부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.

(시장별가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (04/24) 1주일전 (04/18) 2주일전 (04/11) 일평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
20kg(20kg) 상품 54,850 51,565 54,794 48,062 54,913 47,918           -           -
10kg(10kg) 상품 28,856 28,390 28,875 28,740 28,925 28,358           -           -
찹쌀 일반계(1kg) 상품 4,079 3,615 4,083 3,699 4,083 3,822           -           -
흰 콩(국산)(500g) 상품 4,183 5,999 4,183 5,999 4,183 5,999           -           -
붉은 팥(국산)(500g) 상품 7,826 9,296 7,826 10,651 7,818 10,857           -           -
녹두 국산(500g) 상품 9,419 13,062 9,419 13,062 9,419 12,435           -           -
고구마 밤(1kg) 상품 5,421 5,678 5,421 5,482 5,369 4,971           -           -
중품 4,408 5,320 4,408 3,980 4,405 5,860           -           -
감자 수미(노지)(100g) 상품 386 372 392 361 393 361           -           -
중품           -           - 308           - 306           -           -           -
수미(시설)(100g) 상품 506 606 511 645 514 698           -           -
중품 430 448 400 465 400 595           -           -