부류별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음 ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(도매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 (01/20) | 1일전 (01/19) | 1주일전 (01/13) | 2주일전 (01/06) | 1개월전 | 1년전 | 일평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 일반계(20kg) | 상품 | 56,780 | 56,580 | 56,440 | 56,240 | 56,240 | 47,100 | 41,033 |
중품 | 54,720 | 54,520 | 54,460 | 54,240 | 54,240 | 45,600 | 39,467 | ||
찹쌀 | 일반계(40kg) | 상품 | 131,800 | 131,800 | 131,800 | 131,800 | 131,800 | 110,400 | 100,100 |
중품 | 123,800 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 101,400 | 93,467 | ||
콩 | 흰 콩(국산)(35kg) | 상품 | 217,200 | 217,200 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 178,600 | 173,267 |
중품 | 204,750 | 204,500 | 204,500 | 204,500 | 204,500 | 169,500 | 161,867 | ||
흰 콩(수입)(35kg) | 중품 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 142,000 | 116,200 | |
팥 | 붉은 팥(국산)(40kg) | 상품 | 479,200 | 479,200 | 479,200 | 479,800 | 479,800 | 340,600 | 378,267 |
중품 | 439,750 | 444,750 | 444,750 | 444,750 | 444,750 | 310,000 | 348,200 | ||
붉은 팥(수입)(40kg) | 중품 | 235,200 | 235,200 | 231,600 | 230,400 | 227,400 | 176,400 | 165,533 | |
녹두 | 국산(40kg) | 상품 | 683,200 | 677,200 | 663,200 | 647,200 | 640,600 | 395,400 | 388,533 |
중품 | 650,000 | 625,000 | 605,000 | 600,000 | 586,250 | 373,800 | 365,933 | ||
수입(40kg) | 중품 | 239,000 | 239,000 | 235,000 | 228,600 | 229,200 | 211,250 | 222,833 | |
메밀 | 메밀(수입)(1kg) | 중품 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 2,850 | 2,784 |
고구마 | 밤(10kg) | 상품 | 46,320 | 46,520 | 42,720 | 42,320 | 39,690 | 26,652 | 28,173 |
중품 | 41,660 | 41,860 | 38,060 | 37,660 | 35,160 | 21,616 | 23,863 | ||
감자 | 수미(20kg) | 상품 | 36,220 | 35,220 | 33,220 | 32,920 | 31,430 | 23,160 | 32,485 |
중품 | 32,620 | 31,620 | 29,420 | 29,440 | 27,750 | 18,880 | 27,874 | ||
대지마(20kg) | 상품 | 68,325 | 64,825 | 56,200 | 40,460 | - | - | 60,300 | |
중품 | 63,075 | 59,575 | 51,075 | 35,920 | - | - | 52,800 |
(소매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 (01/20) | 1일전 (01/19) | 1주일전 (01/13) | 2주일전 (01/06) | 1개월전 | 1년전 | 일평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 일반계(20kg) | 상품 | 59,916 | 59,870 | 59,870 | 59,853 | 60,467 | 51,729 | 45,902 |
찹쌀 | 일반계(1kg) | 상품 | 4,951 | 4,951 | 4,948 | 4,910 | 4,853 | 4,432 | 4,356 |
콩 | 흰 콩(국산)(500g) | 상품 | 5,324 | 5,324 | 5,309 | 5,299 | 5,337 | 4,777 | 4,675 |
중품 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,208 | 3,043 | ||
팥 | 붉은 팥(국산)(500g) | 상품 | 8,932 | 9,005 | 9,189 | 9,101 | 8,942 | 7,293 | 7,537 |
녹두 | 국산(500g) | 상품 | 9,962 | 9,933 | 9,878 | 9,614 | 9,568 | 6,980 | 6,517 |
고구마 | 밤(1kg) | 상품 | 6,213 | 6,156 | 6,042 | 5,931 | 5,827 | 4,228 | 4,437 |
중품 | 4,691 | 4,640 | 4,587 | 4,557 | 4,617 | 3,578 | 3,758 | ||
감자 | 수미(100g) | 상품 | 324 | 317 | 318 | 314 | 292 | 296 | 318 |
중품 | 246 | 240 | 241 | 235 | 222 | 240 | 274 |