기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 03/13 | 03/14 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 41,631 | 41,553 | 41,553 | 41,591 | 41,622 | 41,622 | 41,622 | ||
평년 | 43,125 | 43,123 | 43,111 | 43,107 | 43,104 | 43,101 | 43,096 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 |
10kg | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | ||
복조리 | 20kg | 53,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | |
10kg | 33,100 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
10kg | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 |
10kg | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 |
10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||
춘천 | 중앙 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 |
10kg | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 |
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 |
10kg | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
10kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,600 | 51,300 | 51,300 | 51,300 |
10kg | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 03/13 | 03/14 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 42,579 | 42,859 | 42,721 | 42,926 | 43,044 | 43,088 | 43,044 | ||
평년 | 41,777 | 41,707 | 41,628 | 41,591 | 41,455 | 41,315 | 41,105 | ||
서울 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 52,900 | 52,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
C-유통 | 20kg | 51,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | |
10kg | 27,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
B-유통 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
I-유통 | 20kg | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | ||
L-유통 | 20kg | 58,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | |
10kg | 27,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
B`-유통 | 20kg | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
부산 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
D-유통 | 20kg | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | ||
H-유통 | 20kg | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | |
10kg | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 28,800 | 28,800 | 27,800 | 27,800 | ||
대구 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
인천 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | ||
광주 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 52,900 | 52,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | ||
대전 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 54,900 | 54,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
울산 | B-유통 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
10kg | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 51,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
10kg | 27,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
수원 | B-유통 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
10kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | ||
J-유통 | 20kg | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | |
10kg | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | ||
용인 | C-유통 | 20kg | 51,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
10kg | 27,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
강릉 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
청주 | B-유통 | 20kg | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
10kg | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 51,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
10kg | 27,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
전주 | C-유통 | 20kg | 51,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
10kg | 27,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
순천 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 52,900 | 52,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
포항 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 51,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
10kg | 27,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
창원 | C-유통 | 20kg | 51,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 |
10kg | 27,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
제주 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |