기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다." ● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/04 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 43,094 | 43,038 | 43,038 | 43,034 | 42,938 | ||
평년 | 55,456 | 55,463 | 55,475 | 55,486 | 55,490 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
10kg | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | ||
복조리 | 20kg | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | |
10kg | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 35,900 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 |
10kg | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 55,600 |
10kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 26,000 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 56,600 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
10kg | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 |
10kg | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 54,900 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 55,500 |
10kg | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
춘천 | 중앙 | 20kg | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
10kg | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 55,000 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 |
10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 54,700 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 52,000 | 52,000 |
10kg | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/04 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 42,449 | 42,419 | 42,419 | 42,470 | 43,014 | ||
평년 | 53,879 | 53,874 | 53,622 | 53,378 | 53,195 | ||
서울 | A-유통 | 20kg | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 51,900 | 51,900 |
10kg | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 26,910 | 26,910 | ||
C-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | ||
B-유통 | 20kg | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 55,000 | |
10kg | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 28,500 | ||
E-유통 | 20kg | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 60,060 | 63,900 | |
10kg | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 32,900 | ||
I-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 57,800 | 57,800 | |
10kg | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | ||
L-유통 | 20kg | 55,270 | 55,270 | 55,270 | 55,270 | 58,800 | |
10kg | 30,080 | 30,080 | 30,080 | 30,080 | 30,080 | ||
B`-유통 | 20kg | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 56,900 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 30,900 | ||
부산 | A-유통 | 20kg | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 |
10kg | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 26,910 | 26,910 | ||
D-유통 | 20kg | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
H-유통 | 20kg | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | |
10kg | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | ||
대구 | A-유통 | 20kg | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 51,900 | 51,900 |
10kg | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 26,910 | 26,910 | ||
E-유통 | 20kg | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 60,060 | 63,900 | |
10kg | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 32,900 | ||
인천 | E-유통 | 20kg | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 60,060 | 63,900 |
10kg | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 32,900 | ||
광주 | A-유통 | 20kg | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 51,900 | 51,900 |
10kg | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 26,910 | 26,910 | ||
E-유통 | 20kg | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 60,060 | 61,900 | |
10kg | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 32,900 | ||
대전 | E-유통 | 20kg | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 60,060 | 63,900 |
10kg | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 32,900 | ||
A-유통 | 20kg | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | |
10kg | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 26,910 | 26,910 | ||
울산 | B-유통 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 58,000 |
10kg | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 29,500 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 29,900 | ||
수원 | B-유통 | 20kg | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 52,800 | 52,800 |
10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 24,800 | 24,800 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 50,640 |
10kg | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,600 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 48,800 | 48,800 |
10kg | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 24,400 | 24,400 | ||
J-유통 | 20kg | 55,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | |
10kg | 31,980 | 26,980 | 26,980 | 26,980 | 26,980 | ||
용인 | C-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | ||
강릉 | A-유통 | 20kg | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 51,900 | 51,900 |
10kg | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 26,910 | 26,910 | ||
청주 | B-유통 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 58,000 |
10kg | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 29,500 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 31,900 | ||
전주 | C-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | ||
순천 | A-유통 | 20kg | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 51,900 | 51,900 |
10kg | 27,200 | 27,200 | 27,200 | - | 26,910 | ||
포항 | E-유통 | 20kg | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 60,060 | 63,900 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,930 | 32,900 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | ||
창원 | C-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 51,900 | 51,900 |
10kg | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 26,910 | 26,910 | ||
제주 | E-유통 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 29,930 | 32,900 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |