기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장
데이터저장
| 구 분 | 04/01 | 04/02 | 04/03 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 49,488 | 49,475 | 49,444 | 49,475 | 49,475 | 49,491 | 49,491 | 49,491 | ||
| 평년 | 42,765 | 42,773 | 42,778 | 42,749 | 42,732 | 42,733 | 42,736 | 42,738 | ||
| 서울 | 경동 | 20kg | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
| 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
| 복조리 | 20kg | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | |
| 10kg | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | ||
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 |
| 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | ||
| 대구 | 칠성 | 20kg | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | ||
| 인천 | 현대 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
| 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | ||
| 광주 | 양동 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| 10kg | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | ||
| 대전 | 역전 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 63,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
| 10kg | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | ||
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | ||
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | ||
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 |
| 10kg | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ||
| 청주 | 육거리 | 20kg | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 |
| 10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | ||
| 전주 | 남부 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
| 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | ||
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 |
| 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | ||
| 포항 | 죽도 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
| 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | ||
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 |
| 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | ||
| 제주 | 동문 | 20kg | 68,000 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 |
| 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장
데이터저장
| 검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장
데이터저장
| 구 분 | 04/01 | 04/02 | 04/03 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 48,300 | 48,003 | 46,817 | 48,003 | 48,003 | 48,037 | 47,866 | 47,313 | ||
| 평년 | 41,520 | 41,374 | 41,328 | 41,382 | 41,373 | 41,489 | 41,618 | 41,772 | ||
| 서울 | A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | - | - |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | |
| 10kg | 35,900 | 35,900 | 25,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | ||
| B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | |
| 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 35,900 | 35,900 | ||
| I-유통 | 20kg | 61,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | |
| 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | ||
| L-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | |
| 10kg | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 32,900 | ||
| B`-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | |
| 10kg | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | ||
| 부산 | D-유통 | 20kg | 58,800 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
| 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | ||
| H-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | |
| 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | ||
| 대구 | A-유통 | 20kg | 64,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 44,900 | 44,900 | ||
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 35,900 | 35,900 | ||
| 인천 | E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 |
| 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 35,900 | 35,900 | ||
| 광주 | A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 44,900 | 44,900 |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 35,900 | 35,900 | ||
| 대전 | E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 |
| 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 35,900 | 35,900 | ||
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | - | - | |
| 울산 | B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||
| 세종 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 10kg | 35,900 | 35,900 | 25,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | ||
| 수원 | B-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
| 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | ||
| 성남 | B-유통 | 20kg | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 |
| 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||
| 고양 | B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||
| J-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | |
| 10kg | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | ||
| 용인 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 10kg | 35,900 | 35,900 | 25,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | ||
| 강릉 | A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 44,900 |
| 청주 | B-유통 | 20kg | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 |
| 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
| 천안 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 10kg | 35,900 | 35,900 | 25,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | ||
| 전주 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 10kg | 35,900 | 35,900 | 25,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | ||
| 순천 | A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 44,900 | 44,900 |
| 포항 | E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 |
| 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 35,900 | 35,900 | ||
| 안동 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 10kg | 35,900 | 35,900 | 25,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | ||
| 창원 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 10kg | 35,900 | 35,900 | 25,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | ||
| 김해 | A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | - | - |
| 제주 | E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 |
| 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 35,900 | 35,900 | ||
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장
데이터저장
| 검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |


