기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 04/18 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 41,803 | 41,822 | 41,884 | 41,884 | 41,897 | 41,897 | 41,897 | ||
평년 | 42,910 | 42,880 | 42,875 | 42,870 | 42,868 | 42,878 | 42,874 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 |
10kg | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | ||
복조리 | 20kg | 52,600 | 52,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | |
10kg | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
10kg | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 |
10kg | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 51,300 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 52,300 | 52,300 | 52,300 |
10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||
춘천 | 중앙 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
10kg | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 |
10kg | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 |
10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
10kg | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 04/18 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 42,518 | 42,742 | 42,742 | 42,742 | 41,936 | 41,413 | 41,413 | ||
평년 | 40,741 | 40,959 | 41,071 | 41,042 | 41,028 | 41,020 | 40,848 | ||
서울 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
C-유통 | 20kg | 53,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | |
10kg | 28,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
B-유통 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
E-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
I-유통 | 20kg | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
L-유통 | 20kg | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | |
10kg | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | ||
B`-유통 | 20kg | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
부산 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 46,900 | 46,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 25,900 | 25,900 | ||
D-유통 | 20kg | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | ||
H-유통 | 20kg | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | |
10kg | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | ||
대구 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
10kg | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
인천 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
광주 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
대전 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 46,900 | 46,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
울산 | B-유통 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
10kg | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 53,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 28,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
수원 | B-유통 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 |
10kg | 27,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
J-유통 | 20kg | 50,900 | 50,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | 27,900 | 27,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
용인 | C-유통 | 10kg | 28,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 |
강릉 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 49,900 | 46,900 | 46,900 |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 27,900 | 27,900 | ||
청주 | B-유통 | 20kg | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
10kg | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 53,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 28,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
전주 | C-유통 | 20kg | 53,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 28,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
순천 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | ||
포항 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 53,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 28,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
창원 | C-유통 | 20kg | 53,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 |
10kg | 28,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 49,900 | 46,900 | 46,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 25,900 | 25,900 | ||
제주 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |