기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/16 | 06/17 | 06/18 | 06/19 | 06/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 42,613 | 42,997 | 42,997 | 43,072 | 43,050 | 43,066 | 43,075 | 43,119 | ||
평년 | 42,477 | 42,469 | 42,465 | 42,453 | 42,446 | 42,438 | 42,437 | 42,434 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 52,600 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 55,300 |
10kg | 26,300 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | 27,600 | ||
복조리 | 20kg | 54,200 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | |
10kg | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 |
10kg | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 55,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,500 | 54,500 | 55,000 |
10kg | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 27,200 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 53,300 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 52,900 |
10kg | 33,500 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 34,100 | 34,100 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 55,000 | 58,300 | 58,300 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
10kg | 28,000 | 29,300 | 29,300 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
춘천 | 중앙 | 20kg | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
10kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 |
10kg | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 60,300 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
10kg | 31,100 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/16 | 06/17 | 06/18 | 06/19 | 06/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 44,470 | 44,410 | 45,128 | 45,163 | 45,355 | 45,275 | 45,170 | 45,207 | ||
평년 | 41,106 | 41,052 | 41,019 | 40,998 | 41,021 | 41,027 | 41,057 | 41,071 | ||
서울 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
B-유통 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | |
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
I-유통 | 20kg | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
L-유통 | 20kg | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
B`-유통 | 20kg | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||
부산 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 29,900 | ||
D-유통 | 20kg | 55,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 55,900 | 55,900 | 57,900 | 57,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 33,900 | 33,900 | ||
H-유통 | 20kg | 50,800 | 50,800 | 47,900 | 47,900 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | |
10kg | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 29,800 | 29,800 | ||
대구 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 29,900 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
인천 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
광주 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 29,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 29,900 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
대전 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 29,900 | ||
울산 | B-유통 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 |
10kg | 27,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
수원 | B-유통 | 20kg | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 31,800 | 31,800 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 56,000 | 56,000 | 57,500 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,500 | 28,500 | 29,500 | ||
J-유통 | 20kg | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | ||
용인 | C-유통 | 10kg | 29,900 | 29,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
강릉 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 29,900 | ||
청주 | B-유통 | 20kg | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
전주 | C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
순천 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
포항 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
창원 | C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | ||
제주 | E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |