식재료 백과(카미위키)
아삭한 식감과 매콤하고 새콤한 맛으로 식욕을 돋우는 채소로 국수에 시원한 갓김치와 국물을 얹어 먹으면 그 맛이 일품이다. 주로 갓김치를 담가 먹으며 배추김치의 양념 재료로도 활용한다.
구분 | 내용 |
---|---|
분류 | 채소 > 엽채류 |
주요 생산지 |
경기 고양 , 남양주 , 포천 , 전남 여수 |
제철 | 9월~12월 |
특징 | 잎과 줄기, 씨를 모두 식용하는데 잎과 줄기는 아삭한 식감과 고유의 향이 있어 김치나 나물의 재료로 사용하며 씨는 제분하여 향신료로 사용한다. |
종류 (구분, 품종) |
적색갓, 청색갓, 얼청갓 |
효능 | 항산화 물질이 풍부해 노화와 질병 발병을 억제하는 효과가 있다. |
열량 | 100g당 36kcal (생것), 24kcal (돌산갓, 생것) |
음식궁합 | 된장과 잘어울려서 사찰에서는 된장으로 갓김치를 만들기도 하는데 특유의 맛과 냄새를 부드럽게 해 약효면이나 건강음식으로 충분하다. |
활용 | 김치로 담가 먹거나 찌개의 향미 채소, 샐러드 채소로도 활용한다. |
고르는 법 | 줄기가 가늘고 연하며 솜털 같은 가시가 살아있어야 한다. |
손질법 | 물에 씻어 생것으로 사용하거나 뜨거운 물에 살짝 데쳐 사용한다. |
보관법 | 키친타월로 싼 후 냉장고 신선실에 보관한다. 손질 후 물기가 있는 경우 키친타월로 싼 후 비닐 팩에 밀봉하여 냉장 보관한다. |
갓이란?
- 갓은 겨자과 식물에서 파생된 변종 중 하나로 특유의 향과 매운맛을 가지고 있어 잎과 줄기, 씨 모두 식용으로 사용한다.
- 잎과 줄기는 매우면서도 시원한 맛이 강해 김치나 나물 등에 사용하며 씨는 제분하여 향신료로 사용한다.
- 갓과 겨자의 씨를 모두 개자(芥子)라고 하는데, 최근에는 겨자로 부르고 있다.
- 중앙아시아가 원산지로 알려져 있으며, 기록에 의하면 12세기 주나라 때부터 향신료로 사용되기 시작하였고, 일찍이 한국으로 유입되어 품종 분화가 이루어진 것으로 추정된다.
- 최근에는 잎 재배를 목적으로 한 품종과 씨 재배를 목적으로 한 품종이 별도로 개발되어 재배되고 있다.
- 국내에서 재배되는 갓 중 가장 지명도가 높은 상품은 여수 돌산읍에서 재배되는 ‘돌산갓’으로 일본에서 들여온 ‘만생평경대엽고채’ 계통의 청색갓 일종이다.
- 돌산갓은 일반 갓에 비해 녹색이 선명하고 톡 쏘는 매운맛이 덜하며, 섬유질이 일반 갓보다 적어 부드러운 것이 특징으로 갓김치를 담는 데 사용된다.
품목별 도매가격
이용안내
● 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● 2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임) ● 2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)
품목별 소매가격
이용안내
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
(소매가격 - 기간별) 채소류 단위 : 1kg
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 4,796 | 5,342 | - | 3,531 |
2월 | - | - | - | - |
3월 | - | - | - | - |
4월 | - | - | - | - |
5월 | - | - | - | - |
6월 | - | - | - | - |
7월 | - | - | - | - |
8월 | - | - | - | - |
9월 | - | - | - | - |
10월 | - | 3,767 | - | - |
11월 | - | 3,895 | 3,779 | 4,173 |
12월 | - | 4,868 | 5,766 | 3,743 |
연평균 | 4,796 | 4,368 | 4,700 | 3,920 |
일일동향
유통단계별 거래형태
도매시장
4//8/10/25kg 단위 박스 포장 판매 |
전통(소매)시장
750/800g, 1/1.5/2kg 단위 소포장 판매 |
대형유통업체
760/950g, 1kg 단위 소포장 판매 |
주요 반입되는 지역
주요 출하지역(‘19년 기준)
- 주 출하도는 ➀ 경기도 ➁ 전라남도 ➂ 서울특별시 순
- 시 군은 ➀ 경기 고양시 ➁ 경기 포천시 ➂ 경기 고양시 일산동구 순
- 총 반입량 중 3개 도에서 99.86%, 3개 시군에서 64.37%가 출하
순위 | 도별 | 비율 | 순위 | 도별 | 비율 |
1 | 경기도 | 81.8% | 6 | 충청북도 | 0.0% |
2 | 전라남도 | 10.6% | 7 | 경상북도 | 0.0% |
3 | 서울특별시 | 7.5% | 8 | 경상남도 | 0.0% |
4 | 충청남도 | 0.1% | 9 | - | - |
5 | 강원도 | 0.0% | 10 | - | - |
지역별 출하비율 및 반입량(‘19년 기준)
월별 주요 출하지역(‘19년 기준)
월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
출하지 (물량순) |
무안군 포천시 |
무안군 해남군 |
무안군 고양시 |
고양시 포천시 |
고양시 포천시 |
고양시 포천시 |
고양시 파주시 |
고양시 파주시 |
고양시 파주시 |
고양시 포천시 |
고양시 무안군 |
포천시 무안군 |
출처 | 서울특별시농수산식품공사 |
---|
표준규격 출하율
부류별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 73.6 | 75.7 | 76.5 | 76.8 | 77.2 | 80.5 | 84.5 | 85.3 | 84.2 | 80.6 |
과일류 | 98.5 | 95.4 | 94.1 | 96.8 | 97.2 | 97.5 | 97.2 | 98.2 | 98.1 | 94.4 |
과채류 | 78.4 | 72.7 | 68.8 | 74.4 | 75.4 | 80.1 | 85.2 | 87.8 | 78.0 | 79.5 |
양념류 | 26.6 | 29.4 | 38.6 | 55.9 | 70.0 | 70.0 | 71.3 | 71.5 | 71.0 | 66.0 |
엽근채류 | 74.1 | 78.3 | 78.9 | 76.8 | 63.6 | 73.5 | 79.8 | 78.5 | 83.9 | 78.3 |
서 류 | 95.4 | 96.7 | 93.7 | 93.7 | 96.6 | 97.1 | 98.4 | 99.5 | 95.6 | 88.4 |
화훼류 | 82.9 | 85.0 | 88.2 | 84.9 | 87.5 | 88.2 | 91.2 | 92.3 | 92.9 | 96.4 |
품목별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 99.0 | 99.0 | 94.5 | 95.5 | 97.2 | 98.8 | 97.0 | 96.4 | 97.0 | 82.6 |
배 | 97.8 | 98.5 | 98.7 | 95.6 | 89.1 | 92.7 | 96.2 | 99.7 | 99.3 | 99.0 |
단 감 | 98.2 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | 99.6 | 97.7 | 98.9 |
감 귤 | 99.0 | 87.8 | 88.6 | 98.6 | 99.1 | 98.2 | 96.1 | 97.1 | 98.9 | 99.8 |
복숭아 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.9 | 98.3 |
자 두 | 92.0 | 91.7 | 93.7 | 100.0 | 97.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.7 |
포 도 | 97.9 | 98.5 | 95.7 | 94.5 | 98.9 | 97.7 | 99.2 | 99.6 | 98.5 | 97.3 |
참다래 | 94.9 | 97.2 | 80.7 | 78.8 | 93.7 | 92.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 |
풋고추 | 98.7 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.8 | 98.2 | 99.4 | 99.8 | 99.9 |
오 이 | 91.8 | 93.7 | 94.8 | 91.7 | 98.2 | 96.9 | 92.4 | 83.2 | 90.8 | 81.4 |
호 박 | 93.3 | 95.1 | 94.3 | 96.1 | 97.8 | 95.9 | 92.8 | 98.0 | 89.4 | 83.9 |
가 지 | 92.5 | 94.7 | 87.5 | 72.3 | 95.5 | 91.1 | 94.9 | 99.8 | 96.4 | 88.6 |
토마토 | 99.1 | 99.4 | 97.0 | 98.9 | 99.8 | 98.0 | 98.9 | 100.0 | 94.8 | 95.2 |
방울토마토 | 98.2 | 100.0 | 96.0 | 96.7 | 88.9 | 99.4 | 97.8 | 99.4 | 98.7 | 96.1 |
참외 | 98.9 | 99.9 | 98.0 | 97.8 | 96.9 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
딸기 | 72.8 | 71.7 | 79.7 | 76.3 | 64.1 | 72.7 | 95.2 | 97.2 | 90.1 | 79.2 |
수박 | 12.7 | 7.9 | 9.0 | 1.8 | 12.0 | 9.6 | 12.8 | 6.6 | 2.6 | 10.0 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 95.4 | 96.8 | 93.0 | 94.6 | 98.9 | 91.9 | 99.6 | 100.0 | 89.7 | 98.3 |
피 망 | 98.3 | 99.0 | 98.8 | 99.1 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 95.3 |
건고추 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
양 파 | 29.2 | 34.0 | 52.3 | 71.4 | 91.8 | 95.1 | 96.1 | 95.9 | 99.2 | 96.6 |
마 늘 | 85.0 | 91.7 | 76.7 | 58.8 | 73.1 | 84.3 | 93.6 | 100.0 | 97.2 | 95.2 |
대 파 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
쪽 파 | 28.7 | 25.6 | 19.9 | 24.5 | 18.4 | 39.2 | 29.4 | 21.6 | 5.6 | 17.9 |
무 | 81.2 | 89.4 | 90.3 | 86.6 | 97.1 | 97.5 | 97.4 | 98.9 | 95.8 | 94.7 |
열 무 | 41.1 | 34.1 | 28.7 | 25.0 | 38.8 | 47.1 | 38.2 | 23.6 | 8.8 | - |
총각무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
배 추 | 69.0 | 72.4 | 67.4 | 71.2 | 42.1 | 73.5 | 76.0 | 74.0 | 94.3 | 87.0 |
얼갈이배추 | 41.3 | 45.7 | 50.4 | 43.1 | 43.4 | 56.6 | 62.2 | 61.2 | 43.6 | - |
양배추 | 98.0 | 97.4 | 92.7 | 88.5 | 20.1 | 57.8 | 70.0 | 83.7 | 84.5 | 78.4 |
당 근 | 87.9 | 79.8 | 60.5 | 76.4 | 96.9 | 97.7 | 98.1 | 98.9 | 95.3 | 89.9 |
시금치 | 54.4 | 52.5 | 58.4 | 55.1 | 83.1 | 72.2 | 66.3 | 48.8 | 72.4 | 77.0 |
상 추 | 93.5 | 95.3 | 82.8 | 85.9 | 97.6 | 96.4 | 94.5 | 95.8 | 97.6 | 78.0 |
깻 잎 | 78.8 | 70.1 | 62.5 | 71.9 | 85.7 | 83.0 | 83.2 | 92.5 | 85.6 | 73.4 |
부 추 | 40.2 | 51.6 | 61.7 | 50.3 | 16.2 | 34.5 | 34.8 | 15.9 | 38.8 | 27.6 |
쑥 갓 | 78.7 | 85.3 | 89.0 | 92.6 | 96.9 | 99.4 | 98.8 | 100.0 | 92.5 | 94.7 |
미나리 | 56.1 | 45.8 | 51.5 | 52.6 | 40.2 | 49.7 | 47.8 | 25.3 | 14.9 | 6.7 |
감 자 | 99.1 | 99.9 | 95.4 | 96.2 | 98.3 | 100.0 | 99.1 | 100.0 | 99.5 | 94.7 |
고구마 | 80.9 | 85.9 | 89.4 | 87.2 | 92.4 | 89.7 | 96.4 | 98.1 | 86.3 | 82.8 |
국 화 | 79.8 | 82.1 | 86.7 | 82.6 | 86.5 | 86.5 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 96.0 |
카네이션 | 95.3 | 98.2 | 98.7 | 91.1 | 94.5 | 94.8 | 96.6 | 99.0 | 97.7 | 99.3 |
장 미 | 86.7 | 88.4 | 88.3 | 89.1 | 91.6 | 92.6 | 96.9 | 97.5 | 98.3 | 97.3 |
백 합 | 87.7 | 87.5 | 88.4 | 88.3 | 81.1 | 81.2 | 90.7 | 93.6 | 92.9 | 93.4 |
글라디올라스 | 78.1 | 67.1 | 71.8 | 68.5 | 69.0 | 73.7 | 79.7 | 92.1 | 85.9 | 88.0 |
거베라 | 98.8 | 99.1 | 99.6 | 93.6 | 92.3 | 98.5 | 91.2 | 99.3 | 98.2 | 99.5 |
포장화율
부류별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 92.9 | 92.4 | 94.6 | 93.8 | 91.8 | 92.0 | 93.0 | 93.2 | 92.0 | 92.1 |
과일류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
과채류 | 85.3 | 76.6 | 78.5 | 84.4 | 83.2 | 84.3 | 89.2 | 92.1 | 88.2 | 93.0 |
양념류 | 75.4 | 76.9 | 74.5 | 81.6 | 84.0 | 82.3 | 82.5 | 82.0 | 80.9 | 72.5 |
엽근채류 | 95.5 | 97.0 | 98.9 | 96.3 | 93.1 | 94.1 | 94.0 | 93.0 | 93.3 | 96.3 |
서 류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
화훼류 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
품목별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
배 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
단 감 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
감 귤 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
복숭아 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자 두 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
포 도 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
참다래 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
풋고추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
오 이 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
호 박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
가 지 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
방울토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
참 외 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
딸 기 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
수 박 | 22.3 | 9.6 | 29.0 | 24.8 | 31.1 | 11.1 | 17.6 | 19.0 | 32.6 | 45.6 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
피 망 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
건고추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
양 파 | 96.3 | 99.1 | 97.5 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
마 늘 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 96.1 | 99.1 | 100.0 | 98.1 | 100.0 |
대 파 | 0.2 | 0.6 | 8.3 | 6.2 | 19.5 | 7.5 | 2.1 | 6.4 | 11.1 | 4.1 |
쪽 파 | 38.0 | 35.0 | 56.8 | 54.5 | 34.5 | 66.0 | 53.2 | 36.0 | 39.7 | 35.7 |
배 추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
얼갈이배추 | 68.2 | 76.7 | 90.7 | 84.3 | 90.2 | 85.2 | 84.2 | 90.3 | 98.3 | - |
양배추 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
무 | 93.0 | 95.9 | 99.8 | 94.4 | 98.8 | 98.4 | 97.7 | 99.7 | 96.9 | 99.1 |
열 무 | 69.4 | 77.7 | 77.5 | 76.2 | 57.3 | 82.2 | 78.6 | 73.2 | 75.2 | - |
총각무 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 31.7 | 1.1 | 6.4 | 2.4 | 1.1 | 20.7 | 4.9 |
당 근 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
시금치 | 98.1 | 99.6 | 99.5 | 98.0 | 93.5 | 91.2 | 90.6 | 88.4 | 99.6 | 93.8 |
상추 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
깻 잎 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.2 | 99.6 | 99.7 |
부 추 | 96.2 | 98.5 | 92.5 | 74.2 | 41.5 | 59.7 | 44.3 | 22.0 | 54.1 | 96.8 |
쑥 갓 | 97.7 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 99.1 |
미나리 | 93.0 | 91.3 | 94.7 | 91.6 | 94.8 | 95.6 | 85.1 | 75.9 | 84.9 | 92.3 |
감 자 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
고구마 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
국 화 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
카네이션 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
장 미 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
백 합 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
글라디올라스 | 78.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
거베라 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
품목별 유통실태
번호 | 품목 | 연도 | 관련자료 |
---|
갓 고르는 tip
- 적색계통의 줄기가 가늘면서 연한 것이 좋다
- 솜털 같은 가시가 잘 살아있고 특유의 향이 있는 것이 좋다
- 돌산갓은 청색갓의 일종으로 부드럽고 매운 성분이 덜해 갓김치를 담기에 좋다
- 얼청갓은 김장양념용으로 잎이 두껍지 않고 붉은 색을 띠는 것을 고른다
손질은 이렇게
- 시들거나 상한 부분은 잘 다듬고 씻어서 사용한다
- 갓은 잎의 톡 쏘는 매운 맛을 즐기는 채소로, 이 맛을 살리려면 가열하기 보단 생으로 이용한다
- 조리하기 전 뜨거운 물에 살짝 데치면 매운맛이 증가하고 빛깔도 선명해진다
보관은 이렇게
- 종이나 키친타올에 싸서 물을 뿌린 다음 밑동이 아래로 향하게 하여 냉장 보관하거나 다듬은 다음 물에 깨끗이 씻어 키친타올에 감싸 밀봉한 후 냉장 보관한다
활용은 이렇게
용도 | 활용메뉴 |
---|---|
밥 | 갓김치 김밥, 갓쌈밥, 갓영양밥 |
저장식품 | 갓김치, 갓장아찌, 갓동치미 |
나물, 샐러드 | 갓나물, 갓샐러드 |
기타 | 갓떡케이크, 갓산적 |
출처 | 농촌진흥청 농식품정보누리 |
---|
이런 효능이
항산화효과 및 노화방지 효과
- 엽산과 시니그린, 비타민과 플라보노이드가 풍부함
뇌졸중, 암 예방 및 눈 질환 예방
- 암 예방 성분인 시니그린과 눈에 좋은 루테인이 함유됨
골격형성 및 성장기 발육촉진에 도움
- 갓의 풍부한 엽산이 단백질과 핵산을 합성함
이런 영양이
출처 | 농촌진흥청 농식품정보누리 |
---|
미디어
이미지
데이터가 없습니다.
동영상
데이터가 없습니다.