통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2025.07.03
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,880 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 45,362 | ▲ 100 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 25,640 | ▼160 | 적(100g) | 상품 | 1,074 | ▲ 47 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 8,728 | ▲126 | 배추(1포기) | 상품 | 3,320 | ▼ 368 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,134 | ▲ 72 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 159,667 | ▼333 | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,933 | ▼ 35 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,080 | ▼100 | 양파(1kg) | 상품 | 1,779 | ▼ 200 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,600 | ▼42 | 대파(1kg) | 상품 | 2,338 | ▼ 361 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,880 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 45,362 | ▲ 100 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 25,640 | 160 ▼ | 적(100g) | 상품 | 1,074 | ▲ 47 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 10,100 | 208 ▲ | 무(1개) | 상품 | 2,041 | ▼ 22 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,134 | ▲ 72 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 8,728 | 126 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,320 | ▼ 368 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 159,667 | 333 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,933 | ▼ 35 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,394 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,349 | ▲ 2 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,080 | 100 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 1,779 | ▼ 200 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 18,400 | 400 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,457 | ▲ 16 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,080 | 100 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 1,779 | ▼ 200 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,880 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 45,362 | ▲ 100 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,090 | 16 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,300 | ▼ 243 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 159,667 | 333 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 12,933 | ▼ 35 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 8,728 | 126 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,320 | ▼ 368 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,134 | ▲ 72 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,600 | 42 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 2,338 | ▼ 361 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,880 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 45,362 | ▲ 100 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,090 | 16 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,300 | ▼ 243 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 14,260 | 940 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 3,877 | ▲ 402 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,080 | 100 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 1,779 | ▼ 200 |
9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 105,020 | - | 마른오징어(10마리) | 중품 | 78,207 | ▲ 119 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 65,800 | 640 ▲ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,664 | ▲ 99 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 52,880 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 45,362 | ▲ 100 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 665,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,134 | ▲ 72 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,394 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,349 | ▲ 2 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 8,728 | 126 ▲ | 배추(1포기) | 상품 | 3,320 | ▼ 368 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 28,280 | 100 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 3,261 | ▼ 82 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 13,080 | 100 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 1,779 | ▼ 200 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,600 | 42 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 2,338 | ▼ 361 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시