알뜰장보기 >
업종별 관심품목
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
○ 조회일자 : 2021-01-15
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,440 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | ▲ 35 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,092 | ▼ 1 |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | 한우등심(100g) | 1+등급 | 11,959 | ▼ 53 |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 26,020 | ▲600 | 적(100g) | 상품 | 1,232 | ▼ 12 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,636 | ▲ 31 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,024 | - | 배추(1포기) | 상품 | 2,999 | - |
7 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 38,590 | ▼ 12 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 137,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 9,824 | ▲ 46 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,791 | ▲ 43 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,616 | ▲100 | 대파(1kg) | 상품 | 4,238 | ▲ 8 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,440 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | ▲ 35 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 26,020 | 600 ▲ | 적(100g) | 상품 | 1,232 | ▼ 12 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 15,580 | 400 ▼ | 무(1개) | 상품 | 2,018 | ▲ 41 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,092 | ▼ 1 |
5 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 38,590 | ▼ 12 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,024 | - | 배추(1포기) | 상품 | 2,999 | - |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 137,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 9,824 | ▲ 46 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,240 | - | 마른김(10장) | 중품 | 901 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,791 | ▲ 43 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 36,020 | 1,060 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,586 | ▼ 5 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,791 | ▲ 43 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,092 | ▼ 1 |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,440 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | ▲ 35 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 12,780 | 600 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,968 | ▲ 85 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 137,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 9,824 | ▲ 46 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | 한우등심(100g) | 1+등급 | 11,959 | ▼ 53 |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,024 | - | 배추(1포기) | 상품 | 2,999 | - |
8 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 38,590 | ▼ 12 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,616 | 100 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 4,238 | ▲ 8 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,636 | ▲ 31 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,092 | ▼ 1 |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | 한우등심(100g) | 1+등급 | 11,959 | ▼ 53 |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,440 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | ▲ 35 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,636 | ▲ 31 |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 12,780 | 600 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,968 | ▲ 85 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 34,800 | 1,900 ▼ | 토마토(1kg) | 상품 | 5,131 | ▼ 15 |
7 | 계란 | - | - | - | - | 특란(30개) | 중품 | 6,669 | ▲ 147 |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,791 | ▲ 43 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 81,460 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 62,708 | ▼ 21 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 40,620 | 1,600 ▲ | 풋고추(100g) | 상품 | 909 | ▲ 3 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,440 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 59,835 | ▲ 35 |
2 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 38,590 | ▼ 12 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,092 | ▼ 1 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,636 | ▲ 31 |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,240 | - | 마른김(10장) | 중품 | 901 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,024 | - | 배추(1포기) | 상품 | 2,999 | - |
7 | 계란 | - | - | - | - | 특란(30개) | 중품 | 6,669 | ▲ 147 |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 36,200 | - | 무세척(1kg) | 상품 | 3,402 | ▼ 16 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,560 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,791 | ▲ 43 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,616 | 100 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 4,238 | ▲ 8 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시