품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 56,840 | 0.1% | 56,780 | 56,240 | 47,100 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 131,800 | - | 131,800 | 131,800 | 110,000 |
콩/흰 콩(국산) | 35kg | 217,200 | - | 217,200 | 216,600 | 178,600 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 479,200 | - | 479,200 | 479,800 | 340,600 |
녹두/국산 | 40kg | 685,200 | 0.3% | 683,200 | 640,600 | 396,600 |
고구마/밤 | 10kg | 45,720 | - | 45,720 | 40,032 | 26,644 |
감자/수미 | 20kg | 36,220 | - | 36,220 | 31,240 | 23,400 |
감자/대지마 | 20kg | 70,700 | 1.4% | 69,700 | - | - |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg | 6,104 | - | 6,104 | 5,717 | 10,064 |
양배추 | 8kg | 9,586 | 10.2% | 10,680 | 7,670 | 12,500 |
시금치 | 4kg | 14,180 | 1.4% | 14,380 | 10,784 | 9,560 |
상추/적 | 4kg | 26,420 | 2.0% | 26,960 | 18,020 | 29,760 |
상추/청 | 4kg | 25,400 | 2.6% | 26,080 | 17,500 | 26,360 |
얼갈이배추 | 4kg | 7,410 | 3.7% | 7,144 | 4,491 | 4,900 |
수박 | 1개 | 7,284 | - | 7,284 | 8,190 | 19,160 |
오이/가시계통 | 10kg | 46,650 | - | 46,650 | 26,150 | 51,400 |
오이/다다기계통 | 100개 | 74,333 | 1.1% | 75,167 | 59,053 | 104,000 |
오이/취청 | 50개 | 38,867 | 0.3% | 38,967 | 23,793 | 58,667 |
호박/애호박 | 20개 | 35,980 | 0.2% | 36,040 | 24,376 | 34,200 |
호박/쥬키니 | 10kg | 27,560 | 4.0% | 26,500 | 12,556 | 22,640 |
토마토 | 10kg | 35,800 | - | 35,800 | 30,176 | 35,440 |
딸기 | 2kg | 24,200 | 1.6% | 24,600 | 30,292 | 33,480 |
무/월동 | 20kg | 13,400 | 0.9% | 13,520 | 14,092 | 19,200 |
당근/무세척 | 20kg | 37,000 | 1.1% | 37,400 | 26,300 | 43,560 |
열무 | 4kg | 8,232 | - | 8,232 | 6,312 | 7,200 |
건고추/화건 | 30kg | 770,400 | - | 770,400 | 782,800 | 400,000 |
건고추/양건 | 30kg | 1,020,000 | - | 1,020,000 | 1,020,000 | 530,000 |
풋고추 | 10kg | 57,060 | 1.3% | 56,320 | 32,968 | 70,280 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 44,400 | 1.3% | 44,960 | 24,504 | 37,720 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 83,840 | 5.5% | 79,440 | 39,512 | 79,880 |
붉은고추 | 10kg | 54,300 | 2.3% | 53,100 | 71,788 | 74,720 |
피마늘/한지 | 10kg | 76,360 | - | 76,360 | 76,360 | 55,000 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 48,540 | - | 48,540 | 48,780 | - |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 45,350 | - | 45,350 | 42,850 | - |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 138,200 | - | 138,200 | 138,200 | 79,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 135,000 | - | 135,000 | 135,000 | 78,000 |
양파 | 20kg | 38,220 | 0.5% | 38,420 | 28,020 | 19,000 |
파/대파 | 1kg | 3,702 | 2.4% | 3,792 | 2,252 | 1,540 |
파/쪽파 | 1kg | 13,960 | 0.7% | 14,060 | 6,906 | 4,680 |
생강/국산 | 20kg | 114,400 | - | 114,400 | 115,920 | 131,400 |
미나리 | 15kg | 86,340 | 13.8% | 100,120 | 81,028 | 92,200 |
깻잎 | 2kg | 30,680 | 5.5% | 32,480 | 25,712 | 39,040 |
피망/청 | 10kg | 60,220 | 1.8% | 59,180 | 30,640 | 61,360 |
파프리카 | 5kg | 39,540 | 1.7% | 38,900 | 25,436 | 41,040 |
멜론 | 8kg | 30,920 | - | 30,920 | 32,660 | 32,520 |
방울토마토 | 5kg | 19,700 | 3.9% | 20,500 | 18,220 | 25,920 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,944 | 1.0% | 5,884 | 5,820 | 6,365 |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 906,000 | - | 906,000 | 889,200 | 482,000 |
들깨/국산 | 45kg | 663,400 | 0.5% | 660,400 | 640,760 | 459,200 |
땅콩/국산 | 30kg | 399,800 | - | 399,800 | 404,880 | 385,800 |
느타리버섯 | 2kg | 7,866 | 1.3% | 7,766 | 6,172 | 19,320 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 9,718 | - | 9,718 | 8,698 | 10,480 |
팽이버섯 | 5kg | 13,560 | 2.6% | 13,220 | 10,720 | 19,440 |
새송이버섯 | 2kg | 9,138 | 0.4% | 9,172 | 6,752 | 9,920 |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 64,300 | 0.3% | 64,100 | 61,500 | 37,320 |
배/신고 | 15kg | 77,860 | 1.0% | 77,060 | 71,608 | 42,600 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 27,360 | - | 27,360 | 25,708 | - |
감귤/노지 | 5kg | 13,780 | 1.4% | 13,980 | 12,788 | 11,840 |
단감 | 10kg | 42,120 | - | 42,120 | 35,448 | 30,240 |
바나나/수입 | 13kg | 20,580 | 2.8% | 20,020 | 19,712 | 25,400 |
참다래/국산 | 10kg | 44,360 | 0.1% | 44,320 | 44,800 | 33,200 |
파인애플/수입 | 12kg | 21,840 | 0.1% | 21,820 | 19,148 | 24,160 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 66,575 | - | 66,575 | - | - |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 60,000 | - | 60,000 | 60,650 | - |
레몬/수입 | 17kg | 67,780 | 2.7% | 66,020 | 48,928 | 60,480 |
망고/수입 | 5kg | 57,080 | 0.0% | 57,060 | 56,684 | 41,960 |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 12,400 | - | 12,400 | 12,400 | 12,000 |
굴 | 1kg | 11,460 | - | 11,460 | 14,064 | 11,060 |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 59,961 | 0.0% | 59,986 | 60,521 | 51,707 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,951 | - | 4,951 | 4,873 | 4,432 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,324 | - | 5,324 | 5,340 | 4,777 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 8,932 | - | 8,932 | 8,979 | 7,325 |
녹두/국산 | 500g | 10,133 | 0.2% | 10,109 | 9,578 | 6,984 |
고구마/밤 | 1kg | 6,389 | 0.3% | 6,369 | 5,826 | 4,164 |
감자/수미 | 100g | 327 | 0.3% | 326 | 293 | 308 |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 3,054 | 1.0% | 3,025 | - | 4,627 |
양배추 | 1포기 | 5,114 | 0.6% | 5,083 | 4,147 | 5,212 |
시금치 | 1kg | 7,331 | 0.3% | 7,354 | 6,042 | 5,757 |
상추/적 | 100g | 1,186 | 0.4% | 1,191 | 855 | 1,362 |
상추/청 | 100g | 1,213 | 1.1% | 1,226 | 871 | 1,436 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,530 | 0.2% | 2,534 | 1,875 | 2,572 |
수박 | 1개 | 16,919 | 0.1% | 16,899 | 16,779 | 25,731 |
오이/가시계통 | 10개 | 16,821 | 0.4% | 16,759 | 10,258 | 15,829 |
오이/다다기계통 | 10개 | 12,257 | 0.7% | 12,342 | 8,725 | 14,051 |
오이/취청 | 10개 | 12,869 | 0.2% | 12,841 | 10,178 | 16,204 |
호박/애호박 | 1개 | 2,623 | 0.1% | 2,625 | 1,673 | 2,590 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,297 | 0.2% | 2,292 | 1,379 | 2,178 |
토마토 | 1kg | 5,216 | - | 5,216 | 4,988 | 5,620 |
딸기 | 100g | 1,648 | 1.0% | 1,664 | 1,658 | 1,763 |
무/월동 | 1개 | 2,056 | 0.4% | 2,048 | - | 2,863 |
당근/무세척 | 1kg | 3,387 | 0.1% | 3,383 | 3,576 | 4,347 |
열무 | 1kg | 2,612 | 0.4% | 2,623 | 2,035 | 2,782 |
건고추/화건 | 600g | 21,907 | - | 21,907 | 21,753 | 12,240 |
건고추/양건 | 600g | 23,038 | - | 23,038 | 23,362 | 14,785 |
풋고추 | 100g | 1,311 | 0.4% | 1,306 | 863 | 1,421 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,881 | 1.0% | 1,863 | 1,053 | 1,727 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,411 | 0.6% | 1,403 | 824 | 1,559 |
붉은고추 | 100g | 1,598 | 0.3% | 1,602 | 1,634 | 1,675 |
깐마늘(국산) | 1kg | 10,080 | - | 10,080 | 9,600 | 6,899 |
양파 | 1kg | 3,137 | 0.3% | 3,127 | 2,422 | 1,688 |
파/대파 | 1kg | 5,051 | 0.3% | 5,037 | 3,517 | 2,654 |
파/쪽파 | 1kg | 14,307 | 0.4% | 14,370 | 7,471 | 7,204 |
생강/국산 | 1kg | 10,575 | 1.2% | 10,705 | 10,793 | 12,477 |
고춧가루/국산 | 1kg | 39,031 | - | 39,031 | 36,450 | 26,328 |
고춧가루/중국 | 1kg | 11,922 | - | 11,922 | 11,925 | 11,546 |
미나리 | 100g | 875 | 0.7% | 881 | 821 | 911 |
깻잎 | 100g | 2,571 | 0.6% | 2,587 | 1,949 | 2,465 |
피망/청 | 100g | 1,520 | 1.6% | 1,496 | 834 | 1,335 |
파프리카 | 200g | 1,919 | 0.9% | 1,937 | 1,338 | 2,106 |
멜론 | 1개 | 11,605 | 0.3% | 11,569 | 10,576 | 12,051 |
방울토마토 | 1kg | 8,565 | 0.3% | 8,539 | 7,463 | 8,885 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,217 | 0.5% | 8,176 | 7,397 | 8,178 |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,532 | - | 16,532 | 17,597 | 11,465 |
땅콩/국산 | 100g | 2,766 | - | 2,766 | 2,733 | 2,463 |
느타리버섯 | 100g | 1,060 | - | 1,060 | 1,033 | 1,248 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 551 | 1.3% | 558 | 495 | 586 |
팽이버섯 | 150g | 547 | 0.7% | 543 | 495 | 631 |
새송이버섯 | 100g | 547 | 0.2% | 546 | 524 | 586 |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 32,030 | - | 32,030 | 28,014 | 20,293 |
배/신고 | 10개 | 46,453 | 0.6% | 46,186 | 39,042 | 32,402 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 34,476 | 0.2% | 34,417 | 33,136 | - |
감귤/노지 | 10개 | 2,685 | 0.4% | 2,674 | 2,581 | 2,718 |
단감 | 10개 | 12,199 | 0.3% | 12,164 | 11,809 | 11,263 |
바나나/수입 | 100g | 280 | - | 280 | 287 | 291 |
참다래/국산 | 10개 | 7,487 | 0.8% | 7,427 | - | 6,525 |
파인애플/수입 | 1개 | 5,993 | - | 5,993 | 5,886 | 5,829 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,322 | 2.2% | 15,668 | - | - |
레몬/수입 | 10개 | 10,203 | 0.1% | 10,213 | 9,551 | 10,661 |
망고/수입 | 1개 | 5,911 | - | 5,911 | 5,617 | 4,220 |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쇠고기/한우등심 | 100g | 10,015 | 1.6% | 10,182 | 10,111 | 9,410 |
쇠고기/한우설도 | 100g | 4,835 | 0.7% | 4,868 | 4,836 | 4,365 |
쇠고기/한우양지 | 100g | 6,078 | 0.5% | 6,049 | 6,106 | 5,826 |
쇠고기/한우안심 | 100g | 12,460 | 0.2% | 12,479 | 12,556 | 11,840 |
쇠고기/미국산갈비살 | 100g | 2,905 | 0.5% | 2,919 | 2,674 | 2,972 |
쇠고기/호주산갈비 | 100g | 2,209 | % | - | 2,540 | 2,658 |
우유 | 1리터 | 2,564 | - | 2,564 | 2,567 | 2,623 |
품목 | 단위 | 가격(01.22) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 3,002 | - | 3,002 | 2,979 | 2,911 |
굴 | 1kg | 21,557 | 2.0% | 21,994 | 26,006 | 17,016 |
새우젓 | 1kg | 20,937 | - | 20,937 | 20,865 | 21,175 |
멸치액젓 | 1kg | 5,074 | - | 5,074 | 4,903 | 4,792 |
굵은소금 | 5kg | 8,132 | - | 8,132 | 8,044 | 7,503 |
2020년 1월 3주 [aTFIS와 함께 읽는 식품시장 뉴스레터] '고추장' 입니다.
한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)가 추석을 약 일주일 앞두고 추석차례상 차림비용을 조사한 결과, 전...