품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 56,580 | - | 56,580 | 56,240 | 47,100 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 131,800 | - | 131,800 | 131,800 | 110,600 |
콩/흰 콩(국산) | 35kg | 217,200 | - | 217,200 | 216,600 | 178,600 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 479,200 | - | 479,200 | 479,800 | 340,600 |
녹두/국산 | 40kg | 677,200 | - | 677,200 | 640,600 | 395,100 |
고구마/밤 | 10kg | 46,520 | 0.9% | 46,120 | 39,690 | 26,615 |
감자/수미 | 20kg | 35,220 | 1.2% | 34,820 | 31,430 | 23,050 |
감자/대지마 | 20kg | 64,825 | 0.4% | 64,575 | - | - |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg | 6,624 | 6.4% | 6,224 | 6,058 | 10,010 |
양배추 | 8kg | 11,180 | 3.5% | 11,580 | 8,327 | 12,925 |
시금치 | 4kg | 15,100 | 2.0% | 15,400 | 11,110 | 9,500 |
상추/적 | 4kg | 28,120 | 2.0% | 27,560 | 17,720 | 33,400 |
상추/청 | 4kg | 27,080 | 4.2% | 25,980 | 17,220 | 28,900 |
얼갈이배추 | 4kg | 7,278 | 1.4% | 7,178 | 4,408 | 4,875 |
수박 | 1개 | 7,284 | - | 7,284 | 8,280 | 18,550 |
오이/가시계통 | 10kg | 46,650 | - | 46,650 | 25,150 | 49,375 |
오이/다다기계통 | 100개 | 85,333 | 8.8% | 93,533 | 54,017 | 96,250 |
오이/취청 | 50개 | 39,133 | 3.1% | 40,367 | 24,050 | 53,583 |
호박/애호박 | 20개 | 38,320 | 4.7% | 40,220 | 23,670 | 35,300 |
호박/쥬키니 | 10kg | 27,800 | 2.5% | 28,520 | 12,070 | 25,150 |
토마토 | 10kg | 35,800 | - | 35,800 | 29,530 | 37,000 |
딸기 | 2kg | 26,880 | 4.8% | 28,240 | 29,360 | 33,250 |
무/월동 | 20kg | 13,920 | 3.5% | 14,420 | 12,990 | 20,800 |
당근/무세척 | 20kg | 37,400 | - | 37,400 | 26,360 | 44,600 |
열무 | 4kg | 8,032 | 0.8% | 8,098 | 6,182 | 7,100 |
건고추/화건 | 30kg | 770,400 | - | 770,400 | 785,300 | 400,000 |
건고추/양건 | 30kg | 1,020,000 | - | 1,020,000 | 1,022,500 | 530,000 |
풋고추 | 10kg | 47,820 | 1.3% | 47,220 | 29,120 | 64,050 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 50,100 | 2.8% | 48,760 | 23,495 | 40,000 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 96,080 | 5.1% | 91,440 | 36,835 | 81,900 |
붉은고추 | 10kg | 51,840 | 1.6% | 51,040 | 70,210 | 67,450 |
피마늘/한지 | 10kg | 76,360 | - | 76,360 | 76,460 | 55,000 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 48,540 | - | 48,540 | 48,990 | - |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 45,350 | 5.8% | 42,850 | 42,850 | - |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 138,200 | - | 138,200 | 138,200 | 79,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 135,000 | - | 135,000 | 135,000 | 85,000 |
양파 | 20kg | 38,960 | 1.0% | 38,560 | 27,355 | 19,000 |
파/대파 | 1kg | 3,792 | 3.1% | 3,912 | 2,317 | 1,565 |
파/쪽파 | 1kg | 15,860 | 2.6% | 15,460 | 6,366 | 4,480 |
생강/국산 | 20kg | 114,400 | - | 114,400 | 117,050 | 131,200 |
미나리 | 15kg | 81,660 | 7.3% | 76,120 | 78,540 | 83,150 |
깻잎 | 2kg | 37,080 | 3.0% | 38,220 | 23,085 | 39,600 |
피망/청 | 10kg | 69,020 | 5.9% | 73,320 | 28,220 | 65,450 |
파프리카 | 5kg | 41,100 | 3.3% | 39,800 | 23,805 | 38,200 |
멜론 | 8kg | 31,560 | 4.5% | 33,040 | 33,160 | 34,600 |
방울토마토 | 5kg | 19,000 | 19.8% | 23,700 | 17,700 | 27,800 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,948 | 1.7% | 5,848 | 5,850 | 6,781 |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 902,000 | - | 902,000 | 887,500 | 482,000 |
들깨/국산 | 45kg | 655,400 | 0.5% | 652,400 | 640,100 | 459,200 |
땅콩/국산 | 30kg | 401,600 | - | 401,600 | 406,850 | 381,000 |
느타리버섯 | 2kg | 8,566 | 4.9% | 8,166 | 6,182 | 18,750 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 11,100 | 3.5% | 11,500 | 8,560 | 10,525 |
팽이버섯 | 5kg | 14,260 | 6.6% | 15,260 | 10,585 | 19,850 |
새송이버섯 | 2kg | 8,972 | 7.2% | 8,372 | 6,655 | 10,350 |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 62,700 | - | 62,700 | 61,500 | 39,500 |
배/신고 | 15kg | 75,260 | - | 75,260 | 71,440 | 42,450 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 27,960 | - | 27,960 | 25,740 | - |
감귤/노지 | 5kg | 13,780 | - | 13,780 | 12,680 | 12,075 |
단감 | 10kg | 40,400 | - | 40,400 | 35,030 | 30,750 |
바나나/수입 | 13kg | 20,020 | 0.2% | 19,980 | 20,065 | 25,500 |
참다래/국산 | 10kg | 44,920 | 0.2% | 45,000 | 44,800 | 33,200 |
파인애플/수입 | 12kg | 21,420 | 0.1% | 21,440 | 19,495 | 24,500 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 66,575 | - | 66,575 | - | - |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 60,000 | - | 60,000 | 60,650 | - |
레몬/수입 | 17kg | 61,320 | - | 61,320 | 49,480 | 62,050 |
망고/수입 | 5kg | 57,060 | 0.2% | 57,160 | 56,480 | 43,200 |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 12,400 | - | 12,400 | 12,400 | 12,000 |
굴 | 1kg | 11,460 | 6.7% | 12,280 | 14,900 | 10,550 |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 59,870 | 0.1% | 59,835 | 60,467 | 51,746 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,951 | - | 4,951 | 4,853 | 4,431 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,324 | - | 5,324 | 5,337 | 4,777 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 9,005 | 0.5% | 8,963 | 8,942 | 7,285 |
녹두/국산 | 500g | 9,933 | - | 9,933 | 9,568 | 6,978 |
고구마/밤 | 1kg | 6,156 | 0.1% | 6,148 | 5,827 | 4,226 |
감자/수미 | 100g | 317 | 0.3% | 318 | 292 | 292 |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 3,007 | - | 3,007 | - | 4,600 |
양배추 | 1포기 | 5,072 | 0.2% | 5,062 | 4,150 | 5,260 |
시금치 | 1kg | 7,292 | 2.1% | 7,145 | 6,096 | 5,565 |
상추/적 | 100g | 1,244 | 0.3% | 1,248 | 834 | 1,294 |
상추/청 | 100g | 1,223 | 0.2% | 1,226 | 853 | 1,382 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,364 | 1.9% | 2,319 | 1,869 | 2,568 |
수박 | 1개 | 16,929 | 0.4% | 16,999 | 16,815 | 25,421 |
오이/가시계통 | 10개 | 15,465 | 0.5% | 15,384 | 10,395 | 15,141 |
오이/다다기계통 | 10개 | 10,768 | 1.8% | 10,579 | 8,669 | 12,949 |
오이/취청 | 10개 | 12,094 | 0.4% | 12,046 | 10,575 | 15,271 |
호박/애호박 | 1개 | 2,434 | 2.1% | 2,385 | 1,636 | 2,643 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,615 | 1.7% | 1,588 | 1,364 | 2,153 |
토마토 | 1kg | 5,175 | 0.3% | 5,160 | 4,965 | 5,649 |
딸기 | 100g | 1,504 | 0.1% | 1,502 | 1,660 | 1,631 |
무/월동 | 1개 | 2,022 | 0.1% | 2,024 | - | 2,970 |
당근/무세척 | 1kg | 3,438 | 0.1% | 3,436 | 3,629 | 4,268 |
열무 | 1kg | 2,484 | 0.4% | 2,475 | 2,055 | 2,689 |
건고추/화건 | 600g | 21,907 | 0.9% | 21,711 | 21,656 | 12,107 |
건고추/양건 | 600g | 23,038 | - | 23,038 | 23,362 | 14,785 |
풋고추 | 100g | 925 | 1.8% | 909 | 863 | 1,363 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,526 | 2.5% | 1,489 | 1,040 | 1,687 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,027 | 3.8% | 989 | 807 | 1,526 |
붉은고추 | 100g | 1,575 | 0.1% | 1,576 | 1,640 | 1,610 |
깐마늘(국산) | 1kg | 10,055 | 0.4% | 10,018 | 9,595 | 6,993 |
양파 | 1kg | 2,922 | 2.7% | 2,844 | 2,432 | 1,684 |
파/대파 | 1kg | 4,399 | 2.0% | 4,313 | 3,511 | 2,699 |
파/쪽파 | 1kg | 13,245 | 5.6% | 12,542 | 7,498 | 6,858 |
생강/국산 | 1kg | 10,683 | 0.2% | 10,705 | 10,868 | 12,464 |
고춧가루/국산 | 1kg | 38,590 | - | 38,590 | 36,442 | 26,336 |
고춧가루/중국 | 1kg | 11,922 | - | 11,922 | 11,925 | 11,546 |
미나리 | 100g | 848 | 1.1% | 839 | 816 | 818 |
깻잎 | 100g | 2,595 | 0.4% | 2,586 | 1,892 | 2,406 |
피망/청 | 100g | 1,172 | 0.5% | 1,166 | 826 | 1,302 |
파프리카 | 200g | 1,858 | 0.3% | 1,852 | 1,337 | 1,924 |
멜론 | 1개 | 11,541 | - | 11,541 | 10,607 | 12,013 |
방울토마토 | 1kg | 8,074 | - | 8,074 | 7,467 | 9,725 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,841 | 0.4% | 7,811 | 7,290 | 8,181 |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,446 | - | 16,446 | 17,669 | 11,465 |
땅콩/국산 | 100g | 2,766 | - | 2,766 | 2,737 | 2,440 |
느타리버섯 | 100g | 1,066 | - | 1,066 | 1,048 | 1,187 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 512 | 0.6% | 509 | 498 | 565 |
팽이버섯 | 150g | 537 | 0.8% | 533 | 490 | 618 |
새송이버섯 | 100g | 545 | 0.4% | 547 | 531 | 575 |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 31,067 | 0.5% | 30,914 | 27,925 | 18,799 |
배/신고 | 10개 | 43,858 | 2.9% | 42,631 | 38,976 | 32,110 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 33,847 | - | 33,847 | 33,793 | - |
감귤/노지 | 10개 | 2,671 | 2.5% | 2,607 | 2,581 | 2,646 |
단감 | 10개 | 11,819 | 0.5% | 11,762 | 11,666 | 11,339 |
바나나/수입 | 100g | 284 | - | 284 | 283 | 292 |
참다래/국산 | 10개 | 7,558 | 0.9% | 7,488 | - | 6,581 |
파인애플/수입 | 1개 | 5,993 | - | 5,993 | 5,881 | 5,824 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 16,283 | 3.2% | 15,780 | - | - |
레몬/수입 | 10개 | 10,083 | - | 10,083 | 9,511 | 10,641 |
망고/수입 | 1개 | 5,911 | 0.0% | 5,912 | 5,611 | 4,242 |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쇠고기/한우등심 | 100g | 10,327 | - | 10,327 | 10,037 | 9,401 |
쇠고기/한우설도 | 100g | 4,900 | 0.4% | 4,880 | 4,857 | 4,317 |
쇠고기/한우양지 | 100g | 6,023 | - | 6,023 | 6,081 | 5,836 |
쇠고기/한우안심 | 100g | 12,716 | - | 12,716 | 12,443 | 11,656 |
쇠고기/미국산갈비살 | 100g | 2,957 | - | 2,957 | 2,511 | 3,149 |
쇠고기/호주산갈비 | 100g | 2,423 | 1.1% | 2,451 | 2,499 | 2,672 |
우유 | 1리터 | 2,564 | - | 2,564 | 2,567 | 2,618 |
품목 | 단위 | 가격(01.19) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 3,002 | - | 3,002 | 2,979 | 2,911 |
굴 | 1kg | 23,158 | - | 23,158 | 26,126 | 16,881 |
새우젓 | 1kg | 21,062 | - | 21,062 | 20,868 | 21,281 |
멸치액젓 | 1kg | 5,115 | - | 5,115 | 4,897 | 4,776 |
굵은소금 | 5kg | 8,073 | 0.1% | 8,064 | 8,033 | 7,503 |
2021년 1월 3주 [aTFIS 식품산업 트렌드픽] 조미식품(해외편) 입니다. - 집밥과 함...
한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)가 추석을 약 일주일 앞두고 추석차례상 차림비용을 조사한 결과, 전...