품목별 유통비용

농산물 유통실태 및 비용에 대한 정보를 제공합니다.

(단위: %) 데이터 저장
연도 비용별 단계별
직접비 간접비 이윤 출하 도매 소매
1998 15.9 7.4 4.6 3.9 15.9 5.8 2.4 7.7
1999 16.2 6.3 4.8 5.1 16.2 4.8 2.3 9.1
2000 17.4 9.4 5.1 2.9 17.4 7.3 2.1 8
2001 17.8 9.8 6 2 17.8 7.7 2.2 7.9
2002 18.1 7.4 6.1 4.6 18.1 7 2.9 8.2
2003 15.2 7.5 5.2 2.5 15.2 6.5 3.4 5.3
2004 16.3 8.6 5.7 2 16.3 8 3 5.3
2005 23.2 12.6 6.7 3.9 23.2 11.4 3.8 8
2006 22.3 13.6 5.1 3.6 22.3 12.3 4.7 5.3
2007 21.2 13 5.1 3.1 21.2 11.5 4.7 5
2008 20.9 13.3 4.8 2.8 20.9 11.6 3.6 5.7
2009 19.6 16.2 1.9 1.5 19.6 12.3 4.4 2.9
2010 20.7 16.9 2.2 1.6 20.7 13.3 4.5 2.9
2011 21.3 13.4 4.7 3.2 21.3 11.5 4.4 5.4
2012 20.8 13.3 5.5 2 20.8 10.9 3.9 6
2013 21.5 13.3 5.7 2.5 21.5 11 3.8 6.7
2014 22 14 5.5 2.5 22 11.9 4 6.1
2015 25.8 15.1 6.7 4 25.8 12.6 5 8.2
2016 28.7 17.4 7 4.3 28.7 14.7 5.4 8.6
2017 27 14.2 7.3 5.5 27 13.4 4.9 8.7
2018 24.3 10.4 9.4 4.5 24.3 10.4 4 9.9
2019 24.2 10.7 9.1 4.4 24.2 10.7 4.2 9.3
2020 23.6 10 8.9 4.7 23.6 9.8 3.5 10.3
2021 27.2 9.6 7.6 10 27.2 8.9 4.2 14.1
2022 30.8 10.2 7.2 13.4 30.8 14.6 5.2 11

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인