가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (05/08) 1주일전 (05/02) 2주일전 (04/25) 일평년
고등어 국산(염장)(1마리) 중품 2,168 2,185 2,327 -
국산(신선 냉장)(1마리) 4,457 3,959 3,653 -
국산(냉동)(1마리) 3,669 3,912 4,306 -
수입산(염장)(1마리) 3,314 3,258 3,327 -
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,540 6,583 6,517 -
갈치 국산(냉장)(1마리) 18,858 17,802 18,122 -
9,461 8,360 9,197 -
국산(냉동)(1마리) 9,166 9,528 9,364 -
3,677 3,593 3,539 -
조기 참조기(냉동)(1마리) 1,358 1,380 1,421 -
굴비(1마리) 2,326 2,368 2,995 -
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,401 3,400 3,659 -
냉동가공(1kg) 9,287 9,187 9,912 -
물오징어 연근해(냉동)(1마리) 5,628 5,473 6,212 -
원양(냉동)(1마리) 4,416 4,360 4,599 -
2,791 2,689 2,658 -
건멸치 건멸치(100g) 대멸 2,300 2,289 2,329 -
중멸 2,715 2,732 2,909 -
세멸 3,015 3,029 3,216 -
건오징어 건오징어(10마리) 중품 68,449 71,180 73,402 -
마른김(10장) 중품 1,275 1,270 1,304 -
얼구운김(10장) 중품 2,033 2,027 1,951 -
건미역 건미역(100g) 상품 3,091 3,041 3,041 -
굴(1kg) 상품 19,003 19,003 18,675 -
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,830 3,880 3,824 -
새우젓 새우젓(1kg) 상품 15,111 15,280 15,280 -
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,355 5,375 5,352 -
굵은소금 굵은소금(5kg) 상품 11,004 11,012 10,641 -
전복 전복(5마리) 중품 12,183 12,885 12,658 -
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,613 4,202 4,545 -
홍합 깐홍합(냉장)(1kg) 상품 35,290 - - -
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 3,519 - - -
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 11,386 - - -
건다시마 완도산(100g) 상품 4,505 - - -