품목별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 1개월전, 1년전, 평년은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●

(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 06/30 |
4일전 06/27 |
5일전 06/26 |
6일전 06/25 |
7일전 06/24 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 52,880 | 52,880 | 52,880 | 52,880 | 52,800 | 52,340 | 49,740 | 48,785 | |
최고값 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 51,600 | 50,267 | |
최저값 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,500 | 50,500 | 48,600 | 47,747 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 6.3 | 8.4 | |
서울 | 20kg | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 49,000 | 47,980 |
부산 | 20kg | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,500 | 50,500 | 51,600 | 49,700 |
대구 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 50,200 | 50,267 |
광주 | 20kg | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 51,000 | 49,300 | 47,747 |
대전 | 20kg | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,100 | 48,600 | 48,233 |
(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 06/30 |
4일전 06/27 |
5일전 06/26 |
6일전 06/25 |
7일전 06/24 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 48,775 | 48,775 | 48,775 | 48,775 | 48,750 | 48,475 | 46,850 | 47,304 | |
최고값 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,000 | 50,100 | 51,145 | |
최저값 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,100 | 47,100 | 44,700 | 45,053 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 4.1 | 3.1 | |
서울 | 20kg | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 44,700 | 45,053 |
부산 | 20kg | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,100 | 47,100 | 50,100 | 51,145 |
대구 | 20kg | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 46,000 | 47,433 |
대전 | 20kg | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 49,600 | 46,600 | 46,080 |
(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 06/30 |
4일전 06/27 |
5일전 06/26 |
6일전 06/25 |
7일전 06/24 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 45,247 | 45,217 | 45,232 | 45,057 | 44,971 | 43,389 | 40,842 | 41,811 | ||
최고값 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 59,900 | ||
최저값 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,000 | 26,200 | 25,300 | 25,250 | ||
등락률 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 4.3 | 10.8 | 8.2 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 52,600 | 53,000 | 52,433 |
10kg | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 26,300 | 26,600 | 25,800 | ||
복조리 | 20kg | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 53,750 | 53,900 | 52,767 | |
10kg | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 31,600 | 31,600 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 52,900 | 49,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 26,650 | 26,650 | ||
B-유통 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,000 | 50,000 | 49,400 | |
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 25,250 | ||
B`-유통 | 20kg | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 56,800 | 55,800 | 48,900 | 48,900 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 27,900 | 27,900 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 25,900 | 27,900 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | 27,900 | 28,900 | ||
I-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 65,900 | 64,900 | 62,900 | 52,900 | 54,900 | 54,900 | |
10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 32,900 | 32,900 | 35,900 | 35,900 | ||
L-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 53,550 | 53,550 | |
10kg | 31,900 | 31,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 28,900 | 28,900 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 56,200 | 56,200 | 57,000 | 55,867 |
10kg | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 28,550 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 52,900 | 50,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31,400 | 29,900 | 29,900 | ||
D-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
57,900 | 57,900 | 55,900 | 49,900 | 49,567 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31,900 | 31,900 | 30,900 | ||
H-유통 | 20kg | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 50,800 | 45,550 | 45,550 | |
10kg | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 27,800 | 26,800 | 26,800 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,400 | 58,075 |
10kg | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 28,300 | 28,950 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 52,900 | 50,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30,650 | 27,900 | 27,900 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | 27,900 | 27,900 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 55,300 | 55,300 | 55,000 | 54,300 | 53,633 |
10kg | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 29,300 | 29,000 | 29,300 | 28,500 | 28,750 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | 27,900 | 28,900 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 53,000 | 52,200 | 51,700 |
10kg | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 26,200 | 26,200 | 25,350 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 45,900 | 48,567 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31,400 | 29,900 | 29,900 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | 27,900 | 27,900 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 51,900 | 51,900 | 53,300 | 51,300 | 51,180 |
10kg | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 33,500 | 31,600 | 31,600 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 52,900 | 52,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31,400 | 29,900 | 29,900 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | 27,900 | 27,900 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 58,600 | 57,733 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 29,600 | 28,800 | ||
B-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
51,625 | 55,000 | 55,000 | |
10kg | ![]() |
![]() |
27,500 | 27,500 | 27,500 | 26,375 | 26,900 | 26,900 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 25,900 | 27,900 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,000 | 57,000 | 54,000 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,000 | 29,000 | 27,000 | ||
B-유통 | 20kg | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 53,500 | 48,900 | 50,067 | |
10kg | ![]() |
30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 29,500 | 29,900 | 29,900 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,500 | 56,500 | 54,500 | 54,500 |
10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 29,500 | 29,500 | 28,500 | 28,500 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 54,500 | 49,000 | 49,000 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 28,000 | 26,000 | 26,000 | ||
J-유통 | 20kg | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 51,650 | 47,800 | 47,800 | |
10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 29,150 | 25,900 | 25,900 | ||
용인 | C-유통 | 10kg | ![]() |
![]() |
32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 25,900 | 25,900 |
춘천 | 중앙 | 20kg | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 57,500 | 58,500 | 56,333 |
10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,000 | 30,200 | 29,650 | ||
강릉 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 52,900 | 50,900 |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 29,900 | 29,900 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,000 | 53,000 | 50,300 | 52,380 |
10kg | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,000 | 27,000 | 25,300 | 26,030 | ||
B-유통 | 20kg | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 55,667 | |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 28,500 | 27,900 | 27,450 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | ![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | ![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 25,900 | 25,900 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,000 | 55,000 | 53,967 |
10kg | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 28,600 | 27,600 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 25,900 | 27,900 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,000 | 61,000 | 60,300 | 58,000 | 56,227 |
10kg | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,500 | 31,500 | 31,100 | 30,300 | 29,650 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 52,900 | 50,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 26,900 | 26,900 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 57,600 | 56,600 | 56,600 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,300 | 54,100 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 27,300 | 26,650 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | 27,900 | 27,900 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 25,900 | 27,900 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,150 | 50,300 | 51,533 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,325 | 28,800 | 28,050 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 54,900 | 49,900 | 49,867 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 25,900 | 27,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 52,900 | 52,900 |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31,400 | 25,900 | 25,900 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,600 | 57,000 | 57,867 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | 27,900 | 27,900 |