가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 54,094 53,173 1.7 53,043
10kg(10kg) 상품 28,833 29,122 -1.0 29,122
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,809 3,644 4.5 4,452
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,179 5,253 -1.4 5,178
붉은 팥(국산)(500g) 상품 8,698 7,528 15.5 7,805
녹두 국산(500g) 상품 11,752 10,857 8.2 9,784
고구마 밤(1kg) 상품 5,335 5,522 -3.4 5,576
중품 4,401 4,352 1.1 4,493
감자 수미(노지)(100g) 상품 378 459 -17.7 385
중품 302 373 -19.0 279
대지마(100g) 상품 580 - - 613
중품 554 587 -5.6 587
수미(시설)(100g) 상품 610 633 -3.6 633
중품 482 506 -4.7 506
기타(노지)(100g) 상품 447 396 12.9 396
중품 312 314 -0.6 314
배추 봄(1포기) 상품 3,998 3,955 1.1 3,825
월동(1포기) 상품 3,710 3,455 7.4 4,102
중품 3,056 3,150 -3.0 3,223
양배추 양배추(1포기) 상품 4,272 4,239 0.8 3,912
중품 3,548 3,603 -1.5 3,341
시금치 시금치(100g) 상품 852 1,145 -25.6 969
중품 694 - - 309
상추 적(100g) 상품 1,045 1,332 -21.6 1,144
중품 713 877 -18.7 761
청(100g) 상품 1,139 1,386 -17.8 1,207
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 3,661 3,284 11.5 2,821
갓(1kg) 상품 5,342 4,700 13.7 4,197
수박 수박(1개) 상품 29,883 23,294 28.3 21,762
중품 26,478 21,344 24.1 19,513
참외 참외(10개) 상품 31,261 25,778 21.3 21,162
중품 23,965 17,063 40.5 15,280
오이 가시계통(10개) 상품 18,619 14,090 32.1 11,222
다다기계통(10개) 상품 12,829 10,850 18.2 9,348
중품 9,708 6,831 42.1 5,995
취청(10개) 상품 18,245 14,427 26.5 11,263
호박 애호박(1개) 상품 2,320 1,849 25.5 1,718
중품 1,925 1,338 43.9 1,220
쥬키니(1개) 상품 2,474 2,087 18.5 1,852
토마토 토마토(1kg) 상품 7,681 6,330 21.3 5,531
딸기 딸기(100g) 상품 1,706 1,612 5.8 1,411
중품 1,409 1,322 6.6 1,124
봄(1개) 중품 2,524 1,900 32.8 1,591
월동(1개) 상품 1,781 1,985 -10.3 1,819
중품 1,504 1,725 -12.8 1,567
당근 무세척(1kg) 상품 4,237 4,847 -12.6 3,900
중품 3,446 3,701 -6.9 2,782
열무 열무(1kg) 상품 4,904 3,428 43.1 3,039
건고추 화건(600g) 상품 18,560 16,912 9.7 16,002
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 1,991 1,631 22.1 1,367
꽈리고추(100g) 상품 1,879 1,529 22.9 1,347
중품 1,152 928 24.1 863
청양고추(100g) 상품 1,837 1,376 33.5 1,136
중품 1,342 884 51.8 778
오이맛고추(100g) 상품 1,633 1,191 37.1 1,093
중품 1,060 - - -
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,495 2,100 18.8 1,777
중품 1,133 915 23.8 950
양파 양파(1kg) 상품 2,433 2,356 3.3 2,284
중품 2,177 1,973 10.3 1,809
햇양파(1kg) 상품 2,786 2,818 -1.1 2,510
대파(1kg) 상품 3,501 3,495 0.2 3,191
중품 3,265 2,548 28.1 2,288
쪽파(1kg) 상품 9,317 8,515 9.4 7,270
중품 6,415 5,820 10.2 5,190
생강 국산(1kg) 상품 15,804 15,603 1.3 12,977
고춧가루 국산(1kg) 상품 34,801 33,380 4.3 31,206
중국(1kg) 상품 13,533 13,301 1.7 12,008
미나리 미나리(100g) 상품 1,697 1,538 10.3 810
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,625 2,600 1.0 2,257
피망 청(100g) 상품 1,754 1,412 24.2 1,202
파프리카 파프리카(200g) 상품 2,182 1,821 19.8 1,676
중품 1,697 1,320 28.6 1,258
멜론 멜론(1개) 상품 17,915 13,084 36.9 11,186
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 9,672 10,652 -9.2 10,137
중품 7,615 8,423 -9.6 7,617
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 3,374 3,480 -3.1 3,480
중품 2,300 2,044 12.5 2,044
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,696 2,593 4.0 2,593
중품 1,594 1,583 0.7 1,583
참깨 백색(국산)(500g) 상품 16,716 16,444 1.7 16,120
중국(500g) 중품 5,007 5,043 -0.7 4,434
땅콩 국산(100g) 상품 3,428 2,878 19.1 2,665
수입(100g) 중품 1,054 999 5.5 857
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 1,041 1,067 -2.4 1,062
애느타리버섯(100g) 상품 635 574 10.6 535
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 576 577 -0.2 545
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 628 605 3.8 558
중품 484 433 11.8 431
호두 수입(100g) 중품 1,557 1,530 1.8 1,559
아몬드 수입(100g) 중품 1,554 1,505 3.3 1,498
사과 후지(10개) 상품 26,877 25,384 5.9 25,278
중품 21,949 18,871 16.3 18,379
신고(10개) 상품 39,319 29,273 34.3 35,878
중품 30,548 22,412 36.3 25,405
포도 샤인머스켓(2kg) L과 28,754 26,713 7.6 26,713
감귤 노지(10개) M과 5,013 3,575 40.2 3,026
S과 4,080 2,908 40.3 2,439
단감 단감(10개) 상품 19,895 14,129 40.8 12,536
중품 15,932 10,525 51.4 9,430
바나나 수입(100g) 상품 311 323 -3.7 304
중품 284 308 -7.8 271
참다래 국산(10개) 상품 10,212 9,019 13.2 7,718
중품 7,751 7,455 4.0 6,329
파인애플 수입(1개) 상품 7,556 7,427 1.7 6,159
중품 6,397 6,560 -2.5 5,058
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 16,421 15,731 4.4 12,386
중품 14,550 12,382 17.5 9,341
네이블 호주(10개) 중품 12,927 13,179 -1.9 11,508
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 13,532 10,109 33.9 8,436
대추방울토마토(1kg) 상품 11,595 9,069 27.9 8,072
레몬 수입(10개) 상품 10,637 9,934 7.1 9,942
중품 8,854 8,283 6.9 8,023
체리 수입(100g) 상품 2,690 2,454 9.6 2,214
망고 수입(1개) 상품 4,336 5,911 -26.7 5,016
중품 3,095 3,808 -18.7 3,655
아보카도 수입(1개) 상품 2,132 1,963 8.6 2,052
고등어 국산(염장)(1마리) 중품 4,466 4,393 1.7 3,654
국산(신선 냉장)(1마리) 3,923 4,611 -14.9 4,491
3,160 2,897 9.1 3,073
국산(냉동)(1마리) 4,267 4,427 -3.6 4,292
수입산(염장)(1마리) 6,645 6,595 0.8 6,595
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,489 6,657 -2.5 5,237
갈치 국산(냉장)(1마리) 16,468 14,346 14.8 14,346
8,238 7,638 7.9 8,414
3,897 4,167 -6.5 4,660
국산(냉동)(1마리) 9,494 9,801 -3.1 9,801
4,181 4,939 -15.4 5,628
조기 참조기(냉동)(1마리) 1,502 1,362 10.3 1,370
1,120 1,083 3.4 961
굴비(1마리) 2,656 2,032 30.7 2,032
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,500 3,674 -4.7 3,684
2,647 - - -
냉동가공(1kg) 9,342 8,972 4.1 8,972
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 7,977 6,258 27.5 5,959
연근해(냉동)(1마리) 5,680 4,977 14.1 4,763
3,946 3,674 7.4 3,544
원양(냉동)(1마리) 4,171 4,035 3.4 4,041
2,737 2,963 -7.6 3,084
건멸치 건멸치(100g) 대멸 2,202 2,168 1.6 2,168
중멸 2,916 2,850 2.3 2,786
세멸 3,172 3,170 0.1 3,170
건오징어 건오징어(10마리) 중품 70,683 67,261 5.1 63,543
마른김(10장) 중품 1,133 1,019 11.2 916
얼구운김(10장) 중품 1,781 1,658 7.4 1,592
건미역 건미역(100g) 상품 3,057 3,027 1.0 2,915
굴(1kg) 상품 19,934 23,666 -15.8 21,670
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,885 3,866 0.5 3,918
새우젓 새우젓(1kg) 상품 15,174 16,886 -10.1 20,596
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,274 5,653 -6.7 5,120
굵은소금 굵은소금(5kg) 상품 10,405 12,424 -16.3 9,243
전복 전복(5마리) 중품 13,038 13,699 -4.8 15,008
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,844 4,695 3.2 4,530