부류별

도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공

이용안내

    도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음 ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(중중도매인 판매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년동월평균 등락률(A/B) 월평년
20kg(20kg) 상품 49,893 49,658 46,580 0.5 48,897
중품 47,439 47,269 42,850 0.4 46,969
찹쌀 일반계(40kg) 상품 111,484 109,880 95,990 1.5 117,417
중품 101,053 100,454 89,966 0.6 108,940
흰 콩(국산)(40kg) 상품 221,400 221,250 210,600 0.1 220,538
중품 196,684 197,038 193,000 -0.2 207,809
흰 콩(수입)(35kg) 중품 124,874 125,060 125,460 -0.2 133,030
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 489,053 475,050 392,850 3.0 401,783
중품 429,088 434,083 376,000 -1.2 377,941
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 272,916 277,830 269,150 -1.8 227,725
녹두 국산(40kg) 상품 529,974 526,825 519,938 0.6 543,211
중품 513,333 - - - 487,247
수입(40kg) 중품 221,663 226,460 230,230 -2.1 226,660
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,678 3,760 4,575 -2.2 3,636
고구마 밤(10kg) 상품 38,492 38,167 30,378 0.9 36,543
중품 31,644 31,213 24,978 1.4 31,399
감자 수미(노지)(20kg) 상품 47,814 45,611 60,239 4.8 52,826
중품 40,372 40,017 56,093 0.9 47,557
대지마(20kg) 상품 57,300 55,647 - 3.0 -
중품 52,800 50,423 - 4.7 -

(소매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년동월평균 등락률(A/B) 월평년
20kg(20kg) 상품 50,607 52,897 51,479 -4.3 52,196
10kg(10kg) 상품 28,305 28,264 - 0.2 -
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,827 3,900 3,646 -1.9 4,481
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,376 5,365 5,481 0.2 5,268
붉은 팥(국산)(500g) 상품 9,194 8,919 7,641 3.1 8,265
녹두 국산(500g) 상품 11,752 12,022 9,998 -2.3 9,228
고구마 밤(1kg) 상품 5,390 5,405 5,371 -0.3 5,388
중품 4,463 4,433 4,162 0.7 4,453
감자 수미(노지)(100g) 상품 387 384 670 0.8 507
중품 306 300 558 2.0 357
수미(시설)(100g) 상품 631 641 - -1.6 -
중품 494 - - - -