부류별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(중중도매인 판매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당월평균(A) | 전월평균(B) | 전년동월평균 | 등락률(A/B) | 월평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 52,880 | 52,653 | 49,450 | 0.4 | 48,682 |
중품 | 48,775 | 48,670 | 46,414 | 0.2 | 46,030 | ||
찹쌀 | 일반계(40kg) | 상품 | 191,600 | 185,989 | 114,591 | 3.0 | 112,661 |
중품 | 164,000 | 164,000 | 102,616 | 0.0 | 102,592 | ||
콩 | 흰 콩(국산)(40kg) | 상품 | 230,800 | 230,453 | 221,983 | 0.2 | 224,467 |
중품 | 191,000 | 193,053 | 198,750 | -1.1 | 207,928 | ||
흰 콩(수입)(35kg) | 중품 | 121,800 | 122,095 | 125,974 | -0.2 | 127,741 | |
팥 | 붉은 팥(국산)(40kg) | 상품 | 785,533 | 778,853 | 503,035 | 0.9 | 424,513 |
중품 | 763,333 | 763,860 | 440,812 | -0.1 | 391,197 | ||
붉은 팥(수입)(40kg) | 중품 | 264,800 | 266,768 | 273,009 | -0.7 | 261,522 | |
녹두 | 국산(40kg) | 상품 | 550,600 | 553,421 | 549,152 | -0.5 | 585,662 |
중품 | 423,000 | 423,000 | 511,913 | 0.0 | 542,785 | ||
수입(40kg) | 중품 | 219,800 | 219,600 | 222,913 | 0.1 | 222,675 | |
메밀 | 메밀(수입)(1kg) | 중품 | 3,285 | 3,285 | 3,529 | 0.0 | 4,101 |
고구마 | 밤(10kg) | 상품 | 32,513 | 35,202 | 29,880 | -7.6 | 34,958 |
중품 | 25,747 | 27,276 | 23,479 | -5.6 | 29,111 | ||
감자 | 수미(노지)(20kg) | 상품 | 31,933 | 34,119 | 31,617 | -6.4 | 31,852 |
중품 | 23,593 | 25,656 | 23,686 | -8.0 | 26,912 |
(소매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당월평균(A) | 전월평균(B) | 전년동월평균 | 등락률(A/B) | 월평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 59,091 | 58,150 | 53,078 | 1.6 | 51,858 |
10kg(10kg) | 상품 | 31,775 | 30,904 | 28,140 | 2.8 | 27,948 | |
찹쌀 | 일반계(1kg) | 상품 | 6,156 | 5,676 | 3,867 | 8.5 | 3,990 |
콩 | 흰 콩(국산)(500g) | 상품 | 5,273 | 5,205 | 5,337 | 1.3 | 5,394 |
팥 | 붉은 팥(국산)(500g) | 상품 | 14,568 | 14,714 | 10,216 | -1.0 | 7,984 |
녹두 | 국산(500g) | 상품 | 11,851 | 11,769 | 11,424 | 0.7 | 11,098 |
고구마 | 밤(1kg) | 상품 | 5,488 | 5,260 | 5,859 | 4.3 | 6,160 |
중품 | 4,089 | 4,087 | 4,932 | 0.1 | 4,937 | ||
감자 | 수미(노지)(100g) | 상품 | 388 | 418 | 314 | -7.2 | 331 |
중품 | 288 | 324 | 268 | -11.1 | 264 |