부류별

도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공

이용안내

    도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음 ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(중중도매인 판매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 49,709 48,607 2.3 48,972
중품 47,132 45,215 4.2 46,823
찹쌀 일반계(40kg) 상품 108,863 99,962 8.9 118,432
중품 99,742 92,757 7.5 110,183
흰 콩(국산)(40kg) 상품 219,755 215,147 2.1 223,140
중품 196,828 197,577 -0.4 211,066
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,618 126,258 -0.5 132,401
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 471,320 411,577 14.5 406,147
중품 438,808 393,571 11.5 380,137
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 277,118 273,527 1.3 233,217
녹두 국산(40kg) 상품 525,203 516,663 1.7 552,553
중품 513,333 - - 501,097
수입(40kg) 중품 226,348 227,767 -0.6 225,362
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,776 4,306 -12.3 3,815
고구마 밤(10kg) 상품 36,742 33,161 10.8 35,125
중품 30,015 27,638 8.6 29,967
감자 수미(노지)(20kg) 상품 44,600 46,068 -3.2 36,855
중품 38,763 41,817 -7.3 33,029
대지마(20kg) 상품 55,294 50,278 10.0 54,143
중품 50,821 44,882 13.2 48,057

(소매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 월평년
20kg(20kg) 상품 54,140 53,173 1.8 53,043
10kg(10kg) 상품 28,860 29,122 -0.9 29,122
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,813 3,644 4.6 4,452
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,172 5,253 -1.5 5,178
붉은 팥(국산)(500g) 상품 8,687 7,528 15.4 7,805
녹두 국산(500g) 상품 11,746 10,857 8.2 9,784
고구마 밤(1kg) 상품 5,332 5,522 -3.4 5,576
중품 4,401 4,352 1.1 4,493
감자 수미(노지)(100g) 상품 378 459 -17.7 385
중품 302 373 -19.0 279
대지마(100g) 상품 580 - - 613
중품 554 587 -5.6 587
수미(시설)(100g) 상품 611 633 -3.5 633
중품 494 506 -2.4 506
기타(노지)(100g) 상품 447 396 12.9 396
중품 312 314 -0.6 314