세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

중도매인 판매가격 - 부류별 - 연간가격

전체

중도매인 판매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 49,534 48,607 1.9 48,972
20kg 20kg 중품 46,842 45,215 3.6 46,823
찹쌀 일반계 40kg 상품 111,692 99,962 11.7 118,432
찹쌀 일반계 40kg 중품 101,105 92,757 9.0 110,183
흰 콩(국산) 40kg 상품 220,781 215,147 2.6 223,140
흰 콩(국산) 40kg 중품 197,634 197,577 0.0 211,066
흰 콩(수입) 35kg 중품 125,551 126,258 -0.6 132,401
붉은 팥(국산) 40kg 상품 488,564 411,577 18.7 406,147
붉은 팥(국산) 40kg 중품 435,136 393,571 10.6 380,137
붉은 팥(수입) 40kg 중품 274,278 273,527 0.3 233,217
녹두 국산 40kg 상품 536,709 516,663 3.9 552,553
녹두 국산 40kg 중품 504,214 - - 501,097
녹두 수입 40kg 중품 225,794 227,767 -0.9 225,362
메밀 메밀(수입) 1kg 중품 3,643 4,306 -15.4 3,815
고구마 10kg 상품 35,531 33,161 7.2 35,125
고구마 10kg 중품 28,872 27,638 4.5 29,967
감자 수미(노지) 20kg 상품 39,120 46,068 -15.1 36,855
감자 수미(노지) 20kg 중품 32,377 41,817 -22.6 33,029
감자 대지마 20kg 상품 55,294 50,278 10.0 54,143
감자 대지마 20kg 중품 50,821 44,882 13.2 48,057
감자 수미(시설) 20kg 상품 54,434 - - -
감자 수미(시설) 20kg 중품 47,173 - - -
배추 10kg(그물망 3포기) 상품 10,458 9,188 13.8 8,577
배추 10kg(그물망 3포기) 중품 7,853 7,847 0.1 7,100
배추 여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 상품 21,140 15,447 36.9 15,858
배추 여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 중품 16,134 13,097 23.2 13,574
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 상품 12,891 8,592 50.0 9,019
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 중품 10,982 7,270 51.1 7,605
양배추 양배추 8kg 상품 11,156 9,513 17.3 8,380
양배추 양배추 8kg 중품 8,529 7,789 9.5 7,014
시금치 시금치 4kg 상품 32,951 25,658 28.4 20,012
시금치 시금치 4kg 중품 23,573 22,618 4.2 17,236
상추 4kg 상품 29,661 29,062 2.1 24,158
상추 4kg 중품 22,960 25,291 -9.2 21,123
상추 4kg 상품 27,047 25,963 4.2 23,005
상추 4kg 중품 20,625 22,497 -8.3 19,659
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 상품 9,904 8,453 17.2 7,820
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 중품 7,816 6,964 12.2 6,402
수박 수박 1개 상품 27,599 21,206 30.2 17,670
수박 수박 1개 중품 22,575 17,979 25.6 14,368
참외 참외 10kg 상품 55,847 57,570 -3.0 48,881
참외 참외 10kg 중품 49,547 51,323 -3.5 43,429
오이 가시계통 10kg 상품 35,671 34,633 3.0 28,749
오이 가시계통 10kg 중품 30,043 30,478 -1.4 24,690
오이 다다기계통 100개 상품 79,537 72,301 10.0 61,071
오이 다다기계통 100개 중품 60,913 65,216 -6.6 55,463
오이 취청 50개 상품 43,436 40,750 6.6 33,148
오이 취청 50개 중품 32,025 35,639 -10.1 28,634
호박 애호박 20개 상품 30,414 27,501 10.6 24,761
호박 애호박 20개 중품 24,048 23,628 1.8 21,371
호박 쥬키니 10kg 상품 23,078 23,263 -0.8 19,260
호박 쥬키니 10kg 중품 17,842 19,750 -9.7 16,142
토마토 토마토 5kg 상품 22,803 20,413 11.7 16,545
토마토 토마토 5kg 중품 18,939 16,640 13.8 14,169
딸기 딸기 2kg 상품 26,918 24,904 8.1 23,806
딸기 딸기 2kg 중품 22,020 20,591 6.9 19,545
20kg 상품 17,383 14,494 19.9 12,357
20kg 중품 14,095 11,987 17.6 10,113
고랭지 20kg 상품 26,393 18,445 43.1 17,724
고랭지 20kg 중품 20,923 16,041 30.4 15,212
월동 20kg 상품 16,432 15,281 7.5 12,031
월동 20kg 중품 13,711 13,427 2.1 9,592
당근 무세척 20kg 상품 69,240 56,102 23.4 41,317
당근 무세척 20kg 중품 59,854 51,341 16.6 37,019
당근 세척(수입) 10kg 중품 9,110 9,732 -6.4 9,955
열무 열무 4kg 상품 11,544 9,738 18.6 9,006
열무 열무 4kg 중품 8,813 8,292 6.3 7,415
건고추 화건 30kg 상품 675,220 642,281 5.1 596,732
건고추 화건 30kg 중품 617,066 578,526 6.7 538,547
건고추 햇산화건 30kg 상품 704,164 749,226 -6.0 679,096
건고추 햇산화건 30kg 중품 648,209 686,664 -5.6 623,269
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 상품 81,533 74,723 9.1 59,186
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 중품 56,172 67,154 -16.4 52,136
풋고추 꽈리고추 4kg 상품 35,999 32,109 12.1 29,533
풋고추 꽈리고추 4kg 중품 27,388 27,664 -1.0 25,008
풋고추 청양고추 10kg 상품 89,076 71,346 24.9 58,993
풋고추 청양고추 10kg 중품 73,222 64,693 13.2 53,633
풋고추 오이맛고추 10kg 상품 69,395 58,049 19.6 53,847
풋고추 오이맛고추 10kg 중품 52,553 51,389 2.3 48,328
붉은고추 붉은고추 10kg 상품 106,148 99,713 6.5 82,788
붉은고추 붉은고추 10kg 중품 79,782 91,117 -12.4 74,260
피마늘 한지 10kg 상품 64,862 109,700 -40.9 88,789
피마늘 한지 10kg 중품 67,031 80,456 -16.7 71,672
피마늘 난지(대서) 10kg 상품 45,280 52,361 -13.5 55,058
피마늘 난지(대서) 10kg 중품 38,612 46,369 -16.7 49,716
양파 양파 15kg 상품 20,263 21,207 -4.5 16,903
양파 양파 15kg 중품 16,924 18,684 -9.4 14,639
양파 햇양파 15kg 상품 28,369 24,940 13.8 20,206
양파 햇양파 15kg 중품 25,321 22,297 13.6 17,204
대파 1kg 상품 2,687 2,565 4.8 2,243
대파 1kg 중품 2,230 2,228 0.1 1,913
쪽파 1kg 상품 8,941 7,018 27.4 6,031
쪽파 1kg 중품 6,809 5,752 18.4 5,095
생강 국산 10kg 상품 82,853 99,989 -17.1 75,760
생강 국산 10kg 중품 72,323 91,361 -20.8 68,262
생강 수입 10kg 중품 92,509 97,817 -5.4 74,869
미나리 미나리 7.5kg 상품 59,780 57,923 3.2 41,798
미나리 미나리 7.5kg 중품 47,885 50,544 -5.3 36,409
깻잎 깻잎 2kg 상품 28,109 28,849 -2.6 26,253
깻잎 깻잎 2kg 중품 22,228 25,039 -11.2 22,243
피망 10kg 상품 61,174 53,924 13.4 47,054
피망 10kg 중품 49,868 48,043 3.8 41,522
파프리카 파프리카 5kg 상품 33,020 29,544 11.8 27,750
파프리카 파프리카 5kg 중품 25,390 25,079 1.2 23,913
멜론 멜론 8kg 상품 39,820 39,447 1.0 31,215
멜론 멜론 8kg 중품 34,017 34,536 -1.5 26,715
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 상품 134,703 141,561 -4.8 133,647
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 중품 119,963 129,350 -7.3 122,718
깐마늘(국산) 햇깐마늘(대서) 20kg 상품 135,333 135,713 -0.3 137,053
깐마늘(국산) 햇깐마늘(대서) 20kg 중품 119,544 125,273 -4.6 128,157
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 상품 143,600 148,152 -3.1 137,012
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 중품 122,691 134,268 -8.6 124,059
깐마늘(국산) 햇깐마늘(남도) 20kg 상품 151,556 135,000 12.3 155,602
깐마늘(국산) 햇깐마늘(남도) 20kg 중품 127,556 123,000 3.7 144,935
알배기배추 알배기배추 8kg 상품 25,517 23,241 9.8 23,241
알배기배추 알배기배추 8kg 중품 19,121 18,704 2.2 18,704
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 상품 37,623 34,942 7.7 34,942
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 중품 29,546 30,406 -2.8 30,406
참깨 백색(국산) 30kg 상품 740,708 715,094 3.6 708,281
참깨 중국 30kg 중품 207,836 217,811 -4.6 195,682
참깨 인도 30kg 중품 168,888 154,159 9.6 142,351
들깨 국산 22.5kg 상품 270,299 287,586 -6.0 289,879
들깨 국산 22.5kg 중품 247,000 - - 262,369
들깨 수입 45kg 중품 288,255 335,967 -14.2 314,488
땅콩 국산 30kg 상품 561,660 460,468 22.0 418,365
땅콩 국산 30kg 중품 461,938 382,802 20.7 376,423
느타리버섯 느타리버섯 2kg 상품 15,164 13,675 10.9 12,583
느타리버섯 느타리버섯 2kg 중품 11,239 11,367 -1.1 10,038
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 상품 7,978 8,161 -2.2 7,601
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 중품 6,263 6,655 -5.9 6,132
팽이버섯 팽이버섯 5kg 상품 13,359 13,598 -1.8 12,768
팽이버섯 팽이버섯 5kg 중품 10,987 11,670 -5.9 10,578
새송이버섯 새송이버섯 2kg 상품 8,738 8,765 -0.3 8,390
새송이버섯 새송이버섯 2kg 중품 6,849 7,114 -3.7 6,552
사과 후지 10kg 상품 94,005 59,387 58.3 51,765
사과 후지 10kg 중품 84,970 52,966 60.4 45,331
사과 쓰가루(아오리) 10kg 상품 57,565 60,463 -4.8 41,814
사과 쓰가루(아오리) 10kg 중품 51,091 54,284 -5.9 36,501
사과 홍로 10kg 상품 78,837 88,963 -11.4 57,222
사과 홍로 10kg 중품 69,125 79,441 -13.0 50,604
신고 15kg 상품 114,044 52,654 116.6 54,407
신고 15kg 중품 100,177 46,695 114.5 48,386
원황 15kg 상품 81,096 55,355 46.5 49,495
원황 15kg 중품 68,202 49,139 38.8 43,944
복숭아 백도 4kg 상품 22,786 29,254 -22.1 20,641
복숭아 백도 4kg 중품 16,118 24,540 -34.3 16,388
포도 캠벨얼리 5kg L과 29,041 47,207 -38.5 47,207
포도 캠벨얼리 5kg M과 23,393 41,724 -43.9 41,724
포도 거봉 2kg L과 18,611 22,259 -16.4 22,259
포도 거봉 2kg M과 15,399 18,507 -16.8 18,507
포도 MBA 5kg L과 22,932 27,250 -15.9 27,250
포도 MBA 5kg M과 18,768 22,741 -17.5 22,741
포도 샤인머스켓 2kg L과 20,652 19,575 5.5 19,575
포도 샤인머스켓 2kg M과 17,115 15,875 7.8 15,875
감귤 노지 5kg S과 29,701 16,516 79.8 13,497
감귤 노지 5kg M과 26,101 13,422 94.5 10,678
감귤 시설 3kg S과 22,641 24,212 -6.5 21,483
감귤 시설 3kg M과 19,151 20,732 -7.6 17,326
단감 단감 10kg 상품 59,275 41,413 43.1 36,668
단감 단감 10kg 중품 54,280 35,811 51.6 31,843
바나나 수입 13kg 상품 30,012 32,668 -8.1 27,732
바나나 수입 13kg 중품 26,110 28,799 -9.3 23,545
참다래 그린 뉴질랜드 10kg 상품 56,177 54,492 3.1 43,288
참다래 그린 뉴질랜드 10kg 중품 50,558 49,339 2.5 38,497
파인애플 수입 12kg 상품 33,727 35,606 -5.3 27,913
파인애플 수입 12kg 중품 29,023 31,583 -8.1 24,087
오렌지 네이블 미국 18kg 상품 74,482 74,753 -0.4 63,897
오렌지 네이블 미국 18kg 중품 71,891 70,156 2.5 58,453
오렌지 발렌시아 미국 18kg 상품 64,886 66,955 -3.1 49,784
오렌지 발렌시아 미국 18kg 중품 60,817 61,625 -1.3 45,580
오렌지 네이블 호주 18kg 상품 54,157 68,038 -20.4 62,589
오렌지 네이블 호주 18kg 중품 52,160 63,850 -18.3 57,461
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 7,148 6,658 7.4 5,765
방울토마토 대추방울토마토 1kg 중품 6,010 5,628 6.8 4,920
레몬 수입 17kg 상품 76,421 71,052 7.6 66,426
레몬 수입 17kg 중품 70,607 65,196 8.3 61,091
체리 수입 5kg 상품 83,621 74,728 11.9 74,691
체리 수입 5kg 중품 75,284 68,449 10.0 69,356
망고 수입 5kg 상품 45,460 48,056 -5.4 48,257
망고 수입 5kg 중품 40,374 43,608 -7.4 43,308
고등어 생선 10kg 중품 52,269 64,697 -19.2 53,685
고등어 냉동 10kg 중품 55,182 54,707 0.9 44,660
고등어 냉동(수입) 20kg 중품 76,510 75,598 1.2 66,648
갈치 생선 1kg 28,434 19,718 44.2 19,718
갈치 생선 1kg 13,618 12,687 7.3 15,907
갈치 냉동 1kg 19,790 18,555 6.7 18,555
갈치 냉동 1kg 12,761 11,777 8.4 13,472
명태 냉동 20kg 50,506 51,178 -1.3 51,178
명태 냉동 20kg 44,763 48,931 -8.5 48,931
삼치 냉동 1kg 6,625 9,066 -26.9 9,066
물오징어 생선 1kg 중품 16,719 13,315 25.6 11,218
물오징어 냉동 1kg 중품 14,708 11,192 31.4 10,392
건멸치 건멸치 1.5kg 대멸 21,348 21,975 -2.9 21,975
건멸치 건멸치 1.5kg 중멸 20,526 21,245 -3.4 19,041
건멸치 건멸치 1.5kg 세멸 25,691 26,076 -1.5 26,076
북어 황태 10마리 중품 51,204 50,094 2.2 45,887
건오징어 건오징어 20마리 중품 93,325 89,130 4.7 82,273
마른김 1속 중품 9,819 6,697 46.6 6,276
건미역 건미역 1kg 상품 14,001 13,501 3.7 12,467
1kg 상품 12,678 14,354 -11.7 12,597
전복 전복 1kg 중품 31,559 33,114 -4.7 35,987
새우 흰다리(수입) 2kg 중품 25,461 26,075 -2.4 26,438
홍합 깐홍합(냉장) 1kg 상품 13,122 - - -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 2,276 - - -
건다시마 완도산 1kg 상품 13,060 - - -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인