유통실태 > 소비실태

소비실태

농산물 유통실태 및 비용에 대한 정보를 제공합니다.

번호 제목 첨부 작성일 조회수
17 소비패턴 분석업무 "농촌진흥청" 부분이관 안내 - 2016-03-16 10,869
16 2011 주요 농축수산물 소비패턴 첨부파일 있음 2011-12-06 10,064
15 2010 주요 농축수산물 소비패턴 첨부파일 있음 2011-02-10 6,376
14 2009 주요 축수산물 소비패턴 첨부파일 있음 2010-05-27 5,223
13 2008 주요 농축수산물 소비패턴 첨부파일 있음 2008-10-30 5,925
12 2007 주요 화훼류 소비패턴 첨부파일 있음 2007-10-31 6,209
11 2007 주요 식량작물 소비패턴 첨부파일 있음 2007-10-31 5,904
10 2006 주요 과일류 소비패턴 첨부파일 있음 2007-01-25 6,417
9 2006 주요 채소류 소비패턴 첨부파일 있음 2006-10-24 7,336
8 2005 주요 화훼류 소비패턴 첨부파일 있음 2006-04-11 5,268
7 2005 주요 과일류 소비패턴 첨부파일 있음 2006-04-11 5,660
6 2005 주요 과채류 소비패턴 첨부파일 있음 2005-10-18 4,924
<< 1 2 >>