품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 57,860 | - | 57,860 | 56,828 | 47,100 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 132,000 | - | 132,000 | 131,800 | 109,400 |
콩/흰 콩(국산) | 35kg | 219,400 | - | 219,400 | 217,200 | 178,600 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 479,200 | - | 479,200 | 479,200 | 336,100 |
녹두/국산 | 40kg | 725,750 | - | 725,750 | 689,120 | 394,600 |
고구마/밤 | 10kg | 46,520 | 0.4% | 46,720 | 45,880 | 28,760 |
감자/수미 | 20kg | 35,460 | - | 35,460 | 36,516 | 22,130 |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg | 9,024 | 2.2% | 9,224 | 6,316 | 9,960 |
양배추 | 8kg | 6,304 | 7.7% | 6,832 | 10,370 | 11,850 |
시금치 | 4kg | 11,440 | 7.1% | 12,320 | 14,344 | 10,150 |
상추/적 | 4kg | 11,260 | 2.6% | 11,560 | 26,276 | 11,820 |
상추/청 | 4kg | 12,920 | 2.9% | 13,300 | 26,008 | 11,820 |
얼갈이배추 | 4kg | 8,666 | 4.4% | 9,064 | 7,690 | 4,875 |
수박 | 1개 | 17,920 | 3.5% | 17,320 | 7,344 | 20,030 |
참외 | 10kg | 57,300 | % | - | - | - |
오이/가시계통 | 10kg | 34,500 | 9.5% | 31,500 | 46,650 | 36,200 |
오이/다다기계통 | 100개 | 62,667 | 0.9% | 62,100 | 75,253 | 71,600 |
오이/취청 | 50개 | 33,533 | 2.8% | 32,633 | 40,107 | 33,350 |
호박/애호박 | 20개 | 26,560 | 4.3% | 27,760 | 37,384 | 32,620 |
호박/쥬키니 | 10kg | 15,860 | 5.5% | 16,780 | 28,912 | 23,780 |
토마토 | 10kg | 32,580 | 3.0% | 31,640 | 35,900 | 38,300 |
딸기 | 2kg | 17,880 | 0.5% | 17,800 | 24,916 | 18,530 |
무/월동 | 20kg | 8,944 | 2.5% | 9,170 | 13,132 | 11,080 |
당근/무세척 | 20kg | 33,000 | - | 33,000 | 36,800 | 34,760 |
열무 | 4kg | 9,132 | 5.2% | 9,632 | 9,367 | 7,840 |
건고추/화건 | 30kg | 770,400 | - | 770,400 | 770,400 | 396,000 |
건고추/양건 | 30kg | 1,010,000 | - | 1,010,000 | 1,020,000 | 510,000 |
풋고추 | 10kg | 106,320 | 3.9% | 110,600 | 68,516 | 79,950 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 26,680 | 1.9% | 26,180 | 42,924 | 24,790 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 106,800 | 8.1% | 98,800 | 87,408 | 127,490 |
붉은고추 | 10kg | 63,320 | 1.6% | 64,320 | 52,816 | 72,210 |
피마늘/한지 | 10kg | 76,360 | - | 76,360 | 76,360 | 55,000 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 50,240 | - | 50,240 | 48,540 | - |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 46,850 | - | 46,850 | 45,350 | - |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 142,200 | - | 142,200 | 138,200 | 79,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 145,000 | - | 145,000 | 135,000 | 75,000 |
양파 | 20kg | 43,860 | - | 43,860 | 37,972 | 26,650 |
파/대파 | 1kg | 5,712 | 3.1% | 5,892 | 3,882 | 1,352 |
파/쪽파 | 1kg | 6,112 | 4.4% | 6,392 | 13,392 | 3,465 |
생강/국산 | 20kg | 117,600 | - | 117,600 | 114,400 | 138,500 |
미나리 | 15kg | 89,780 | 1.4% | 88,520 | 81,264 | 72,750 |
깻잎 | 2kg | 15,120 | 4.2% | 15,780 | 28,992 | 21,710 |
피망/청 | 10kg | 77,660 | 6.1% | 73,220 | 62,964 | 69,000 |
파프리카 | 5kg | 32,680 | 4.5% | 31,280 | 38,784 | 36,290 |
멜론 | 8kg | 34,040 | - | 34,040 | 31,000 | 36,700 |
방울토마토 | 5kg | 14,500 | 5.8% | 13,700 | 18,480 | 28,180 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,914 | 7.4% | 4,574 | 5,732 | 7,060 |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 917,000 | - | 917,000 | 906,000 | 486,000 |
들깨/국산 | 45kg | 671,000 | 0.2% | 669,400 | 662,800 | 455,580 |
땅콩/국산 | 30kg | 413,000 | 1.5% | 407,000 | 401,400 | 385,000 |
느타리버섯 | 2kg | 7,466 | - | 7,466 | 7,979 | 11,730 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 6,066 | 9.9% | 6,732 | 9,518 | 7,280 |
팽이버섯 | 5kg | 10,260 | 1.9% | 10,460 | 14,472 | 14,290 |
새송이버섯 | 2kg | 7,666 | 2.5% | 7,866 | 9,582 | 6,725 |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 66,240 | 3.0% | 64,300 | 64,540 | 37,300 |
배/신고 | 15kg | 79,920 | - | 79,920 | 77,444 | 45,180 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 32,160 | - | 32,160 | 27,360 | - |
감귤/노지 | 5kg | 11,720 | 4.9% | 12,320 | 14,100 | - |
감귤/시설 | 3kg | 26,425 | - | 26,425 | - | 21,175 |
단감 | 10kg | 43,640 | 0.5% | 43,840 | 41,976 | 35,460 |
바나나/수입 | 13kg | 26,260 | - | 26,260 | 20,468 | 27,400 |
참다래/국산 | 10kg | 43,300 | - | 43,300 | 44,136 | 36,140 |
파인애플/수입 | 12kg | 22,040 | - | 22,040 | 21,836 | 22,000 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 69,780 | 0.6% | 70,180 | 66,575 | 57,667 |
레몬/수입 | 17kg | 70,840 | - | 70,840 | 67,428 | 57,800 |
체리/수입 | 5kg | 70,440 | 0.6% | 70,840 | - | - |
망고/수입 | 5kg | 49,480 | 6.3% | 52,820 | 57,076 | 38,600 |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 12,060 | - | 12,060 | 12,400 | 12,000 |
굴 | 1kg | 10,852 | - | 10,852 | 11,468 | 9,940 |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 60,273 | - | 60,273 | 59,989 | 51,709 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,952 | 0.0% | 4,951 | 4,956 | 4,449 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,335 | - | 5,335 | 5,324 | 4,727 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 9,213 | 0.0% | 9,214 | 8,932 | 7,374 |
녹두/국산 | 500g | 10,243 | - | 10,243 | 10,131 | 6,964 |
고구마/밤 | 1kg | 6,584 | 2.1% | 6,447 | 6,431 | 4,095 |
감자/수미 | 100g | 453 | - | 453 | 330 | 351 |
감자/대지마 | 100g | 716 | 0.4% | 713 | - | - |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 4,496 | 1.1% | 4,449 | 3,053 | 4,328 |
양배추 | 1포기 | 4,571 | 1.4% | 4,509 | 5,103 | 4,794 |
시금치 | 1kg | 6,524 | 11.4% | 7,366 | 7,280 | 5,362 |
상추/적 | 100g | 918 | 10.4% | 1,025 | 1,186 | 793 |
상추/청 | 100g | 999 | 6.6% | 1,069 | 1,220 | 843 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,723 | 3.3% | 2,816 | 2,526 | 2,414 |
수박 | 1개 | 21,774 | 0.5% | 21,887 | 17,334 | 25,182 |
오이/가시계통 | 10개 | 12,162 | 20.5% | 15,292 | 16,858 | 13,022 |
오이/다다기계통 | 10개 | 9,464 | 9.0% | 10,405 | 12,281 | 10,502 |
오이/취청 | 10개 | 12,002 | 11.6% | 13,570 | 12,908 | 11,197 |
호박/애호박 | 1개 | 2,060 | 8.4% | 2,248 | 2,619 | 2,083 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,839 | 0.4% | 1,832 | 2,299 | 1,895 |
토마토 | 1kg | 5,393 | 0.9% | 5,346 | 5,227 | 5,955 |
딸기 | 100g | 1,164 | 2.9% | 1,199 | 1,617 | 1,146 |
무/월동 | 1개 | 1,723 | 0.1% | 1,722 | 2,009 | 1,858 |
당근/무세척 | 1kg | 3,462 | 1.1% | 3,500 | 3,382 | 4,070 |
열무 | 1kg | 3,054 | 3.4% | 3,161 | 2,623 | 2,687 |
건고추/화건 | 600g | 21,811 | 0.1% | 21,842 | 21,907 | 12,424 |
건고추/양건 | 600g | 22,915 | 0.1% | 22,938 | 23,038 | 14,862 |
풋고추 | 100g | 1,754 | 19.7% | 2,184 | 1,311 | 1,642 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,404 | 11.4% | 1,584 | 1,879 | 1,399 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,542 | 6.2% | 1,644 | 1,439 | 1,918 |
붉은고추 | 100g | 1,689 | 2.7% | 1,735 | 1,598 | 1,590 |
깐마늘(국산) | 1kg | 10,179 | 1.8% | 10,368 | 10,080 | 7,034 |
양파 | 1kg | 3,471 | 1.0% | 3,436 | 3,151 | 1,890 |
파/대파 | 1kg | 7,205 | 5.7% | 6,817 | 5,045 | 2,122 |
파/쪽파 | 1kg | 7,795 | 6.2% | 8,314 | 14,130 | 5,571 |
생강/국산 | 1kg | 10,708 | - | 10,708 | 10,598 | 12,273 |
고춧가루/국산 | 1kg | 39,000 | 0.5% | 38,818 | 39,027 | 25,828 |
고춧가루/중국 | 1kg | 11,891 | - | 11,891 | 11,922 | 11,546 |
미나리 | 100g | 810 | 3.0% | 835 | 878 | 653 |
깻잎 | 100g | 2,043 | 5.9% | 2,171 | 2,539 | 2,017 |
피망/청 | 100g | 1,778 | 7.2% | 1,916 | 1,521 | 1,819 |
파프리카 | 200g | 2,005 | 4.1% | 2,090 | 1,927 | 1,831 |
멜론 | 1개 | 12,858 | 1.3% | 12,697 | 11,703 | 12,584 |
방울토마토 | 1kg | 8,255 | 1.5% | 8,137 | 8,638 | 8,387 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,836 | 3.5% | 7,574 | 8,181 | 7,987 |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 17,104 | 2.5% | 16,685 | 16,479 | 12,498 |
땅콩/국산 | 100g | 2,749 | - | 2,749 | 2,766 | 2,477 |
느타리버섯 | 100g | 1,002 | 3.6% | 1,039 | 1,071 | 1,069 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 518 | 5.1% | 546 | 550 | 506 |
팽이버섯 | 150g | 539 | 0.2% | 540 | 548 | 573 |
새송이버섯 | 100g | 549 | 1.3% | 556 | 551 | 526 |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 33,640 | 1.5% | 34,153 | 32,269 | 20,214 |
배/신고 | 10개 | 46,339 | 0.6% | 46,069 | 45,899 | 32,853 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 34,534 | 1.9% | 35,201 | 33,579 | - |
감귤/노지 | 10개 | 2,785 | 0.0% | 2,786 | 2,757 | - |
단감 | 10개 | 14,875 | 2.3% | 14,539 | 12,701 | 10,513 |
바나나/수입 | 100g | 301 | 0.3% | 300 | 274 | 292 |
참다래/국산 | 10개 | 7,687 | 0.2% | 7,704 | 7,479 | 6,713 |
파인애플/수입 | 1개 | 5,723 | - | 5,723 | 5,990 | 6,020 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 14,606 | 4.9% | 15,363 | 15,501 | 12,229 |
레몬/수입 | 10개 | 10,245 | - | 10,245 | 10,164 | 10,714 |
망고/수입 | 1개 | 5,082 | 3.4% | 5,260 | 5,882 | 4,145 |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쇠고기/한우등심 | 100g | 10,275 | 1.0% | 10,172 | 10,095 | 9,194 |
쇠고기/한우설도 | 100g | 4,816 | 0.2% | 4,805 | 4,870 | 4,591 |
쇠고기/한우양지 | 100g | 6,156 | 0.5% | 6,187 | 6,068 | 5,944 |
쇠고기/한우안심 | 100g | 12,936 | 0.8% | 13,034 | 13,010 | 11,662 |
쇠고기/미국산갈비살 | 100g | 2,902 | 7.2% | 3,128 | 3,015 | 3,074 |
우유 | 1리터 | 2,564 | - | 2,564 | 2,564 | 2,627 |
품목 | 단위 | 가격(02.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 2,991 | - | 2,991 | 3,002 | 2,879 |
굴 | 1kg | 18,155 | 7.0% | 16,962 | 21,318 | 16,258 |
새우젓 | 1kg | 20,689 | - | 20,689 | 20,937 | 20,904 |
멸치액젓 | 1kg | 5,145 | - | 5,145 | 5,074 | 4,880 |
굵은소금 | 5kg | 7,998 | - | 7,998 | 8,098 | 7,503 |
2020년 2월 4주 [aTFIS와 함께 읽는 식품시장 뉴스레터] '특수의료용도등식품' 입니다.
한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)가 추석을 약 일주일 앞두고 추석차례상 차림비용을 조사한 결과, 전...
설 성수품 3차 조사결과를 붙임과 같이 게시합니다. * 자세한 내용은 첨부 파일 참조