품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 47,580 | - | 47,580 | 48,592 | 58,964 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 108,750 | - | 108,750 | 107,600 | 136,280 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 238,800 | - | 238,800 | 239,240 | 259,337 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 363,200 | - | 363,200 | 361,600 | 483,800 |
녹두/국산 | 40kg | 699,250 | - | 699,250 | 699,250 | 774,000 |
고구마/밤 | 10kg | 31,620 | 1.9% | 31,020 | 30,408 | 51,440 |
감자/수미 | 20kg | 40,480 | 0.6% | 40,740 | 51,876 | 23,660 |
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 10kg | 10,480 | 0.1% | 10,490 | 9,575 | 6,130 |
양배추 | 8kg | 7,112 | 1.0% | 7,180 | 11,514 | 5,906 |
시금치 | 4kg | 20,720 | 8.9% | 19,020 | 14,220 | 18,336 |
상추/적 | 4kg | 26,960 | 1.3% | 26,620 | 15,704 | 21,424 |
상추/청 | 4kg | 26,900 | 1.3% | 26,560 | 13,876 | 24,732 |
얼갈이배추 | 4kg | 9,352 | 6.1% | 9,960 | 7,006 | 8,206 |
수박 | 1개 | 16,900 | 1.6% | 16,640 | 20,844 | 15,200 |
참외 | 10kg | 32,240 | 0.6% | 32,040 | 37,560 | 48,380 |
오이/가시계통 | 10kg | 24,000 | 11.6% | 21,500 | 16,050 | 22,900 |
오이/다다기계통 | 100개 | 41,133 | 0.8% | 40,800 | 34,140 | 41,673 |
오이/취청 | 50개 | 23,433 | 6.5% | 22,000 | 20,793 | 27,020 |
호박/애호박 | 20개 | 24,700 | 4.1% | 23,720 | 14,048 | 16,248 |
호박/쥬키니 | 10kg | 14,420 | 3.4% | 14,920 | 9,762 | 10,624 |
토마토 | 5kg | 11,900 | 2.1% | 12,160 | 12,112 | 9,026 |
무/봄 | 20kg | 15,160 | 3.7% | 14,620 | - | 10,280 |
당근/무세척 | 20kg | 40,180 | 0.5% | 39,980 | 36,260 | 25,700 |
열무 | 4kg | 13,280 | 5.6% | 12,580 | 7,552 | 8,384 |
건고추/화건 | 30kg | 543,600 | - | 543,600 | 543,000 | 772,800 |
건고추/양건 | 30kg | 683,400 | - | 683,400 | 683,400 | 1,012,400 |
풋고추 | 10kg | 58,220 | 10.0% | 52,940 | 55,080 | 50,044 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 33,200 | 0.2% | 33,260 | 24,932 | 29,104 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 72,600 | 8.5% | 66,920 | 48,348 | 55,280 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 51,400 | 6.6% | 48,240 | 37,576 | - |
붉은고추 | 10kg | 64,220 | 4.2% | 61,640 | 78,592 | 63,856 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 62,600 | - | 62,600 | 65,067 | 52,500 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 78,350 | - | 78,350 | 76,700 | 53,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 176,200 | - | 176,200 | 174,000 | 142,800 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | - | 175,000 | 175,000 | 145,000 |
양파 | 15kg | 22,160 | 2.2% | 22,660 | 11,468 | 10,530 |
파/대파 | 1kg | 1,972 | - | 1,972 | 1,872 | 1,140 |
파/쪽파 | 1kg | 10,640 | - | 10,640 | 6,279 | 4,991 |
생강/국산 | 10kg | 35,460 | - | 35,460 | 35,260 | 53,100 |
미나리 | 7.5kg | 29,580 | 1.2% | 29,940 | 30,124 | 22,298 |
깻잎 | 2kg | 22,220 | 0.9% | 22,420 | 25,324 | 16,344 |
피망/청 | 10kg | 39,260 | 3.9% | 37,800 | 38,680 | 49,828 |
파프리카 | 5kg | 14,960 | 1.5% | 15,180 | 18,952 | 19,120 |
멜론 | 8kg | 25,540 | 0.8% | 25,340 | 34,884 | 26,120 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,210 | 0.8% | 4,244 | 4,317 | 3,920 |
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 843,000 | - | 843,000 | 846,800 | 932,000 |
들깨/국산 | 22.5kg | 329,000 | - | 329,000 | 329,600 | 356,600 |
땅콩/국산 | 30kg | 430,000 | - | 430,000 | 434,000 | 459,000 |
느타리버섯 | 2kg | 15,720 | 0.4% | 15,660 | 13,552 | 8,119 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,032 | 1.7% | 7,900 | 7,548 | 6,192 |
팽이버섯 | 5kg | 11,480 | 1.8% | 11,280 | 13,212 | 10,433 |
새송이버섯 | 2kg | 9,348 | 2.3% | 9,566 | 10,079 | 8,452 |
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 56,720 | - | 56,720 | 38,464 | 65,000 |
배/신고 | 15kg | 77,520 | 1.4% | 78,580 | 60,272 | 87,360 |
바나나/수입 | 13kg | 31,100 | 0.6% | 31,300 | 33,260 | 27,844 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 46,040 | - | 46,040 | 46,475 | 44,364 |
파인애플/수입 | 12kg | 32,180 | - | 32,180 | 32,520 | 26,880 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 75,000 | - | 75,000 | 73,580 | 53,425 |
오렌지/발렌시아 미국 | 18kg | 55,000 | - | 55,000 | - | - |
레몬/수입 | 17kg | 75,040 | - | 75,040 | 65,660 | 81,500 |
체리/수입 | 5kg | 124,800 | - | 124,800 | 97,236 | 71,136 |
망고/수입 | 5kg | 56,100 | 0.4% | 56,300 | 50,200 | 44,020 |
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 13,460 | - | 13,460 | 13,560 | 11,920 |
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 50,989 | - | 50,989 | 51,189 | 61,363 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,875 | 0.6% | 3,897 | 4,129 | 5,034 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,813 | - | 5,813 | 5,790 | 5,585 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,531 | 1.9% | 7,674 | 8,407 | 9,023 |
녹두/국산 | 500g | 11,353 | - | 11,353 | 11,217 | 11,114 |
고구마/밤 | 1kg | 5,272 | - | 5,272 | 5,305 | 6,894 |
감자/수미 | 100g | 480 | 0.6% | 477 | 556 | 295 |
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 1포기 | 4,077 | 0.2% | 4,071 | 3,965 | 3,172 |
양배추 | 1포기 | 3,650 | 0.3% | 3,638 | 4,881 | 3,044 |
시금치 | 1kg | 10,325 | 6.5% | 9,695 | 8,039 | 7,449 |
상추/적 | 100g | 1,068 | 2.1% | 1,046 | 884 | 996 |
상추/청 | 100g | 1,152 | 3.0% | 1,118 | 970 | 1,063 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,771 | 0.1% | 2,769 | 2,466 | 2,092 |
수박 | 1개 | 19,773 | 1.7% | 20,120 | 22,368 | 18,157 |
참외 | 10개 | 16,875 | 1.9% | 17,193 | 22,310 | 19,328 |
오이/가시계통 | 10개 | 9,882 | 0.1% | 9,890 | 7,801 | 7,906 |
오이/다다기계통 | 10개 | 7,018 | 0.2% | 7,034 | 5,998 | 6,680 |
오이/취청 | 10개 | 10,817 | 0.6% | 10,749 | 8,130 | 8,647 |
호박/애호박 | 1개 | 1,674 | 1.2% | 1,655 | 1,080 | 1,514 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,518 | 0.5% | 1,511 | 1,222 | 1,357 |
토마토 | 1kg | 4,002 | 2.6% | 4,108 | 4,838 | 3,624 |
무/봄 | 1개 | 2,006 | - | 2,006 | - | 1,638 |
당근/무세척 | 1kg | 3,657 | 0.1% | 3,653 | 3,741 | 3,021 |
열무 | 1kg | 3,141 | 4.5% | 3,005 | 2,601 | 2,364 |
건고추/화건 | 600g | 13,607 | - | 13,607 | 13,571 | 20,267 |
건고추/양건 | 600g | 16,842 | - | 16,842 | 17,008 | 22,850 |
풋고추 | 100g | 1,527 | 0.5% | 1,520 | 1,336 | 1,170 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,403 | 0.6% | 1,412 | 1,274 | 1,134 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,120 | 0.2% | 1,118 | 996 | 1,034 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,408 | 0.4% | 1,403 | 1,362 | - |
붉은고추 | 100g | 1,726 | 0.4% | 1,733 | 1,800 | 1,529 |
깐마늘(국산) | 1kg | 13,301 | - | 13,301 | 13,348 | 11,506 |
양파 | 1kg | 2,427 | 1.7% | 2,386 | 1,842 | 1,946 |
파/대파 | 1kg | 2,930 | 1.0% | 2,958 | 2,731 | 2,450 |
파/쪽파 | 1kg | 10,588 | 2.5% | 10,327 | 6,338 | 6,085 |
생강/국산 | 1kg | 8,683 | 1.5% | 8,551 | 8,406 | 11,810 |
고춧가루/국산 | 1kg | 29,977 | - | 29,977 | 29,653 | 37,785 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,409 | - | 12,409 | 12,297 | 11,864 |
미나리 | 100g | 539 | 0.6% | 542 | 556 | 563 |
깻잎 | 100g | 2,399 | 0.1% | 2,402 | 2,409 | 1,818 |
피망/청 | 100g | 1,206 | 0.6% | 1,199 | 1,182 | 1,152 |
파프리카 | 200g | 1,372 | - | 1,372 | 1,608 | 1,290 |
멜론 | 1개 | 9,798 | 1.4% | 9,667 | 12,196 | 9,313 |
방울토마토 | 1kg | 7,375 | 0.2% | 7,391 | 7,830 | 6,115 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,571 | 0.2% | 5,584 | 6,379 | 5,907 |
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 17,000 | - | 17,000 | 16,735 | 17,406 |
땅콩/국산 | 100g | 2,719 | - | 2,719 | 2,725 | 2,722 |
느타리버섯 | 100g | 1,051 | - | 1,051 | 1,065 | 1,023 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 537 | 0.2% | 538 | 570 | 488 |
팽이버섯 | 150g | 594 | - | 594 | 598 | 511 |
새송이버섯 | 100g | 608 | 0.2% | 607 | 596 | 529 |
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 29,294 | 0.2% | 29,356 | 28,208 | 33,944 |
배/신고 | 10개 | 40,573 | 0.6% | 40,823 | 37,749 | 49,524 |
포도/레드글로브 칠레 | 1kg | 10,078 | - | 10,078 | 11,114 | - |
바나나/수입 | 100g | 342 | 0.6% | 340 | 328 | 301 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 8,529 | - | 8,529 | - | 7,326 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,639 | - | 6,639 | 6,552 | 5,978 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,230 | 0.5% | 15,154 | 15,230 | 9,821 |
레몬/수입 | 10개 | 10,143 | 11.6% | 9,086 | 10,420 | 10,393 |
체리/수입 | 100g | 3,457 | 1.1% | 3,420 | - | 2,146 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,299 | 1.6% | 2,337 | 2,389 | - |
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|
품목 | 단위 | 가격(06.24) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 3,009 | - | 3,009 | 2,954 | 2,694 |
새우젓 | 1kg | 21,191 | - | 21,191 | 21,478 | 21,695 |
멸치액젓 | 1kg | 5,484 | - | 5,484 | 5,451 | 5,185 |
굵은소금 | 5kg | 11,241 | - | 11,241 | 11,198 | 8,842 |
2022년 6월 4주 [aTFIS 식품시장 뉴스레터] 단백질 식품 입니다. 1. 마켓트렌드 - 단...
한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)가 추석을 약 일주일 앞두고 추석차례상 차림비용을 조사한 결과, 전...
[2022년 설 3차 보도자료]설 일주일 전, 차례상 비용 3주 연속 안정세 * 자세한 내용은 첨부 파...