품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(11.29) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 56,347 | - | 56,347 | 57,239 | 53,282 |
쌀/10kg | 10kg | 28,887 | - | 28,887 | 31,414 | - |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,652 | - | 3,652 | 3,511 | 3,638 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 4,893 | - | 4,893 | 4,940 | 5,362 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,541 | - | 7,541 | 8,192 | 6,330 |
녹두/국산 | 500g | 12,428 | - | 12,428 | 11,823 | 10,874 |
고구마/밤 | 1kg | 5,247 | 5.2% | 4,990 | 5,314 | 5,184 |
감자/수미(노지) | 100g | 382 | - | 382 | 362 | 421 |
품목 | 단위 | 가격(11.29) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/가을 | 1포기 | 2,591 | 0.4% | 2,580 | - | 2,901 |
양배추 | 1포기 | 3,894 | 0.4% | 3,908 | 5,066 | 3,717 |
알배기배추 | 1포기 | 3,158 | 0.7% | 3,179 | 3,657 | - |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,096 | 0.1% | 2,093 | 2,905 | - |
시금치 | 100g | 734 | 0.3% | 732 | 849 | 736 |
상추/적 | 100g | 1,117 | 0.5% | 1,123 | 1,250 | 827 |
상추/청 | 100g | 1,170 | 0.7% | 1,178 | 1,358 | 898 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,696 | 0.2% | 2,691 | 2,628 | 2,570 |
갓 | 1kg | 4,629 | 0.0% | 4,631 | - | 4,452 |
수박 | 1개 | 20,245 | 1.3% | 19,986 | 20,899 | 23,165 |
오이/가시계통 | 10개 | 15,486 | 1.4% | 15,267 | 11,353 | 9,353 |
오이/다다기계통 | 10개 | 14,377 | 0.0% | 14,378 | 9,039 | 8,211 |
오이/취청 | 10개 | 20,948 | 0.3% | 21,017 | 11,391 | 10,205 |
호박/애호박 | 1개 | 1,756 | 0.4% | 1,749 | 1,545 | 1,138 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,111 | - | 2,111 | 2,282 | 1,328 |
토마토 | 1kg | 6,013 | 1.8% | 6,122 | 10,588 | 5,653 |
무/가을 | 1개 | 1,409 | 0.4% | 1,415 | - | 2,221 |
당근/무세척 | 1kg | 4,568 | 0.7% | 4,538 | 5,273 | 4,730 |
열무 | 1kg | 3,273 | 2.2% | 3,204 | 2,621 | 2,753 |
건고추/화건 | 600g | 18,185 | - | 18,185 | 18,167 | 16,602 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,170 | 0.5% | 1,176 | 1,370 | 1,032 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,023 | - | 1,023 | 1,271 | 821 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,242 | 0.1% | 1,241 | 1,436 | 1,083 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,410 | - | 1,410 | 1,692 | 1,184 |
붉은고추 | 100g | 1,622 | 2.3% | 1,586 | 2,119 | 1,565 |
깐마늘(국산) | 1kg | 7,879 | - | 7,879 | 9,671 | 11,512 |
양파 | 1kg | 2,191 | - | 2,191 | 2,374 | 2,824 |
파/대파 | 1kg | 4,017 | 1.4% | 4,074 | 4,373 | 3,391 |
파/쪽파 | 1kg | 6,252 | 1.0% | 6,192 | 7,902 | 5,946 |
생강/국산 | 1kg | 10,878 | 0.4% | 10,919 | 12,779 | 11,401 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,471 | - | 13,471 | 13,628 | 12,843 |
고춧가루/국산 | 1kg | 30,265 | - | 30,265 | 34,757 | 30,036 |
미나리 | 100g | 1,396 | 1.1% | 1,411 | 1,733 | 1,375 |
깻잎 | 100g | 2,465 | - | 2,465 | 2,710 | 2,143 |
피망/청 | 100g | 1,298 | - | 1,298 | 1,378 | 936 |
파프리카 | 200g | 1,513 | 0.9% | 1,526 | 1,914 | 1,492 |
멜론 | 1개 | 13,670 | 0.4% | 13,620 | 10,003 | 11,569 |
방울토마토 | 1kg | 10,856 | - | 10,856 | 12,043 | 9,441 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,699 | 0.9% | 8,621 | 11,824 | 7,400 |
절임배추/가을 | 20kg | 51,584 | 1.3% | 50,924 | 41,994 | - |
품목 | 단위 | 가격(11.29) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,754 | - | 16,754 | 17,056 | 16,171 |
땅콩/국산 | 100g | 2,908 | 0.2% | 2,902 | 2,880 | 2,684 |
느타리버섯 | 100g | 1,066 | 1.8% | 1,086 | 965 | 1,071 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 593 | - | 593 | 597 | 547 |
팽이버섯 | 150g | 585 | - | 585 | 601 | 599 |
새송이버섯 | 100g | 616 | - | 616 | 620 | 632 |
품목 | 단위 | 가격(11.29) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 28,328 | 0.6% | 28,168 | 29,261 | 22,366 |
배/신고 | 10개 | 26,855 | 0.0% | 26,858 | 29,945 | 25,853 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 20,272 | 2.3% | 19,812 | 18,503 | - |
감귤/노지 | 10개 | 3,728 | 0.1% | 3,732 | 3,747 | 3,119 |
단감 | 10개 | 16,947 | 0.7% | 17,065 | 14,770 | 11,483 |
바나나/수입 | 100g | 327 | - | 327 | 321 | 322 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 9,878 | 0.5% | 9,928 | 9,656 | 8,867 |
파인애플/수입 | 1개 | 8,625 | 0.5% | 8,579 | 7,914 | 6,593 |
레몬/수입 | 10개 | 10,125 | 0.0% | 10,121 | 9,892 | 9,284 |
망고/수입 | 1개 | 5,667 | 0.3% | 5,683 | 6,393 | 5,588 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,999 | - | 1,999 | 1,939 | 1,801 |
품목 | 단위 | 가격(11.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 14,581 | 3.5% | 14,084 | 14,420 | 15,059 |
소/안심(1+등급) | 100g | 13,619 | 0.1% | 13,602 | 12,103 | 15,317 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,693 | 0.1% | 12,703 | 11,098 | 14,049 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,978 | 1.7% | 12,762 | 12,653 | 15,354 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,391 | 0.1% | 11,383 | 10,489 | 13,123 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,710 | 0.0% | 9,714 | 8,724 | 10,713 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,374 | 0.0% | 4,375 | 4,437 | 5,186 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,515 | 0.1% | 4,519 | 4,240 | 5,094 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,089 | 0.1% | 4,092 | 3,856 | 4,389 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,564 | 0.3% | 5,582 | 5,603 | 7,071 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,837 | 0.0% | 5,838 | 5,102 | 6,465 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,682 | 0.1% | 5,688 | 4,725 | 5,715 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 12,200 | 19.4% | 10,222 | 11,770 | 7,685 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,935 | 0.6% | 7,889 | 7,685 | 6,990 |
소/갈비(1등급) | 100g | 7,288 | 0.2% | 7,300 | 6,984 | 6,665 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,424 | 0.1% | 1,422 | 1,462 | 1,313 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,538 | 0.0% | 2,537 | 2,521 | 2,544 |
돼지/갈비 | 100g | 1,397 | 0.1% | 1,398 | 1,435 | 1,410 |
돼지/목심 | 100g | 2,374 | 0.0% | 2,375 | 2,362 | 2,392 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,141 | 0.1% | 4,138 | 4,086 | 4,134 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 3,854 | - | 3,854 | 3,947 | 4,459 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,185 | - | 4,185 | 4,233 | 4,624 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 3,957 | - | 3,957 | 4,170 | 4,981 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,468 | 0.1% | 1,466 | 1,474 | 1,563 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,758 | 0.2% | 5,746 | 6,143 | 5,416 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,305 | 0.0% | 3,304 | 3,286 | 3,672 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,041 | 0.0% | 7,044 | 6,946 | 6,740 |
우유/흰우유 | 1L | 3,040 | - | 3,040 | 3,027 | 2,778 |
품목 | 단위 | 가격(11.29) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고등어/국산(염장)(중품) | 1마리 | 2,177 | - | 2,177 | 2,293 | 2,065 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1마리 | 3,403 | 0.3% | 3,392 | 3,220 | - |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,263 | 0.8% | 4,297 | 3,863 | 4,926 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2,648 | 2.7% | 2,721 | 3,189 | - |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,713 | - | 4,713 | 4,640 | 6,073 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 6,747 | 0.3% | 6,767 | 5,774 | 8,958 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,978 | 2.8% | 3,871 | 3,545 | 4,924 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 12,295 | 3.6% | 12,754 | 13,591 | - |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3,963 | 1.5% | 3,904 | 3,884 | 3,896 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,333 | 1.7% | 1,311 | 965 | 773 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,457 | 1.3% | 1,439 | 1,409 | 1,380 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,129 | - | 2,129 | 1,680 | - |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,985 | 1.3% | 3,935 | 3,897 | 3,595 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 8,876 | - | 8,876 | 9,124 | - |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,294 | 0.8% | 5,253 | 4,999 | 4,531 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,432 | 0.3% | 4,418 | 3,727 | - |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2,748 | - | 2,748 | 2,776 | - |
물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 3,602 | 1.2% | 3,645 | - | - |
건멸치 | 100g | 2,224 | 0.2% | 2,219 | 2,215 | - |
건멸치 | 100g | 3,037 | 0.1% | 3,034 | 3,017 | 2,466 |
건멸치 | 100g | 3,223 | 0.1% | 3,221 | 3,247 | - |
건오징어 | 10마리 | 67,814 | - | 67,814 | 70,923 | 65,855 |
김/마른김 | 10장 | 1,046 | - | 1,046 | 979 | 938 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,695 | - | 1,695 | 1,660 | 1,643 |
건미역 | 100g | 3,285 | 2.0% | 3,221 | 2,939 | 3,009 |
굴 | 1kg | 27,491 | 0.7% | 27,690 | 20,153 | 27,707 |
새우젓 | 1kg | 14,726 | 0.3% | 14,686 | 16,596 | 17,048 |
멸치액젓 | 1kg | 4,975 | 0.1% | 4,979 | 5,716 | 4,992 |
굵은소금 | 5kg | 10,386 | - | 10,386 | 14,394 | 11,977 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,367 | 0.9% | 6,424 | 6,469 | 6,741 |
전복 | 5마리 | 14,551 | 0.8% | 14,434 | 12,852 | 16,762 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,761 | 0.3% | 4,747 | 4,578 | 4,706 |
안녕하세요 aT한국농수산식품유통공사 KAMIS입니다. 2023년 겨울을 맞이하여, 만...
14개 주요 농축산물 주간 가격동향(11.20~11.25)입니다.
11월 집밥 식재료 구입비용 전년대비 5.3% 저렴 -제철 농수산물을 활용한 4인 가족의 세끼 집밥...