품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(12.04) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 56,925 | 1.1% | 56,303 | 57,001 | 51,882 |
쌀/10kg | 10kg | 29,055 | 1.2% | 28,723 | 30,472 | - |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,571 | 2.7% | 3,669 | 3,394 | 3,639 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 4,890 | - | 4,890 | 5,011 | 5,417 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,632 | - | 7,632 | 8,248 | 6,310 |
녹두/국산 | 500g | 12,468 | 0.5% | 12,412 | 11,825 | 10,829 |
고구마/밤 | 1kg | 5,287 | 0.3% | 5,270 | 5,204 | 5,260 |
감자/수미(노지) | 100g | 383 | 0.8% | 380 | 370 | 420 |
품목 | 단위 | 가격(12.04) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/가을 | 1포기 | 2,927 | 4.7% | 2,797 | 3,653 | 2,849 |
양배추 | 1포기 | 3,743 | 2.1% | 3,822 | 4,750 | 3,614 |
알배기배추 | 1포기 | 2,967 | 6.7% | 3,181 | 3,651 | - |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,093 | 1.1% | 2,070 | 2,485 | - |
시금치 | 100g | 763 | 2.7% | 743 | 885 | 703 |
상추/적 | 100g | 1,123 | 2.9% | 1,156 | 1,155 | 824 |
상추/청 | 100g | 1,252 | 0.4% | 1,257 | 1,252 | 892 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,936 | 0.4% | 2,925 | 2,548 | 2,544 |
갓 | 1kg | 5,697 | 6.6% | 5,343 | 3,188 | 3,907 |
수박 | 1개 | 20,634 | 2.9% | 20,055 | 20,669 | 23,421 |
오이/가시계통 | 10개 | 14,147 | 4.1% | 14,755 | 11,059 | 9,905 |
오이/다다기계통 | 10개 | 11,667 | 8.2% | 12,711 | 9,188 | 8,870 |
오이/취청 | 10개 | 15,646 | 18.2% | 19,122 | 11,275 | 10,705 |
호박/애호박 | 1개 | 1,435 | 5.7% | 1,522 | 1,497 | 1,160 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,897 | 6.3% | 2,024 | 1,867 | 1,357 |
토마토 | 1kg | 6,524 | 0.1% | 6,518 | 9,077 | 5,178 |
무/가을 | 1개 | 1,528 | 6.1% | 1,440 | 1,812 | 2,102 |
당근/무세척 | 1kg | 4,266 | 3.1% | 4,400 | 5,702 | 4,665 |
열무 | 1kg | 3,729 | 2.5% | 3,826 | 2,634 | 2,748 |
건고추/화건 | 600g | 18,452 | 0.5% | 18,358 | 17,165 | 16,584 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,086 | 0.8% | 1,077 | 1,436 | 980 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 987 | 0.7% | 994 | 1,192 | 821 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,182 | 0.4% | 1,187 | 1,290 | 1,019 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,318 | 3.7% | 1,368 | 1,577 | 1,143 |
붉은고추 | 100g | 1,658 | 0.9% | 1,643 | 1,945 | 1,562 |
깐마늘(국산) | 1kg | 9,415 | 6.4% | 8,850 | 8,878 | 11,722 |
양파 | 1kg | 2,342 | 1.5% | 2,307 | 2,048 | 2,792 |
파/대파 | 1kg | 4,169 | 0.7% | 4,141 | 3,698 | 3,350 |
파/쪽파 | 1kg | 7,670 | 13.4% | 6,764 | 6,462 | 5,829 |
생강/국산 | 1kg | 13,020 | 5.4% | 12,348 | 11,446 | 11,810 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,386 | - | 13,386 | 13,650 | 12,843 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,199 | 1.5% | 32,710 | 31,969 | 30,074 |
미나리 | 100g | 1,616 | 10.7% | 1,460 | 1,472 | 1,459 |
깻잎 | 100g | 2,448 | 0.3% | 2,455 | 2,629 | 2,091 |
피망/청 | 100g | 1,181 | 2.3% | 1,209 | 1,503 | 887 |
파프리카 | 200g | 1,432 | 3.0% | 1,476 | 2,012 | 1,293 |
멜론 | 1개 | 13,743 | 0.2% | 13,768 | 10,465 | 12,356 |
방울토마토 | 1kg | 13,800 | 5.9% | 13,033 | 12,672 | 9,591 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 9,468 | 2.8% | 9,211 | 11,145 | 7,047 |
품목 | 단위 | 가격(12.04) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,866 | - | 16,866 | 17,056 | 16,188 |
땅콩/국산 | 100g | 3,160 | - | 3,160 | 2,901 | 2,698 |
느타리버섯 | 100g | 1,069 | 1.1% | 1,081 | 1,014 | 1,074 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 650 | 3.2% | 630 | 632 | 567 |
팽이버섯 | 150g | 581 | - | 581 | 611 | 595 |
새송이버섯 | 100g | 601 | 0.2% | 600 | 560 | 628 |
품목 | 단위 | 가격(12.04) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 27,987 | 0.4% | 28,095 | 28,116 | 22,276 |
배/신고 | 10개 | 30,713 | 7.2% | 28,654 | 28,841 | 25,701 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 21,237 | 2.8% | 20,661 | 18,177 | - |
감귤/노지 | 10개 | 3,533 | 0.1% | 3,538 | 3,415 | 3,122 |
단감 | 10개 | 17,688 | 3.8% | 17,038 | 14,342 | 11,701 |
바나나/수입 | 100g | 325 | 1.5% | 330 | 324 | 319 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 9,821 | 0.1% | 9,816 | 9,745 | 8,859 |
파인애플/수입 | 1개 | 8,573 | - | 8,573 | 8,077 | 6,626 |
레몬/수입 | 10개 | 10,514 | 1.4% | 10,374 | 9,901 | 9,343 |
망고/수입 | 1개 | 5,293 | 0.2% | 5,302 | 6,595 | 5,771 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,014 | 0.6% | 2,027 | 1,909 | 1,934 |
품목 | 단위 | 가격(12.03) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 14,912 | 2.3% | 14,584 | 14,353 | 15,032 |
소/안심(1+등급) | 100g | 12,513 | 8.2% | 13,623 | 13,253 | 15,313 |
소/안심(1등급) | 100g | 11,672 | 8.0% | 12,687 | 12,296 | 14,034 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,946 | 0.2% | 12,969 | 12,672 | 14,240 |
소/등심(1+등급) | 100g | 10,572 | 7.1% | 11,375 | 11,190 | 12,438 |
소/등심(1등급) | 100g | 8,969 | 7.4% | 9,690 | 9,810 | 9,860 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,384 | 0.3% | 4,373 | 4,407 | 5,107 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,424 | 2.0% | 4,513 | 4,406 | 5,012 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,048 | 1.1% | 4,094 | 3,992 | 4,295 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,563 | 0.0% | 5,561 | 5,590 | 6,668 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,713 | 2.2% | 5,839 | 5,592 | 6,263 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,563 | 2.2% | 5,690 | 4,775 | 5,717 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 11,986 | 1.8% | 12,209 | 11,891 | 7,766 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 8,003 | 0.7% | 7,949 | 7,772 | 7,023 |
소/갈비(1등급) | 100g | 7,312 | 0.3% | 7,292 | 7,114 | 6,670 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,404 | 1.4% | 1,424 | 1,458 | 1,355 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,474 | 2.4% | 2,536 | 2,566 | 2,495 |
돼지/갈비 | 100g | 1,368 | 1.9% | 1,394 | 1,426 | 1,400 |
돼지/목심 | 100g | 2,305 | 2.7% | 2,370 | 2,405 | 2,287 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,157 | 0.5% | 4,137 | 4,103 | 3,951 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 3,852 | 0.0% | 3,851 | 3,971 | 4,505 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,245 | 1.4% | 4,185 | 4,189 | 4,300 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 3,890 | 1.7% | 3,957 | 3,535 | 4,981 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,467 | 0.1% | 1,469 | 1,473 | 1,567 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,788 | 0.4% | 5,763 | 5,975 | 5,385 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,270 | 1.2% | 3,309 | 3,255 | 3,656 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,011 | 0.4% | 7,039 | 6,786 | 6,704 |
우유/흰우유 | 1L | 3,042 | 0.1% | 3,040 | 3,033 | 2,794 |
품목 | 단위 | 가격(12.04) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고등어/국산(염장)(중품) | 1마리 | 2,198 | 0.8% | 2,216 | 2,193 | 2,093 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,278 | % | - | 4,492 | - |
고등어/수입산(염장)(大) | 1마리 | 3,375 | - | 3,375 | 3,162 | - |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,225 | 4.7% | 4,036 | 3,907 | 4,918 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,148 | 5.2% | 2,992 | 3,070 | - |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,073 | 12.4% | 4,514 | 4,546 | 5,861 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 6,703 | 0.7% | 6,752 | 6,082 | 8,997 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,947 | 0.7% | 3,974 | 3,318 | 4,933 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 12,420 | 4.0% | 12,934 | 13,628 | - |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 9,450 | % | - | - | - |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3,960 | - | 3,960 | 3,868 | 3,901 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 955 | 28.4% | 1,333 | 1,039 | 784 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,307 | 4.2% | 1,364 | 1,278 | 1,342 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,654 | 1.5% | 3,710 | 3,371 | 3,504 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 8,537 | 1.1% | 8,632 | 8,990 | - |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 4,899 | 3.4% | 5,073 | 4,777 | 4,528 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 3,880 | 1.0% | 3,919 | 4,021 | - |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2,977 | 0.7% | 2,955 | 2,522 | - |
물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 3,258 | 5.8% | 3,460 | - | - |
건멸치 | 100g | 2,121 | 1.2% | 2,146 | 2,063 | - |
건멸치 | 100g | 2,932 | 1.3% | 2,971 | 2,840 | 2,563 |
건멸치 | 100g | 3,084 | 1.4% | 3,128 | 3,160 | - |
건오징어 | 10마리 | 66,412 | 2.6% | 64,746 | 68,068 | 65,872 |
김/마른김 | 10장 | 1,046 | - | 1,046 | 1,015 | 936 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,686 | - | 1,686 | 1,698 | 1,642 |
건미역 | 100g | 3,216 | 2.1% | 3,285 | 2,981 | 3,012 |
굴 | 1kg | 27,368 | 1.8% | 26,880 | 20,108 | 28,081 |
새우젓 | 1kg | 14,678 | - | 14,678 | 15,829 | 17,013 |
멸치액젓 | 1kg | 5,059 | 0.1% | 5,056 | 5,134 | 5,052 |
굵은소금 | 5kg | 10,535 | 0.0% | 10,536 | 13,952 | 12,012 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,424 | - | 6,424 | 6,527 | 6,732 |
전복 | 5마리 | 13,814 | 0.6% | 13,727 | 11,564 | 16,721 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,580 | 2.4% | 4,690 | 4,657 | 4,700 |
안녕하세요 aT한국농수산식품유통공사 KAMIS입니다. 2023년 겨울을 맞이하여, 만...
14개 주요 농축산물 주간 가격동향(11.20~11.25)입니다.
11월 하순 김장비용 전년 대비 하락 안정세 배추 20포기 김장비용은 전년 동기대비 8.8% 하락한 1...