품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 58,440 | - | 58,440 | 58,040 | 47,020 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 133,000 | - | 133,000 | 132,600 | 108,200 |
콩/흰 콩(국산) | 35kg | 223,200 | - | 223,200 | 222,800 | 179,600 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 483,200 | - | 483,200 | 480,650 | 337,000 |
녹두/국산 | 40kg | 743,000 | - | 743,000 | 730,750 | 413,960 |
고구마/밤 | 10kg | 43,920 | - | 43,920 | 45,320 | 39,840 |
감자/수미 | 20kg | 28,720 | - | 28,720 | 34,450 | 54,240 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg | 11,040 | 3.8% | 10,640 | 10,460 | 9,880 |
양배추 | 8kg | 5,332 | - | 5,332 | 5,232 | 15,200 |
시금치 | 4kg | 12,020 | - | 12,020 | 10,550 | 11,120 |
상추/적 | 4kg | 16,660 | 0.9% | 16,520 | 13,405 | 10,660 |
상추/청 | 4kg | 15,260 | 3.3% | 14,780 | 14,175 | 10,320 |
얼갈이배추 | 4kg | 8,666 | - | 8,666 | 9,890 | 4,740 |
수박 | 1개 | 19,000 | 1.1% | 18,800 | 19,730 | 17,520 |
참외 | 10kg | 61,900 | 1.9% | 63,100 | 76,745 | 53,640 |
오이/가시계통 | 10kg | 27,500 | - | 27,500 | 34,000 | 15,900 |
오이/다다기계통 | 100개 | 39,333 | - | 39,333 | 61,992 | 34,067 |
오이/취청 | 50개 | 40,433 | 2.3% | 39,533 | 37,500 | 17,133 |
호박/애호박 | 20개 | 18,460 | 5.7% | 19,580 | 31,340 | 15,160 |
호박/쥬키니 | 10kg | 13,280 | 7.0% | 14,280 | 31,105 | 8,040 |
토마토 | 10kg | 34,440 | 0.2% | 34,380 | 38,125 | 43,000 |
딸기 | 2kg | 13,800 | 1.4% | 14,000 | 17,790 | 17,600 |
무/월동 | 20kg | 9,250 | 2.1% | 9,450 | 8,642 | 9,760 |
당근/무세척 | 20kg | 35,660 | - | 35,660 | 33,110 | 57,800 |
열무 | 4kg | 8,666 | 7.1% | 9,332 | 10,535 | 7,520 |
건고추/화건 | 30kg | 767,800 | - | 767,800 | 764,200 | 406,000 |
건고추/양건 | 30kg | 1,012,400 | - | 1,012,400 | 1,002,000 | 510,000 |
풋고추 | 10kg | 47,460 | 5.0% | 49,960 | 69,900 | 49,120 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 31,260 | 2.6% | 30,460 | 35,875 | 19,440 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 35,700 | 2.9% | 34,700 | 66,490 | 36,600 |
붉은고추 | 10kg | 146,000 | - | 146,000 | 136,200 | 125,600 |
피마늘/한지 | 10kg | 73,740 | 5.2% | 77,740 | 76,695 | 53,000 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 52,240 | - | 52,240 | 51,640 | - |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 46,850 | - | 46,850 | 46,850 | - |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 147,200 | - | 147,200 | 144,100 | 79,200 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 145,000 | - | 145,000 | 145,000 | 70,000 |
양파 | 20kg | 26,500 | 5.2% | 27,960 | 38,080 | 22,840 |
파/대파 | 1kg | 4,352 | 7.6% | 4,712 | 4,737 | 1,204 |
파/쪽파 | 1kg | 4,072 | 2.5% | 3,972 | 4,217 | 3,176 |
생강/국산 | 20kg | 107,000 | - | 107,000 | 109,150 | 173,000 |
미나리 | 15kg | 72,080 | 3.4% | 69,680 | 68,585 | 51,200 |
깻잎 | 2kg | 18,460 | 2.1% | 18,860 | 18,870 | 18,880 |
피망/청 | 10kg | 40,800 | 4.4% | 42,660 | 84,120 | 23,960 |
파프리카 | 5kg | 24,980 | 3.3% | 24,180 | 34,335 | 24,600 |
멜론 | 8kg | 32,160 | - | 32,160 | 30,800 | 30,960 |
방울토마토 | 5kg | 23,500 | 13.0% | 27,000 | 27,750 | 25,200 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,844 | 1.7% | 5,944 | 6,682 | 6,848 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 940,800 | - | 940,800 | 938,000 | 498,200 |
들깨/국산 | 45kg | 683,600 | - | 683,600 | 675,000 | 467,000 |
땅콩/국산 | 30kg | 433,200 | - | 433,200 | 423,500 | 397,880 |
느타리버섯 | 2kg | 7,866 | - | 7,866 | 7,995 | 12,440 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 6,932 | 1.9% | 7,064 | 7,374 | 6,380 |
팽이버섯 | 5kg | 12,260 | 3.6% | 12,720 | 11,970 | 9,100 |
새송이버섯 | 2kg | 7,866 | 4.8% | 8,266 | 8,441 | 7,040 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 63,300 | - | 63,300 | 62,100 | 37,280 |
배/신고 | 15kg | 78,600 | - | 78,600 | 78,400 | 44,760 |
바나나/수입 | 13kg | 30,520 | 0.7% | 30,320 | 28,970 | 30,720 |
참다래/국산 | 10kg | 43,560 | - | 43,560 | 43,350 | 35,880 |
파인애플/수입 | 12kg | 27,860 | - | 27,860 | 24,470 | 24,400 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 52,320 | - | 52,320 | 61,190 | 53,360 |
레몬/수입 | 17kg | 55,040 | - | 55,040 | 70,440 | 53,040 |
망고/수입 | 5kg | 37,760 | - | 37,760 | 40,820 | 41,960 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 11,920 | - | 11,920 | 12,060 | 12,360 |
굴 | 1kg | 10,346 | - | 10,346 | 10,645 | 9,040 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 60,768 | - | 60,768 | 60,066 | 51,411 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,931 | - | 4,931 | 4,906 | 4,624 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,476 | - | 5,476 | 5,449 | 4,677 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 9,175 | - | 9,175 | 8,938 | 7,759 |
녹두/국산 | 500g | 10,607 | - | 10,607 | 10,293 | 7,023 |
고구마/밤 | 1kg | 6,930 | 0.5% | 6,893 | 6,327 | 4,935 |
감자/수미 | 100g | 443 | - | 443 | 522 | 445 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 5,232 | 0.1% | 5,227 | 4,712 | 4,432 |
양배추 | 1포기 | 3,185 | - | 3,185 | 3,798 | 5,412 |
시금치 | 1kg | 5,654 | 0.2% | 5,667 | 5,137 | 5,145 |
상추/적 | 100g | 791 | 0.5% | 787 | 825 | 692 |
상추/청 | 100g | 873 | 0.2% | 871 | 878 | 696 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,601 | - | 2,601 | 2,747 | 2,285 |
수박 | 1개 | 23,762 | 0.2% | 23,723 | 24,341 | 21,956 |
참외 | 10개 | 25,272 | 0.1% | 25,253 | 29,010 | 23,700 |
오이/가시계통 | 10개 | 8,395 | 0.5% | 8,433 | 12,061 | 7,282 |
오이/다다기계통 | 10개 | 7,195 | 0.1% | 7,189 | 10,346 | 6,860 |
오이/취청 | 10개 | 9,780 | 1.7% | 9,945 | 13,216 | 7,382 |
호박/애호박 | 1개 | 1,467 | - | 1,467 | 2,232 | 1,250 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,398 | 0.1% | 1,396 | 2,307 | 1,164 |
토마토 | 1kg | 4,912 | 0.3% | 4,896 | 5,734 | 5,274 |
딸기 | 100g | 935 | 0.3% | 932 | 1,102 | 1,006 |
무/월동 | 1개 | 1,412 | - | 1,412 | 1,540 | 1,612 |
당근/무세척 | 1kg | 3,266 | 0.7% | 3,245 | 3,420 | 4,867 |
열무 | 1kg | 2,411 | 0.1% | 2,408 | 2,666 | 2,402 |
건고추/화건 | 600g | 21,681 | - | 21,681 | 22,013 | 12,607 |
건고추/양건 | 600g | 23,192 | - | 23,192 | 23,192 | 14,962 |
풋고추 | 100g | 1,224 | 0.6% | 1,231 | 1,945 | 1,006 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,339 | 2.8% | 1,303 | 1,575 | 924 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,008 | 0.4% | 1,012 | 1,358 | 931 |
붉은고추 | 100g | 2,874 | 0.9% | 2,848 | 2,139 | 2,208 |
깐마늘(국산) | 1kg | 11,233 | 0.0% | 11,230 | 10,319 | 6,908 |
양파 | 1kg | 3,132 | 4.7% | 3,287 | 3,568 | 2,345 |
양파/햇양파 | 1kg | 2,887 | 0.7% | 2,907 | - | - |
파/대파 | 1kg | 6,319 | 0.9% | 6,264 | 7,345 | 1,817 |
파/쪽파 | 1kg | 4,430 | 0.6% | 4,405 | 5,796 | 4,547 |
생강/국산 | 1kg | 11,964 | 0.0% | 11,967 | 10,713 | 13,343 |
고춧가루/국산 | 1kg | 36,960 | - | 36,960 | 38,693 | 26,481 |
고춧가루/중국 | 1kg | 11,962 | - | 11,962 | 11,891 | 11,493 |
미나리 | 100g | 599 | 0.2% | 598 | 701 | 473 |
깻잎 | 100g | 1,818 | - | 1,818 | 1,918 | 1,770 |
피망/청 | 100g | 1,246 | - | 1,246 | 1,842 | 799 |
파프리카 | 200g | 1,674 | 0.5% | 1,682 | 1,995 | 1,433 |
멜론 | 1개 | 12,684 | 0.3% | 12,719 | 14,144 | 11,806 |
방울토마토 | 1kg | 9,179 | - | 9,179 | 9,426 | 8,048 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,557 | 0.8% | 8,492 | 8,494 | 7,711 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 17,400 | 0.8% | 17,263 | 17,175 | 15,201 |
땅콩/국산 | 100g | 2,748 | - | 2,748 | 2,755 | 2,494 |
느타리버섯 | 100g | 1,066 | - | 1,066 | 1,014 | 981 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 497 | - | 497 | 488 | 453 |
팽이버섯 | 150g | 499 | - | 499 | 529 | 510 |
새송이버섯 | 100g | 535 | - | 535 | 537 | 514 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 34,223 | - | 34,223 | 33,059 | 20,530 |
배/신고 | 10개 | 46,671 | - | 46,671 | 45,756 | 32,672 |
바나나/수입 | 100g | 289 | 1.0% | 292 | 295 | 300 |
참다래/국산 | 10개 | 7,927 | - | 7,927 | 8,042 | 6,457 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,006 | - | 6,006 | 5,883 | 5,744 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 10,564 | 0.0% | 10,560 | 11,300 | 9,443 |
레몬/수입 | 10개 | 10,071 | - | 10,071 | 9,977 | 10,600 |
망고/수입 | 1개 | 4,207 | 0.7% | 4,180 | 3,981 | 4,092 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쇠고기/한우등심 | 100g | 9,715 | 1.3% | 9,842 | 10,211 | 9,458 |
쇠고기/한우설도 | 100g | 5,098 | 0.4% | 5,116 | 4,885 | 4,775 |
쇠고기/한우양지 | 100g | 6,417 | - | 6,417 | 6,341 | 6,021 |
쇠고기/한우안심 | 100g | 13,049 | 1.2% | 12,891 | 12,846 | 11,915 |
쇠고기/미국산갈비살 | 100g | 3,014 | 2.6% | 2,937 | 2,957 | 3,221 |
쇠고기/호주산갈비 | 100g | 2,424 | 2.4% | 2,368 | 2,320 | 2,613 |
우유 | 1리터 | 2,553 | - | 2,553 | 2,564 | 2,621 |
품목 | 단위 | 가격(04.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 3,227 | - | 3,227 | 3,069 | 2,505 |
굴 | 1kg | 15,515 | 5.6% | 14,689 | 19,076 | 15,538 |
새우젓 | 1kg | 21,441 | - | 21,441 | 20,760 | 21,069 |
멸치액젓 | 1kg | 5,134 | - | 5,134 | 5,101 | 4,884 |
굵은소금 | 5kg | 7,841 | - | 7,841 | 8,006 | 7,605 |
2021년 4월 2주 [aTFIS와 함께 읽는 식품시장 뉴스레터] '펫푸드' 입니다.
한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)가 추석을 약 일주일 앞두고 추석차례상 차림비용을 조사한 결과, 전...
설 성수품 3차 조사결과를 붙임과 같이 게시합니다. * 자세한 내용은 첨부 파일 참조