품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 48,900 | - | 48,900 | 50,300 | 58,700 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 107,750 | 0.5% | 108,250 | 111,500 | 133,040 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 238,600 | 0.9% | 236,600 | 233,150 | 255,086 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 361,600 | - | 361,600 | 356,600 | 483,800 |
녹두/국산 | 40kg | 699,250 | - | 699,250 | 699,250 | 745,500 |
고구마/밤 | 10kg | 30,460 | 0.7% | 30,660 | 32,460 | 52,840 |
감자/수미 | 20kg | 57,500 | 3.1% | 59,360 | 58,565 | 28,340 |
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 10kg | 9,370 | 0.2% | 9,390 | - | 5,740 |
양배추 | 8kg | 12,100 | 2.9% | 11,760 | 10,072 | 6,186 |
시금치 | 4kg | 14,260 | 1.0% | 14,120 | 12,160 | 13,644 |
상추/적 | 4kg | 15,100 | 2.8% | 15,540 | 14,015 | 14,744 |
상추/청 | 4kg | 12,800 | 4.2% | 13,360 | 16,520 | 12,468 |
얼갈이배추 | 4kg | 6,866 | 1.4% | 6,966 | 6,069 | 5,472 |
수박 | 1개 | 22,760 | 1.9% | 22,340 | 21,080 | 15,296 |
참외 | 10kg | 39,820 | 0.5% | 39,620 | 78,560 | 39,056 |
오이/가시계통 | 10kg | 16,000 | 12.3% | 14,250 | 21,063 | 21,700 |
오이/다다기계통 | 100개 | 36,067 | 16.4% | 31,000 | 37,775 | 29,167 |
오이/취청 | 50개 | 17,767 | 8.1% | 16,433 | 24,042 | 22,887 |
호박/애호박 | 20개 | 14,600 | 11.6% | 13,080 | 16,185 | 15,480 |
호박/쥬키니 | 10kg | 9,960 | 12.8% | 8,832 | 12,550 | 15,616 |
토마토 | 5kg | 13,100 | 0.3% | 13,140 | 13,060 | 11,900 |
무/월동 | 20kg | 14,520 | 1.1% | 14,360 | 10,885 | 9,644 |
당근/무세척 | 20kg | 38,680 | - | 38,680 | 35,440 | 31,020 |
열무 | 4kg | 7,332 | 6.8% | 6,864 | 8,199 | 6,525 |
건고추/화건 | 30kg | 543,000 | - | 543,000 | 543,000 | 767,800 |
건고추/양건 | 30kg | 698,400 | - | 698,400 | 701,600 | 1,012,400 |
풋고추 | 10kg | 58,900 | 2.2% | 60,200 | 67,655 | 41,908 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 26,320 | 0.8% | 26,120 | 20,835 | 22,680 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 47,600 | 3.6% | 49,360 | 44,835 | 33,444 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 39,860 | 5.3% | 42,100 | 47,795 | - |
붉은고추 | 10kg | 107,800 | 3.0% | 104,620 | 82,275 | 64,184 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 62,600 | - | 62,600 | 65,875 | 51,640 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 76,700 | - | 76,700 | 76,700 | 46,850 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 174,000 | 0.6% | 173,000 | 172,250 | 149,640 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | - | 175,000 | 175,000 | 151,000 |
양파 | 15kg | 10,730 | 0.6% | 10,662 | 7,383 | 10,185 |
파/대파 | 1kg | 1,882 | 9.9% | 1,712 | 1,497 | 2,912 |
파/쪽파 | 1kg | 4,618 | 1.9% | 4,532 | 3,699 | 5,440 |
생강/국산 | 10kg | 35,260 | - | 35,260 | 35,710 | 53,100 |
미나리 | 7.5kg | 32,800 | 1.8% | 33,400 | 30,610 | 29,866 |
깻잎 | 2kg | 24,860 | 1.4% | 25,220 | 22,380 | 20,020 |
피망/청 | 10kg | 42,960 | 5.1% | 40,860 | 52,745 | 23,240 |
파프리카 | 5kg | 27,880 | 0.2% | 27,820 | 21,960 | 19,660 |
멜론 | 8kg | 34,440 | 0.6% | 34,640 | 33,230 | 31,520 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,792 | - | 4,792 | 5,165 | 4,604 |
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 847,200 | - | 847,200 | 841,100 | 927,600 |
들깨/국산 | 22.5kg | 329,600 | - | 329,600 | 330,300 | 340,820 |
땅콩/국산 | 30kg | 434,000 | - | 434,000 | 420,000 | 435,680 |
느타리버섯 | 2kg | 13,920 | 1.8% | 14,180 | 12,635 | 7,552 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,998 | 2.0% | 8,164 | 6,778 | 6,979 |
팽이버섯 | 5kg | 14,480 | 1.8% | 14,220 | 14,205 | 10,480 |
새송이버섯 | 2kg | 10,960 | 4.0% | 11,420 | 8,187 | 8,132 |
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 38,400 | - | 38,400 | 44,130 | 65,716 |
배/신고 | 15kg | 57,520 | 0.7% | 57,120 | 56,140 | 80,640 |
바나나/수입 | 13kg | 33,780 | - | 33,780 | 33,220 | 29,800 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 49,300 | % | - | - | 45,900 |
파인애플/수입 | 12kg | 32,460 | - | 32,460 | 32,650 | 27,540 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 74,460 | - | 74,460 | 76,440 | 51,236 |
레몬/수입 | 17kg | 56,440 | 2.0% | 55,320 | 51,220 | 63,944 |
망고/수입 | 5kg | 44,900 | 2.1% | 43,980 | 40,960 | 38,780 |
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 13,560 | - | 13,560 | 13,080 | 11,920 |
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 51,059 | - | 51,059 | 51,961 | 61,120 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,114 | - | 4,114 | 3,661 | 4,986 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,818 | - | 5,818 | 5,824 | 5,574 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 8,499 | - | 8,499 | 8,474 | 9,021 |
녹두/국산 | 500g | 11,217 | - | 11,217 | 11,114 | 10,792 |
고구마/밤 | 1kg | 5,272 | 1.4% | 5,347 | 5,280 | 7,043 |
감자/수미 | 100g | 597 | 0.8% | 602 | 560 | 391 |
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 1포기 | 4,097 | % | - | - | 3,271 |
양배추 | 1포기 | 4,702 | 2.1% | 4,604 | 4,114 | 3,048 |
시금치 | 1kg | 7,930 | 0.1% | 7,920 | 7,017 | 6,607 |
상추/적 | 100g | 920 | 0.1% | 919 | 975 | 828 |
상추/청 | 100g | 1,010 | - | 1,010 | 1,058 | 866 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,583 | 0.2% | 2,579 | 3,056 | 2,127 |
수박 | 1개 | 22,076 | 10.5% | 19,977 | 24,474 | 16,782 |
참외 | 10개 | 21,504 | 1.2% | 21,770 | 27,905 | 18,113 |
오이/가시계통 | 10개 | 9,198 | 2.0% | 9,387 | 11,424 | 7,037 |
오이/다다기계통 | 10개 | 7,142 | 0.7% | 7,195 | 7,847 | 5,967 |
오이/취청 | 10개 | 9,740 | 0.4% | 9,779 | 11,928 | 8,226 |
호박/애호박 | 1개 | 1,167 | 1.3% | 1,182 | 1,365 | 1,135 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,327 | 0.2% | 1,330 | 1,843 | 1,224 |
토마토 | 1kg | 4,948 | 0.8% | 4,987 | 5,672 | 4,428 |
딸기 | 100g | 1,077 | 0.1% | 1,076 | 1,019 | 1,009 |
무/월동 | 1개 | 2,013 | 0.5% | 2,022 | 1,601 | 1,614 |
당근/무세척 | 1kg | 3,740 | - | 3,740 | 3,375 | 3,237 |
열무 | 1kg | 2,806 | 0.3% | 2,797 | 3,579 | 2,215 |
건고추/화건 | 600g | 13,438 | - | 13,438 | 13,347 | 20,668 |
건고추/양건 | 600g | 17,008 | - | 17,008 | 17,208 | 23,025 |
풋고추 | 100g | 1,532 | - | 1,532 | 1,573 | 1,127 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,309 | 0.3% | 1,305 | 1,370 | 1,152 |
풋고추/청양고추 | 100g | 842 | 0.1% | 843 | 831 | 855 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,435 | 1.0% | 1,450 | 1,434 | - |
붉은고추 | 100g | 1,804 | 0.4% | 1,797 | 2,309 | 2,074 |
깐마늘(국산) | 1kg | 13,107 | 1.0% | 13,241 | 12,718 | 11,629 |
양파 | 1kg | 1,886 | 0.2% | 1,890 | 1,741 | 2,081 |
파/대파 | 1kg | 2,763 | 0.1% | 2,767 | 2,585 | 4,663 |
파/쪽파 | 1kg | 5,426 | 1.5% | 5,346 | 4,514 | 5,814 |
생강/국산 | 1kg | 8,406 | 0.3% | 8,431 | 8,402 | 11,699 |
고춧가루/국산 | 1kg | 29,653 | 0.6% | 29,483 | 30,495 | 37,595 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,324 | - | 12,324 | 12,324 | 11,953 |
미나리 | 100g | 588 | - | 588 | 688 | 590 |
깻잎 | 100g | 2,528 | 0.1% | 2,530 | 2,466 | 1,921 |
피망/청 | 100g | 1,186 | 0.1% | 1,187 | 1,396 | 1,054 |
파프리카 | 200g | 1,526 | 1.7% | 1,552 | 1,520 | 1,325 |
멜론 | 1개 | 13,637 | 0.7% | 13,736 | 15,733 | 12,201 |
방울토마토 | 1kg | 8,092 | 0.3% | 8,072 | 9,073 | 6,433 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,764 | 0.3% | 6,785 | 7,911 | 6,700 |
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,735 | - | 16,735 | 16,624 | 17,313 |
땅콩/국산 | 100g | 2,693 | 0.2% | 2,698 | 2,750 | 2,703 |
느타리버섯 | 100g | 1,068 | 0.7% | 1,075 | 1,095 | 1,005 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 583 | 0.2% | 584 | 597 | 456 |
팽이버섯 | 150g | 607 | - | 607 | 602 | 499 |
새송이버섯 | 100g | 597 | 0.2% | 596 | 576 | 521 |
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 28,355 | 0.1% | 28,377 | 28,007 | 34,388 |
배/신고 | 10개 | 38,986 | 0.3% | 38,854 | 38,321 | 46,971 |
포도/레드글로브 칠레 | 1kg | 7,015 | 27.3% | 9,650 | - | 7,865 |
바나나/수입 | 100g | 333 | - | 333 | 326 | 308 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,458 | - | 6,458 | 6,322 | 5,983 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,389 | 0.3% | 15,437 | 15,671 | 10,481 |
레몬/수입 | 10개 | 10,450 | - | 10,450 | 10,422 | 10,412 |
망고/수입 | 1개 | 5,024 | 0.5% | 5,000 | 5,042 | 4,268 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,582 | 1.2% | 2,614 | 3,209 | - |
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|
품목 | 단위 | 가격(05.17) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 2,956 | 0.3% | 2,948 | 2,984 | 2,428 |
새우젓 | 1kg | 21,553 | 0.0% | 21,545 | 21,519 | 21,327 |
멸치액젓 | 1kg | 5,407 | - | 5,407 | 5,462 | 5,089 |
굵은소금 | 5kg | 11,161 | 0.0% | 11,165 | 11,083 | 8,112 |
2022년 4월 5주 [aTFIS 식품산업 트렌드픽] 식용유 입니다. - 식용유 시장성장, 내...
한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)가 추석을 약 일주일 앞두고 추석차례상 차림비용을 조사한 결과, 전...
[2022년 설 3차 보도자료]설 일주일 전, 차례상 비용 3주 연속 안정세 * 자세한 내용은 첨부 파...