품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 47,580 | - | 47,580 | 48,340 | 58,980 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 109,000 | 0.2% | 108,750 | 107,500 | 136,440 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 239,000 | 0.1% | 238,800 | 239,450 | 260,343 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 363,200 | - | 363,200 | 361,600 | 483,800 |
녹두/국산 | 40kg | 700,500 | 0.2% | 699,250 | 699,250 | 774,000 |
고구마/밤 | 10kg | 32,220 | - | 32,220 | 28,925 | 51,120 |
감자/수미 | 20kg | 40,040 | 0.5% | 40,240 | 41,730 | 23,540 |
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 10kg | 9,650 | 3.4% | 9,990 | 9,563 | 6,045 |
양배추 | 8kg | 7,416 | 0.5% | 7,456 | 8,937 | 6,006 |
시금치 | 4kg | 22,420 | 5.6% | 21,240 | 13,855 | 19,468 |
상추/적 | 4kg | 31,060 | 4.4% | 29,760 | 14,515 | 20,876 |
상추/청 | 4kg | 31,320 | 3.6% | 30,220 | 13,570 | 24,080 |
얼갈이배추 | 4kg | 9,072 | 9.3% | 10,004 | 6,795 | 8,426 |
수박 | 1개 | 17,200 | 4.8% | 16,420 | 19,295 | 16,288 |
참외 | 10kg | 29,980 | 3.2% | 30,960 | 34,845 | 41,164 |
오이/가시계통 | 10kg | 26,800 | 2.6% | 27,500 | 16,250 | 20,900 |
오이/다다기계통 | 100개 | 57,133 | 14.7% | 49,800 | 33,733 | 40,293 |
오이/취청 | 50개 | 29,700 | 8.5% | 27,367 | 18,875 | 24,220 |
호박/애호박 | 20개 | 24,080 | 1.8% | 24,520 | 14,870 | 14,932 |
호박/쥬키니 | 10kg | 19,260 | 17.4% | 16,400 | 8,771 | 9,588 |
토마토 | 5kg | 11,280 | - | 11,280 | 11,710 | 9,338 |
무/봄 | 20kg | 15,060 | 1.3% | 15,260 | - | 10,488 |
당근/무세척 | 20kg | 40,780 | 1.7% | 40,100 | 35,660 | 25,340 |
열무 | 4kg | 9,932 | 6.5% | 10,624 | 7,982 | 8,399 |
건고추/화건 | 30kg | 543,600 | - | 543,600 | 543,000 | 772,800 |
건고추/양건 | 30kg | 683,400 | - | 683,400 | 683,400 | 1,012,400 |
풋고추 | 10kg | 54,260 | 5.2% | 57,260 | 59,785 | 54,064 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 28,800 | 6.2% | 30,700 | 25,800 | 30,624 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 58,760 | 9.3% | 64,780 | 49,555 | 54,240 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 52,720 | 8.2% | 48,740 | 36,420 | - |
붉은고추 | 10kg | 55,780 | 6.5% | 59,660 | 67,095 | 66,716 |
피마늘/햇난지(대서) | 10kg | 68,667 | 1.0% | 68,000 | - | 55,000 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 60,000 | - | 60,000 | 65,900 | 52,500 |
피마늘/햇난지(남도) | 10kg | 80,000 | - | 80,000 | - | 74,700 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 80,000 | - | 80,000 | 76,700 | 53,000 |
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) | 20kg | 176,000 | 1.7% | 173,000 | - | - |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 175,800 | 0.6% | 176,800 | 174,250 | 141,600 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | - | 175,000 | 175,000 | 143,000 |
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | - | 175,000 | - | - |
양파 | 15kg | 23,200 | 2.5% | 22,640 | 13,705 | 10,368 |
파/대파 | 1kg | 2,040 | 1.8% | 2,078 | 1,975 | 1,133 |
파/쪽파 | 1kg | 10,926 | 3.5% | 11,320 | 7,076 | 4,840 |
생강/국산 | 10kg | 35,460 | - | 35,460 | 35,260 | 53,100 |
미나리 | 7.5kg | 32,620 | 2.4% | 33,420 | 30,625 | 22,018 |
깻잎 | 2kg | 21,920 | 2.6% | 21,360 | 25,645 | 16,424 |
피망/청 | 10kg | 40,900 | 8.1% | 44,500 | 39,385 | 43,748 |
파프리카 | 5kg | 15,240 | 5.5% | 16,120 | 15,515 | 18,880 |
멜론 | 8kg | 24,160 | 4.1% | 25,200 | 34,395 | 25,880 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,342 | - | 4,342 | 4,267 | 3,858 |
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 843,000 | - | 843,000 | 845,600 | 932,800 |
들깨/국산 | 22.5kg | 329,000 | - | 329,000 | 329,450 | 353,080 |
땅콩/국산 | 30kg | 430,000 | - | 430,000 | 434,000 | 459,400 |
느타리버섯 | 2kg | 14,620 | 0.7% | 14,720 | 12,940 | 8,212 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,832 | 1.3% | 7,932 | 7,145 | 6,152 |
팽이버섯 | 5kg | 11,020 | 0.9% | 10,920 | 12,795 | 10,076 |
새송이버섯 | 2kg | 8,798 | 1.2% | 8,698 | 9,600 | 8,239 |
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 56,920 | 0.4% | 57,120 | 40,460 | 63,720 |
배/신고 | 15kg | 75,860 | 0.8% | 76,460 | 62,135 | 89,840 |
복숭아/백도 | 4.5kg | 16,500 | % | - | - | - |
포도/거봉 | 2kg | 27,150 | % | - | - | - |
바나나/수입 | 13kg | 31,300 | 0.6% | 31,100 | 32,695 | 27,392 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 46,040 | - | 46,040 | 46,363 | 44,212 |
파인애플/수입 | 12kg | 32,180 | - | 32,180 | 32,550 | 26,480 |
오렌지/발렌시아 미국 | 18kg | 54,867 | 0.2% | 55,000 | - | - |
레몬/수입 | 17kg | 75,640 | - | 75,640 | 65,970 | 81,740 |
체리/수입 | 5kg | 124,800 | - | 124,800 | 99,290 | 68,120 |
망고/수입 | 5kg | 56,820 | - | 56,820 | 50,585 | 44,020 |
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 13,460 | - | 13,460 | 13,560 | 11,920 |
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 50,966 | 0.1% | 50,989 | 51,031 | 61,434 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,880 | 0.1% | 3,875 | 3,973 | 5,034 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,812 | 0.0% | 5,813 | 5,818 | 5,592 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,537 | 0.1% | 7,531 | 8,379 | 9,022 |
녹두/국산 | 500g | 11,331 | 0.2% | 11,353 | 11,217 | 11,098 |
고구마/밤 | 1kg | 5,259 | 0.1% | 5,252 | 5,341 | 6,773 |
감자/수미 | 100g | 480 | 0.2% | 481 | 537 | 290 |
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 1포기 | 4,062 | 0.7% | 4,090 | 4,016 | 3,108 |
양배추 | 1포기 | 3,691 | 0.6% | 3,669 | 4,651 | 3,059 |
시금치 | 1kg | 10,695 | 0.8% | 10,613 | 8,298 | 7,627 |
상추/적 | 100g | 1,099 | 1.3% | 1,085 | 860 | 1,009 |
상추/청 | 100g | 1,191 | 1.3% | 1,176 | 934 | 1,074 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,848 | 1.1% | 2,816 | 2,516 | 2,087 |
수박 | 1개 | 19,750 | 0.7% | 19,898 | 22,379 | 18,378 |
참외 | 10개 | 17,459 | 2.1% | 17,107 | 22,187 | 19,164 |
오이/가시계통 | 10개 | 9,915 | 0.2% | 9,932 | 7,946 | 8,027 |
오이/다다기계통 | 10개 | 7,151 | 0.9% | 7,087 | 5,681 | 6,937 |
오이/취청 | 10개 | 10,906 | 0.5% | 10,853 | 8,048 | 8,821 |
호박/애호박 | 1개 | 1,679 | 0.3% | 1,684 | 1,100 | 1,566 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,545 | 1.4% | 1,523 | 1,317 | 1,283 |
토마토 | 1kg | 3,804 | 0.0% | 3,803 | 4,602 | 3,562 |
무/봄 | 1개 | 2,064 | - | 2,064 | - | 1,668 |
당근/무세척 | 1kg | 3,678 | 0.1% | 3,675 | 3,699 | 3,026 |
열무 | 1kg | 3,173 | 0.5% | 3,157 | 2,648 | 2,395 |
건고추/화건 | 600g | 13,607 | - | 13,607 | 13,571 | 20,267 |
건고추/양건 | 600g | 16,842 | - | 16,842 | 17,008 | 22,850 |
풋고추 | 100g | 1,535 | 0.5% | 1,527 | 1,308 | 1,071 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,402 | 0.7% | 1,412 | 1,265 | 1,128 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,128 | - | 1,128 | 1,009 | 1,020 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,425 | 0.1% | 1,426 | 1,336 | - |
붉은고추 | 100g | 1,718 | 0.1% | 1,719 | 1,714 | 1,495 |
깐마늘(국산) | 1kg | 13,387 | - | 13,387 | 13,516 | 11,467 |
양파 | 1kg | 2,433 | 0.8% | 2,453 | 1,820 | 1,962 |
파/대파 | 1kg | 2,955 | 0.3% | 2,945 | 2,728 | 2,399 |
파/쪽파 | 1kg | 10,841 | 1.5% | 10,681 | 6,956 | 5,950 |
생강/국산 | 1kg | 8,683 | 0.0% | 8,685 | 8,402 | 11,810 |
고춧가루/국산 | 1kg | 29,885 | - | 29,885 | 29,838 | 37,992 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,409 | - | 12,409 | 12,297 | 11,864 |
미나리 | 100g | 553 | 2.6% | 539 | 531 | 558 |
깻잎 | 100g | 2,401 | 0.3% | 2,395 | 2,389 | 1,813 |
피망/청 | 100g | 1,210 | 0.3% | 1,206 | 1,175 | 1,205 |
파프리카 | 200g | 1,373 | 0.1% | 1,374 | 1,472 | 1,314 |
멜론 | 1개 | 9,777 | 0.1% | 9,788 | 12,389 | 9,322 |
방울토마토 | 1kg | 7,402 | 0.6% | 7,355 | 7,592 | 6,234 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,547 | 0.1% | 5,550 | 6,247 | 5,846 |
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 17,000 | - | 17,000 | 16,751 | 17,406 |
땅콩/국산 | 100g | 2,796 | - | 2,796 | 2,693 | 2,722 |
느타리버섯 | 100g | 1,016 | 1.6% | 1,032 | 1,048 | 1,035 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 537 | - | 537 | 578 | 488 |
팽이버섯 | 150g | 588 | 0.2% | 589 | 598 | 510 |
새송이버섯 | 100g | 603 | - | 603 | 600 | 536 |
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 29,232 | 1.3% | 29,614 | 28,065 | 33,447 |
배/신고 | 10개 | 40,603 | 0.1% | 40,573 | 38,855 | 49,572 |
포도/레드글로브 칠레 | 1kg | 7,859 | 22.2% | 10,097 | 10,286 | - |
바나나/수입 | 100g | 342 | - | 342 | 331 | 293 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 8,473 | 0.7% | 8,529 | 8,646 | 7,150 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,687 | - | 6,687 | 6,544 | 5,972 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,091 | 0.5% | 15,173 | 15,507 | 9,784 |
레몬/수입 | 10개 | 10,287 | 0.2% | 10,306 | 10,427 | 10,402 |
체리/수입 | 100g | 3,560 | 1.8% | 3,497 | 2,916 | 2,083 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,321 | - | 2,321 | 2,388 | - |
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|
품목 | 단위 | 가격(06.28) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 3,009 | - | 3,009 | 2,950 | 2,622 |
새우젓 | 1kg | 21,145 | 0.2% | 21,191 | 21,437 | 21,719 |
멸치액젓 | 1kg | 5,490 | 0.1% | 5,484 | 5,443 | 5,185 |
굵은소금 | 5kg | 11,241 | - | 11,241 | 11,168 | 8,856 |
2022년 6월 4주 [aTFIS 식품시장 뉴스레터] 단백질 식품 입니다. 1. 마켓트렌드 - 단백질...
한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)가 추석을 약 일주일 앞두고 추석차례상 차림비용을 조사한 결과, 전...
[2022년 설 3차 보도자료]설 일주일 전, 차례상 비용 3주 연속 안정세 * 자세한 내용은 첨부 파...