품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 46,960 | - | 46,960 | 47,336 | 49,380 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 117,600 | - | 117,600 | 117,600 | 135,760 |
콩/흰 콩(국산) | 35kg | 181,400 | - | 181,400 | 190,000 | 187,240 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 358,600 | - | 358,600 | 402,200 | 455,120 |
녹두/국산 | 40kg | 400,000 | - | 400,000 | 394,200 | 403,800 |
고구마/밤 | 10kg | 25,000 | - | 25,000 | 25,000 | 36,920 |
감자/수미 | 20kg | 22,400 | 1.8% | 22,800 | 22,380 | 47,320 |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/가을 | 10kg | 9,700 | 3.0% | 10,000 | 9,320 | 6,693 |
양배추 | 8kg | 10,800 | 3.6% | 11,200 | 9,920 | 6,580 |
시금치 | 4kg | 10,600 | 5.4% | 11,200 | 9,920 | 8,780 |
상추/적 | 4kg | 20,200 | 6.3% | 19,000 | 19,360 | 12,520 |
상추/청 | 4kg | 15,600 | 8.3% | 14,400 | 15,560 | 10,520 |
얼갈이배추 | 4kg | 5,200 | - | 5,200 | 5,700 | 5,240 |
수박 | 1개 | 18,200 | 3.2% | 18,800 | 17,160 | 15,160 |
오이/가시계통 | 10kg | 29,000 | - | 29,000 | 27,700 | 25,500 |
오이/다다기계통 | 100개 | 67,333 | 1.0% | 66,667 | 56,733 | 54,933 |
오이/취청 | 50개 | 30,000 | 4.3% | 31,333 | 51,400 | 27,467 |
호박/애호박 | 20개 | 19,600 | 5.8% | 20,800 | 15,120 | 23,080 |
호박/쥬키니 | 10kg | 18,000 | - | 18,000 | 9,560 | 12,400 |
토마토 | 10kg | 32,200 | 7.5% | 34,800 | 33,240 | 29,920 |
딸기 | 2kg | 28,200 | 2.9% | 27,400 | - | - |
무/가을 | 20kg | 26,200 | 4.4% | 27,400 | 19,960 | 8,300 |
당근/무세척 | 20kg | 46,000 | 4.2% | 48,000 | 55,640 | 38,520 |
열무 | 4kg | 6,200 | - | 6,200 | 6,300 | 6,160 |
건고추/화건 | 30kg | 435,000 | - | 435,000 | 432,000 | 601,000 |
건고추/양건 | 30kg | 565,000 | - | 565,000 | 560,000 | 696,600 |
풋고추 | 10kg | 30,000 | 0.7% | 29,800 | 52,840 | 31,360 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 20,400 | 2.9% | 21,000 | 18,640 | 20,200 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 47,400 | 2.2% | 46,400 | 58,760 | 48,560 |
붉은고추 | 10kg | 71,400 | 0.6% | 71,800 | 76,560 | 64,880 |
피마늘/한지 | 10kg | 55,000 | - | 55,000 | 56,250 | 92,300 |
피마늘/난지 | 10kg | 33,200 | - | 33,200 | 33,520 | 52,600 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 90,000 | - | 90,000 | 90,000 | 130,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 80,000 | - | 80,000 | 80,800 | 116,600 |
양파 | 20kg | 14,900 | 2.0% | 15,200 | 11,780 | 13,400 |
파/대파 | 1kg | 1,780 | 2.3% | 1,740 | 1,768 | 1,796 |
파/쪽파 | 1kg | 2,960 | 8.1% | 3,220 | 3,920 | 2,516 |
생강/국산 | 20kg | 125,400 | - | 125,400 | 129,600 | 199,400 |
미나리 | 15kg | 61,200 | 8.7% | 67,000 | 70,720 | 70,040 |
깻잎 | 2kg | 28,000 | 5.3% | 26,600 | 19,880 | 17,240 |
피망/청 | 10kg | 29,400 | 0.7% | 29,600 | 30,800 | 33,960 |
파프리카 | 5kg | 18,200 | - | 18,200 | 21,600 | 18,160 |
멜론 | 8kg | 34,400 | 2.4% | 33,600 | 29,720 | 27,840 |
방울토마토 | 5kg | 26,400 | 4.4% | 27,600 | 20,320 | 24,080 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,532 | 1.5% | 6,632 | 5,457 | - |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 490,000 | - | 490,000 | 495,600 | 495,680 |
들깨/국산 | 45kg | 459,200 | - | 459,200 | 483,000 | 445,600 |
땅콩/국산 | 30kg | 377,000 | - | 377,000 | 369,200 | 307,000 |
느타리버섯 | 2kg | 15,200 | 4.1% | 14,600 | 15,600 | 12,880 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,200 | - | 7,200 | 7,120 | 6,340 |
팽이버섯 | 5kg | 13,400 | 1.5% | 13,200 | 14,720 | 10,600 |
새송이버섯 | 2kg | 8,000 | - | 8,000 | 8,060 | 8,000 |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 39,800 | 7.6% | 37,000 | 31,400 | 42,320 |
배/신고 | 15kg | 45,000 | - | 45,000 | 40,720 | 47,280 |
포도/레드글로브 페루 | 8kg | 34,800 | - | 34,800 | 36,000 | 34,200 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 26,600 | 3.6% | 27,600 | 27,640 | - |
감귤/노지 | 5kg | 11,400 | 3.4% | 11,800 | 12,920 | 14,920 |
단감 | 10kg | 29,600 | 1.3% | 30,000 | 28,240 | 32,040 |
바나나/수입 | 13kg | 23,200 | - | 23,200 | 26,200 | 22,360 |
참다래/국산 | 10kg | 35,800 | 3.2% | 37,000 | - | 31,600 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 40,400 | - | 40,400 | 41,600 | 40,400 |
파인애플/수입 | 12kg | 21,000 | - | 21,000 | 22,680 | 20,360 |
레몬/수입 | 17kg | 56,400 | 2.6% | 55,000 | 59,520 | 70,920 |
망고/수입 | 5kg | 45,600 | 2.2% | 44,600 | 43,400 | 45,360 |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | 12,060 |
굴 | 1kg | 12,400 | 1.6% | 12,600 | 13,040 | 12,140 |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 52,447 | - | 52,447 | 51,423 | 53,527 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,421 | 0.8% | 4,385 | 4,542 | 4,897 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 4,740 | - | 4,740 | 4,775 | 4,815 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,346 | 0.3% | 7,370 | 7,596 | 8,142 |
녹두/국산 | 500g | 7,045 | 0.2% | 7,056 | 6,879 | 6,622 |
고구마/밤 | 1kg | 4,248 | 2.0% | 4,163 | 4,228 | 5,412 |
감자/수미 | 100g | 242 | 0.4% | 243 | 217 | 430 |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/가을 | 1포기 | 4,680 | 0.3% | 4,693 | 4,279 | 2,808 |
양배추 | 1포기 | 4,249 | 0.3% | 4,263 | 3,836 | 3,171 |
시금치 | 1kg | 5,364 | 0.3% | 5,349 | 6,694 | 4,860 |
상추/적 | 100g | 943 | 0.3% | 940 | 1,083 | 699 |
상추/청 | 100g | 931 | 0.3% | 928 | 1,081 | 711 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,452 | 0.3% | 2,459 | 2,927 | 1,901 |
갓 | 1kg | 3,169 | 1.3% | 3,209 | 3,076 | 3,277 |
수박 | 1개 | 25,360 | 0.7% | 25,543 | 21,796 | 18,378 |
오이/가시계통 | 10개 | 10,943 | 0.4% | 10,901 | 9,954 | 8,554 |
오이/다다기계통 | 10개 | 9,625 | 1.1% | 9,736 | 9,230 | 8,790 |
오이/취청 | 10개 | 10,557 | 0.4% | 10,594 | 12,526 | 8,914 |
호박/애호박 | 1개 | 1,524 | 0.3% | 1,520 | 1,125 | 1,513 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,507 | 0.6% | 1,498 | 1,013 | 1,269 |
토마토 | 1kg | 5,227 | 0.2% | 5,218 | 5,261 | 4,983 |
딸기 | 100g | 1,736 | 0.5% | 1,745 | - | - |
무/가을 | 1개 | 2,911 | 1.6% | 2,866 | 2,522 | 1,466 |
당근/무세척 | 1kg | 4,716 | - | 4,716 | 4,716 | 4,543 |
열무 | 1kg | 2,518 | 0.1% | 2,515 | 2,784 | 2,183 |
건고추/화건 | 600g | 12,322 | - | 12,322 | 12,373 | 17,418 |
건고추/양건 | 600g | 14,940 | - | 14,940 | 14,997 | 19,836 |
풋고추 | 100g | 1,008 | - | 1,008 | 1,288 | 839 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,066 | 0.7% | 1,073 | 1,136 | 1,028 |
풋고추/청양고추 | 100g | 970 | 0.5% | 975 | 1,075 | 890 |
붉은고추 | 100g | 1,652 | 0.1% | 1,650 | 1,590 | 1,599 |
깐마늘(국산) | 1kg | 6,693 | 3.0% | 6,897 | 7,006 | 8,946 |
양파 | 1kg | 1,448 | 0.1% | 1,449 | 1,350 | 1,662 |
파/대파 | 1kg | 2,866 | 0.1% | 2,869 | 3,004 | 3,249 |
파/쪽파 | 1kg | 5,645 | 0.5% | 5,618 | 5,391 | 4,109 |
생강/국산 | 1kg | 10,869 | 1.2% | 10,738 | 10,607 | 14,494 |
고춧가루/중국 | 1kg | 11,537 | - | 11,537 | 11,374 | 11,744 |
고춧가루/국산 | 1kg | 25,714 | 0.3% | 25,633 | 25,754 | 32,302 |
미나리 | 100g | 714 | 1.2% | 723 | 668 | 870 |
깻잎 | 100g | 1,870 | - | 1,870 | 1,817 | 1,624 |
피망/청 | 100g | 852 | 0.6% | 857 | 1,039 | 910 |
파프리카 | 200g | 1,183 | 0.1% | 1,184 | 1,327 | 1,264 |
멜론 | 1개 | 10,224 | - | 10,224 | 9,140 | 9,498 |
방울토마토 | 1kg | 7,019 | - | 7,019 | 5,924 | 6,941 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,680 | 0.3% | 7,655 | 6,970 | - |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 11,355 | - | 11,355 | 11,340 | 11,726 |
땅콩/국산 | 100g | 2,385 | 1.1% | 2,360 | 2,163 | 1,942 |
느타리버섯 | 100g | 1,029 | - | 1,029 | 1,007 | 969 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 513 | - | 513 | 491 | 477 |
팽이버섯 | 150g | 548 | 0.4% | 550 | 561 | 515 |
새송이버섯 | 100g | 507 | 0.4% | 509 | 498 | 511 |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 17,783 | 0.2% | 17,743 | 18,737 | 22,324 |
배/신고 | 10개 | 31,402 | 0.4% | 31,533 | 30,781 | 34,900 |
감귤/노지 | 10개 | 2,645 | 0.1% | 2,647 | 2,957 | 2,907 |
단감 | 10개 | 10,671 | 0.2% | 10,695 | 9,167 | 10,964 |
바나나/수입 | 100g | 265 | 3.3% | 274 | 295 | 275 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 6,909 | - | 6,909 | 6,673 | 6,595 |
파인애플/수입 | 1개 | 5,400 | - | 5,400 | 5,482 | 5,582 |
레몬/수입 | 10개 | 10,314 | 0.2% | 10,289 | 10,069 | 10,771 |
망고/수입 | 1개 | 4,570 | 0.8% | 4,536 | 4,451 | 4,812 |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쇠고기/한우등심 | 100g | 8,663 | 2.8% | 8,914 | 9,028 | 8,472 |
쇠고기/한우설도 | 100g | 4,377 | 0.8% | 4,411 | 4,396 | - |
쇠고기/한우양지 | 100g | 5,553 | - | 5,553 | 5,783 | 5,669 |
쇠고기/한우안심 | 100g | 10,582 | 3.7% | 10,205 | 11,331 | 10,836 |
쇠고기/미국산갈비살 | 100g | 3,119 | % | - | 2,858 | 2,134 |
쇠고기/호주산갈비 | 100g | 2,520 | 0.8% | 2,540 | 2,776 | 2,357 |
우유 | 1리터 | 2,613 | 0.1% | 2,615 | 2,615 | 2,621 |
품목 | 단위 | 가격(12.13) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 2,898 | 0.1% | 2,894 | 2,933 | 2,912 |
굴 | 1kg | 16,993 | 0.4% | 17,060 | 18,168 | 19,312 |
새우젓 | 1kg | 20,701 | 0.3% | 20,765 | 21,380 | 20,151 |
멸치액젓 | 1kg | 4,743 | - | 4,743 | 4,734 | 4,175 |
굵은소금 | 5kg | 7,476 | - | 7,476 | 7,466 | 7,091 |
이번 제철농수산물은 한번 먹기 시작하면 헤어나올 수 없는 <감귤>! 입니다. 감귤의 하얀 속껍질에는 헤...
날씨가 추워지고 기온이 낮아지면 심근경색과 협심증, 뇌경색, 뇌출혈 등과 같은 심뇌혈관질환의 위험성이 증가한...
김장철 막바지에 이르러 김장재료 구입비용(4인 가족, 배추 20포기 기준)을 조사한 결과 12월 3일 기준 ...