품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 47,225 | 1.3% | 46,620 | 47,396 | 59,060 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 107,750 | - | 107,750 | 107,900 | 137,000 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 239,000 | - | 239,000 | 239,000 | 262,400 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 373,000 | - | 373,000 | 370,200 | 484,600 |
녹두/국산 | 40kg | 705,250 | 0.3% | 707,250 | 705,000 | 744,450 |
고구마/밤 | 10kg | 29,740 | 0.2% | 29,800 | 27,300 | 36,328 |
감자/수미 | 20kg | 45,080 | 0.5% | 44,840 | 42,060 | 33,104 |
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/고랭지 | 10kg | 18,480 | 9.2% | 20,360 | 13,456 | 9,824 |
양배추 | 8kg | 11,580 | 6.3% | 12,360 | 10,993 | 6,219 |
시금치 | 4kg | 50,780 | 5.8% | 47,980 | 50,080 | 53,336 |
상추/적 | 4kg | 38,180 | 7.4% | 35,540 | 63,264 | 43,976 |
상추/청 | 4kg | 38,840 | 7.1% | 36,280 | 74,512 | 41,564 |
얼갈이배추 | 4kg | 11,792 | 12.5% | 10,486 | 15,886 | 10,724 |
수박 | 1개 | 24,260 | 0.4% | 24,160 | 23,128 | 22,132 |
참외 | 10kg | 43,500 | 0.5% | 43,733 | 34,800 | 42,432 |
오이/가시계통 | 10kg | 34,250 | 2.1% | 35,000 | 46,800 | 27,900 |
오이/다다기계통 | 100개 | 97,233 | 0.8% | 96,500 | 85,087 | 70,767 |
오이/취청 | 50개 | 40,767 | 2.9% | 42,000 | 55,380 | 26,713 |
호박/애호박 | 20개 | 40,760 | 8.8% | 37,460 | 26,216 | 23,308 |
호박/쥬키니 | 10kg | 33,100 | 0.2% | 33,020 | 31,512 | 13,940 |
토마토 | 5kg | 18,140 | 0.3% | 18,200 | 13,452 | 9,872 |
무/고랭지 | 20kg | 28,180 | 2.8% | 29,000 | 20,650 | 13,800 |
당근/무세척 | 20kg | 41,780 | - | 41,780 | 42,804 | 28,356 |
열무 | 4kg | 13,140 | 7.0% | 12,280 | 14,772 | 10,566 |
건고추/화건 | 30kg | 583,333 | 4.9% | 556,250 | 550,400 | 742,800 |
건고추/햇산화건 | 30kg | 621,667 | - | 621,667 | - | 602,000 |
건고추/양건 | 30kg | 708,333 | 4.0% | 681,250 | 683,400 | 903,688 |
건고추/햇산양건 | 30kg | 708,000 | 2.3% | 725,000 | - | 775,000 |
풋고추 | 10kg | 54,660 | 6.8% | 51,160 | 80,920 | 35,048 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 38,980 | 5.5% | 36,940 | 49,536 | 26,736 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 71,220 | 7.8% | 77,280 | 92,904 | 32,584 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 46,300 | 13.2% | 53,320 | 75,004 | - |
붉은고추 | 10kg | 57,100 | 0.8% | 56,660 | 56,272 | 49,276 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 65,780 | - | 65,780 | 65,000 | 66,875 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 82,600 | - | 82,600 | 95,000 | 75,850 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 183,000 | - | 183,000 | - | 164,800 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 169,000 | - | 169,000 | 174,000 | 159,240 |
양파 | 15kg | 23,300 | - | 23,300 | 22,080 | 13,167 |
파/대파 | 1kg | 3,138 | 0.8% | 3,114 | 2,148 | 1,510 |
파/쪽파 | 1kg | 6,880 | - | 6,880 | 8,282 | 6,414 |
생강/국산 | 10kg | 35,520 | - | 35,520 | 35,460 | 54,120 |
미나리 | 7.5kg | 66,833 | 12.1% | 59,633 | 47,500 | 45,314 |
깻잎 | 2kg | 29,280 | 5.4% | 27,780 | 32,432 | 25,716 |
피망/청 | 10kg | 33,020 | 1.0% | 33,340 | 51,220 | 17,984 |
파프리카 | 5kg | 39,480 | 6.2% | 42,080 | 19,876 | 18,396 |
멜론 | 8kg | 28,420 | 1.7% | 27,960 | 25,320 | 25,160 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,524 | 1.2% | 7,432 | 4,232 | 4,366 |
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 840,200 | - | 840,200 | 844,600 | 923,600 |
들깨/국산 | 22.5kg | 329,000 | - | 329,000 | 329,000 | 345,860 |
땅콩/국산 | 30kg | 432,000 | - | 432,000 | 432,000 | 463,750 |
느타리버섯 | 2kg | 16,525 | 0.8% | 16,650 | 17,970 | 7,979 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,230 | 1.8% | 7,364 | 7,978 | 6,912 |
팽이버섯 | 5kg | 12,200 | 0.8% | 12,100 | 11,026 | 11,098 |
새송이버섯 | 2kg | 9,292 | 0.9% | 9,208 | 8,371 | 7,878 |
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/홍로 | 10kg | 64,100 | 0.5% | 63,767 | - | - |
사과/쓰가루 | 10kg | 43,280 | 0.5% | 43,480 | - | 33,220 |
사과/후지 | 10kg | 59,650 | 0.2% | 59,533 | 59,148 | 45,100 |
배/신고 | 15kg | 75,400 | 1.0% | 74,640 | 74,860 | 100,667 |
배/원황 | 15kg | 45,460 | 1.0% | 45,000 | - | 63,320 |
복숭아/백도 | 4.5kg | 22,380 | 1.8% | 21,980 | 25,808 | 22,560 |
포도/거봉 | 2kg | 20,960 | 1.4% | 21,260 | 29,816 | 16,680 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 34,700 | - | 34,700 | - | 35,740 |
바나나/수입 | 13kg | 26,100 | - | 26,100 | 27,796 | 23,460 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 43,180 | - | 43,180 | 45,428 | 40,644 |
파인애플/수입 | 12kg | 28,700 | 2.9% | 27,900 | 28,800 | 27,804 |
오렌지/발렌시아 미국 | 18kg | 54,733 | - | 54,733 | 54,867 | 48,000 |
레몬/수입 | 17kg | 59,420 | 0.5% | 59,100 | 72,036 | 73,276 |
체리/수입 | 5kg | 76,240 | 3.9% | 73,360 | 108,524 | 59,492 |
망고/수입 | 5kg | 56,620 | 0.5% | 56,360 | 57,396 | - |
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 13,460 | - | 13,460 | 13,460 | 11,920 |
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 49,502 | 0.2% | 49,616 | 50,706 | 61,118 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,842 | 0.2% | 3,849 | 3,618 | 5,067 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,539 | - | 5,539 | 5,751 | 5,558 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 7,626 | - | 7,626 | 7,503 | 8,890 |
녹두/국산 | 500g | 11,324 | - | 11,324 | 11,310 | 11,315 |
고구마/밤 | 1kg | 6,107 | 0.4% | 6,084 | 5,068 | 6,357 |
감자/수미 | 100g | 410 | - | 410 | 437 | 274 |
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/고랭지 | 1포기 | 6,865 | 1.5% | 6,762 | - | 4,466 |
양배추 | 1포기 | 4,581 | 2.4% | 4,476 | 4,001 | 3,703 |
시금치 | 1kg | 22,676 | 1.5% | 22,339 | 20,452 | 25,451 |
상추/적 | 100g | 1,713 | 0.9% | 1,698 | 2,164 | 1,571 |
상추/청 | 100g | 1,947 | 0.6% | 1,936 | 2,253 | 1,651 |
얼갈이배추 | 1kg | 4,015 | 2.1% | 3,932 | 4,265 | 3,159 |
수박 | 1개 | 26,849 | 3.8% | 25,856 | 21,320 | 24,909 |
참외 | 10개 | 23,074 | 3.1% | 22,387 | 15,834 | 20,889 |
오이/가시계통 | 10개 | 13,268 | 0.8% | 13,167 | 16,928 | 9,124 |
오이/다다기계통 | 10개 | 12,293 | 0.9% | 12,398 | 12,345 | 7,784 |
오이/취청 | 10개 | 14,225 | 3.8% | 13,701 | 17,116 | 9,075 |
호박/애호박 | 1개 | 1,829 | 3.9% | 1,760 | 2,124 | 1,269 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,763 | 0.5% | 1,755 | 3,034 | 1,349 |
토마토 | 1kg | 6,410 | 0.4% | 6,386 | 3,679 | 4,147 |
무/고랭지 | 1개 | 3,118 | 2.4% | 3,046 | - | 2,181 |
당근/무세척 | 1kg | 3,871 | 0.1% | 3,866 | 3,799 | 2,932 |
열무 | 1kg | 4,019 | 1.8% | 3,948 | 4,684 | 3,146 |
건고추/화건 | 600g | 13,840 | 2.0% | 13,567 | 13,589 | 19,061 |
건고추/햇산화건 | 600g | 14,839 | % | - | - | - |
건고추/양건 | 600g | 16,218 | - | 16,218 | 16,892 | 20,831 |
건고추/햇산양건 | 600g | 17,067 | % | - | - | - |
풋고추 | 100g | 1,627 | 0.3% | 1,632 | 1,745 | 1,086 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,549 | 0.2% | 1,546 | 1,664 | 1,109 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,099 | 0.1% | 1,100 | 1,563 | 908 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,287 | 0.2% | 1,285 | 1,661 | - |
붉은고추 | 100g | 1,571 | 0.1% | 1,572 | 1,665 | 1,599 |
깐마늘(국산) | 1kg | 13,490 | - | 13,490 | 13,266 | 12,116 |
양파 | 1kg | 2,446 | 0.3% | 2,440 | 2,522 | 1,910 |
파/대파 | 1kg | 3,287 | 0.5% | 3,270 | 2,962 | 2,358 |
파/쪽파 | 1kg | 8,979 | 1.2% | 9,085 | 10,738 | 8,307 |
생강/국산 | 1kg | 8,770 | - | 8,770 | 8,638 | 11,799 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,465 | - | 12,465 | 12,409 | 11,857 |
고춧가루/국산 | 1kg | 29,739 | 0.1% | 29,722 | 29,874 | 39,044 |
미나리 | 100g | 709 | 0.6% | 713 | 688 | 654 |
깻잎 | 100g | 2,333 | 0.2% | 2,328 | 2,440 | 1,982 |
피망/청 | 100g | 1,061 | - | 1,061 | 1,251 | 756 |
파프리카 | 200g | 2,110 | 0.9% | 2,130 | 1,377 | 1,385 |
멜론 | 1개 | 10,103 | 1.8% | 9,925 | 9,105 | 8,738 |
방울토마토 | 1kg | 9,649 | 0.4% | 9,614 | 6,628 | 6,544 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 9,396 | 4.0% | 9,035 | 5,849 | 6,190 |
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,844 | - | 16,844 | 17,200 | 17,994 |
땅콩/국산 | 100g | 2,787 | - | 2,787 | 2,788 | 2,707 |
느타리버섯 | 100g | 1,133 | 0.4% | 1,138 | 1,093 | 1,025 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 571 | 0.2% | 570 | 579 | 490 |
팽이버섯 | 150g | 587 | 0.3% | 589 | 577 | 487 |
새송이버섯 | 100g | 592 | 0.5% | 595 | 581 | 538 |
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 30,357 | 2.4% | 31,091 | 29,939 | 31,631 |
배/신고 | 10개 | 41,096 | - | 41,096 | 39,873 | 53,302 |
복숭아/백도 | 10개 | 20,597 | 0.1% | 20,572 | - | 21,893 |
포도/톰슨 미국 | 1kg | 15,481 | 0.8% | 15,612 | 19,424 | - |
바나나/수입 | 100g | 323 | 0.6% | 325 | 341 | 298 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 8,666 | 0.2% | 8,682 | 8,685 | 7,531 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,670 | - | 6,670 | 6,708 | 6,083 |
레몬/수입 | 10개 | 9,319 | 0.3% | 9,293 | 9,404 | 10,267 |
체리/수입 | 100g | 2,703 | 1.3% | 2,738 | 3,255 | 1,829 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,506 | 1.0% | 1,491 | 1,695 | - |
품목 | 단위 | 가격(08.11) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 15,453 | 2.4% | 15,092 | 14,215 | - |
소/안심(1+등급) | 100g | 16,705 | 0.1% | 16,683 | 15,900 | - |
소/안심(1등급) | 100g | 14,120 | 0.1% | 14,106 | 13,211 | - |
소/등심(1++등급) | 100g | 14,012 | 0.8% | 13,906 | 13,244 | - |
소/등심(1+등급) | 100g | 13,053 | 0.0% | 13,051 | 12,913 | - |
소/등심(1등급) | 100g | 10,520 | 0.1% | 10,514 | 10,463 | - |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,902 | 0.2% | 4,893 | 4,746 | - |
소/설도(1+등급) | 100g | 5,173 | 0.1% | 5,169 | 5,153 | - |
소/설도(1등급) | 100g | 4,384 | 0.3% | 4,372 | 4,554 | - |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,962 | 0.1% | 5,958 | 5,983 | - |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,939 | 0.0% | 6,936 | 6,594 | - |
소/양지(1등급) | 100g | 6,127 | 0.0% | 6,126 | 5,878 | - |
소/갈비(1++등급) | 100g | 7,518 | 0.2% | 7,507 | 7,431 | - |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,021 | 0.0% | 7,022 | 7,174 | - |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,649 | 0.1% | 6,641 | 6,743 | - |
돼지/앞다리 | 100g | 1,299 | 0.1% | 1,298 | 1,360 | - |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,600 | 0.0% | 2,601 | 2,823 | - |
돼지/갈비 | 100g | 1,373 | 0.1% | 1,372 | 1,431 | - |
돼지/목심 | 100g | 2,406 | 0.0% | 2,407 | 2,614 | - |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,273 | 0.1% | 4,267 | 4,281 | - |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,527 | - | 4,527 | 4,456 | - |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,276 | 0.3% | 4,264 | 4,330 | - |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,468 | 0.1% | 1,469 | 1,472 | - |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,680 | 0.1% | 5,683 | 5,682 | - |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,643 | - | 3,643 | 3,866 | - |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,706 | - | 6,706 | 6,814 | - |
우유/흰우유 | 1L | 2,764 | - | 2,764 | 2,772 | - |
품목 | 단위 | 가격(08.12) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고등어/염장(중품) | 2마리 | 3,896 | 0.2% | 3,902 | 3,674 | 3,734 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,494 | 3.1% | 3,390 | - | - |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,080 | - | 4,080 | - | - |
갈치/국산(냉동)(小) | 1마리 | 4,922 | 2.7% | 5,058 | - | - |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,683 | 1.5% | 4,615 | - | - |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 9,218 | 0.1% | 9,230 | - | - |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 956 | 2.4% | 979 | - | - |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,406 | 0.6% | 1,414 | - | - |
명태/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 3,433 | 0.2% | 3,425 | - | - |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 4,809 | 2.0% | 4,714 | - | - |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 4,042 | 1.0% | 4,082 | - | - |
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 3,282 | 1.4% | 3,327 | - | - |
건멸치 | 100g | 2,861 | - | 2,861 | 2,924 | 2,943 |
건오징어 | 10마리 | 65,580 | 0.3% | 65,776 | 65,468 | 61,857 |
김/마른김 | 10장 | 921 | - | 921 | 929 | 896 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,640 | - | 1,640 | 1,661 | 1,624 |
건미역 | 100g | 3,047 | - | 3,047 | 3,009 | 2,751 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 3,782 | - | 3,782 | 3,770 | 3,985 |
새우젓 | 1kg | 19,366 | - | 19,366 | 19,796 | 21,954 |
멸치액젓 | 1kg | 5,188 | - | 5,188 | 5,178 | 5,246 |
굵은소금 | 5kg | 11,155 | - | 11,155 | 11,221 | 9,079 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,207 | 0.7% | 6,250 | 5,904 | 6,124 |
전복 | 5마리 | 15,231 | 0.7% | 15,122 | 15,672 | 14,110 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,930 | - | 4,930 | 4,601 | 4,411 |
1. 소비자의 일상 속에 자리잡은 캠핑 - 글로벌/ 국내 캠핑시장 규모 - 코쿠닝족의 증가 ...
안녕하십니까. 농수산물 유통정보(KAMIS)를 이용해주셔서 정말 감사합니다. 2022년 7...
[2022년 설 3차 보도자료]설 일주일 전, 차례상 비용 3주 연속 안정세 * 자세한 내용은 첨부 파...