품목별 | |
---|---|
기간별 | |
부류별 | |
시장별 | |
친환경농산물 |
농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 48,540 | - | 48,540 | 49,656 | 58,700 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 107,500 | - | 107,500 | 112,300 | 133,320 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 239,200 | - | 239,200 | 234,360 | 256,320 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 361,600 | - | 361,600 | 358,040 | 483,800 |
녹두/국산 | 40kg | 699,250 | - | 699,250 | 699,250 | 745,500 |
고구마/밤 | 10kg | 30,300 | 0.2% | 30,360 | 31,616 | 51,360 |
감자/수미 | 20kg | 48,060 | 2.6% | 49,360 | 78,324 | 28,892 |
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 10kg | 9,450 | 3.2% | 9,760 | - | 6,530 |
양배추 | 8kg | 10,580 | 10.3% | 11,800 | 10,022 | 7,406 |
시금치 | 4kg | 14,600 | 4.9% | 13,920 | 11,728 | 14,260 |
상추/적 | 4kg | 15,700 | 4.4% | 15,040 | 14,176 | 17,736 |
상추/청 | 4kg | 13,540 | 3.4% | 13,100 | 13,648 | 16,244 |
얼갈이배추 | 4kg | 7,216 | 1.6% | 7,100 | 5,966 | 6,032 |
수박 | 1개 | 20,320 | 0.4% | 20,400 | 19,172 | 16,280 |
참외 | 10kg | 38,220 | 1.4% | 37,680 | 61,700 | 41,564 |
오이/가시계통 | 10kg | 16,000 | 4.9% | 15,250 | 22,550 | 25,700 |
오이/다다기계통 | 100개 | 33,900 | 0.5% | 33,733 | 44,773 | 58,547 |
오이/취청 | 50개 | 21,767 | 2.8% | 21,167 | 28,580 | 37,980 |
호박/애호박 | 20개 | 14,300 | 5.2% | 13,600 | 14,356 | 27,764 |
호박/쥬키니 | 10kg | 9,560 | 0.1% | 9,566 | 10,672 | 38,316 |
토마토 | 5kg | 12,240 | 0.3% | 12,280 | 12,396 | 9,112 |
무/월동 | 20kg | 14,340 | 0.7% | 14,440 | 11,240 | 9,222 |
당근/무세척 | 20kg | 35,660 | 0.6% | 35,860 | 40,420 | 31,660 |
열무 | 4kg | 7,532 | 0.5% | 7,498 | 8,094 | 7,826 |
건고추/화건 | 30kg | 543,000 | - | 543,000 | 543,000 | 767,800 |
건고추/양건 | 30kg | 683,400 | - | 683,400 | 701,600 | 1,012,400 |
풋고추 | 10kg | 55,660 | 3.5% | 53,800 | 53,324 | 52,312 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 25,560 | 1.8% | 25,120 | 20,388 | 25,820 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 48,720 | 1.8% | 49,620 | 39,052 | 42,004 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 38,960 | 2.5% | 38,020 | 33,732 | - |
붉은고추 | 10kg | 76,120 | 2.0% | 77,660 | 78,400 | 66,668 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 65,067 | - | 65,067 | 65,875 | 51,240 |
피마늘/난지(남도) | 10kg | 76,700 | - | 76,700 | 76,700 | 46,850 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 174,000 | - | 174,000 | 173,000 | 148,400 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | - | 175,000 | 175,000 | 150,000 |
양파 | 15kg | 11,800 | 2.1% | 11,560 | 12,636 | 10,134 |
파/대파 | 1kg | 1,940 | 5.0% | 1,848 | 1,473 | 2,250 |
파/쪽파 | 1kg | 6,484 | 0.2% | 6,498 | 4,158 | 4,645 |
생강/국산 | 10kg | 35,260 | - | 35,260 | 35,260 | 53,260 |
미나리 | 7.5kg | 30,660 | 1.3% | 31,060 | 32,552 | 27,560 |
깻잎 | 2kg | 25,460 | 1.1% | 25,180 | 24,536 | 20,620 |
피망/청 | 10kg | 40,520 | 2.5% | 39,520 | 59,224 | 26,988 |
파프리카 | 5kg | 18,100 | 2.0% | 18,460 | 21,812 | 22,900 |
멜론 | 8kg | 34,780 | - | 34,780 | 37,088 | 31,040 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,264 | - | 4,264 | 4,892 | 4,255 |
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 845,600 | - | 845,600 | 841,480 | 922,800 |
들깨/국산 | 22.5kg | 329,600 | - | 329,600 | 329,800 | 340,500 |
땅콩/국산 | 30kg | 434,000 | - | 434,000 | 428,200 | 434,400 |
느타리버섯 | 2kg | 13,520 | 2.5% | 13,860 | 12,312 | 7,772 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,698 | 0.7% | 7,648 | 6,974 | 6,938 |
팽이버섯 | 5kg | 13,080 | 2.2% | 13,380 | 13,724 | 10,241 |
새송이버섯 | 2kg | 9,820 | 3.4% | 10,160 | 8,354 | 8,066 |
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 39,080 | 3.2% | 37,880 | 44,088 | 65,280 |
배/신고 | 15kg | 61,160 | - | 61,160 | 58,464 | 80,880 |
바나나/수입 | 13kg | 33,180 | - | 33,180 | 33,264 | 30,000 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 46,475 | - | 46,475 | - | 45,060 |
파인애플/수입 | 12kg | 32,520 | - | 32,520 | 32,436 | 28,020 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 73,660 | - | 73,660 | 75,156 | 51,920 |
레몬/수입 | 17kg | 65,660 | - | 65,660 | 51,416 | 68,200 |
체리/수입 | 5kg | 98,600 | - | 98,600 | - | 90,360 |
망고/수입 | 5kg | 50,120 | 0.8% | 50,520 | 41,300 | 38,656 |
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 1kg | 13,560 | - | 13,560 | 13,320 | 11,920 |
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/일반계 | 20kg | 51,034 | 0.4% | 51,225 | 51,720 | 61,570 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,151 | 0.6% | 4,126 | 3,671 | 5,049 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,790 | - | 5,790 | 5,819 | 5,582 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 8,387 | - | 8,387 | 7,975 | 9,028 |
녹두/국산 | 500g | 11,217 | - | 11,217 | 11,114 | 10,781 |
고구마/밤 | 1kg | 5,289 | 0.2% | 5,299 | 5,334 | 7,019 |
감자/수미 | 100g | 553 | 0.5% | 556 | 572 | 368 |
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/봄 | 1포기 | 4,000 | 0.4% | 3,985 | - | 3,268 |
양배추 | 1포기 | 4,930 | - | 4,930 | 4,208 | 3,193 |
시금치 | 1kg | 7,872 | 0.6% | 7,825 | 7,275 | 6,768 |
상추/적 | 100g | 880 | 1.6% | 894 | 950 | 830 |
상추/청 | 100g | 960 | 1.2% | 972 | 1,017 | 876 |
얼갈이배추 | 1kg | 2,397 | 1.6% | 2,437 | 3,083 | 2,012 |
수박 | 1개 | 22,708 | 0.6% | 22,584 | 22,978 | 17,927 |
참외 | 10개 | 22,255 | 0.1% | 22,267 | 26,952 | 18,339 |
오이/가시계통 | 10개 | 7,731 | 0.3% | 7,709 | 9,712 | 7,939 |
오이/다다기계통 | 10개 | 5,999 | 0.3% | 6,018 | 6,996 | 6,519 |
오이/취청 | 10개 | 8,147 | 0.3% | 8,119 | 9,714 | 8,935 |
호박/애호박 | 1개 | 1,090 | - | 1,090 | 1,284 | 1,369 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,193 | 0.5% | 1,199 | 1,595 | 1,630 |
토마토 | 1kg | 4,881 | 0.2% | 4,891 | 5,478 | 4,248 |
무/월동 | 1개 | 2,002 | 1.1% | 2,025 | 1,623 | 1,638 |
당근/무세척 | 1kg | 3,750 | 0.1% | 3,746 | 3,576 | 3,137 |
열무 | 1kg | 2,565 | 0.2% | 2,559 | 3,049 | 2,169 |
건고추/화건 | 600g | 13,438 | - | 13,438 | 13,347 | 20,668 |
건고추/양건 | 600g | 17,008 | - | 17,008 | 17,208 | 23,025 |
풋고추 | 100g | 1,339 | - | 1,339 | 1,444 | 1,179 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,273 | 0.2% | 1,275 | 1,282 | 1,181 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,018 | 0.1% | 1,019 | 902 | 872 |
풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,360 | 0.4% | 1,365 | 1,405 | - |
붉은고추 | 100g | 1,817 | 0.3% | 1,812 | 1,640 | 1,811 |
깐마늘(국산) | 1kg | 13,351 | - | 13,351 | 12,949 | 11,631 |
양파 | 1kg | 1,834 | - | 1,834 | 1,912 | 1,997 |
파/대파 | 1kg | 2,770 | 0.4% | 2,759 | 2,437 | 3,862 |
파/쪽파 | 1kg | 6,446 | 4.4% | 6,176 | 4,772 | 5,405 |
생강/국산 | 1kg | 8,406 | - | 8,406 | 8,398 | 11,787 |
고춧가루/국산 | 1kg | 29,607 | - | 29,607 | 30,822 | 37,591 |
고춧가루/중국 | 1kg | 12,297 | - | 12,297 | 12,324 | 11,961 |
미나리 | 100g | 542 | 3.9% | 564 | 637 | 568 |
깻잎 | 100g | 2,413 | 0.5% | 2,402 | 2,377 | 1,871 |
피망/청 | 100g | 1,176 | 0.4% | 1,181 | 1,273 | 1,037 |
파프리카 | 200g | 1,631 | 1.3% | 1,652 | 1,577 | 1,368 |
멜론 | 1개 | 12,010 | - | 12,010 | 16,038 | 11,021 |
방울토마토 | 1kg | 7,921 | - | 7,921 | 8,809 | 5,888 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,358 | 0.5% | 6,388 | 7,267 | 6,676 |
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,735 | - | 16,735 | 16,624 | 17,338 |
땅콩/국산 | 100g | 2,699 | - | 2,699 | 2,684 | 2,703 |
느타리버섯 | 100g | 1,066 | - | 1,066 | 1,079 | 994 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 564 | - | 564 | 548 | 518 |
팽이버섯 | 150g | 598 | - | 598 | 600 | 518 |
새송이버섯 | 100g | 595 | - | 595 | 575 | 521 |
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 28,208 | 0.5% | 28,073 | 28,507 | 33,556 |
배/신고 | 10개 | 37,454 | 0.5% | 37,632 | 38,413 | 47,252 |
포도/레드글로브 칠레 | 1kg | 10,839 | - | 10,839 | - | 7,590 |
바나나/수입 | 100g | 328 | - | 328 | 325 | 308 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 8,820 | % | - | - | 7,464 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,568 | - | 6,568 | 6,565 | 5,992 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,079 | 0.6% | 15,165 | 15,854 | 10,490 |
레몬/수입 | 10개 | 10,450 | - | 10,450 | 10,428 | 10,253 |
체리/수입 | 100g | 2,965 | - | 2,965 | - | - |
망고/수입 | 1개 | 5,056 | 0.3% | 5,040 | 4,650 | 4,194 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,399 | - | 2,399 | 3,213 | - |
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|
품목 | 단위 | 가격(05.25) | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
건미역 | 100g | 2,953 | - | 2,953 | 2,986 | 2,948 |
새우젓 | 1kg | 21,452 | - | 21,452 | 21,489 | 21,327 |
멸치액젓 | 1kg | 5,451 | - | 5,451 | 5,461 | 5,103 |
굵은소금 | 5kg | 11,195 | - | 11,195 | 11,107 | 8,296 |
2022년 5월 3주 [aTFIS 식품시장 뉴스레터] 커피 입니다. 1. 마켓리포트 - 커피...
한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)가 추석을 약 일주일 앞두고 추석차례상 차림비용을 조사한 결과, 전...
[2022년 설 3차 보도자료]설 일주일 전, 차례상 비용 3주 연속 안정세 * 자세한 내용은 첨부 파...