농수산물 유통정보의 중심 KAMIS 농산물 유통정보 모바일 홈페이지 바로가기

모바일 페이지 준비를 위한 APP 서비스 종료(6.16)

농축수산물의 유통과 관련된 다양한 정보를 신속, 편리하게 제공하여 정보수요자의 유통에 관한 이해증진과 원활한 정보이용을 지원합니다.

소매 가격상품,원

  • 식량작물

  • 채소류

  • 특용작물

  • 과일류

  • 축산물

  • 수산물

품목 단위 가격(11.30) 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 56,303 0.1% 56,347 57,151 52,773
쌀/10kg 10kg 28,723 0.6% 28,887 31,237 -
찹쌀/일반계 1kg 3,669 0.5% 3,652 3,484 3,641
콩/흰 콩(국산) 500g 4,890 0.1% 4,893 4,972 5,357
팥/붉은 팥(국산) 500g 7,632 1.2% 7,541 8,220 6,320
녹두/국산 500g 12,412 0.1% 12,428 11,814 10,858
고구마/밤 1kg 5,270 0.4% 5,247 5,301 5,219
감자/수미(노지) 100g 380 0.5% 382 362 420
품목 단위 가격(11.30) 등락률 전일 1개월전 1년전
배추/가을 1포기 2,797 8.0% 2,591 4,614 2,880
양배추 1포기 3,822 1.9% 3,894 4,997 3,671
알배기배추 1포기 3,181 0.7% 3,158 3,654 -
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,070 1.2% 2,096 2,815 -
시금치 100g 743 1.2% 734 851 720
상추/적 100g 1,156 3.5% 1,117 1,233 829
상추/청 100g 1,257 7.4% 1,170 1,335 900
얼갈이배추 1kg 2,925 8.5% 2,696 2,612 2,575
1kg 5,343 15.4% 4,629 - 4,132
수박 1개 20,055 0.9% 20,245 20,905 23,384
오이/가시계통 10개 14,755 4.7% 15,486 11,197 9,512
오이/다다기계통 10개 12,711 11.6% 14,377 8,981 8,474
오이/취청 10개 19,122 8.7% 20,948 11,311 10,403
호박/애호박 1개 1,522 13.3% 1,756 1,545 1,144
호박/쥬키니 1개 2,024 4.1% 2,111 2,156 1,331
토마토 1kg 6,518 8.4% 6,013 10,292 5,464
무/가을 1개 1,440 2.2% 1,409 - 2,176
당근/무세척 1kg 4,400 3.7% 4,568 5,379 4,703
열무 1kg 3,826 16.9% 3,273 2,645 2,793
건고추/화건 600g 18,358 1.0% 18,185 17,951 16,589
풋고추/청양고추 100g 1,077 8.0% 1,170 1,392 1,011
풋고추/오이맛고추 100g 994 2.8% 1,023 1,262 820
풋고추/꽈리고추 100g 1,187 4.4% 1,242 1,408 1,060
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,368 3.0% 1,410 1,677 1,166
붉은고추 100g 1,643 1.3% 1,622 2,082 1,561
깐마늘(국산) 1kg 8,850 12.3% 7,879 9,531 11,614
양파 1kg 2,307 5.3% 2,191 2,313 2,813
파/대파 1kg 4,141 3.1% 4,017 4,219 3,377
파/쪽파 1kg 6,764 8.2% 6,252 7,516 5,843
생강/국산 1kg 12,348 13.5% 10,878 12,580 11,560
고춧가루/중국 1kg 13,386 0.6% 13,471 13,636 12,843
고춧가루/국산 1kg 32,710 8.1% 30,265 34,441 30,058
미나리 100g 1,460 4.6% 1,396 1,684 1,410
깻잎 100g 2,455 0.4% 2,465 2,703 2,125
피망/청 100g 1,209 6.9% 1,298 1,412 918
파프리카 200g 1,476 2.5% 1,513 1,959 1,417
멜론 1개 13,768 0.7% 13,670 10,127 11,804
방울토마토 1kg 13,033 20.1% 10,856 12,018 9,556
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,211 5.9% 8,699 11,708 7,240
절임배추/가을 20kg 52,157 1.1% 51,584 42,963 -
품목 단위 가격(11.30) 등락률 전일 1개월전 1년전
참깨/백색(국산) 500g 16,866 0.7% 16,754 17,056 16,169
땅콩/국산 100g 3,160 8.7% 2,908 2,888 2,690
느타리버섯 100g 1,081 1.4% 1,066 978 1,073
느타리버섯/애느타리버섯 100g 630 6.2% 593 602 552
팽이버섯 150g 581 0.7% 585 607 598
새송이버섯 100g 600 2.6% 616 610 630
품목 단위 가격(11.30) 등락률 전일 1개월전 1년전
사과/후지 10개 28,095 0.8% 28,328 28,168 22,288
배/신고 10개 28,654 6.7% 26,855 29,888 25,835
포도/샤인머스켓 2kg 20,661 1.9% 20,272 18,257 -
감귤/노지 10개 3,538 5.1% 3,728 3,615 3,118
단감 10개 17,038 0.5% 16,947 14,602 11,449
바나나/수입 100g 330 0.9% 327 326 319
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,816 0.6% 9,878 9,699 8,866
파인애플/수입 1개 8,573 0.6% 8,625 7,970 6,607
레몬/수입 10개 10,374 2.5% 10,125 9,854 9,337
망고/수입 1개 5,302 6.4% 5,667 6,440 5,581
아보카도/수입 1개 2,027 1.4% 1,999 1,922 1,848
품목 단위 가격(11.29) 등락률 전일 1개월전 1년전
소/안심(1++등급) 100g 14,584 0.0% 14,581 14,401 15,052
소/안심(1+등급) 100g 13,623 0.0% 13,619 12,100 15,320
소/안심(1등급) 100g 12,687 0.1% 12,693 11,093 14,037
소/등심(1++등급) 100g 12,969 0.1% 12,978 12,644 15,344
소/등심(1+등급) 100g 11,375 0.1% 11,391 10,637 13,120
소/등심(1등급) 100g 9,690 0.2% 9,710 8,828 10,713
소/설도(1++등급) 100g 4,373 0.0% 4,374 4,428 5,187
소/설도(1+등급) 100g 4,513 0.0% 4,515 4,226 5,095
소/설도(1등급) 100g 4,094 0.1% 4,089 3,854 4,387
소/양지(1++등급) 100g 5,561 0.1% 5,564 5,599 7,057
소/양지(1+등급) 100g 5,839 0.0% 5,837 5,099 6,452
소/양지(1등급) 100g 5,690 0.1% 5,682 4,719 5,710
소/갈비(1++등급) 100g 12,209 0.1% 12,200 11,799 7,701
소/갈비(1+등급) 100g 7,949 0.2% 7,935 7,697 6,997
소/갈비(1등급) 100g 7,292 0.1% 7,288 7,007 6,679
돼지/앞다리 100g 1,424 - 1,424 1,463 1,313
돼지/삼겹살 100g 2,536 0.1% 2,538 2,596 2,543
돼지/갈비 100g 1,394 0.2% 1,397 1,435 1,410
돼지/목심 100g 2,370 0.2% 2,374 2,439 2,391
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,137 0.1% 4,141 4,092 4,134
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,851 0.1% 3,854 3,972 4,459
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,185 - 4,185 4,233 4,621
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,957 - 3,957 4,170 4,981
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,469 0.1% 1,468 1,478 1,563
닭/육계(kg) 1kg 5,763 0.1% 5,758 6,088 5,416
계란/특란10구(일반란) 10구 3,309 0.1% 3,305 3,252 3,666
계란/특란30구(일반란) 30구 7,039 0.0% 7,041 6,952 6,743
우유/흰우유 1L 3,040 - 3,040 3,028 2,779
품목 단위 가격(11.30) 등락률 전일 1개월전 1년전
고등어/국산(염장)(중품) 1마리 2,216 1.8% 2,177 2,293 2,082
고등어/수입산(염장)(大) 1마리 3,375 0.8% 3,403 3,203 -
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,036 5.3% 4,263 3,870 4,920
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2,992 13.0% 2,648 3,187 -
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,514 4.2% 4,713 4,738 6,010
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,752 0.1% 6,747 5,828 8,977
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,974 0.1% 3,978 3,478 4,906
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 12,934 5.2% 12,295 13,520 -
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,960 0.1% 3,963 3,889 3,898
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,333 - 1,333 993 778
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,364 6.4% 1,457 1,368 1,365
조기/굴비(中) 1마리 1,935 9.1% 2,129 1,680 -
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,710 6.9% 3,985 3,792 3,565
명태/냉동가공(中) 1kg 8,632 2.8% 8,876 9,137 -
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,073 4.2% 5,294 4,990 4,535
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 3,919 11.6% 4,432 3,952 -
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,955 7.5% 2,748 2,805 -
물오징어/연근해(냉동)(小) 1마리 3,460 3.9% 3,602 - -
건멸치 100g 2,146 3.5% 2,224 2,187 -
건멸치 100g 2,971 2.2% 3,037 2,977 2,501
건멸치 100g 3,128 3.0% 3,223 3,226 -
건오징어 10마리 64,746 4.5% 67,814 70,356 65,843
김/마른김 10장 1,046 - 1,046 995 936
김/얼구운김 10장 1,686 0.5% 1,695 1,674 1,642
건미역 100g 3,285 - 3,285 2,958 3,010
1kg 26,880 2.2% 27,491 20,159 27,870
새우젓 1kg 14,678 0.3% 14,726 16,584 17,009
멸치액젓 1kg 5,056 1.6% 4,975 5,637 5,011
굵은소금 5kg 10,536 1.4% 10,386 14,120 11,994
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,424 0.9% 6,367 6,486 6,745
전복 5마리 13,727 5.7% 14,551 12,663 16,716
새우/흰다리(수입) 10마리 4,690 1.5% 4,761 4,626 4,713

주간 알뜰장보기

624호
[주간 알뜰장보기]
오이 , 갓 , 당근 , 방울토마토
  • 오이 이미지
    오이/다다기계통
    ( 10개 )
    전주 : 11,126원 금주 : 13,836원
    24.4%
  • 갓 이미지
    갓/갓
    ( 1kg )
    전주 : 3,697원 금주 : 4,581원
    23.9%
  • 당근 이미지
    당근/무세척
    ( 1kg )
    전주 : 5,373원 금주 : 4,618원
    14.1%
  • 방울토마토 이미지
    방울토마토/대추방울토마토
    ( 1kg )
    전주 : 9,526원 금주 : 8,525원
    10.5%

동영상

식재료 아카이브

새로운 소식

  • 공지사항

  • 주간동향

  • 성수기정보

  • 자료실

팝업존

  • aT한국농수산식품유통공사 배너이미지
  • aT화훼공판장 배너이미지
  • 온라인도매시장 배너이미지
  • 농수산물 사이버거래소 배너이미지
  • 농식품 수출정보 배너이미지
  • 참가격 한국소비자원 배너이미지
  • 바로정보 배너이미지
  • 농넷 배너이미지