표준규격출하율

농산물 유통실태 및 비용에 대한 정보를 제공합니다.

부류별

표준규격포장 출하율(%)
데이터 저장
부류별 표준규격포장 출하율(%) 연도별 구성
구분 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21
전체 76.8 77.2 80.5 84.5 85.3 84.2 80.6 84.3 87.9 86.8 87.3 86.1
과일류 96.8 97.2 97.5 97.2 98.2 98.1 94.4 97.9 97.9 95.6 95.2 93.7
과채류 74.4 75.4 80.1 85.2 87.8 78.0 79.5 73.1 73.1 80.3 85.8 82.1
양념류 55.9 70.0 70.0 71.3 71.5 71.0 66.0 63.0 63.0 75.8 72.5 65.3
엽근채류 76.8 63.6 73.5 79.8 78.5 83.9 78.3 81.5 81.5 89.9 92.4 93.7
서 류 93.7 96.6 97.1 98.4 99.5 95.6 88.4 92.8 92.8 94.6 89.5 88.9
화훼류 84.9 87.5 88.2 91.2 92.3 92.9 96.4 96.3 96.3 99.7 99.5 98.8

품목별

표준규격포장 출하율(%)
데이터 저장
품목별 표준규격포장 출하율(%) 연도별 구성
구분 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21
사 과 95.5 97.2 98.8 97.0 96.4 97.0 82.6 98.0 88.4 91.6 89.7 95.6
95.6 89.1 92.7 96.2 99.7 99.3 99.0 97.0 95.4 100.0 100.0 96.6
단 감 99.6 99.9 100.0 99.5 99.6 97.7 98.9 98.4 99.2 93.1 95.6 98.7
감 귤 98.6 99.1 98.2 96.1 97.1 98.9 99.8 99.6 96.8 96.4 99.1 92.5
복숭아 98.6 99.6 100.0 98.2 99.2 96.9 98.3 99.2 100.0 100.0 100.0 -
자 두 100.0 97.0 99.8 100.0 100.0 99.7 99.7 90.1 - - 100.0 -
포 도 94.5 98.9 97.7 99.2 99.6 98.5 97.3 97.3 94.5 100.0 66.2 62.9
참다래 78.8 93.7 92.1 100.0 100.0 100.0 96.4 99.0 100.0 100.0 96.3 94.4
풋고추 98.2 99.2 96.8 98.2 99.4 99.8 99.9 97.5 100.0 99.8 99.8 97.4
오 이 91.7 98.2 96.9 92.4 83.2 90.8 81.4 71.4 90.7 85.3 90.4 90.4
호 박 96.1 97.8 95.9 92.8 98.0 89.4 83.9 83.2 91.4 91.6 83.1 84.9
가 지 72.3 95.5 91.1 94.9 99.8 96.4 88.6 79.8 89.7 99.8 99.5 98.6
토마토 98.9 99.8 98.0 98.9 100.0 94.8 95.2 70.8 86.4 86.3 93.1 92.4
방울토마토 96.7 88.9 99.4 97.8 99.4 98.7 96.1 95.0 94.4 89.2 90.2 91.1
참외 97.8 96.9 99.3 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0 100.0 98.6 99.8 99.8
딸기 76.3 64.1 72.7 95.2 97.2 90.1 79.2 80.1 79.7 86.4 99.8 88.1
수박 1.8 12.0 9.6 12.8 6.6 2.6 10.0 0.3 2.7 21.8 38.5 28.9
메 론 94.6 98.9 91.9 99.6 100.0 89.7 98.3 78.1 98.6 99.6 90.9 88.1
피 망 99.1 99.8 100.0 99.7 99.7 99.9 95.3 98.6 98.2 100.0 99.9 91.7
건고추 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 - - 0.0
양 파 71.4 91.8 95.1 96.1 95.9 99.2 96.6 94.6 100.0 90.4 97.5 93.3
마 늘 58.8 73.1 84.3 93.6 100.0 97.2 95.2 85.4 76.1 57.7 71.6 85.5
대 파 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
쪽 파 24.5 18.4 39.2 29.4 21.6 5.6 17.9 34.3 42.3 82.2 91.4 48.3
86.6 97.1 97.5 97.4 98.9 95.8 94.7 95.8 94.2 99.4 98.0 92.5
열 무 25.0 38.8 47.1 38.2 23.6 8.8 - - - - - -
총각무 0.0 0.0 0.2 2.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
배 추 71.2 42.1 73.5 76.0 74.0 94.3 87.0 91.6 96.3 97.0 97.0 100.0
얼갈이배추 43.1 43.4 56.6 62.2 61.2 43.6 - - - - - -
양배추 88.5 20.1 57.8 70.0 83.7 84.5 78.4 91.3 95.2 86.0 98.2 96.5
당 근 76.4 96.9 97.7 98.1 98.9 95.3 89.9 65.4 81.5 72.8 74.7 75.3
시금치 55.1 83.1 72.2 66.3 48.8 72.4 77.0 71.0 61.4 93.4 89.0 83.4
상 추 85.9 97.6 96.4 94.5 95.8 97.6 78.0 79.5 68.4 91.5 88.6 79.0
깻 잎 71.9 85.7 83.0 83.2 92.5 85.6 73.4 56.0 63.9 77.5 71.8 66.3
부 추 50.3 16.2 34.5 34.8 15.9 38.8 27.6 59.2 68.3 67.4 82.3 82.7
쑥 갓 92.6 96.9 99.4 98.8 100.0 92.5 94.7 83.1 85.4 95.0 95.0 83.8
미나리 52.6 40.2 49.7 47.8 25.3 14.9 6.7 43.9 67.8 38.7 77.5 60.6
감 자 96.2 98.3 100.0 99.1 100.0 99.5 94.7 98.8 94.7 95.7 95.2 94.6
고구마 87.2 92.4 89.7 96.4 98.1 86.3 82.8 81.9 97.6 91.8 82.9 83.5
국 화 82.6 86.5 86.5 88.2 89.4 90.6 96.0 94.7 96.8 99.8 99.6 95.0
카네이션 91.1 94.5 94.8 96.6 99.0 97.7 99.3 100.0 91.4 95.7 95.9 100.0
장 미 89.1 91.6 92.6 96.9 97.5 98.3 97.3 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0
백 합 88.3 81.1 81.2 90.7 93.6 92.9 93.4 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0
글라디올라스 68.5 69.0 73.7 79.7 92.1 85.9 88.0 92.9 68.3 95.5 89.9 81.5
거베라 93.6 92.3 98.5 91.2 99.3 98.2 99.5 92.2 99.8 100 100.0 100.0

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인