세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

중도매인 판매가격 - 기간별 - 일간가격

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG) ,   등급 : 상품,   단위 : 20kg 기준

중도매인 판매가격 식량작물, 쌀, 전체(쌀20KG), 상품, 20kg 기간별/일간 가격정보
구분 평균 등락율 서울 부산 대구 광주 대전
2021-01-20 56,780 0.4 55,600 60,000 58,000 55,300 55,000
2021-01-19 56,580 0.0 55,600 59,000 58,000 55,300 55,000
2021-01-18 56,580 0.2 55,600 59,000 58,000 55,300 55,000
2021-01-15 56,440 0.0 55,600 59,000 58,000 54,600 55,000
2021-01-14 56,440 0.0 55,600 59,000 58,000 54,600 55,000
2021-01-13 56,440 0.4 55,600 59,000 58,000 54,600 55,000
2021-01-12 56,240 0.0 54,600 59,000 58,000 54,600 55,000
2021-01-11 56,240 0.0 54,600 59,000 58,000 54,600 55,000
2021-01-08 56,240 0.0 54,600 59,000 58,000 54,600 55,000
2021-01-07 56,240 0.0 54,600 59,000 58,000 54,600 55,000
2021-01-06 56,240 0.0 54,600 59,000 58,000 54,600 55,000
2021-01-05 56,240 0.0 54,600 59,000 58,000 54,600 55,000
2021-01-04 56,240 - 54,600 59,000 58,000 54,600 55,000

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG) ,   등급 : 중품,   단위 : 20kg 기준

중도매인 판매가격 식량작물, 쌀, 전체(쌀20KG), 중품, 20kg 기간별/일간 가격정보
구분 평균 등락율 서울 부산 대구 광주 대전
2021-01-20 54,720 0.4 53,300 58,000 56,000 53,300 53,000
2021-01-19 54,520 0.0 53,300 57,000 56,000 53,300 53,000
2021-01-18 54,520 0.1 53,300 57,000 56,000 53,300 53,000
2021-01-15 54,460 0.0 53,300 57,000 56,000 53,000 53,000
2021-01-14 54,460 0.0 53,300 57,000 56,000 53,000 53,000
2021-01-13 54,460 0.4 53,300 57,000 56,000 53,000 53,000
2021-01-12 54,240 0.0 52,600 57,000 56,000 52,600 53,000
2021-01-11 54,240 0.0 52,600 57,000 56,000 52,600 53,000
2021-01-08 54,240 0.0 52,600 57,000 56,000 52,600 53,000
2021-01-07 54,240 0.0 52,600 57,000 56,000 52,600 53,000
2021-01-06 54,240 0.0 52,600 57,000 56,000 52,600 53,000
2021-01-05 54,240 0.0 52,600 57,000 56,000 52,600 53,000
2021-01-04 54,240 - 52,600 57,000 56,000 52,600 53,000

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인