식재료 백과(카미위키)
쌀, 밀, 옥수수와 함께 4대 식량 작물 중 하나로 꼽히는 감자는 구황작물이면서 부식의 재료로 다양하게 이용되어온 친숙한 식품이다. 풍부한 비타민 C가 들어있는 감자는 삶거나 구워서 혹은 튀겨 먹기도 하고 알코올과 당면의 원료로 이용되기도 한다.
구분 | 내용 |
---|---|
외국어 표기 | Potato(영어) |
학명 | Salanum tuberosum L |
분류 |
가지과 가지속 |
원산지 및 활용역사 |
- 남아메리카 안데스산맥 중부 고원지대가 원산지로 알려짐 - 잉카 문명 조형물로 보아 4세기 무렵 해당 지역에서 재배 추정 - 1570년경 유럽에 소개되어 1700년대 후반부터 본격 재배 - 우리나라에는 순조 24년 청나라 사람이 가져왔다는 기록이 있음 |
감자재배 현황 | - 전 세계 150여 개국에서 재배되며 연간 2억 4,000만~3억 7,600만톤 생산 - 세계 주요 작물 중 단위 면적당 에너지 공급량과 생산량이 가장 많은 작물로서 생산량이 계속 증가할 전망 - 우리나라에서 재배면적은 감소하였으나, 새로운 품종의 육성과 재배 기술의 발달로 생산성이 높아져 생산량 증가세 - 재배면적 및 생산량 : 23,599ha에서 553,194톤 생산(2020년 기준) |
주요특징 | - 쌀, 밀, 옥수수와 함께 4대 식량작물 - 대표적인 구황작물로 척박한 환경이나 높은 고도의 산간 지역에서도 잘 자람 - 전 세계 평균 1인당 연간 소비량은 나라별로 다르지만 약 70㎏ 정도 - 감자는 삶거나 굽고, 기름에 튀기는 등 다양한 조리법을 활용하여 요리할 수 있으며, 알코올의 원료와 당면, 공업용 원료로 이용 - 선진국의 경우 전분, 감자칩, 감자튀김 등 다양한 가공 소비로 감자 가공용 이용률이 60% 정도로 높은 반면, 우리나라에서는 대부분 일반 식용 위주로 소비되어 가공용 소비는 약 16% 정도로 낮음 |
※ 출처 : 농촌진흥청 농업기술길잡이, aT 우수 식재료 디렉토리, 농식품정보누리
감자의 품종
품 종 | 육성년도 | 숙 기 | 내 병 성 | 용 도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남작 | 1960 | 조생 | 약 | 약 | 약 | 식용 |
수미 | 1978 | 조생 | 약 | 약 | 강 | 식용, 칩가공용 |
대지 | 1978 | 중만생 | 약 | 강 | 약 | 식용(2기작) |
세풍 | 1988 | 중생 | 약 | 약 | 약 | 프렌치프라이용 |
조풍 | 1988 | 조생 | 강 | 강 | 중 | 식용 |
남서 | 1995 | 조생 | 강 | 중 | 약 | 식용 |
대서 | 1995 | 중생 | 중 | 중 | 강 | 칩가공용 |
가원 | 1999 | 조생 | 강 | 강 | 약 | 칩가공용 |
자심 | 1999 | 만생 | 중 | 중강 | 약 | 색용(유색감자) |
추백 | 1999 | 조생 | 중 | 중강 | 강 | 식용(2기작) |
조원 | 2000 | 조생 | 강 | 강 | 약 | 식용 |
자서 | 2000 | 조생 | 중 | 강 | 약 | 식용(자주감자) |
추동 | 2001 | 중생 | 중 | 중 | 강 | 식용(2기작) |
신남작 | 2001 | 조생 | 중 | 중 | 약 | 식용 |
가황 | 2002 | 조생 | 강 | 강 | 중 | 칩가공용 |
추강 | 2002 | 중생 | 강 | 중 | 중 | 식용(2기작) |
추영 | 2004 | 조중생 | 중 | 중 | 강 | 식용(2기작) |
하령 | 2005 | 중생 | 강 | 강 | 중 | 식용 |
서흥 | 2006 | 중생 | 강 | 강 | 강 | 식용(붉은감자) |
고운 | 2006 | 조중생 | 중 | 중 | 강 | 칩가공용(2기작) |
자영 | 2007 | 만생 | 약 | 강 | 강 | 식용(자주감자) |
홍영 | 2007 | 중만생 | 약 | 강 | 강 | 식용(붉은감자) |
국내 주요 감자 품종 정보
종류 | 사진 | 내용 |
---|---|---|
수미 | ![]() |
ㆍ수미는 1961년 미국에서 육성되어 1975년 우리나라에 도입된 품종으로 봄, 여름 재배의 대표적인 재배 품종 ㆍ조숙, 내명, 다수성 품종으로 품질이 좋아 식용 및 칩 가공용으로 재배되었고, 국내 수확량의 80%를 차지 |
대지 | ![]() |
ㆍ대지는 1971년 일본에서 육성된 품종으로 우리나라에는 1976년에 도입 ㆍ봄과 가을에 2번 짓기 재배를 할 수 있는 대표적인 품종으로 식용 전용이며, 봄에는 중만생, 가을에는 조중생으로 잘 자람 ㆍ수량이 많고 크기가 커 평균 무게가 무거운 편 |
조풍 | ![]() |
ㆍ조풍은 농촌진흥청 고령지 시험장에서 육성된 품종으로 1978년 Resy와 수미 품종의 교배에 의하여 선발 ㆍ생육기간이 수미보다 빠른 극조생의 식용 품종이며, 덩이줄기가 빨리 굵어지고 상품성 있는 감자의 수량이 조기출하에 적합 ㆍ점질토양보다 모래참흙에서 기를 때 수량성과 모양이 더욱 좋음 |
고운 | ![]() |
ㆍ1998년 Lemhi Russet과 추백을 교배하여 육성하였고, 2006년 신품종으로 선정되어 고운으로 명명된 품종 ㆍ고운은 남부 지방에서 봄에서 가을까지 두 번 재배할 수 있어 씨감자 생산 및 공급이 다른 품종에 비해 농가 보급이 빠름 ㆍ건물률이 높고 칩색이 밝아서 감자칩 가공용으로 적당함 |
이외 다양한 감자 품종
품종 | 남서 (1기작 식용) |
추백 (2기작 식용) |
대서 (감자칩 가공용) |
홍영 (기능성 컬러감자) |
---|---|---|---|---|
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
최근 5개년 생산량 추이(전국)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20220 |
면적(ha) | 22,000 | 20,974 | 23,402 | 26,829 | 23,599 |
10a당 생산량(kg) | 2,526 | 2,225 | 2,342 | 2,573 | 2,344 |
생산량(톤) | 555,670 | 466,755 | 548,065 | 690,419 | 553,194 |
주요 국가의 감자 생산 현황
순위 | 국가 | 재배면적 (천ha) |
생산성 (톤/ha) |
생산량 (천 톤) |
생산 비율 (%) |
1 | 중국 | 5,815 | 17.0 | 99,122 | 26.3 |
2 | 인도 | 2,130 | 20.5 | 43,770 | 11.6 |
3 | 러시아 | 2,031 | 15.3 | 31,108 | 8.3 |
4 | 우크라이나 | 1,312 | 16.9 | 21,750 | 5.8 |
5 | 미국 | 408 | 49.0 | 19,991 | 5.3 |
6 | 독일 | 243 | 44.4 | 10,772 | 2.9 |
7 | 방글라데시 | 476 | 19.9 | 9,474 | 2.5 |
8 | 폴란드 | 312 | 28.4 | 8,872 | 2.4 |
9 | 프랑스 | 175 | 39.0 | 6,835 | 1.8 |
10 | 네덜란드 | 156 | 42.0 | 6,534 | 1.7 |
53 | 한국 | 24 | 26.3 | 632 | 0.2 |
세계 총계 | 19,246 | 19.6 | 376,827 | 100 |
그래프 (전국 - 감자 생산액 추이 / 재배면적, 생산량 및 단수 추이)

출처 | 농촌진흥청/농사로/농업기술길잡이/FAO 통계(2016년), 통계청 |
---|
품목별 도매가격
이용안내
● 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● 2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임) ● 2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 수미(전체), 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 49,804 | 44,963 | 46,571 | 40,750 |
2월 | 61,296 | 46,751 | 45,883 | 40,764 |
3월 | 61,072 | 48,878 | 47,928 | 47,101 |
4월 | 53,876 | 48,174 | 60,239 | 65,063 |
5월 | 55,223 | 53,517 | 66,554 | 60,901 |
6월 | - | 39,167 | 41,650 | 39,812 |
7월 | - | 31,617 | 39,184 | 41,445 |
8월 | - | 33,727 | 39,195 | 43,974 |
9월 | - | 35,320 | 40,120 | 44,080 |
10월 | - | 34,669 | 40,635 | 43,395 |
11월 | - | 36,138 | 41,894 | 46,093 |
12월 | - | 40,034 | 43,760 | 46,649 |
연평균 | 56,548 | 40,151 | 46,183 | 46,817 |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 수미(노지), 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 41,123 | 43,231 | 46,571 | 40,750 |
2월 | 41,928 | 41,907 | 45,883 | 40,764 |
3월 | 37,787 | 45,611 | 47,928 | 47,101 |
4월 | 39,670 | 47,550 | 60,239 | 65,063 |
5월 | 41,375 | 41,128 | 66,554 | 60,901 |
6월 | - | 32,095 | 41,650 | 39,812 |
7월 | - | 31,617 | 39,184 | 41,445 |
8월 | - | 33,727 | 39,195 | 43,974 |
9월 | - | 35,320 | 40,120 | 44,080 |
10월 | - | 34,669 | 40,635 | 43,395 |
11월 | - | 36,138 | 41,894 | 46,093 |
12월 | - | 40,034 | 43,760 | 46,649 |
연평균 | 40,212 | 38,464 | 46,068 | 46,817 |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 수미(시설), 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
1월 | 67,417 | - |
2월 | 71,436 | - |
3월 | 71,099 | - |
4월 | 67,523 | - |
5월 | 59,120 | 58,278 |
6월 | - | 50,388 |
7월 | - | - |
8월 | - | - |
9월 | - | - |
10월 | - | - |
11월 | - | - |
12월 | - | - |
연평균 | 68,976 | 54,434 |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 대지마, 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 64,500 | 54,606 | - | 55,198 |
2월 | - | 55,011 | 50,278 | 52,592 |
3월 | - | 55,647 | - | - |
4월 | - | 57,300 | - | - |
5월 | - | - | - | - |
6월 | - | - | - | - |
7월 | - | - | - | - |
8월 | - | - | - | - |
9월 | - | - | - | - |
10월 | - | - | - | - |
11월 | - | - | - | - |
12월 | - | - | - | - |
연평균 | 64,500 | 55,294 | 50,278 | 53,557 |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 기타(시설), 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 |
---|
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 기타(노지), 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 |
---|
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
품목별 소매가격
이용안내
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 수미(전체), 등급 : 상품, 단위 : 100g
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 383 | 450 | 443 | 387 |
2월 | 490 | 525 | 493 | 483 |
3월 | 552 | 543 | 606 | 513 |
4월 | 545 | 563 | 670 | 565 |
5월 | 587 | 524 | 631 | 580 |
6월 | - | 374 | 515 | 493 |
7월 | - | 314 | 389 | 431 |
8월 | - | 311 | 346 | 413 |
9월 | - | 305 | 339 | 414 |
10월 | - | 324 | 370 | 418 |
11월 | - | 330 | 379 | 420 |
12월 | - | 352 | 386 | 415 |
연평균 | 501 | 399 | 464 | 461 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 수미(노지), 등급 : 상품, 단위 : 100g
구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1월 | 342 | 365 | 443 | 387 |
2월 | 346 | 378 | 493 | 483 |
3월 | 344 | 384 | 606 | 513 |
4월 | 345 | 387 | 670 | 565 |
5월 | - | 414 | 631 | 580 |
6월 | - | 357 | 470 | 493 |
7월 | - | 314 | 389 | 431 |
8월 | - | 311 | 346 | 413 |
9월 | - | 305 | 339 | 414 |
10월 | - | 324 | 370 | 418 |
11월 | - | 330 | 373 | 420 |
12월 | - | 352 | 379 | 415 |
연평균 | 344 | 351 | 459 | 461 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 수미(시설), 등급 : 상품, 단위 : 100g
구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
1월 | 467 | 550 | - |
2월 | 572 | 583 | - |
3월 | 605 | 641 | - |
4월 | 600 | 627 | - |
5월 | 587 | 543 | - |
6월 | - | 453 | 633 |
7월 | - | - | - |
8월 | - | - | - |
9월 | - | - | - |
10월 | - | - | - |
11월 | - | - | - |
12월 | - | - | - |
연평균 | 573 | 577 | 633 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 대지마, 등급 : 상품, 단위 : 100g
구분 | 2024 |
---|---|
1월 | 571 |
2월 | 600 |
3월 | 539 |
4월 | - |
5월 | - |
6월 | - |
7월 | - |
8월 | - |
9월 | - |
10월 | - |
11월 | - |
12월 | - |
연평균 | 580 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 기타(시설), 등급 : 상품, 단위 : 100g
구분 |
---|
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 감자 / 기타(노지), 등급 : 상품, 단위 : 100g
구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
1월 | 447 | - |
2월 | - | - |
3월 | - | - |
4월 | - | - |
5월 | - | - |
6월 | - | - |
7월 | - | - |
8월 | - | - |
9월 | - | - |
10월 | - | - |
11월 | - | 394 |
12월 | - | 398 |
연평균 | 447 | 396 |
일일동향
(중도매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(시설), 2025-05-09, 대구지역
작성자 : 서인지 조사원● 전남 보성, 곡성, 강원 횡성, 평창, 경북 합천지역에서 주로 반입됨
● 대구지역은 금일부터 햇품(시설) 위주로 거래되며 저장품의 반입은 없음
● 도매가격은 저장감자 20kg 기준 상품 43,000원 중품 39,000원 선에 거래됨
● 향후에는 햇품(시설) 감자 위주로 거래되며 생산량 증가로 약보합세 전망
(중도매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(노지), 2025-04-28, 대구지역
작성자 : 서인지 조사원● 전남 보성, 곡성, 강원 횡성, 평창, 경북 합천지역에서 주로 반입됨
● 전북지역 햇품(시설) 반입량이 증가하면서 저장 감자 선호도 감소로 약보합세
● 도매가격은 20kg 기준 상품 39,000원 중품 30,000원 선에 거래됨
● 향후에도 햇품(시설) 감자 선호도 증가로 약보합세 전망
(중도매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(노지), 2025-04-28, 서울지역
작성자 : 윤지인 조사원● 강원도 강릉시·평창군, 경기도 여주시, 경남 밀양시 등지에서 반입됨
● 저장기간이 길어짐에 따라 품위하락으로 인해 상품성 불량으로 가격이 하락
● 도매 시장 기준 20kg 상품이 56,300원, 중품이 47,000원 선에 거래되며 내림세
● 시장 내 반입량 감소하는 추세, 가격의 약보합세를 전망
(중도매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(시설), 2025-04-25, 부산지역
작성자 : 김윤태 조사원● 전북 부안, 전남 나주, 영암, 경남 밀양 지역에서 주 출하됨
● 기온상승으로 인한 생육활발 등으로 많은 물량이 출하되었고, 고가형성 및 경기영향으로 소비는 부진하여 내림세에 거래됨
● 도매가격은 20kg 기준 약 1,000원 내린 상품 66,000원, 중품 56,000원에 거래됨
● 향후에도 고가형성과 경기영향 등으로 소비가 부진하여 약보합세에 거래될 전망
(중도매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(노지), 2025-04-23, 대구지역
작성자 : 서인지 조사원● 강원 강릉, 경남 밀양 지역에서 주로 반입됨
● 햇감자 가격이 상대적으로 높아 저장감자 수요가 꾸준함
● 도매가격 20kg 기준 상품 42,000원, 중품 33,000원 선에 거래됨
● 반입 종료를 앞두고 있어 현재 시세 유지 전망
(중도매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(시설), 2025-04-23, 광주지역
작성자 : 이은비 조사원● 경남 밀양시, 전북 김제시, 정읍시에서 주로 반입됨
● 성출하기를 맞아 감자 출하량은 안정적인 편이나 소비수요 감소로 인한 시장 적체물량의 증가로 가격 내림세
● 도매 시장 기준 20kg 상품이 65,600원, 중품은 53,000원 선에 거래됨
● 현재 저장 감자는 반입이 없고, 재고물량도 없어 판매가 되고있지 않아 햇품 위주로 거래되며 소비약진에 의한 약보합세 전망
(중도매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(노지), 2025-04-14, 광주지역
작성자 : 이은비 조사원● 강원도에서 주로 반입됨
● 저장 감자의 경우, 장기간 저장으로 인한 품위 저하, 반입량 감소로 인해 고품위 물량의 경우 가격 오름세
● 도매 시장 기준 20kg 상품이 37,300원으로 상품은 가격 오름세, 중품은 26,000원 선에 거래되며 보합세 유지중
● 현재 저장 감자 반입은 일정하지 않고, 냉해 등으로 품위저하 및 햇품 수요 증가로 약보합세 전망
(중도매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(시설), 2025-04-11, 대구지역
작성자 : 서인지 조사원● 경남 밀양, 제주 지역에서 주로 반입됨
● 시장 내 반입량은 일정하나 거래 부진하여 가격 내림세
● 도매가격 20kg 기준 상품 62,000원, 중품 57,000원 선에 거래됨
● 가격차이로 인한 저장감자 수요가 있어 보합세 전망
(소매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(시설), 2025-05-08, 대전지역
작성자 : 황선실 조사원● 전북 김제, 전남 보성, 충남 논산, 충북 옥천, 대전 유성구.서구 등지에서 출하됨
● 시설 봄감자 출하지연 물량 출하 및 저장감자 재고물량 출하에 따라 내림세
● 전통시장 소매가격 1kg 기준 상품 4,000원, 중품 3,000원 선에서 거래됨
● 2월 냉해로 시설감자 생육 지연되었으나, 재배면적 증가하여 노지봄감자 출하전까지 보합세 전망
(소매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(노지), 2025-04-24, 광주지역
작성자 : 박지혜 조사원● 강원도에서 주로 반입됨
● 잘 부스러지는 햇감자보다 반찬조리용에 적합한 저장감자의 외식업체 꾸준한 수요대비 시장 내 물량 감소로 오름세에 거래됨
● 전통시장 소매가격은 100g 기준 상품 330원 선에 거래됨
● 향후에는 일기호전으로 인한 조리에 사용가능한 더 단단한 햇감자 반입 예정으로 보합세 전망
(소매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(시설), 2025-04-24, 대전지역
작성자 : 황선실 조사원● 전북 김제, 경남 함양에서 주 출하됨
● 시설하우스와 저장감자 동반 출하중이며, 소비 둔화로 소폭 내림세
● 소매가격 100g 기준 상품 433원, 중품 333원 내외 거래됨
● 저장감자의 보관기간 한계 도래, 시설감자는 끝물 출하가 다가오면서 상품성 저하로 보합세 전망
(소매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(시설), 2025-04-21, 부산지역
작성자 : 윤현우 조사원● 경남 밀양, 전북 김제지역에서 주로 출하됨
● 소비 비수기로 거래는 다소 부진하나 지난 주말 대기물량 반입으로 약보합세
● 전통시장 소매가격은 10개당 전주대비 10원 내린 상품 440원선에 거래됨
● 향후에도 산지 기온 상승에 따른 생산량 증가로 약보합세 전망
(소매거래) 식량작물/ 감자/ 수미(시설), 2025-04-18, 광주지역
작성자 : 박지혜 조사원● 경남 밀양, 전북 김제 지역에서 주로 반입됨
● 저장감자 물량 품위저하로 인한, 시설 봄감자 수요증가로 오름세로 거래됨
● 전통시장 소매가격은 100g 기준 상품 500원, 중품 400원 선에 거래됨
● 향후 햇감자 출하량이 증가할것으로 예상되나, 수요에 큰 변동이 없을것으로 예상되어 보합세 전망
유통단계별 거래형태
도매시장
![]() |
- 도매시장에서는 주로 20kg 1박스 단위로 거래됨 |
전통(소매)시장
![]() |
- 소매시장에서는 주로 벌크 형태나, 바구니에 담겨 1kg 단위 가격으로 거래됨 |
대형유통업체
![]() |
- 대형 유통 업체에서는 주로 1kg, 1.2kg 1봉 단위로 포장되어 판매되거나 벌크 형태로 판매됨 |
주요 반입되는 지역
주요 출하지역(‘21년 가락시장 기준)
- 주 출하도는 ① 강원도 ② 전라북도 ③ 충청남도 순
- 시·군은 ① 강원 평창군 ② 전북 김제시 ③ 전남 보성군 순
- 총 반입량 중 3개 도에서 65.69%, 3개 시·군에서 40.91%가 출하됨
순위 | 도별 | 시군별 | ||
지역 | 비율(%) | 지역 | 비율(%) | |
1 | 강원도 | 37.9 | 강원 평창군 | 22.3 |
2 | 전라북도 | 15.8 | 전북 김제시 | 11.0 |
3 | 충청남도 | 12.1 | 전남 보성군 | 7.5 |
4 | 전라남도 | 10.2 | 충남 당진시 | 6.2 |
5 | 경상북도 | 10.0 | 충남 서산시 | 4.6 |
감자 지역별 출하비율 및 월별 반입 동향(‘21년 가락시장 기준)
<감자 지역별 출하비율> ![]() |
<감자 반입량 및 거래 금액> (단위 : 백만원, 톤) ![]() |
월별 주요 출하지역(‘21년 가락시장 기준)
월 별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 출하지 |
강원 평창 |
강원 평창 |
강원 평창 |
전북 김제 |
전북 김제 |
충남 당진 |
강원 평창 |
강원 평창 |
강원 평창 |
강원 평창 |
강원 평창 |
강원 평창 |
구성비 (%) | 23.7 | 25.1 | 25.8 | 39.7 | 36.1 | 25.0 | 20.9 | 45.3 | 47.4 | 45.5 | 39.6 | 24.0 |
출처 | 서울특별시농수산식품공사 |
---|
표준규격 출하율
부류별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 73.6 | 75.7 | 76.5 | 76.8 | 77.2 | 80.5 | 84.5 | 85.3 | 84.2 | 80.6 |
과일류 | 98.5 | 95.4 | 94.1 | 96.8 | 97.2 | 97.5 | 97.2 | 98.2 | 98.1 | 94.4 |
과채류 | 78.4 | 72.7 | 68.8 | 74.4 | 75.4 | 80.1 | 85.2 | 87.8 | 78.0 | 79.5 |
양념류 | 26.6 | 29.4 | 38.6 | 55.9 | 70.0 | 70.0 | 71.3 | 71.5 | 71.0 | 66.0 |
엽근채류 | 74.1 | 78.3 | 78.9 | 76.8 | 63.6 | 73.5 | 79.8 | 78.5 | 83.9 | 78.3 |
서 류 | 95.4 | 96.7 | 93.7 | 93.7 | 96.6 | 97.1 | 98.4 | 99.5 | 95.6 | 88.4 |
화훼류 | 82.9 | 85.0 | 88.2 | 84.9 | 87.5 | 88.2 | 91.2 | 92.3 | 92.9 | 96.4 |
품목별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 99.0 | 99.0 | 94.5 | 95.5 | 97.2 | 98.8 | 97.0 | 96.4 | 97.0 | 82.6 |
배 | 97.8 | 98.5 | 98.7 | 95.6 | 89.1 | 92.7 | 96.2 | 99.7 | 99.3 | 99.0 |
단 감 | 98.2 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | 99.6 | 97.7 | 98.9 |
감 귤 | 99.0 | 87.8 | 88.6 | 98.6 | 99.1 | 98.2 | 96.1 | 97.1 | 98.9 | 99.8 |
복숭아 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.9 | 98.3 |
자 두 | 92.0 | 91.7 | 93.7 | 100.0 | 97.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.7 |
포 도 | 97.9 | 98.5 | 95.7 | 94.5 | 98.9 | 97.7 | 99.2 | 99.6 | 98.5 | 97.3 |
참다래 | 94.9 | 97.2 | 80.7 | 78.8 | 93.7 | 92.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 |
풋고추 | 98.7 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.8 | 98.2 | 99.4 | 99.8 | 99.9 |
오 이 | 91.8 | 93.7 | 94.8 | 91.7 | 98.2 | 96.9 | 92.4 | 83.2 | 90.8 | 81.4 |
호 박 | 93.3 | 95.1 | 94.3 | 96.1 | 97.8 | 95.9 | 92.8 | 98.0 | 89.4 | 83.9 |
가 지 | 92.5 | 94.7 | 87.5 | 72.3 | 95.5 | 91.1 | 94.9 | 99.8 | 96.4 | 88.6 |
토마토 | 99.1 | 99.4 | 97.0 | 98.9 | 99.8 | 98.0 | 98.9 | 100.0 | 94.8 | 95.2 |
방울토마토 | 98.2 | 100.0 | 96.0 | 96.7 | 88.9 | 99.4 | 97.8 | 99.4 | 98.7 | 96.1 |
참외 | 98.9 | 99.9 | 98.0 | 97.8 | 96.9 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
딸기 | 72.8 | 71.7 | 79.7 | 76.3 | 64.1 | 72.7 | 95.2 | 97.2 | 90.1 | 79.2 |
수박 | 12.7 | 7.9 | 9.0 | 1.8 | 12.0 | 9.6 | 12.8 | 6.6 | 2.6 | 10.0 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 95.4 | 96.8 | 93.0 | 94.6 | 98.9 | 91.9 | 99.6 | 100.0 | 89.7 | 98.3 |
피 망 | 98.3 | 99.0 | 98.8 | 99.1 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 95.3 |
건고추 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
양 파 | 29.2 | 34.0 | 52.3 | 71.4 | 91.8 | 95.1 | 96.1 | 95.9 | 99.2 | 96.6 |
마 늘 | 85.0 | 91.7 | 76.7 | 58.8 | 73.1 | 84.3 | 93.6 | 100.0 | 97.2 | 95.2 |
대 파 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
쪽 파 | 28.7 | 25.6 | 19.9 | 24.5 | 18.4 | 39.2 | 29.4 | 21.6 | 5.6 | 17.9 |
무 | 81.2 | 89.4 | 90.3 | 86.6 | 97.1 | 97.5 | 97.4 | 98.9 | 95.8 | 94.7 |
열 무 | 41.1 | 34.1 | 28.7 | 25.0 | 38.8 | 47.1 | 38.2 | 23.6 | 8.8 | - |
총각무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
배 추 | 69.0 | 72.4 | 67.4 | 71.2 | 42.1 | 73.5 | 76.0 | 74.0 | 94.3 | 87.0 |
얼갈이배추 | 41.3 | 45.7 | 50.4 | 43.1 | 43.4 | 56.6 | 62.2 | 61.2 | 43.6 | - |
양배추 | 98.0 | 97.4 | 92.7 | 88.5 | 20.1 | 57.8 | 70.0 | 83.7 | 84.5 | 78.4 |
당 근 | 87.9 | 79.8 | 60.5 | 76.4 | 96.9 | 97.7 | 98.1 | 98.9 | 95.3 | 89.9 |
시금치 | 54.4 | 52.5 | 58.4 | 55.1 | 83.1 | 72.2 | 66.3 | 48.8 | 72.4 | 77.0 |
