기간별

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

이용안내

● 본 친환경농산물 소매가격은 주 1회(목요일) 조사되는 가격입니다.
● 생협, 친환경전문점, 백화점, 대형마트, SSM 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.  
● 본 친환경농산물 소매가격은 이전에 조사된 친환경농산물의 단위 및 조사처를 개선하여 2020년 4월 2일부터 새로 조사 시작되었으며  
   이전가격은‘과거 가격자료’를 참고해주시기 바랍니다.  
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값
  - 평년 가격은 5년치 데이터가 모두 취합되는 2025년 4월에 공개 예정  
● 본 가격자료 조사처와 다른 판매처들은 매장특성, 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로, 조사자료는 실거래에 있으므로  
    참고용으로만 활용하여 주시기 바랍니다.
● 2021년 8월 27일부터 식량작물(기장, 흰콩), 채소류(연근, 우엉, 방울토마토, 참외, 다다기 오이, 멜론, 수박, 생강), 과일류(캠벨 포도, 블루베리),
   특용작물(느타리버섯), 축산물(닭고기, 계란)의 가격정보가 제공되며, 혼합곡, 상추(청), 청경채, 케일, 고추(꽈리, 청양, 오이맛)은 제외됩니다.

(친환경농산물(신규)가격 - 기간별)

식량작물

/ 쌀 / 백미,

  등급 : 유기농,

  단위 : 4kg

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 08/31 09/07 09/14 09/21 10/05 10/12 10/19 10/26 11/02 11/09 11/16 11/23 11/30
평균 27,638 27,025 27,244 26,938 26,037 26,428 26,697 27,141 27,267 27,266 26,635 27,450 27,482
최대 46,560 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520
최소 15,960 15,960 13,960 13,960 13,960 13,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960
서울 A-대형마트 - - - - - - - - - - - 39,920 39,920
A-백화점 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800
C-대형마트 25,000 25,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000
D-백화점 46,560 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520 49,520
D-생협 21,450 19,300 21,450 21,450 19,500 21,450 21,450 21,450 21,450 21,450 21,450 21,450 21,450
D-전문점 23,200 23,200 23,200 23,200 17,820 17,820 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660
부산 A-대형마트 35,800 35,800 35,800 21,980 21,980 21,980 21,980 21,980 21,980 21,980 21,980 21,980 21,980
A-백화점 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800
A-전문점 19,800 19,600 19,600 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 24,800 25,200 24,800
E-SSM 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 23,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900
대구 B-대형마트 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320
B-전문점 39,890 39,880 39,880 39,880 31,000 39,880 39,880 39,880 39,880 39,880 39,880 39,880 39,880
광주 A-대형마트 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800
A-생협 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680
B-직매장 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
E-전문점 - 16,000 21,800 21,800 21,800 18,000 18,000 20,800 - - 19,000 20,800 21,800
대전 B-생협 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 28,200 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
B-전문점 39,890 39,890 39,890 39,890 39,890 39,890 39,890 39,890 39,890 39,880 39,880 39,880 39,880
C-대형마트 15,960 15,960 13,960 13,960 13,960 13,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960

(친환경농산물(신규)가격 - 기간별)

식량작물

/ 쌀 / 백미,

  등급 : 무농약,

  단위 : 4kg

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 08/31 09/07 09/14 09/21 10/05 10/12 10/19 10/26 11/02 11/09 11/16 11/23 11/30
평균 20,329 20,789 21,059 19,221 19,277 21,443 24,664 22,015 23,265 23,265 23,315 22,841 22,903
최대 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800
최소 12,760 12,760 11,960 11,960 11,960 11,960 13,200 13,200 13,390 13,390 13,390 13,390 13,390
서울 C-대형마트 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 - - - - - - - -
C-생협 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 22,730 18,940 22,730
C-전문점 19,200 19,200 22,700 18,900 22,700 26,900 22,900 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800
부산 A-대형마트 33,800 33,800 33,800 - - 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800
A-전문점 17,200 21,800 21,800 21,800 18,500 18,500 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 18,500
대구 A-직매장 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 16,000 16,000 16,000
광주 A-대형마트 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800
B-직매장 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200
대전 C-대형마트 12,760 12,760 11,960 11,960 11,960 11,960 33,480 13,390 13,390 13,390 13,390 13,390 13,390
C-직매장 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 - - - - - - -