통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2025.01.22
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 49,380 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,205 | ▲ 1 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 15,480 | ▼160 | 적(100g) | 상품 | 1,016 | ▼ 3 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 15,320 | ▼260 | 배추(1포기) | 상품 | 4,785 | ▼ 19 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 654,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 32,314 | - |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 147,000 | ▲167 | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 8,891 | ▲ 32 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,460 | ▲120 | 양파(1kg) | 상품 | 2,179 | ▲ 17 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,338 | - | 대파(1kg) | 상품 | 2,986 | ▲ 15 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 49,380 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,205 | ▲ 1 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 15,480 | 160 ▼ | 적(100g) | 상품 | 1,016 | ▼ 3 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 28,300 | 180 ▼ | 무(1개) | 상품 | 3,069 | ▲ 2 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 654,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 32,314 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 15,320 | 260 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 4,785 | ▼ 19 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 147,000 | 167 ▲ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 8,891 | ▲ 32 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,820 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,467 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,460 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,179 | ▲ 17 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 36,800 | 640 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 3,119 | ▲ 94 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,460 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,179 | ▲ 17 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 49,380 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,205 | ▲ 1 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 15,940 | 1,280 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,655 | ▼ 25 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 147,000 | 167 ▲ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 8,891 | ▲ 32 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 15,320 | 260 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 4,785 | ▼ 19 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 654,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 32,314 | - |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,338 | - | 대파(1kg) | 상품 | 2,986 | ▲ 15 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 49,380 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,205 | ▲ 1 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 15,940 | 1,280 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,655 | ▼ 25 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 18,920 | 120 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 5,159 | ▲ 51 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,460 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,179 | ▲ 17 |
9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 99,140 | - | 마른오징어(10마리) | 중품 | 77,210 | - |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 65,960 | - | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,769 | ▲ 23 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 49,380 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 41,205 | ▲ 1 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 654,600 | - | 국산(1kg) | 상품 | 32,314 | - |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,820 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,467 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 15,320 | 260 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 4,785 | ▼ 19 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 73,240 | 80 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 6,386 | ▼ 10 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,460 | 120 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,179 | ▲ 17 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 2,338 | - | 대파(1kg) | 상품 | 2,986 | ▲ 15 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시