알뜰장보기 >
업종별 관심품목
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
○ 조회일자 : 2021-01-22
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,840 | ▲60 | 쌀(20kg) | 상품 | 59,961 | ▼ 25 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,122 | ▼ 7 |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | 한우등심(100g) | 1+등급 | 11,855 | ▼ 310 |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 26,420 | ▼540 | 적(100g) | 상품 | 1,186 | ▼ 5 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,859 | ▼ 15 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,104 | - | 배추(1포기) | 상품 | 3,054 | ▲ 29 |
7 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 39,031 | - |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 137,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 10,080 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,220 | ▼200 | 양파(1kg) | 상품 | 3,137 | ▲ 10 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,702 | ▼90 | 대파(1kg) | 상품 | 5,051 | ▲ 14 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,840 | 60 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 59,961 | ▼ 25 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 26,420 | 540 ▼ | 적(100g) | 상품 | 1,186 | ▼ 5 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 13,400 | 120 ▼ | 무(1개) | 상품 | 2,056 | ▲ 8 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,122 | ▼ 7 |
5 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 39,031 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,104 | - | 배추(1포기) | 상품 | 3,054 | ▲ 29 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 137,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 10,080 | - |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,240 | - | 마른김(10장) | 중품 | 897 | ▼ 4 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,220 | 200 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,137 | ▲ 10 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 30,680 | 1,800 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,571 | ▼ 16 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,220 | 200 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,137 | ▲ 10 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,122 | ▼ 7 |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,840 | 60 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 59,961 | ▼ 25 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 9,586 | 1,094 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,114 | ▲ 31 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 137,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 10,080 | - |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | 한우등심(100g) | 1+등급 | 11,855 | ▼ 310 |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,104 | - | 배추(1포기) | 상품 | 3,054 | ▲ 29 |
8 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 39,031 | - |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,702 | 90 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 5,051 | ▲ 14 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,859 | ▼ 15 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,122 | ▼ 7 |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | 한우등심(100g) | 1+등급 | 11,855 | ▼ 310 |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,840 | 60 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 59,961 | ▼ 25 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,859 | ▼ 15 |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 9,586 | 1,094 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,114 | ▲ 31 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 35,800 | - | 토마토(1kg) | 상품 | 5,216 | - |
7 | 계란 | - | - | - | - | 특란(30개) | 중품 | 6,610 | ▲ 50 |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,220 | 200 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,137 | ▲ 10 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 81,460 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 62,302 | ▼ 462 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 57,060 | 740 ▲ | 풋고추(100g) | 상품 | 1,311 | ▲ 5 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 56,840 | 60 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 59,961 | ▼ 25 |
2 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 770,400 | - | 국산(1kg) | 상품 | 39,031 | - |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | 삼겹살(국산냉장)(100g) | 중품 | 2,122 | ▼ 7 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | 도계(1kg) | 중품 | 5,859 | ▼ 15 |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 6,240 | - | 마른김(10장) | 중품 | 897 | ▼ 4 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 6,104 | - | 배추(1포기) | 상품 | 3,054 | ▲ 29 |
7 | 계란 | - | - | - | - | 특란(30개) | 중품 | 6,610 | ▲ 50 |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 37,000 | 400 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 3,387 | ▲ 4 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 38,220 | 200 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,137 | ▲ 10 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,702 | 90 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 5,051 | ▲ 14 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시