통합 자료실
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
조회일자 : 2025.04.30
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,200 | ▲140 | 쌀(20kg) | 상품 | 41,724 | ▲ 134 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 17,780 | ▲1,640 | 적(100g) | 상품 | 888 | ▼ 112 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,319 | ▼1,541 | 배추(1포기) | 상품 | 4,951 | ▼ 3 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 32,890 | - |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 168,833 | ▼2,000 | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,545 | ▲ 9 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 17,880 | ▼660 | 양파(1kg) | 상품 | 3,121 | ▼ 23 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,190 | ▲30 | 대파(1kg) | 상품 | 2,009 | ▼ 46 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,200 | 140 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 41,724 | ▲ 134 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 17,780 | 1,640 ▲ | 적(100g) | 상품 | 888 | ▼ 112 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 26,820 | 1,480 ▼ | 무(1개) | 상품 | 2,922 | ▼ 10 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 32,890 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,319 | 1,541 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 4,951 | ▼ 3 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 168,833 | 2,000 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,545 | ▲ 9 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,654 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,353 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 17,880 | 660 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,121 | ▼ 23 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 22,080 | 2,640 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,816 | ▼ 50 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 17,880 | 660 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,121 | ▼ 23 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,200 | 140 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 41,724 | ▲ 134 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 15,540 | 120 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,622 | ▼ 20 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 168,833 | 2,000 ▼ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 11,545 | ▲ 9 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,319 | 1,541 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 4,951 | ▼ 3 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 32,890 | - |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,190 | 30 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 2,009 | ▼ 46 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,200 | 140 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 41,724 | ▲ 134 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 15,540 | 120 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 5,622 | ▼ 20 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 16,820 | 80 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 5,139 | ▼ 76 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 17,880 | 660 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,121 | ▼ 23 |
9 | 마른오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 106,420 | - | 마른오징어(10마리) | 중품 | 82,729 | - |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 77,100 | 800 ▲ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,645 | ▼ 19 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심품목 | 도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 51,200 | 140 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 41,724 | ▲ 134 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 680,800 | - | 국산(1kg) | 상품 | 32,890 | - |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 11,654 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,353 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 11,319 | 1,541 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 4,951 | ▼ 3 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 49,900 | 1,300 ▲ | 무세척(1kg) | 상품 | 4,463 | ▼ 59 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 17,880 | 660 ▼ | 양파(1kg) | 상품 | 3,121 | ▼ 23 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,190 | 30 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 2,009 | ▼ 46 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시