알뜰장보기 >
업종별 관심품목
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
○ 조회일자 : 2023-12-04
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,360 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,990 | ▲ 338 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 19,460 | ▼60 | 적(100g) | 상품 | 1,123 | ▼ 33 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 7,050 | ▼252 | 배추(1포기) | 상품 | 2,927 | ▲ 130 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 676,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,199 | ▲ 489 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 136,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 9,415 | ▲ 565 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 19,760 | ▲60 | 양파(1kg) | 상품 | 2,342 | ▲ 35 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,382 | ▼84 | 대파(1kg) | 상품 | 4,169 | ▲ 28 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,360 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,990 | ▲ 338 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 19,460 | 60 ▼ | 적(100g) | 상품 | 1,123 | ▼ 33 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 10,063 | 631 ▲ | 무(1개) | 상품 | 1,528 | ▲ 88 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 676,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,199 | ▲ 489 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 7,050 | 252 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 2,927 | ▲ 130 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 136,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 9,415 | ▲ 565 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 7,004 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,046 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 19,760 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,342 | ▲ 35 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 23,240 | 1,200 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,448 | ▼ 7 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 19,760 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,342 | ▲ 35 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,360 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,990 | ▲ 338 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,656 | 242 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,743 | ▼ 79 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 136,667 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 9,415 | ▲ 565 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 7,050 | 252 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 2,927 | ▲ 130 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 676,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,199 | ▲ 489 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,382 | 84 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 4,169 | ▲ 28 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,360 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,990 | ▲ 338 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 6,656 | 242 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 3,743 | ▼ 79 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 24,280 | 540 ▲ | 토마토(1kg) | 상품 | 6,524 | ▲ 6 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 19,760 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,342 | ▲ 35 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 91,860 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 66,412 | ▲ 1,666 |
10 | 풋고추 | 풋고추(녹광 등)(10kg) | 상품 | 46,380 | 1,360 ▲ | 풋고추(녹광 등)(100g) | 상품 | 1,318 | ▼ 50 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 50,360 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 42,990 | ▲ 338 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 676,200 | - | 국산(1kg) | 상품 | 33,199 | ▲ 489 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 7,004 | - | 마른김(10장) | 중품 | 1,046 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 7,050 | 252 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 2,927 | ▲ 130 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 31,340 | 1,340 ▼ | 무세척(1kg) | 상품 | 4,266 | ▼ 134 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 19,760 | 60 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 2,342 | ▲ 35 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,382 | 84 ▼ | 대파(1kg) | 상품 | 4,169 | ▲ 28 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시