알뜰장보기 >
업종별 관심품목
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
○ 조회일자 : 2022-08-12
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,225 | ▲605 | 쌀(20kg) | 상품 | 49,502 | ▼ 114 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 38,180 | ▲2,640 | 적(100g) | 상품 | 1,713 | ▲ 15 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 18,480 | ▼1,880 | 배추(1포기) | 상품 | 6,865 | ▲ 103 |
7 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 583,333 | ▲27,083 | 국산(1kg) | 상품 | 29,739 | ▲ 17 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 171,333 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 13,490 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,300 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,446 | ▲ 6 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,138 | ▲24 | 대파(1kg) | 상품 | 3,287 | ▲ 17 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,225 | 605 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 49,502 | ▼ 114 |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 38,180 | 2,640 ▲ | 적(100g) | 상품 | 1,713 | ▲ 15 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 28,180 | 820 ▼ | 무(1개) | 상품 | 3,118 | ▲ 72 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 583,333 | 27,083 ▲ | 국산(1kg) | 상품 | 29,739 | ▲ 17 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 18,480 | 1,880 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 6,865 | ▲ 103 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 171,333 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 13,490 | - |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 5,852 | - | 마른김(10장) | 중품 | 921 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,300 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,446 | ▲ 6 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 29,280 | 1,500 ▲ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,333 | ▲ 5 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,300 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,446 | ▲ 6 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,225 | 605 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 49,502 | ▼ 114 |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 11,580 | 780 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,581 | ▲ 105 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 171,333 | - | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 13,490 | - |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 18,480 | 1,880 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 6,865 | ▲ 103 |
8 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 583,333 | 27,083 ▲ | 국산(1kg) | 상품 | 29,739 | ▲ 17 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,138 | 24 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 3,287 | ▲ 17 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,225 | 605 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 49,502 | ▼ 114 |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 11,580 | 780 ▼ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,581 | ▲ 105 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 18,140 | 60 ▼ | 토마토(1kg) | 상품 | 6,410 | ▲ 24 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,300 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,446 | ▲ 6 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 85,400 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 65,580 | ▼ 196 |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 54,660 | 3,500 ▲ | 풋고추(100g) | 상품 | 1,627 | ▼ 5 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 47,225 | 605 ▲ | 쌀(20kg) | 상품 | 49,502 | ▼ 114 |
2 | 건고추 | 화건(30kg) | 상품 | 583,333 | 27,083 ▲ | 국산(1kg) | 상품 | 29,739 | ▲ 17 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 5,852 | - | 마른김(10장) | 중품 | 921 | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 18,480 | 1,880 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 6,865 | ▲ 103 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 41,780 | - | 무세척(1kg) | 상품 | 3,871 | ▲ 5 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 23,300 | - | 양파(1kg) | 상품 | 2,446 | ▲ 6 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 3,138 | 24 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 3,287 | ▲ 17 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시