알뜰장보기 >
업종별 관심품목
업종별 관심품목
외식업체의 관심정보를 업종별로 분류하여 제공합니다.
○ 조회일자 : 2022-05-17
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 48,900 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 51,059 | - |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 15,100 | ▼440 | 적(100g) | 상품 | 920 | ▲ 1 |
5 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,370 | ▼1,051 | 배추(1포기) | 상품 | 4,097 | ▼ 1,384 |
7 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 543,000 | - | 국산(1kg) | 상품 | 29,653 | ▲ 170 |
8 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 174,167 | ▲834 | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 13,107 | ▼ 134 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 10,730 | ▲68 | 양파(1kg) | 상품 | 1,886 | ▼ 4 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,882 | ▲170 | 대파(1kg) | 상품 | 2,763 | ▼ 4 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 48,900 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 51,059 | - |
2 | 상추 | 적(4kg) | 상품 | 15,100 | 440 ▼ | 적(100g) | 상품 | 920 | ▲ 1 |
3 | 무 | 무(18kg) | 상품 | 14,520 | 160 ▲ | 무(1개) | 상품 | 2,013 | ▼ 9 |
4 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 543,000 | - | 국산(1kg) | 상품 | 29,653 | ▲ 170 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,370 | 1,051 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 4,097 | ▼ 1,384 |
7 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 174,167 | 834 ▲ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 13,107 | ▼ 134 |
8 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 5,852 | - | 마른김(10장) | 중품 | 922 | ▲ 1 |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 10,730 | 68 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,886 | ▼ 4 |
10 | 깻잎 | 깻잎(2kg) | 상품 | 24,860 | 360 ▼ | 깻잎(100g) | 상품 | 2,528 | ▼ 2 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 10,730 | 68 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,886 | ▼ 4 |
2 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 48,900 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 51,059 | - |
4 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 12,100 | 340 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,702 | ▲ 98 |
5 | 깐마늘(국산) | 깐마늘(국산)(20kg) | 상품 | 174,167 | 834 ▲ | 깐마늘(국산)(1kg) | 상품 | 13,107 | ▼ 134 |
6 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,370 | 1,051 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 4,097 | ▼ 1,384 |
8 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 543,000 | - | 국산(1kg) | 상품 | 29,653 | ▲ 170 |
9 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,882 | 170 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 2,763 | ▼ 4 |
10 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 쇠고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 48,900 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 51,059 | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 양배추 | 양배추(8kg) | 상품 | 12,100 | 340 ▲ | 양배추(1포기) | 상품 | 4,702 | ▲ 98 |
6 | 토마토 | 토마토(10kg) | 상품 | 13,100 | 40 ▼ | 토마토(1kg) | 상품 | 4,948 | ▼ 39 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 10,730 | 68 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,886 | ▼ 4 |
9 | 건오징어 | 건오징어(20마리) | 중품 | 84,740 | - | 건오징어(10마리) | 중품 | 62,880 | - |
10 | 풋고추 | 풋고추(10kg) | 상품 | 58,900 | 1,300 ▼ | 풋고추(100g) | 상품 | 1,532 | - |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
우선순위 | 관심 품목 |
도매가격 | 소매가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | 단위 | 등급 | 가격(원) | 전일대비 | ||
1 | 쌀 | 쌀(20kg) | 상품 | 48,900 | - | 쌀(20kg) | 상품 | 51,059 | - |
2 | 건고추 | 화건(60kg) | 상품 | 543,000 | - | 국산(1kg) | 상품 | 29,653 | ▲ 170 |
3 | 돼지고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 닭고기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 김 | 마른김(1속) | 중품 | 5,852 | - | 마른김(10장) | 중품 | 922 | ▲ 1 |
6 | 배추 | 배추(10kg) | 상품 | 9,370 | 1,051 ▼ | 배추(1포기) | 상품 | 4,097 | ▼ 1,384 |
7 | 계란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 당근 | 무세척(20kg) | 상품 | 38,680 | - | 무세척(1kg) | 상품 | 3,740 | - |
9 | 양파 | 양파(20kg) | 상품 | 10,730 | 68 ▲ | 양파(1kg) | 상품 | 1,886 | ▼ 4 |
10 | 파 | 대파(1kg) | 상품 | 1,882 | 170 ▲ | 대파(1kg) | 상품 | 2,763 | ▼ 4 |
※ 정보표시 안내
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시
○ 관심품목의 "건고추"는 <도매가격은 건고추>, <소매가격은 고춧가루>에 대한 가격임
○ 축산물 도매가격은 가격조사 비대상으로 정보 미표시