식재료 아카이브
백미에 포함된 양질의 단백질은 혈관을 유연하게 해주며, 수용성 식이섬유는 장내 담즙산을 체외로 배출합니다! 알파토코페롤, 리놀렌산, 베타시스테롤 등이 다양하게 함유되어 있어, 성인병 예방 및 뇌세포 대사를 촉진합니다. 또한, 쌀에 함유된 감마오리자놀 성분은 자율신경 조정에 중요한 성분으로 신경의 활동을 증진합니다!
구분 | 내용 |
학명 | O. sativa L. |
---|---|
영명 | Rice |
원산지 | 인도의 아삼 지방과 중국의 운남성 부근 |
정의 | 벼의 왕겨와 겨층을 벗겨내어 먹을 수 있게 가공한 것을 말함 |
기원 및 분포 | - 기원에 관한 주장 중 인도의 아삼 지방과 중국의 운남성 부근을 아시아 재배 벼의 기원지로 보는 설이 가장 유력함 - 인도, 미얀마, 태국, 베트남 및 중국에 걸쳐 큰 강들이 아삼과 운남성 부근 고원지대로부터 발원되어, 물줄기를 따라 각 지역으로 전파된 것으로 보고 있음 |
국내 전파 | - 경기도 여주에서 발굴된 탄화미(炭化米)는 청동기시대에 쌀을 생산하였다는 증거가 됨 - 통일신라 때 주식의 기반을 굳힌 쌀을 고려 시대 들어오면서 더욱 일반화됨 - 조선 시대에는 모내기법의 전국화, 함경도 변경지대의 개답(開畓)시도 등 여러 가지 정부노력이 있었음 |
분류 | - 논벼(水稻) : 우리나라에서 재배되는 대부분의 벼를 말하며 50cm 이하의 물깊이에서 재배됨 - 밭벼(陸稻) : 산간 고원지 밭 상태에서 재배될 수 있도록 발달한 벼 - 심수도(深水稻) : 0.5~1m의 물 깊이에서 자라는데 열대지역 저습 지대에 적응함 - 부도(浮稻) : 물의 깊이가 1~6m 되는 동남아시아 및 서부 아프리카 하류 지역에서 우기에 물이 깊어짐에 따라 줄기 신장 촉진이 잘되는 특성을 보인 벼 - 메벼 : 배유가 반투명하고 녹말이 약 15~35% 아밀로오스와 나머지 아밀로펙틴으로 구성되어 있으며, 주로 밥쌀용이나 가공용으로 사용됨 - 찰벼 : 배유가 불투명하고 녹말이 아밀로펙틴으로만 구성되어 있으며, 주로 떡쌀용으로 사용됨 |
※ 출처 : 농촌진흥청, 농식품백과사전, 한국민족문화대백과
종류 | 사진 | 주요특성 |
오대벼 | - 잎은 농녹색으로 잎 길이와 폭이 보통 정도임 - 줄기는 단단하고 강건하며 도복에 강함 - 벼알의 착립밀도는 보통이며 탈립이 잘 안됨 |
|
삼광벼 | - 잎은 담녹색으로 길이와 너비는 보통임 - 벼알은 까끄라기가 없고, 탈립이 잘 안되는 편임 - 이삭의 착립밀도는 조밀한 편이며 추출이 양호함 |
|
추청벼 | - 잎은 녹색으로 길이는 보통이나 너비가 약간 좁음 - 줄기는 약간 가늘고, 포기당 이삭 수가 많은 편임 - 이삭 추출이 양호하며 착립밀도는 보통임 |
|
대안벼 | - 잎은 약간 짙은 녹색으로 길이와 폭이 보통임 - 줄기는 중간 정도의 굵기이며 단단함 - 착립밀도가 보통이고, 이삭추출이 양호한 편임 |
|
일품벼 | - 잎은 약간 짙은 녹색으로 길이와 폭이 보통임 - 줄기는 중간 정도의 굵기이며 단단함 - 착립밀도는 이삭추출이 양호한 편이며 탈립이 잘 안됨 |
|
신동진벼 | - 잎은 농녹색으로 너비는 다소 넓으며 직립성임 - 줄기 굵기는 다소 크고 강인한 편임 - 이삭의 착립밀도가 보통이며 추출이 양호함 |
|
일미벼 | - 잎은 녹색이고, 길이와 폭은 보통임 - 줄기의 굵기는 보통이나 단단함 - 착립밀도는 조밀한 편이며, 탈립은 잘 안됨 |
|
호품 | - 고품질이면서 병충해에 강함 - 도정률이 높으며, 단백질 함량이 낮음 - 쌀알의 장폭비가 1.67로 둥글고 투명함 |
※ 출처 : 농촌진흥청
품목별 도매가격
이용안내
● 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● 2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임) ● 2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG), 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1월 | 49,613 | 47,313 | 52,378 | 56,548 |
2월 | 49,689 | 46,909 | 52,231 | 57,430 |
3월 | 49,658 | 46,725 | 51,996 | 58,051 |
4월 | 49,907 | 46,580 | 50,426 | 58,523 |
5월 | 49,726 | 46,603 | 48,821 | 58,706 |
6월 | 49,774 | 47,006 | 47,921 | 58,889 |
7월 | 49,450 | 47,877 | 47,354 | 59,102 |
8월 | 49,099 | 49,362 | 46,667 | 59,012 |
9월 | 48,434 | 51,050 | 46,022 | 57,387 |
10월 | - | 54,186 | 46,287 | 55,875 |
11월 | - | 51,235 | 47,804 | 53,746 |
12월 | - | 50,011 | 47,444 | 52,936 |
연평균 | 49,542 | 48,700 | 48,745 | 57,173 |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 20kg, 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1월 | 49,613 | 47,313 | 52,378 | 56,548 |
2월 | 49,689 | 46,909 | 52,231 | 57,430 |
3월 | 49,658 | 46,725 | 51,996 | 58,051 |
4월 | 49,907 | 46,580 | 50,426 | 58,523 |
5월 | 49,726 | 46,603 | 48,821 | 58,706 |
6월 | 49,774 | 47,006 | 47,921 | 58,889 |
7월 | 49,450 | 47,877 | 47,354 | 59,102 |
8월 | 49,099 | 49,362 | 46,667 | 59,012 |
9월 | 48,434 | 50,750 | 44,975 | 56,917 |
10월 | - | 53,291 | 45,053 | 55,835 |
11월 | - | 51,235 | 47,804 | 53,746 |
12월 | - | 50,011 | 47,444 | 52,936 |
연평균 | 49,542 | 48,607 | 48,565 | 57,133 |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 20kg(햅쌀), 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
1월 | - | - | - |
2월 | - | - | - |
3월 | - | - | - |
4월 | - | - | - |
5월 | - | - | - |
6월 | - | - | - |
7월 | - | - | - |
8월 | - | - | - |
9월 | 56,300 | 47,787 | 58,158 |
10월 | 56,093 | 46,750 | 57,325 |
11월 | - | - | - |
12월 | - | - | - |
연평균 | 56,145 | 47,286 | 58,082 |
품목별 소매가격
이용안내
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG), 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1월 | 56,835 | 50,576 | 53,450 | 59,979 |
2월 | 55,862 | 50,807 | 52,597 | 60,374 |
3월 | 52,897 | 51,436 | 52,459 | 59,990 |
4월 | 50,812 | 51,479 | 52,037 | 59,991 |
5월 | 53,945 | 51,779 | 51,221 | 61,104 |
6월 | 53,763 | 50,675 | 50,990 | 61,247 |
7월 | 53,078 | 50,740 | 50,643 | 61,725 |
8월 | 51,776 | 53,615 | 49,228 | 61,327 |
9월 | 51,396 | 55,117 | 48,397 | 57,327 |
10월 | - | 59,100 | 49,806 | 55,322 |
11월 | - | 56,823 | 53,284 | 55,381 |
12월 | - | 57,755 | 51,900 | 55,135 |
연평균 | 53,481 | 53,278 | 51,336 | 59,080 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 20kg, 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1월 | 56,835 | 50,576 | 53,450 | 59,979 |
2월 | 55,862 | 50,807 | 52,597 | 60,374 |
3월 | 52,897 | 51,436 | 52,459 | 59,990 |
4월 | 50,812 | 51,479 | 52,037 | 59,991 |
5월 | 53,945 | 51,779 | 51,221 | 61,104 |
6월 | 53,763 | 50,675 | 50,990 | 61,247 |
7월 | 53,078 | 50,740 | 50,643 | 61,725 |
8월 | 51,776 | 53,615 | 49,228 | 61,327 |
9월 | 51,396 | 55,117 | 48,334 | 57,327 |
10월 | - | 57,742 | 48,593 | 54,137 |
11월 | - | 56,823 | 53,284 | 55,381 |
12월 | - | 57,755 | 51,900 | 55,135 |
연평균 | 53,481 | 53,173 | 51,237 | 58,989 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 20kg(햅쌀), 등급 : 상품, 단위 : 20kg
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
1월 | - | - | - |
2월 | - | - | - |
3월 | - | - | - |
4월 | - | - | - |
5월 | - | - | - |
6월 | - | - | - |
7월 | - | - | - |
8월 | - | - | - |
9월 | - | 50,629 | - |
10월 | 61,543 | 50,418 | 56,678 |
11월 | - | - | - |
12월 | - | - | - |
연평균 | 61,543 | 50,443 | 56,678 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 단위 : 10kg
구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
1월 | 29,728 | - |
2월 | 29,037 | - |
3월 | 28,264 | - |
4월 | 28,272 | - |
5월 | 28,032 | - |
6월 | 28,447 | 28,211 |
7월 | 28,140 | 27,755 |
8월 | 27,071 | 28,461 |
9월 | 26,947 | 29,497 |
10월 | - | 31,763 |
11월 | - | 29,575 |
12월 | - | 29,524 |
연평균 | 28,291 | 29,212 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 단위 : 10kg
구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
1월 | 29,728 | - |
2월 | 29,037 | - |
3월 | 28,264 | - |
4월 | 28,272 | - |
5월 | 28,032 | - |
6월 | 28,447 | 28,211 |
7월 | 28,140 | 27,755 |
8월 | 27,071 | 28,461 |
9월 | 26,947 | 29,497 |
10월 | - | 31,316 |
11월 | - | 29,575 |
12월 | - | 29,524 |
연평균 | 28,291 | 29,122 |
(소매가격 - 기간별) 식량작물 단위 : 10kg
구분 | 2023 |
---|---|
1월 | - |
2월 | - |
3월 | - |
4월 | - |
5월 | - |
6월 | - |
7월 | - |
8월 | - |
9월 | - |
10월 | 32,460 |
11월 | - |
12월 | - |
연평균 | 32,460 |
일일동향
(중도매거래) 식량작물/ 쌀/ 20kg, 2024-09-04, 광주지역
작성자 : 박지혜 조사원● 주로 전남 무안, 나주, 장흥, 전북 정읍 등에서 반입됨
● 햅쌀 반입이 시작되면서, 시장내 재고 물량이 풍부하여 가격은 내림세로 거래됨
● 전통시장 도매가격이 20kg 기준 상품이 400원 내린 47,600원 선에 거래됨
● 향후에도 햅쌀 출하량 계속 증가할 것으로 예상되어 약보합세 전망
(소매거래) 식량작물/ 쌀/ 20kg, 2024-09-09, 부산지역
작성자 : 우경무 조사원● 주로 경북 안동, 전북 정읍, 경기 여주, 강원 철원 등에서 반입됨
● 9월초부터 본격적으로 햅쌀 반입이 시작되고 있으며, 시장내 전년도 재고물량도 풍부하여 가격은 내림세
● 전통시장 소매가격은 20kg 상품 기준 1,000원 내린 상품 56,000원 선에 거래됨
● 향후에도 명절 대비 산지출하량 증가로 약보합세 전망
유통단계별 거래형태
도매시장
주로 20kg, 40kg 종이 포장 단위로 거래됨 |
전통(소매)시장
1되, 1kg, 10kg, 20kg 단위 등 다양한 판매 형태로 거래됨 |
대형유통업체
주로 소포장(3kg, 5kg, 10kg)이나 20kg 단위로 거래됨 |
최근 5개년 생산량 추이(전국)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
면적(ha) | 849,172 | 832,625 | 815,506 | 799,344 | 778,734 |
생산량(톤) | 4,006,185 | 4,230,011 | 4,240,739 | 4,326,915 | 4,196,691 |
※ 출처 : 통계청, 농작물생산조사
최근 5개년 생산량 추이(충청남도)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
면적(ha) | 153,091 | 151,814 | 148,684 | 146,319 | 137,354 |
생산량(톤) | 783,501 | 823,526 | 835,669 | 827,886 | 774,105 |
※ 출처 : 통계청, 농작물생산조사
작황
모내기 직후 | 벼꽃 피는 시기 | 추수 전 |
생육상황(전국)
ㆍ2017년 파종기에는 가뭄이 지속되고, 출수기에는 잦은 폭우와 일조량 부족으로 병충해 등 피해를 보아 생육 부진이 발생함
ㆍ벼 이삭이 여무는 시기에 적정한 일교차는 유지되었으나, 일조시간과 평균 기온이 전년보다 좋지 않아 전년 대비 작황이 좋지 못할 것으로 봄
생육상황(서천)
ㆍ올해 여름 태풍과 폭우 피해 없이 비교적 양호한 일기로 작황 수준은 작년과 비슷한 수준
ㆍ가을철 적절한 강수량을 유지하여 낟알의 품위가 좋고 수율이 2~3% 정도 상승함
ㆍ수확 전 벼 이삭의 낟알이 굵어 넘어짐이 발생함
병충해
구분 | 사진 | 특징 |
줄무늬잎마름병 | - 병원균 : Rice stripe virusRSV - 영명 : Stripe - 잎의 기부에 황록색의 작은 반점이 나타남 - 넓은 황색 줄무늬 혹은 황화 증상이 나타나고, 잎이 정상적으로 전개되지 못하고 도장하면서 뒤틀리거나 아래로 처짐 |
|
이삭누룩병 | - 병원균 : Ustilaginoidea virens - 영명 : False smut - 초기에는 벼알의 표면에 황록색을 나타내어 육안으로 쉽게 구분됨 - 벼 껍질이 약간 열리고 황록색의 돌출물이 보이며 표면에 가루 모양의 후막포자가 형성되면 검은색으로 변함 |
|
세균성벼알마름병 | - 병원균 : Burkholderia glumae - 영명 : Bacterial grain rot - 벼알은 황백색으로 변색하며, 점점 확대되어 벼알 전체가 변색함 - 포장에서 일찍 감염된 이삭은 전체가 엷은 붉은색을 띠고, 고개를 숙이지 못하고 꼿꼿이 서 있으며, 벼알은 배의 발육이 정지되고 쭉정이가 됨 |
※ 출처 : 농촌진흥청, 국가병해충관리시스템
주요 반입되는 지역
주요 출하지역(‘16년 기준)
ㆍ주 출하도는 ① 전라남도 ② 충청남도 ③ 전라북도 순
ㆍ총 반입량 중 3개 도에서 55.0%가 출하됨
※ 출처 : 통계청, 농작물생산조사
주요 출하지역 재배면적 및 전년대비 면적감소수준(`16년 기준, 단위:ha)
※ 출처 : 통계청
출하 전망
출하 기간
- 서천군 RPC(미곡종합처리장)의 수매 기간은 10~11월 중순까지임
- 농가에서 말린 건벼의 경우 연말부터 2월까지 수매함
서천 지역 출하 동향
- 서천 농가의 경우 농협 단위 계약재배가 주를 이룸
- 단위농협에서 농가로부터 수매하여 DSC(벼 건조시설)에서 건조·보관 후 필요시 RPC(미곡종합처리장)으로 가져와 도정하여 포장 판매함
기타 유통 전망
- 서천군 농협 RPC의 경우, 주 포장 단위는 10kg, 20kg 종이 포장이며, 일반 쌀과 친환경 쌀을 구분하여 판매함
- 주 유통 판매처는 대형할인점과 대형 식품 가공업체 등임
쌀 출하 과정
표준규격 출하율
부류별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 73.6 | 75.7 | 76.5 | 76.8 | 77.2 | 80.5 | 84.5 | 85.3 | 84.2 | 80.6 |
과일류 | 98.5 | 95.4 | 94.1 | 96.8 | 97.2 | 97.5 | 97.2 | 98.2 | 98.1 | 94.4 |
과채류 | 78.4 | 72.7 | 68.8 | 74.4 | 75.4 | 80.1 | 85.2 | 87.8 | 78.0 | 79.5 |
양념류 | 26.6 | 29.4 | 38.6 | 55.9 | 70.0 | 70.0 | 71.3 | 71.5 | 71.0 | 66.0 |
엽근채류 | 74.1 | 78.3 | 78.9 | 76.8 | 63.6 | 73.5 | 79.8 | 78.5 | 83.9 | 78.3 |
서 류 | 95.4 | 96.7 | 93.7 | 93.7 | 96.6 | 97.1 | 98.4 | 99.5 | 95.6 | 88.4 |
화훼류 | 82.9 | 85.0 | 88.2 | 84.9 | 87.5 | 88.2 | 91.2 | 92.3 | 92.9 | 96.4 |
품목별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 99.0 | 99.0 | 94.5 | 95.5 | 97.2 | 98.8 | 97.0 | 96.4 | 97.0 | 82.6 |
배 | 97.8 | 98.5 | 98.7 | 95.6 | 89.1 | 92.7 | 96.2 | 99.7 | 99.3 | 99.0 |
단 감 | 98.2 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | 99.6 | 97.7 | 98.9 |
감 귤 | 99.0 | 87.8 | 88.6 | 98.6 | 99.1 | 98.2 | 96.1 | 97.1 | 98.9 | 99.8 |
복숭아 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.9 | 98.3 |
자 두 | 92.0 | 91.7 | 93.7 | 100.0 | 97.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.7 |
포 도 | 97.9 | 98.5 | 95.7 | 94.5 | 98.9 | 97.7 | 99.2 | 99.6 | 98.5 | 97.3 |
참다래 | 94.9 | 97.2 | 80.7 | 78.8 | 93.7 | 92.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 |
풋고추 | 98.7 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.8 | 98.2 | 99.4 | 99.8 | 99.9 |
오 이 | 91.8 | 93.7 | 94.8 | 91.7 | 98.2 | 96.9 | 92.4 | 83.2 | 90.8 | 81.4 |
호 박 | 93.3 | 95.1 | 94.3 | 96.1 | 97.8 | 95.9 | 92.8 | 98.0 | 89.4 | 83.9 |
가 지 | 92.5 | 94.7 | 87.5 | 72.3 | 95.5 | 91.1 | 94.9 | 99.8 | 96.4 | 88.6 |
토마토 | 99.1 | 99.4 | 97.0 | 98.9 | 99.8 | 98.0 | 98.9 | 100.0 | 94.8 | 95.2 |
방울토마토 | 98.2 | 100.0 | 96.0 | 96.7 | 88.9 | 99.4 | 97.8 | 99.4 | 98.7 | 96.1 |
참외 | 98.9 | 99.9 | 98.0 | 97.8 | 96.9 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
딸기 | 72.8 | 71.7 | 79.7 | 76.3 | 64.1 | 72.7 | 95.2 | 97.2 | 90.1 | 79.2 |
수박 | 12.7 | 7.9 | 9.0 | 1.8 | 12.0 | 9.6 | 12.8 | 6.6 | 2.6 | 10.0 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 95.4 | 96.8 | 93.0 | 94.6 | 98.9 | 91.9 | 99.6 | 100.0 | 89.7 | 98.3 |
피 망 | 98.3 | 99.0 | 98.8 | 99.1 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 95.3 |
건고추 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
양 파 | 29.2 | 34.0 | 52.3 | 71.4 | 91.8 | 95.1 | 96.1 | 95.9 | 99.2 | 96.6 |
마 늘 | 85.0 | 91.7 | 76.7 | 58.8 | 73.1 | 84.3 | 93.6 | 100.0 | 97.2 | 95.2 |
대 파 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
쪽 파 | 28.7 | 25.6 | 19.9 | 24.5 | 18.4 | 39.2 | 29.4 | 21.6 | 5.6 | 17.9 |
무 | 81.2 | 89.4 | 90.3 | 86.6 | 97.1 | 97.5 | 97.4 | 98.9 | 95.8 | 94.7 |
열 무 | 41.1 | 34.1 | 28.7 | 25.0 | 38.8 | 47.1 | 38.2 | 23.6 | 8.8 | - |
총각무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
배 추 | 69.0 | 72.4 | 67.4 | 71.2 | 42.1 | 73.5 | 76.0 | 74.0 | 94.3 | 87.0 |
얼갈이배추 | 41.3 | 45.7 | 50.4 | 43.1 | 43.4 | 56.6 | 62.2 | 61.2 | 43.6 | - |
양배추 | 98.0 | 97.4 | 92.7 | 88.5 | 20.1 | 57.8 | 70.0 | 83.7 | 84.5 | 78.4 |
당 근 | 87.9 | 79.8 | 60.5 | 76.4 | 96.9 | 97.7 | 98.1 | 98.9 | 95.3 | 89.9 |
시금치 | 54.4 | 52.5 | 58.4 | 55.1 | 83.1 | 72.2 | 66.3 | 48.8 | 72.4 | 77.0 |
상 추 | 93.5 | 95.3 | 82.8 | 85.9 | 97.6 | 96.4 | 94.5 | 95.8 | 97.6 | 78.0 |
깻 잎 | 78.8 | 70.1 | 62.5 | 71.9 | 85.7 | 83.0 | 83.2 | 92.5 | 85.6 | 73.4 |
부 추 | 40.2 | 51.6 | 61.7 | 50.3 | 16.2 | 34.5 | 34.8 | 15.9 | 38.8 | 27.6 |
쑥 갓 | 78.7 | 85.3 | 89.0 | 92.6 | 96.9 | 99.4 | 98.8 | 100.0 | 92.5 | 94.7 |
미나리 | 56.1 | 45.8 | 51.5 | 52.6 | 40.2 | 49.7 | 47.8 | 25.3 | 14.9 | 6.7 |
감 자 | 99.1 | 99.9 | 95.4 | 96.2 | 98.3 | 100.0 | 99.1 | 100.0 | 99.5 | 94.7 |
고구마 | 80.9 | 85.9 | 89.4 | 87.2 | 92.4 | 89.7 | 96.4 | 98.1 | 86.3 | 82.8 |
국 화 | 79.8 | 82.1 | 86.7 | 82.6 | 86.5 | 86.5 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 96.0 |
카네이션 | 95.3 | 98.2 | 98.7 | 91.1 | 94.5 | 94.8 | 96.6 | 99.0 | 97.7 | 99.3 |
장 미 | 86.7 | 88.4 | 88.3 | 89.1 | 91.6 | 92.6 | 96.9 | 97.5 | 98.3 | 97.3 |
백 합 | 87.7 | 87.5 | 88.4 | 88.3 | 81.1 | 81.2 | 90.7 | 93.6 | 92.9 | 93.4 |
글라디올라스 | 78.1 | 67.1 | 71.8 | 68.5 | 69.0 | 73.7 | 79.7 | 92.1 | 85.9 | 88.0 |
거베라 | 98.8 | 99.1 | 99.6 | 93.6 | 92.3 | 98.5 | 91.2 | 99.3 | 98.2 | 99.5 |
포장화율
부류별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 92.9 | 92.4 | 94.6 | 93.8 | 91.8 | 92.0 | 93.0 | 93.2 | 92.0 | 92.1 |
과일류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
과채류 | 85.3 | 76.6 | 78.5 | 84.4 | 83.2 | 84.3 | 89.2 | 92.1 | 88.2 | 93.0 |
양념류 | 75.4 | 76.9 | 74.5 | 81.6 | 84.0 | 82.3 | 82.5 | 82.0 | 80.9 | 72.5 |
엽근채류 | 95.5 | 97.0 | 98.9 | 96.3 | 93.1 | 94.1 | 94.0 | 93.0 | 93.3 | 96.3 |
서 류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
화훼류 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
품목별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
배 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
단 감 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
감 귤 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
복숭아 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자 두 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
포 도 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
참다래 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
풋고추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
오 이 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
호 박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
가 지 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
방울토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
참 외 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
딸 기 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
수 박 | 22.3 | 9.6 | 29.0 | 24.8 | 31.1 | 11.1 | 17.6 | 19.0 | 32.6 | 45.6 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
피 망 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
건고추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
양 파 | 96.3 | 99.1 | 97.5 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
마 늘 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 96.1 | 99.1 | 100.0 | 98.1 | 100.0 |
대 파 | 0.2 | 0.6 | 8.3 | 6.2 | 19.5 | 7.5 | 2.1 | 6.4 | 11.1 | 4.1 |
