식재료 아카이브
예로부터 ‘100가지 독을 치유하는 천연 해독제’라고 불리는 녹두는 체내 독성 물질을 배출시키고 신진대사를 촉진하는 좋은 식품으로 빈대떡, 묵, 떡 등 우리 식생활에서 친숙하게 사용되고 있다.
구분
|
내용
|
---|---|
외국어 표기 |
Mung bean(영어) |
분류 |
두류 |
원산지 |
인도 |
주요 생산지 |
- 충북 괴산, 청원 - 충남 논산, 금산, 홍성 - 전남 나주 - 경북 예천, 제천 |
어원/유래 |
녹색을 띠는 콩이라 녹두(綠豆)라고 함 |
특징 |
예로부터 ‘100가지 독을 치유하는 천연 해독제’라고 불리며 몸을 차갑게 하는 성질이 있어 열이 많은 사람에 좋고 혈압을 낮춰주는 역할을 한다. |
종류 |
녹색종, 갈색종, 흑색종, 황색종 등 |
영양성분 |
칼슘의 함량이 매우 높으며 인, 철 등의 무기질과 비타민 B1, B2, 비타민 K가 풍부하고 특히 비타민 E가 다량으로 함유되어있다. |
효능 |
더위를 먹거나 변비가 심한 경우에 좋고, 당뇨와 고혈압에는 녹두를 삶은 물이 효과가 있다. |
열량 |
100g당 354 kcal(마른 것), 133 kcal(삶은 것) |
음식궁합 | 돼지고기가 아미노산을 보완해주어 영양학적으로 이롭다. |
활용 |
녹두빈대떡부터 청포묵, 떡고물, 차, 술, 녹두 칼국수 등 우리의 식생활에서 자주 사용되고, 고구마 전분과 섞어 당면을 만들 때도 사용된다. |
고르는 법 |
녹두의 낱알이 충실하고 고른 것, 녹색 빛이 진하면서 갈색 낱알이 섞여 있는 것을 고른다. |
손질법 | 껍질이 벗겨지지 않은 통 녹두는 흐르는 물에 깨끗이 씻어준 다음, 물에 담가 8시간가량 충분히 불려 손으로 비벼서 껍질을 제거하여 사용한다. |
보관법 |
잘 밀봉해서 서늘한 곳에 공기가 통하도록 보관한다. 더운 여름철에는 냉장고에 보관해주는 것이 좋다. |
먹는법 |
쌀과 섞어 밥을 하거나 갈아서 녹두전을 부치고 삶아서 으깨어 죽을 만들어 먹을 수 있다. |
녹두란?
- 예로부터 녹두는 ‘100가지 독을 치유하는 천연 해독제’로 불려왔을 만큼 체내의 독성 물질을 배출시키고 신진대사를 촉진해 유독 물질을 막아주는 등 해독능력이 뛰어나다.
- 녹두는 몸을 차갑게 하는 성질이 있어 열이 많은 사람에 좋고 혈압을 낮춰주는 역할을 하지만, 반대로 평소 냉증이 있거나 혈압이 낮은 사람은 섭취에 주의해야 하며, 체질적으로 몸이 찬 사람이 섭취하면 복통을 일으키거나 설사를 할 수 있다.
- 녹색을 띠는 콩이라 녹두(綠豆)라고 하지만, 녹색종 외에 갈색의 갈색종, 흑갈색의 흑색종, 노란색의 황색종 등 다양한 품종이 재배되고 있다.
- 녹두는 가장 흔히 접하는 녹두빈대떡부터 청포묵, 떡고물, 차, 술, 녹두 칼국수 등 우리의 식생활에서 자주 사용되고 있는 친숙한 식재료이다.
- 그뿐만 아니라 고구마 전분과 섞어 당면을 만들 때도 사용되며, 녹두에서 싹을 틔운 숙주는 각종 요리의 부재료로 사용되거나 나물을 해 먹는 등 다양한 용도로 활용될 수 있다.
녹두의 종류
품종 | 경선녹두 | 선화녹두 | 방아사녹두 | 다산녹두 | 소선녹두 |
사진 | |||||
특징 | - 엽형은 삼각형 - 화색은 담황색 - 100립중은 4.9g - 소립종 - 갈반병에 강함 |
- 화색은 녹황색 - 종피에 광택성 - 1,000립중은 55g - 중대립종 - 갈반병에 강함 - 흰가루병에 강함 |
- 배축색이 녹색 - 종피에 광택성 - 1,000립중은 48g - 중립종 - 자분병에 강함 - 갈반병에 강함 |
- 엽형은 심장형 - 화색은 담황색 - 종피 무광택 - 100립중은 5.2g - 중립종 - 병해충에 강함 |
- 엽형은 심장형 - 화색은 담황색 - 종피 무광택 - 100립중은 3.8g - 소립종 - 내재해성 |
품종 | 다현녹두 | 소현(전남23호) | 어울녹두 | 금성녹두 | 남평녹두 |
사진 | |||||
특징 | - 엽형은 심장형 - 화색은 담황색 - 종피 무광택 - 100립중 4.8g - 중립종 - 갈색무늬병에 강함 |
- 엽형은 심장형 - 화색은 담황색 - 종피 무광택 - 100립중 4.2g - 소립종 - 병해충에 강함 |
- 엽형은 심장형 - 화색은 담황색 - 100립중은 5.0g - 소립종 - 흰가루병에 강함 - 바이러스에 강함 |
- 엽형은 심장형 - 화색은 담황색 - 종피 무광택성 - 100립중은 4.7g - 중립종 - 바이러스에 강함 |
- 엽형은 심장형 - 화색은 담황색 - 종피 무광택성 - 100립중 4.4g - 소립종 - 갈반병에 강함 |
출처 | - 농촌진흥청(작목기술정보) - 농림수산식품교육문화정보원, 2015 식재총람 - KOSIS(국가통계포털) |
---|
품목별 도매가격
이용안내
● 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● 2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임) ● 2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 녹두 / 국산, 등급 : 상품, 단위 : 40kg
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1월 | 520,284 | 560,650 | 695,550 | 671,350 |
2월 | 524,421 | 533,838 | 694,500 | 726,833 |
3월 | 526,825 | 530,114 | 694,500 | 730,182 |
4월 | 530,262 | 519,938 | 697,536 | 741,500 |
5월 | 542,338 | 507,025 | 699,250 | 744,974 |
6월 | 545,750 | 503,643 | 699,588 | 768,932 |
7월 | 549,152 | 502,500 | 705,333 | 769,148 |
8월 | 548,583 | 503,182 | 701,318 | 743,992 |
9월 | 546,938 | 508,237 | 689,063 | 668,789 |
10월 | - | 509,816 | 619,553 | 671,697 |
11월 | - | 510,000 | 583,386 | 704,318 |
12월 | - | 512,053 | 580,619 | 701,193 |
연평균 | 536,792 | 516,663 | 671,309 | 721,345 |
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 녹두 / 수입, 등급 : 중품, 단위 : 40kg
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1월 | 227,891 | 234,070 | 212,935 | 235,040 |
2월 | 229,126 | 234,330 | 210,133 | 242,267 |
3월 | 226,460 | 232,373 | 216,250 | 244,691 |
4월 | 222,419 | 230,230 | 220,440 | 243,891 |
5월 | 232,660 | 229,400 | 224,848 | 243,074 |
6월 | 225,800 | 225,724 | 224,900 | 225,382 |
7월 | 222,913 | 223,429 | 224,505 | 221,682 |
8월 | 222,305 | 223,200 | 224,864 | 219,295 |
9월 | 221,267 | 225,937 | 226,070 | 219,232 |
10월 | - | 223,600 | 227,758 | 218,200 |
11월 | - | 223,955 | 229,509 | 214,100 |
12월 | - | 227,326 | 231,067 | 213,473 |
연평균 | 225,768 | 227,767 | 222,941 | 228,174 |
품목별 소매가격
이용안내
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 녹두 / 국산, 등급 : 상품, 단위 : 500g
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1월 | 11,709 | 10,548 | 11,114 | 9,896 |
2월 | 11,492 | 10,434 | 11,149 | 10,237 |
3월 | 12,022 | 10,428 | 11,129 | 10,406 |
4월 | 11,768 | 9,998 | 11,118 | 10,662 |
5월 | 11,917 | 9,877 | 11,210 | 10,805 |
6월 | 11,933 | 9,850 | 11,300 | 10,970 |
7월 | 11,424 | 10,725 | 11,253 | 11,315 |
8월 | 11,608 | 10,987 | 11,276 | 11,176 |
9월 | 11,402 | 11,595 | 11,213 | 11,059 |
10월 | - | 11,657 | 11,260 | 11,220 |
11월 | - | 11,993 | 10,947 | 11,118 |
12월 | - | 12,272 | 10,697 | 11,059 |
연평균 | 11,706 | 10,857 | 11,137 | 10,835 |
일일동향
유통단계별 거래형태
도매시장
- 주로 포대(40~80kg) 단위로 반입되며, 1되(약 1,600g) 단위로 판매됨(경상도 기준) |
전통(소매)시장
- 100g 단위로도 판매하지만, 주로 1되(약 1,600g) 단위로 판매됨(경상도 기준) |
대형유통업체
- 400~500g 단위로 소포장하여 판매됨 |
주요 반입되는 지역
주요 출하지역
ㆍ녹두의 주요 생산지는 충북 괴산, 청원, 충남 논산, 금산, 홍성, 전남 나주, 경북 예천, 제천 등
ㆍ전남지역이 전국 생산면적(1,694ha)의 약 61.5%, 생산량(2,083톤)의 약 65%의 비중을 차지함
순위 | 도별 | 생산면적 (ha) | 생산량(톤) | 순위 | 도별 | 생산면적(ha) | 생산량(톤) |
1 | 전라남도 | 1,042 | 1,345 | 6 | 강원도 | 71 | 73 |
2 | 충청남도 | 173 | 217 | 7 | 충청북도 | 55 | 53 |
3 | 경기도 | 114 | 117 | 8 | 제주도 | 49 | 49 |
4 | 경상북도 | 85 | 88 | 9 | 경상남도 | 37 | 38 |
5 | 전라북도 | 52 | 88 | 10 | 울산광역시 | 4 | 4 |
출처 | KOSIS(국가통계포털) |
---|
표준규격 출하율
부류별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 73.6 | 75.7 | 76.5 | 76.8 | 77.2 | 80.5 | 84.5 | 85.3 | 84.2 | 80.6 |
과일류 | 98.5 | 95.4 | 94.1 | 96.8 | 97.2 | 97.5 | 97.2 | 98.2 | 98.1 | 94.4 |
과채류 | 78.4 | 72.7 | 68.8 | 74.4 | 75.4 | 80.1 | 85.2 | 87.8 | 78.0 | 79.5 |
양념류 | 26.6 | 29.4 | 38.6 | 55.9 | 70.0 | 70.0 | 71.3 | 71.5 | 71.0 | 66.0 |
엽근채류 | 74.1 | 78.3 | 78.9 | 76.8 | 63.6 | 73.5 | 79.8 | 78.5 | 83.9 | 78.3 |
서 류 | 95.4 | 96.7 | 93.7 | 93.7 | 96.6 | 97.1 | 98.4 | 99.5 | 95.6 | 88.4 |
화훼류 | 82.9 | 85.0 | 88.2 | 84.9 | 87.5 | 88.2 | 91.2 | 92.3 | 92.9 | 96.4 |
품목별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 99.0 | 99.0 | 94.5 | 95.5 | 97.2 | 98.8 | 97.0 | 96.4 | 97.0 | 82.6 |
배 | 97.8 | 98.5 | 98.7 | 95.6 | 89.1 | 92.7 | 96.2 | 99.7 | 99.3 | 99.0 |
단 감 | 98.2 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | 99.6 | 97.7 | 98.9 |
감 귤 | 99.0 | 87.8 | 88.6 | 98.6 | 99.1 | 98.2 | 96.1 | 97.1 | 98.9 | 99.8 |
복숭아 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.9 | 98.3 |
자 두 | 92.0 | 91.7 | 93.7 | 100.0 | 97.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.7 |
포 도 | 97.9 | 98.5 | 95.7 | 94.5 | 98.9 | 97.7 | 99.2 | 99.6 | 98.5 | 97.3 |
참다래 | 94.9 | 97.2 | 80.7 | 78.8 | 93.7 | 92.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 |
풋고추 | 98.7 | 99.6 | 100.0 | 98.2 | 99.2 | 96.8 | 98.2 | 99.4 | 99.8 | 99.9 |
오 이 | 91.8 | 93.7 | 94.8 | 91.7 | 98.2 | 96.9 | 92.4 | 83.2 | 90.8 | 81.4 |
호 박 | 93.3 | 95.1 | 94.3 | 96.1 | 97.8 | 95.9 | 92.8 | 98.0 | 89.4 | 83.9 |
가 지 | 92.5 | 94.7 | 87.5 | 72.3 | 95.5 | 91.1 | 94.9 | 99.8 | 96.4 | 88.6 |
토마토 | 99.1 | 99.4 | 97.0 | 98.9 | 99.8 | 98.0 | 98.9 | 100.0 | 94.8 | 95.2 |
방울토마토 | 98.2 | 100.0 | 96.0 | 96.7 | 88.9 | 99.4 | 97.8 | 99.4 | 98.7 | 96.1 |
참외 | 98.9 | 99.9 | 98.0 | 97.8 | 96.9 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
딸기 | 72.8 | 71.7 | 79.7 | 76.3 | 64.1 | 72.7 | 95.2 | 97.2 | 90.1 | 79.2 |
수박 | 12.7 | 7.9 | 9.0 | 1.8 | 12.0 | 9.6 | 12.8 | 6.6 | 2.6 | 10.0 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 95.4 | 96.8 | 93.0 | 94.6 | 98.9 | 91.9 | 99.6 | 100.0 | 89.7 | 98.3 |
피 망 | 98.3 | 99.0 | 98.8 | 99.1 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 95.3 |
건고추 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
양 파 | 29.2 | 34.0 | 52.3 | 71.4 | 91.8 | 95.1 | 96.1 | 95.9 | 99.2 | 96.6 |
마 늘 | 85.0 | 91.7 | 76.7 | 58.8 | 73.1 | 84.3 | 93.6 | 100.0 | 97.2 | 95.2 |
대 파 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
쪽 파 | 28.7 | 25.6 | 19.9 | 24.5 | 18.4 | 39.2 | 29.4 | 21.6 | 5.6 | 17.9 |
무 | 81.2 | 89.4 | 90.3 | 86.6 | 97.1 | 97.5 | 97.4 | 98.9 | 95.8 | 94.7 |
열 무 | 41.1 | 34.1 | 28.7 | 25.0 | 38.8 | 47.1 | 38.2 | 23.6 | 8.8 | - |
총각무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
배 추 | 69.0 | 72.4 | 67.4 | 71.2 | 42.1 | 73.5 | 76.0 | 74.0 | 94.3 | 87.0 |
얼갈이배추 | 41.3 | 45.7 | 50.4 | 43.1 | 43.4 | 56.6 | 62.2 | 61.2 | 43.6 | - |
양배추 | 98.0 | 97.4 | 92.7 | 88.5 | 20.1 | 57.8 | 70.0 | 83.7 | 84.5 | 78.4 |
당 근 | 87.9 | 79.8 | 60.5 | 76.4 | 96.9 | 97.7 | 98.1 | 98.9 | 95.3 | 89.9 |
시금치 | 54.4 | 52.5 | 58.4 | 55.1 | 83.1 | 72.2 | 66.3 | 48.8 | 72.4 | 77.0 |
상 추 | 93.5 | 95.3 | 82.8 | 85.9 | 97.6 | 96.4 | 94.5 | 95.8 | 97.6 | 78.0 |
깻 잎 | 78.8 | 70.1 | 62.5 | 71.9 | 85.7 | 83.0 | 83.2 | 92.5 | 85.6 | 73.4 |
부 추 | 40.2 | 51.6 | 61.7 | 50.3 | 16.2 | 34.5 | 34.8 | 15.9 | 38.8 | 27.6 |
쑥 갓 | 78.7 | 85.3 | 89.0 | 92.6 | 96.9 | 99.4 | 98.8 | 100.0 | 92.5 | 94.7 |
미나리 | 56.1 | 45.8 | 51.5 | 52.6 | 40.2 | 49.7 | 47.8 | 25.3 | 14.9 | 6.7 |
감 자 | 99.1 | 99.9 | 95.4 | 96.2 | 98.3 | 100.0 | 99.1 | 100.0 | 99.5 | 94.7 |
고구마 | 80.9 | 85.9 | 89.4 | 87.2 | 92.4 | 89.7 | 96.4 | 98.1 | 86.3 | 82.8 |
국 화 | 79.8 | 82.1 | 86.7 | 82.6 | 86.5 | 86.5 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 96.0 |
카네이션 | 95.3 | 98.2 | 98.7 | 91.1 | 94.5 | 94.8 | 96.6 | 99.0 | 97.7 | 99.3 |
장 미 | 86.7 | 88.4 | 88.3 | 89.1 | 91.6 | 92.6 | 96.9 | 97.5 | 98.3 | 97.3 |
백 합 | 87.7 | 87.5 | 88.4 | 88.3 | 81.1 | 81.2 | 90.7 | 93.6 | 92.9 | 93.4 |
글라디올라스 | 78.1 | 67.1 | 71.8 | 68.5 | 69.0 | 73.7 | 79.7 | 92.1 | 85.9 | 88.0 |
거베라 | 98.8 | 99.1 | 99.6 | 93.6 | 92.3 | 98.5 | 91.2 | 99.3 | 98.2 | 99.5 |
포장화율
부류별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 92.9 | 92.4 | 94.6 | 93.8 | 91.8 | 92.0 | 93.0 | 93.2 | 92.0 | 92.1 |
과일류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
과채류 | 85.3 | 76.6 | 78.5 | 84.4 | 83.2 | 84.3 | 89.2 | 92.1 | 88.2 | 93.0 |
양념류 | 75.4 | 76.9 | 74.5 | 81.6 | 84.0 | 82.3 | 82.5 | 82.0 | 80.9 | 72.5 |
엽근채류 | 95.5 | 97.0 | 98.9 | 96.3 | 93.1 | 94.1 | 94.0 | 93.0 | 93.3 | 96.3 |
서 류 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
화훼류 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
품목별
구분 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 과 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
배 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
단 감 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
감 귤 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
복숭아 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자 두 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
포 도 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
참다래 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
풋고추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
오 이 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
호 박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
가 지 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
방울토마토 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
참 외 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
딸 기 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
수 박 | 22.3 | 9.6 | 29.0 | 24.8 | 31.1 | 11.1 | 17.6 | 19.0 | 32.6 | 45.6 |
조롱수박 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
메 론 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
피 망 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
건고추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
양 파 | 96.3 | 99.1 | 97.5 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
마 늘 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 96.1 | 99.1 | 100.0 | 98.1 | 100.0 |
대 파 | 0.2 | 0.6 | 8.3 | 6.2 | 19.5 | 7.5 | 2.1 | 6.4 | 11.1 | 4.1 |
쪽 파 | 38.0 | 35.0 | 56.8 | 54.5 | 34.5 | 66.0 | 53.2 | 36.0 | 39.7 | 35.7 |
배 추 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
얼갈이배추 | 68.2 | 76.7 | 90.7 | 84.3 | 90.2 | 85.2 | 84.2 | 90.3 | 98.3 | - |
양배추 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
무 | 93.0 | 95.9 | 99.8 | 94.4 | 98.8 | 98.4 | 97.7 | 99.7 | 96.9 | 99.1 |
열 무 | 69.4 | 77.7 | 77.5 | 76.2 | 57.3 | 82.2 | 78.6 | 73.2 | 75.2 | - |
총각무 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 31.7 | 1.1 | 6.4 | 2.4 | 1.1 | 20.7 | 4.9 |
당 근 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
시금치 | 98.1 | 99.6 | 99.5 | 98.0 | 93.5 | 91.2 | 90.6 | 88.4 | 99.6 | 93.8 |
상추 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
깻 잎 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.2 | 99.6 | 99.7 |
부 추 | 96.2 | 98.5 | 92.5 | 74.2 | 41.5 | 59.7 | 44.3 | 22.0 | 54.1 | 96.8 |
쑥 갓 | 97.7 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 99.1 |
미나리 | 93.0 | 91.3 | 94.7 | 91.6 | 94.8 | 95.6 | 85.1 | 75.9 | 84.9 | 92.3 |
감 자 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
고구마 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
국 화 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
카네이션 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
장 미 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
백 합 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
글라디올라스 | 78.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
거베라 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
품목별 유통실태
번호 | 품목 | 연도 | 관련자료 |
---|
녹두 고르는 tip
국산 녹두 | 중국산 녹두 | 깐 녹두 |
- 녹두를 고를 때는 낟알이 충실하고 고른 것, 노란빛이 나고 녹색을 띠는 것을 고름
- 깐 녹두를 고를 때는, 이물질이 적게 섞이고 잘게 부서진 것이 없으며 벌레가 먹지 않은 것을 고름
- 국산 녹두는 껍질이 거칠고 손으로 비비면 하얀 분이 묻어나오며, 알이 작고 크기가 고르지 않음
- 국산 녹두는 미숙과가 섞여있어 물을 빨아들이지 않는 낟알이 많고 부풀어 오르는 속도가 느린 편
- 수입산 녹두는 껍질이 매끈하고 윤택이 나며 벌레를 거의 안 먹고, 색상은 연녹색에 알이 굵고 고르게 생김
-수입산 녹두는 물을 빨아들여 부풀어 오르는 속도가 국산에 비해 빠른 편
손질은 이렇게
- 8시간 가량 충분히 불려 손으로 비벼서 껍질을 제거한다.
- 녹두는 이물질이 많이 들어가고 미숙과도 많아서 사용 전 잘 골라내야 한다. 껍질이 벗겨지지 않은 통 녹두는 흐르는 물에 깨끗이 씻어준 다음, 물에 담가 8시간가량 충분히 불려 손으로 비벼서 껍질을 제거한다. 이때 체에 녹두를 밭쳐 비비면 좀 더 쉽게 껍질을 벗겨낼 수 있다.
- 불린 녹두는 채반에 받쳐서 물기를 빼주고 용도에 맞게 사용하면 된다. 쌀과 섞어 밥을 하거나 갈아서 녹두전을 부치고 삶아서 으깨어 죽으로 이용할 수도 있다.
보관은 이렇게
- 녹두는 이물질이 많이 들어가고, 미숙과도 많아 잘 골라내야 함
- 선별을 한 녹두는 껍질을 깐 다음에 8시간 정도 물에 불려야 함
- 불린 녹두는 채반에 받쳐서 물기를 빼 준 다음 분쇄기에 갈아서 전을 부치거나, 삶아서 으깬 다음 죽으로 이용함
- 녹두는 서늘한 곳에 공기가 통하도록 보관하거나, 더운 철에는 냉장 보관을 함
- 녹두의 주성분은 전분이므로 갈아서 분말로 만들어 보관해도 좋음
활용은 이렇게
용도 |
활용메뉴 |
---|---|
밥, 죽 |
녹두밥, 녹두죽, 율무녹두죽, 녹두 닭죽 |
탕 |
녹두 삼계탕 |
구이, 전 |
빈대떡, 녹두전 |
기타 |
녹두 차, 녹두떡, 청포묵, 녹두주 |
출처 | - 농식품정보누리(제철농산물, 건강레시피) - 농촌진흥청(꾹립농업과학원) - 대한민국식재총람 |
---|
이런 효능이
