식재료 아카이브

222.jpg
식량작물 메밀

과거 춘궁기의 구황작물로 주로 먹었던 메밀은 최근 고혈압 등 성인병에 좋은 건강식품으로 알려지면서 각종 면류 및 묵, 만두, 전병, 차 등 다양한 음식의 재료로 활용되고 있다.

외국어 표기

Buckwheat(영어)

분류

곡류

원산지

동아시아의 북부 및 중앙아시아

주요 생산지

-강원 봉평

-제주

-경북 봉화

특징

거친 식감을 갖고 있는 메밀은 과거 춘궁기의 구황작물로 주로 먹었지만 최근 건강식품으로 알려지면서 다양한 음식의 재료로 활용되고 있다.
종류
(구분, 품종)

단 메밀, 쓴 메밀

영양성분

양질의 단백질과 필수 아미노산을 고루 함유

효능 루틴의 함량이 높아 성인병과 고혈압 예방에 효과적이다.
열량
 
100g 당 374 kcal(도정곡, 생것 )

음식궁합

메밀의 독소성분 벤질아민성분은  무나 배를 함께 섭취하면 중화시키며 소화에도 도움이 된다.
활용 국수, 냉면, 묵, 만두, 전병 등 다양한 음식의 식재료로 사용되며 혈관 등 순환기 계통의 기능을 높이는 약재로도 활용된다.
고르는 법 메밀의 모서리가 뾰족하고 낱알이 잘 여문 것 , 윤기가 돌면서 광택이 나는 것을 고른다.
손질법 물에 여러 번 씻어 이물질들을 걸러내고 사용한다.
보관법 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에 보관한다. 메밀가루는 냉동 보관을, 메밀묵은 물에 담가 밀폐 용기에 넣어 냉장 보관한다.
먹는 법 밥을 할 때 함께 넣어 먹는다. 메밀에 포함된 주요 영양분은 수용성을 띠어 삶으면 물에 녹기 때문에, 메밀국수를 삶고 그 물을 함께 마시면 영양소를 골고루 섭취할 수 있다.

 

 

메밀이란?

                                                메밀(좌), 깐 메밀(우)

메밀은 동아시아의 북부 및 중앙아시아, 바이칼호, 만주, 아무르강변 등이 원산지이고 우리나라를 비롯해 세계 각지에 서식하고 있다. 우리나라에서는 본래 함경도에서 주로 재배되었으나 현재는 이효석의 소설 ‘메밀꽃 필 무렵’의 배경인 강원도 봉평의 지역 특산물로 자리 잡았다. 어린 메밀 잎은 반찬으로 먹고, 성숙한 잎과 꽃은 약재로 사용된다. 국수, 냉면, 묵, 만두, 전병 등 다양한 음식의 식재료로 사용되며 혈관 등 순환기 계통의 기능을 높이는 약재로도 활용된다.

 

 

▣ 메밀 품종

품종 사진 주요특성

순백

(대관3-6호)

- 봄, 가을 2모작 재배가 가능함

- 종피색은 흑갈색을 띠며 종실모양은 약간 길쭉한 삼각형임

- 과피 비율이 낮고 메밀쌀 비율이 높음

- 줄기색은 연홍색 꽃색은 백색임

- 용도: 메밀쌀, 메밀가루 등 식용

다원메밀

- 중속종, 소림, 다수성

- 가을생태형

- 적응지역 : 전국 (제주 제외)

- 봄 재배시에는 꽃은 피나 결실이 되지 않아 수량이 극히 낮음

-용도 : 식용 및 가공 겸용

대산메밀

(수산2호)

- 줄기색은 적색, 소립종이며 종피색은 갈색임

-재배생태형은 가을메밀로 여름 파종에 알맞음

-메밀쌀 비율이 64.4%로 높고, 과피 두께가 0.08mm로 얇으며, 단백질 함량이 높고 천립중이 23.7g으로 소립종임

양절메밀2호

(수원 15호)

- 줄기색은 적색, 꽃색은 백색이며 종실색은 흑갈색임

-재배생태형은 양절형 으로 여름재배와 가을재배가 가능함

-괴피 비율이 낮은 반면 메밀쌀 비율이 75.2%로 높음

- 단백질 함량은 높으나, 루틴 함량은 약간 낮으며 천립중이 29.5g 으로 대립종임

양절메밀

(수원1호)

- 유한 신육형으로 춘·하파 재배가 가능한 양절형임

-꽃색은 백색, 종피색은 검은색이고 종자모양은 삼각형임
-성숙일수는 60~64일로 극조생종이며 성숙후에도 탈립에 강함
-경장은 91㎝로서 단간이며 도복에 강한 편임

 


▣ 메밀 최근 5개년 생산량 추이(전국)

 

구분 2014 2015 2016 2017 2018
면적(ha) 2,095 2,710 3,177 2,272 2,928
10a당 생산량(kg) 86 82 99 105 104
생산량(톤) 302 339 274 226 283

 


출처
- 농촌진흥청 농사로
- 통계청(KOSIS) 잡곡생산량(메밀)

품목별 도매가격

이용안내

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
    실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.2018.1.8일 부터 깐마늘(국산)은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 깐마늘가격은 품종 혼합가격임)2020.6.23일 부터 난지형 피마늘은 대서종과 남도종 구분조사·제공합니다. (이전 난지형 피마늘 가격은 품종 혼합가격임)
(중도매인 판매가격 - 기간별) 식량작물 / 메밀 / 메밀(수입),   등급 : 중품,   단위 : 1kg
(단위 : 원) 데이터저장
구분 2024 2023 2022 2021
1월 3,767 4,798 - 3,633
2월 3,900 4,709 - 3,633
3월 3,760 4,614 - 4,152
4월 3,681 4,575 - 4,250
5월 - 4,551 - 4,250
6월 - 4,367 4,500 4,332
7월 - 4,375 4,614 4,400
8월 - 4,224 4,700 4,419
9월 - 3,888 4,700 4,500
10월 - 3,867 4,700 4,320
11월 - 3,867 4,810 -
12월 - 3,782 4,801 -
연평균 3,777 4,306 4,691 4,188

품목별 소매가격

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
    실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

일일동향

유통단계별 거래형태

▣ 도매시장

-  주로 포대(40kg)단위로 반입되며, 포대단위로 거래됨

 

 


▣ 전통(소매)시장

 

- 100g부터 한 되(약 1.2kg)까지 다양한 단위로 거래됨

 


▣ 대형유통업체

 

- 주로 가공을 통해 메밀쌀, 메밀가루 등의 형태로 판매됨

주요 반입되는 지역

▣ 주요 출하지역(‘18년 기준)

 ㆍ주요 재배지역은 ① 제주도 ② 경상북도 ③ 전라남도 순
 ㆍ총 생산량 중 3개 지역에서 총 71.76% 생산

순위 도별 비율 순위 도별 비율
1 제주도 36.1% 6 충청북도 6.43%
2 경상북도 25.14% 7 경상남도 3.27%
3 전라남도 10.52% 8 경기도 0.86%
4 강원도 9.74% 9 충청남도 0.79%
5 전라북도 6.47% 10 기타 0.68%

▣ 연도별 생산량(‘14~18년 기준)

연도 2014 2015 2016 2017 2018
재배면적(ha) 2,095 2,710 3,177 2,272 2,928
수량성(kg/10a) 92 95 60 74 99
생산량(ton) 1,934 2,585 1,892 1,683 2,908



▣ 최근 5개년 메밀 수출입통계

연도 수출량(kg) 수출액($) 수입량(kg) 수입액($)
2014 75 469 2,478,267 1,711,446
2015 36 538 1,737,612 1,584,703
2016 101,059 114,085 1928,940 2,156,045
2017 0 0 2,008,989 1,326,074
2018 580 2,209 2,130,596 1,419,359


 

출처
- 통계청(KOSIS) 잡곡생산량(메밀)
- 한국농수산식품유통공사(KATI 농식품수출정보)

표준규격 출하율

부류별
표준규격포장 출하율(%) 데이터저장
구분 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
전체 73.6 75.7 76.5 76.8 77.2 80.5 84.5 85.3 84.2 80.6
과일류 98.5 95.4 94.1 96.8 97.2 97.5 97.2 98.2 98.1 94.4
과채류 78.4 72.7 68.8 74.4 75.4 80.1 85.2 87.8 78.0 79.5
양념류 26.6 29.4 38.6 55.9 70.0 70.0 71.3 71.5 71.0 66.0
엽근채류 74.1 78.3 78.9 76.8 63.6 73.5 79.8 78.5 83.9 78.3
서 류 95.4 96.7 93.7 93.7 96.6 97.1 98.4 99.5 95.6 88.4
화훼류 82.9 85.0 88.2 84.9 87.5 88.2 91.2 92.3 92.9 96.4
품목별
표준규격포장 출하율(%) 데이터저장
구분 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
사 과 99.0 99.0 94.5 95.5 97.2 98.8 97.0 96.4 97.0 82.6
97.8 98.5 98.7 95.6 89.1 92.7 96.2 99.7 99.3 99.0
단 감 98.2 98.7 99.5 99.6 99.9 100.0 99.5 99.6 97.7 98.9
감 귤 99.0 87.8 88.6 98.6 99.1 98.2 96.1 97.1 98.9 99.8
복숭아 99.3 100.0 100.0 98.6 99.6 100.0 98.2 99.2 96.9 98.3
자 두 92.0 91.7 93.7 100.0 97.0 99.8 100.0 100.0 99.7 99.7
포 도 97.9 98.5 95.7 94.5 98.9 97.7 99.2 99.6 98.5 97.3
참다래 94.9 97.2 80.7 78.8 93.7 92.1 100.0 100.0 100.0 96.4
풋고추 98.7 99.6 100.0 98.2 99.2 96.8 98.2 99.4 99.8 99.9
오 이 91.8 93.7 94.8 91.7 98.2 96.9 92.4 83.2 90.8 81.4
호 박 93.3 95.1 94.3 96.1 97.8 95.9 92.8 98.0 89.4 83.9
가 지 92.5 94.7 87.5 72.3 95.5 91.1 94.9 99.8 96.4 88.6
토마토 99.1 99.4 97.0 98.9 99.8 98.0 98.9 100.0 94.8 95.2
방울토마토 98.2 100.0 96.0 96.7 88.9 99.4 97.8 99.4 98.7 96.1
참외 98.9 99.9 98.0 97.8 96.9 99.3 100.0 100.0 100.0 99.4
딸기 72.8 71.7 79.7 76.3 64.1 72.7 95.2 97.2 90.1 79.2
수박 12.7 7.9 9.0 1.8 12.0 9.6 12.8 6.6 2.6 10.0
조롱수박 100.0 100.0 100.0 50.0 - - - - - -
메 론 95.4 96.8 93.0 94.6 98.9 91.9 99.6 100.0 89.7 98.3
피 망 98.3 99.0 98.8 99.1 99.8 100.0 99.7 99.7 99.9 95.3
건고추 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
양 파 29.2 34.0 52.3 71.4 91.8 95.1 96.1 95.9 99.2 96.6
마 늘 85.0 91.7 76.7 58.8 73.1 84.3 93.6 100.0 97.2 95.2
대 파 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2
쪽 파 28.7 25.6 19.9 24.5 18.4 39.2 29.4 21.6 5.6 17.9
81.2 89.4 90.3 86.6 97.1 97.5 97.4 98.9 95.8 94.7
열 무 41.1 34.1 28.7 25.0 38.8 47.1 38.2 23.6 8.8 -
총각무 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 0.0 0.0 0.4
배 추 69.0 72.4 67.4 71.2 42.1 73.5 76.0 74.0 94.3 87.0
얼갈이배추 41.3 45.7 50.4 43.1 43.4 56.6 62.2 61.2 43.6 -
양배추 98.0 97.4 92.7 88.5 20.1 57.8 70.0 83.7 84.5 78.4
당 근 87.9 79.8 60.5 76.4 96.9 97.7 98.1 98.9 95.3 89.9
시금치 54.4 52.5 58.4 55.1 83.1 72.2 66.3 48.8 72.4 77.0
상 추 93.5 95.3 82.8 85.9 97.6 96.4 94.5 95.8 97.6 78.0
깻 잎 78.8 70.1 62.5 71.9 85.7 83.0 83.2 92.5 85.6 73.4
부 추 40.2 51.6 61.7 50.3 16.2 34.5 34.8 15.9 38.8 27.6
쑥 갓 78.7 85.3 89.0 92.6 96.9 99.4 98.8 100.0 92.5 94.7
미나리 56.1 45.8 51.5 52.6 40.2 49.7 47.8 25.3 14.9 6.7
감 자 99.1 99.9 95.4 96.2 98.3 100.0 99.1 100.0 99.5 94.7
고구마 80.9 85.9 89.4 87.2 92.4 89.7 96.4 98.1 86.3 82.8
국 화 79.8 82.1 86.7 82.6 86.5 86.5 88.2 89.4 90.6 96.0
카네이션 95.3 98.2 98.7 91.1 94.5 94.8 96.6 99.0 97.7 99.3
장 미 86.7 88.4 88.3 89.1 91.6 92.6 96.9 97.5 98.3 97.3
백 합 87.7 87.5 88.4 88.3 81.1 81.2 90.7 93.6 92.9 93.4
글라디올라스 78.1 67.1 71.8 68.5 69.0 73.7 79.7 92.1 85.9 88.0
거베라 98.8 99.1 99.6 93.6 92.3 98.5 91.2 99.3 98.2 99.5

포장화율

부류별
포장화율(%) 데이터저장
구분 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
전체 92.9 92.4 94.6 93.8 91.8 92.0 93.0 93.2 92.0 92.1
과일류 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
과채류 85.3 76.6 78.5 84.4 83.2 84.3 89.2 92.1 88.2 93.0
양념류 75.4 76.9 74.5 81.6 84.0 82.3 82.5 82.0 80.9 72.5
엽근채류 95.5 97.0 98.9 96.3 93.1 94.1 94.0 93.0 93.3 96.3
서 류 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
화훼류 99.7 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
품목별
포장화율(%) 데이터저장
구분 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
사 과 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
단 감 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
감 귤 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
복숭아 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
자 두 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
포 도 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
참다래 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
풋고추 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
오 이 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
호 박 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
가 지 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0
토마토 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
방울토마토 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
참 외 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
딸 기 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4
수 박 22.3 9.6 29.0 24.8 31.1 11.1 17.6 19.0 32.6 45.6
조롱수박 100.0 100.0 100.0 100.0 - - - - - -
메 론 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
피 망 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
건고추 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
양 파 96.3 99.1 97.5 99.8 100.0 100.0 99.7 100.0 99.9 100.0
마 늘 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 96.1 99.1 100.0 98.1 100.0
대 파 0.2 0.6 8.3 6.2 19.5 7.5 2.1 6.4 11.1 4.1
쪽 파 38.0 35.0 56.8 54.5 34.5 66.0 53.2 36.0 39.7 35.7
배 추 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
얼갈이배추 68.2 76.7 90.7 84.3 90.2 85.2 84.2 90.3 98.3 -
양배추 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
93.0 95.9 99.8 94.4 98.8 98.4 97.7 99.7 96.9 99.1
열 무 69.4 77.7 77.5 76.2 57.3 82.2 78.6 73.2 75.2 -
총각무 0.0 0.0 32.4 31.7 1.1 6.4 2.4 1.1 20.7 4.9
당 근 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
시금치 98.1 99.6 99.5 98.0 93.5 91.2 90.6 88.4 99.6 93.8
상추 99.8 100.0 99.8 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
깻 잎 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.2 99.6 99.7
부 추 96.2 98.5 92.5 74.2 41.5 59.7 44.3 22.0 54.1 96.8
쑥 갓 97.7 100.0 99.8 99.8 99.6 100.0 100.0 100.0 98.5 99.1
미나리 93.0 91.3 94.7 91.6 94.8 95.6 85.1 75.9 84.9 92.3
감 자 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
고구마 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
국 화 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
카네이션 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
장 미 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
백 합 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
글라디올라스 78.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
거베라 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

품목별 유통실태

번호 품목 연도 관련자료

▣싱싱 농산물 checkpoint

국산 메밀 중국산 메밀

 - 메밀은 삼각형으로 각이 져 있는데, 모서리가 뾰족하고 낱알이 잘 여물은 것이 좋음
 - 윤기가 돌면서 광택이 나는 것이 싱싱한 메밀
 - 수입산 메밀은 크기가 일정하지 않고 유통과정을 고려해 여물지 않은 것이 섞여있으며, 삼각형의 모서리가 뾰족하지 않고 껍질의 색도 국산보다 검정색이 짙은 편임

 

▣ 손질은 이렇게

- 일반 잡곡과 같이 물에 여러 번 씻어서 이물질들을 걸러내고 이용하면 됨
- 메밀에 포함된 대표적 영양소인 루틴, 비타민B1, B2, 칼륨 등은 수용성이므로 삶는 과정에서 물에 녹으므로 삶아낸 물을 같이 이용하면 영양소를 골고루 섭취할 수 있음
- 메밀에는 살리실아민이라는 독성물질이 있어 많은 양을 섭취할 때 배탈이나 설사를 유발할 수 있으므로 무와 함께 먹는 것이 좋음

 

▣보관은 이렇게

- 메밀은 일반 잡곡류와 마찬가지로 밀폐용기에 담아 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에 보관
- 메밀가루로 구입한 경우에는 냉동 보관을 하고, 메밀묵의 경우에는 물에 담아서 밀폐용기에 넣은 후 냉장보관
- 메밀묵의 경우에는 물에 담아서 밀폐용기에 넣은 후 냉장보관하며, 끓는 물에 잠깐 담갔다가 꺼내어 먹으면 말랑해져서 먹기가 좋음

 

 

▣ 활용은 이렇게

 

용도

활용 메뉴

면 , 수제비 메밀국수 ,  수제비
전, 구이 메밀전병 , 메밀 부추전
기타

빵, 떡, 메밀묵

 

   * 메밀을 활용한 요리 – 메밀감자뇨끼


 ㆍ재료 : 양파 1/2개, 표고버섯 3개, 베이컨 5줄, 감자 큰 것 2개, 국산 메밀가루 1컵, 달걀노른자 1개, 부추 약간
 ㆍ양념 : 소금 0.5큰술, 다진 마늘 0.5큰술, 후춧가루 약간, 간장 0.7큰술

 

출처
-농촌진흥청(국립농업과학원, 농사로 농업경영 매뉴얼)
-농림수산식품교육문화정보원(농식품정보누리- 건강에 좋은 우리 잡곡-메밀편)

▣ 이런 효능이

 ㆍ피부미용과 다이어트에도 효과적임
 ㆍ활성산소가 형성되지 못하도록 막아서 콜레스테롤 수치를 떨어뜨려 성인병 및 고혈압 예방에 효과가 있음
 ㆍ간 기능을 도와 숙취해소에 효과가 있으며, 이뇨작용에도 효과적임
 ㆍ췌장의 활동을 도와 인슐린 분비를 원활하게 해줌
 ㆍ루틴이 콜라겐의 합성을 도와 모세혈관을 튼튼하게 만들어 고혈압, 동맥경화, 뇌출혈 등에 효과적
 ㆍ변비를 치료하는데 효과가 있음
 ㆍ필수 아미노산 및 비타민은 비만예방에 도움을 줌
  - 단, 평소 소화기능이 약하거나 찬 음식이 맞지 않는다면 메밀의 섭취량을 조절하는 것이 좋음
 

▣ 이런 영양이

미디어

이미지

데이터가 없습니다.



동영상

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인