온라인가격 - 품목별

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG) , 등급 : 상품, 단위 : 20kg

온라인 식량작물 쌀 ,전체(쌀20KG) ,상품 ,20kg
구분 당일
10/07
3일전
10/04
5일전
10/02
7일전
09/30
당월 전월 당년 전년동월
평균 56,183 55,840 53,550 52,880 52,324 54,202 52,910 61,556
최고값 67,900 62,600 62,600 62,800 67,900 72,000 72,000 74,900
최저값 49,900 49,900 46,000 47,900 45,600 45,900 45,600 56,019
온라인 온라인몰A 53,200 56,000 46,000 49,700 48,508 50,145 49,263 58,689
온라인몰B 56,300 55,800 55,700 54,100 50,158 54,773 52,271 58,682
온라인몰C 67,900 62,600 62,600 62,800 64,367 62,900 63,267 61,276
온라인몰D 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 59,234
온라인몰F 54,900 54,900 - - 54,900 54,900 54,900 -
온라인몰G 54,900 - - 47,900 54,900 46,900 48,500 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인