세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 연간가격

전체 2025년 기준

소매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(%)(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 53,585 53,388 0.4 53,361
10kg 10kg 상품 29,029 28,233 2.8 28,678
찹쌀 일반계 1kg 상품 4,619 3,956 16.8 4,150
흰 콩(국산) 500g 상품 5,284 5,222 1.2 5,319
붉은 팥(국산) 500g 상품 14,672 9,932 47.7 8,033
녹두 국산 500g 상품 11,502 11,725 -1.9 10,943
고구마 1kg 상품 4,963 5,390 -7.9 5,591
고구마 1kg 중품 4,470 4,624 -3.3 4,600
감자 수미(노지) 100g 상품 344 351 -2.0 388
감자 수미(노지) 100g 중품 255 276 -7.6 291
감자 대지마 100g 중품 818 554 47.7 571
감자 수미(시설) 100g 상품 499 577 -13.5 605
감자 수미(시설) 100g 중품 429 446 -3.8 476
배추 월동 1포기 상품 5,007 3,808 31.5 4,220
배추 월동 1포기 중품 4,773 3,366 41.8 3,341
양배추 양배추 1포기 상품 5,914 4,629 27.8 4,296
양배추 양배추 1포기 중품 4,389 3,694 18.8 3,562
시금치 시금치 100g 상품 1,104 1,356 -18.6 1,098
상추 100g 상품 1,007 1,380 -27.0 1,244
상추 100g 상품 1,107 1,540 -28.1 1,316
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,479 3,677 -5.4 3,095
1kg 상품 4,796 4,368 9.8 4,346
수박 수박 1개 상품 28,306 27,029 4.7 22,683
수박 수박 1개 중품 25,020 23,734 5.4 20,525
오이 가시계통 10개 상품 18,464 15,415 19.8 12,699
오이 다다기계통 10개 상품 13,988 12,149 15.1 9,990
오이 다다기계통 10개 중품 9,724 8,111 19.9 6,371
오이 취청 10개 상품 17,505 15,826 10.6 12,836
호박 애호박 1개 상품 2,384 1,972 20.9 1,772
호박 애호박 1개 중품 1,915 1,496 28.0 1,275
호박 쥬키니 1개 상품 1,907 2,062 -7.5 1,997
토마토 토마토 1kg 상품 5,702 7,267 -21.5 5,922
딸기 딸기 100g 상품 2,196 1,807 21.5 1,525
딸기 딸기 100g 중품 1,750 1,471 19.0 1,243
월동 1개 상품 3,150 1,968 60.1 1,908
월동 1개 중품 2,617 1,629 60.7 1,620
당근 무세척 1kg 상품 6,223 5,627 10.6 4,366
당근 무세척 1kg 중품 5,247 4,312 21.7 3,193
열무 열무 1kg 상품 3,333 4,142 -19.5 3,391
건고추 화건 600g 상품 17,668 18,549 -4.8 17,037
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,855 1,809 2.5 1,496
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,894 1,753 8.0 1,451
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,183 1,057 11.9 897
풋고추 청양고추 100g 상품 1,519 1,539 -1.3 1,243
풋고추 청양고추 100g 중품 914 993 -8.0 827
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,466 1,397 4.9 1,194
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,758 2,395 15.2 1,898
양파 양파 1kg 상품 2,361 2,184 8.1 2,291
대파 1kg 상품 3,371 3,280 2.8 3,282
대파 1kg 중품 2,616 2,594 0.9 2,438
쪽파 1kg 상품 12,336 9,958 23.9 7,897
생강 국산 1kg 상품 12,391 14,687 -15.6 12,672
고춧가루 국산 1kg 상품 32,435 34,146 -5.0 32,626
고춧가루 중국 1kg 상품 13,504 13,456 0.4 12,564
미나리 미나리 100g 상품 1,934 1,671 15.7 1,090
깻잎 깻잎 100g 상품 3,065 2,720 12.7 2,431
피망 100g 상품 1,610 1,497 7.6 1,293
파프리카 파프리카 200g 상품 2,140 1,933 10.7 1,745
파프리카 파프리카 200g 중품 1,725 1,466 17.7 1,292
멜론 멜론 1개 상품 15,488 13,775 12.4 12,096
멜론 멜론 1개 중품 14,225 8,751 62.6 9,477
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 9,908 9,725 1.9 10,615
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 8,100 7,728 4.8 8,117
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,251 3,637 -10.6 3,559
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,009 2,349 -14.5 2,197
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,602 2,870 -9.3 2,732
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 2,563 2,162 18.6 1,873
참깨 백색(국산) 500g 상품 17,996 16,946 6.2 16,688
참깨 중국 500g 중품 5,182 5,121 1.2 4,793
땅콩 국산 100g 상품 3,808 3,630 4.9 2,781
땅콩 수입 100g 중품 1,101 1,087 1.3 923
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 1,022 1,025 -0.3 1,062
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 671 615 9.1 560
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 579 560 3.4 557
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 621 601 3.3 584
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 513 483 6.2 443
호두 수입 100g 중품 1,877 1,602 17.2 1,574
아몬드 수입 100g 중품 1,691 1,552 9.0 1,512
사과 후지 10개 상품 27,489 28,322 -2.9 26,861
사과 후지 10개 중품 20,002 21,911 -8.7 19,868
신고 10개 상품 45,993 45,793 0.4 37,640
신고 10개 중품 35,752 34,052 5.0 28,186
포도 샤인머스켓 2kg L과 16,623 24,557 -32.3 25,635
감귤 노지 10개 M과 5,839 4,403 32.6 3,213
감귤 노지 10개 S과 4,672 3,500 33.5 2,614
감귤 시설 10개 M과 9,872 8,274 19.3 7,998
감귤 시설 10개 S과 7,743 6,294 23.0 6,429
단감 단감 10개 상품 14,273 17,211 -17.1 13,647
단감 단감 10개 중품 9,591 13,127 -26.9 10,227
바나나 수입 100g 상품 290 298 -2.7 306
바나나 수입 100g 중품 233 255 -8.6 271
참다래 국산 10개 상품 9,877 10,212 -3.3 8,545
참다래 국산 10개 중품 7,826 7,751 1.0 7,126
참다래 그린 뉴질랜드 10개 상품 8,862 9,523 -6.9 8,489
참다래 그린 뉴질랜드 10개 중품 7,397 8,184 -9.6 6,631
파인애플 수입 1개 상품 6,902 7,236 -4.6 6,620
파인애플 수입 1개 중품 5,968 6,368 -6.3 5,644
오렌지 네이블 미국 10개 상품 21,325 16,460 29.6 14,120
오렌지 네이블 미국 10개 중품 15,707 13,921 12.8 11,195
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 11,848 12,050 -1.7 9,160
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 9,424 10,619 -11.3 8,535
레몬 수입 10개 상품 11,293 10,979 2.9 9,989
레몬 수입 10개 중품 8,871 9,056 -2.0 8,197
체리 수입 100g 상품 2,249 2,665 -15.6 2,417
망고 수입 1개 상품 5,263 4,992 5.4 5,190
망고 수입 1개 중품 4,031 3,359 20.0 3,612
아보카도 수입 1개 상품 2,226 2,114 5.3 2,072
고등어 국산(염장) 1손 중품 6,229 4,859 28.2 3,977
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 4,798 4,012 19.6 4,331
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,622 3,048 18.8 3,065
고등어 국산(냉동) 1마리 4,183 4,122 1.5 4,235
고등어 수입산(염장) 1손 8,575 6,984 22.8 6,790
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 7,118 6,805 4.6 6,231
갈치 국산(냉장) 1마리 14,439 15,832 -8.8 15,089
갈치 국산(냉장) 1마리 7,325 7,638 -4.1 8,155
갈치 국산(냉장) 1마리 3,855 3,713 3.8 4,344
갈치 국산(냉동) 1마리 8,337 9,560 -12.8 9,681
갈치 국산(냉동) 1마리 4,208 4,257 -1.2 5,171
갈치 국산(냉동) 1마리 2,699 3,265 -17.3 4,018
조기 참조기(신선 냉장) 1마리 1,334 1,284 3.9 1,181
조기 참조기(냉동) 1마리 2,011 1,711 17.5 1,483
조기 참조기(냉동) 1마리 1,236 1,219 1.4 1,047
조기 굴비 1마리 2,650 2,785 -4.9 2,409
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,862 3,840 0.6 3,736
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,818 2,596 8.6 2,596
명태 냉동가공 1kg 9,564 9,489 0.8 9,231
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 8,172 6,928 18.0 6,282
물오징어 연근해(냉동) 1마리 6,199 5,667 9.4 5,064
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,483 4,337 3.4 4,139
물오징어 원양(냉동) 1마리 3,150 2,846 10.7 3,004
마른멸치 마른멸치 100g 대멸 2,447 2,319 5.5 2,244
마른멸치 마른멸치 100g 중멸 2,834 2,905 -2.4 2,823
마른멸치 마른멸치 100g 세멸 3,167 3,198 -1.0 3,184
마른오징어 마른오징어 10마리 중품 80,489 74,928 7.4 65,022
마른김 10장 중품 1,467 1,271 15.4 949
얼구운김 10장 중품 2,155 1,925 12.0 1,636
마른미역 마른미역 100g 상품 3,132 3,093 1.3 2,954
1kg 상품 21,821 21,165 3.1 22,326
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,956 3,849 2.8 3,885
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,003 15,091 -0.6 19,224
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,593 5,299 5.6 5,256
천일염 천일염 5kg 상품 11,907 10,878 9.5 10,322
전복 전복 5마리 중품 12,828 12,649 1.4 14,421
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,881 4,842 0.8 4,613
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 2,814 2,744 2.6 2,744
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 4,085 4,062 0.6 4,062
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 7,967 7,868 1.3 7,868
건다시마 완도산 100g 상품 3,765 3,747 0.5 3,747
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 9,958 9,929 0.3 10,143
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,244 5,222 0.4 5,228
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 17,442 15,468 12.8 14,686
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 7,270 7,328 -0.8 7,091
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 12,957 12,727 1.8 12,060
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 10,251 9,444 8.6 8,413
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,426 2,389 1.6 2,478

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인