가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.   
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) 
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. 
●  표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함)
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
     실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (12/04) 1주일전 (11/28) 2주일전 (11/21) 1개월전 1년전 일평년
20kg(20kg) 상품 56,925 56,347 56,363 57,001 51,882 54,143
10kg(10kg) 상품 29,055 28,887 29,199 30,472 - -
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,571 3,652 3,523 3,394 3,639 4,609
흰 콩(국산)(500g) 상품 4,890 4,893 4,899 5,011 5,417 5,049
붉은 팥(국산)(500g) 상품 7,632 7,541 7,477 8,248 6,310 7,733
녹두 국산(500g) 상품 12,468 12,428 11,946 11,825 10,829 8,147
고구마 밤(1kg) 상품 5,287 4,990 5,114 5,204 5,260 5,136
중품 4,361 4,369 4,273 4,299 4,093 4,220
감자 수미(노지)(100g) 상품 383 382 365 370 420 345
중품 326 317 317 308 348 290
기타(노지)(100g) 상품 404 396 411 391 - -
중품 283 - - 324 - -
배추 가을(1포기) 상품 2,927 2,580 2,595 3,653 2,849 3,146
중품 2,502 - - 3,508 2,713 2,828
양배추 양배추(1포기) 상품 3,743 3,908 4,225 4,750 3,614 3,687
중품 3,474 3,692 3,681 3,932 3,150 3,007
시금치 시금치(100g) 상품 763 732 795 885 703 602
상추 적(100g) 상품 1,123 1,123 1,110 1,155 824 798
중품 788 808 741 730 520 528
청(100g) 상품 1,252 1,178 1,239 1,252 892 825
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 2,936 2,691 2,582 2,548 2,544 2,270
갓(1kg) 상품 5,697 4,631 3,739 3,188 3,907 4,177
수박 수박(1개) 상품 20,634 19,986 20,803 20,669 23,421 20,129
중품 18,060 17,169 16,958 - 22,553 19,437
오이 가시계통(10개) 상품 14,147 15,267 12,910 11,059 9,905 10,427
다다기계통(10개) 상품 11,667 14,378 11,791 9,188 8,870 9,316
중품 7,958 8,289 7,665 5,912 - 6,187
취청(10개) 상품 15,646 21,017 15,677 11,275 10,705 10,909
호박 애호박(1개) 상품 1,435 1,749 1,647 1,497 1,160 1,298
중품 1,259 1,239 1,214 1,083 871 948
쥬키니(1개) 상품 1,897 2,111 1,943 1,867 1,357 1,368
토마토 토마토(1kg) 상품 6,524 6,122 6,357 9,077 5,178 5,306
가을(1개) 상품 1,528 1,415 1,439 1,812 2,102 1,931
중품 1,322 1,328 1,343 1,371 1,464 1,458
당근 무세척(1kg) 상품 4,266 4,538 5,266 5,702 4,665 4,238
중품 3,936 4,299 4,465 4,586 3,391 3,268
열무 열무(1kg) 상품 3,729 3,204 2,981 2,634 2,748 2,398
건고추 화건(600g) 상품 18,452 18,185 18,266 17,165 16,584 16,934
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 1,318 1,410 1,457 1,577 1,143 955
꽈리고추(100g) 상품 1,182 1,241 1,145 1,290 1,019 1,032
중품 740 734 745 863 709 714
청양고추(100g) 상품 1,086 1,176 1,133 1,436 980 898
중품 748 775 797 897 662 665
오이맛고추(100g) 상품 987 1,023 969 1,192 821 821
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 1,658 1,586 1,656 1,945 1,562 1,634
중품 920 914 929 958 921 977
양파 양파(1kg) 상품 2,342 2,191 2,160 2,048 2,792 2,047
중품 2,108 1,904 1,904 - 2,056 1,566
대파(1kg) 상품 4,169 4,074 3,996 3,698 3,350 3,223
중품 3,235 3,186 3,366 3,045 2,244 2,164
쪽파(1kg) 상품 7,670 6,192 5,390 6,462 5,829 5,960
중품 5,424 5,141 4,658 4,881 3,846 3,403
생강 국산(1kg) 상품 13,020 10,919 10,803 11,446 11,810 10,426
고춧가루 국산(1kg) 상품 33,199 30,265 30,247 31,969 30,074 30,584
중국(1kg) 상품 13,386 13,471 13,627 13,650 12,843 11,907
미나리 미나리(100g) 상품 1,616 1,411 1,349 1,472 1,459 1,268
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,448 2,465 2,431 2,629 2,091 1,873
피망 청(100g) 상품 1,181 1,298 1,249 1,503 887 895
파프리카 파프리카(200g) 상품 1,432 1,526 1,496 2,012 1,293 1,295
중품 1,154 1,079 1,259 1,382 954 1,058
멜론 멜론(1개) 상품 13,743 13,620 12,541 10,465 12,356 10,341
중품 - - 7,603 - - 7,153
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 9,415 7,879 8,051 8,878 11,722 9,982
중품 7,747 7,735 7,751 7,865 9,375 8,179
절임배추 가을(20kg) 상품 - 50,924 48,539 43,913 - -
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 2,967 3,179 3,269 3,651 - -
중품 1,824 1,881 - - - -
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,093 2,093 2,309 2,485 - -
참깨 백색(국산)(500g) 상품 16,866 16,754 16,901 17,056 16,188 15,163
중국(500g) 중품 5,035 5,049 5,049 5,028 5,104 4,252
땅콩 국산(100g) 상품 3,160 2,902 2,902 2,901 2,698 2,413
수입(100g) 중품 1,073 1,073 1,061 1,075 890 824
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 1,069 1,086 1,088 1,014 1,074 1,018
애느타리버섯(100g) 상품 650 593 633 632 567 527
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 581 585 598 611 595 535
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 601 616 596 560 628 541
중품 420 428 442 440 413 406
호두 수입(100g) 중품 1,644 1,464 1,463 1,629 1,484 1,535
아몬드 수입(100g) 중품 1,549 1,539 1,425 1,462 1,542 1,485
사과 후지(10개) 상품 27,987 28,168 26,866 28,116 22,276 21,715
중품 20,837 20,407 20,628 22,084 15,828 15,902
신고(10개) 상품 30,713 26,858 26,861 28,841 25,701 31,977
중품 23,911 21,398 21,082 23,035 20,591 22,918
포도 샤인머스켓(2kg) L과 21,237 19,812 18,528 18,177 - 37,055
감귤 노지(10개) M과 3,533 3,732 3,576 3,415 3,122 2,893
S과 2,825 3,010 2,900 2,734 2,533 2,420
단감 단감(10개) 상품 17,688 17,065 16,866 14,342 11,701 11,428
중품 11,276 11,288 12,018 11,502 7,896 8,800
바나나 수입(100g) 상품 325 327 329 324 319 287
중품 270 314 304 310 284 251
참다래 그린 뉴질랜드(10개) 상품 9,821 9,928 9,947 9,745 8,859 7,263
파인애플 수입(1개) 상품 8,573 8,579 8,382 8,077 6,626 5,891
중품 6,503 6,933 6,904 6,569 - 4,567
오렌지 네이블 호주(10개) 중품 12,387 12,277 12,515 14,250 14,750 14,750
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 13,800 10,856 10,312 12,672 9,591 7,592
대추방울토마토(1kg) 상품 9,468 8,621 9,213 11,145 7,047 7,799
레몬 수입(10개) 상품 10,514 10,121 10,296 9,901 9,343 10,096
중품 8,159 8,096 8,550 8,428 8,339 8,114
망고 수입(1개) 상품 5,293 5,683 6,146 6,595 5,771 5,259
중품 3,931 3,840 3,981 4,142 - 4,408
아보카도 수입(1개) 상품 2,014 1,999 1,929 1,909 1,934 1,934