세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
  • 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
  • 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
  • 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
  • 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
  • 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함)
  • 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도·소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 연간가격

전체 2024년 기준

품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(%)(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 54,197 53,173 1.9 53,043
10kg 10kg 상품 28,909 29,122 -0.7 29,122
찹쌀 일반계 1kg 상품 3,815 3,644 4.7 4,452
흰 콩(국산) 500g 상품 5,164 5,253 -1.7 5,178
붉은 팥(국산) 500g 상품 8,684 7,528 15.4 7,805
녹두 국산 500g 상품 11,739 10,857 8.1 9,784
고구마 1kg 상품 5,328 5,522 -3.5 5,576
고구마 1kg 중품 4,399 4,352 1.1 4,493
감자 수미(노지) 100g 상품 378 459 -17.7 385
감자 수미(노지) 100g 중품 302 373 -19.0 279
감자 대지마 100g 상품 580 - - 613
감자 대지마 100g 중품 554 587 -5.6 587
감자 수미(시설) 100g 상품 613 633 -3.2 633
감자 수미(시설) 100g 중품 515 506 1.8 506
감자 기타(노지) 100g 상품 447 396 12.9 396
감자 기타(노지) 100g 중품 312 314 -0.6 314
배추 월동 1포기 상품 3,576 3,455 3.5 4,102
배추 월동 1포기 중품 3,056 3,150 -3.0 3,223
양배추 양배추 1포기 상품 4,126 4,239 -2.7 3,912
양배추 양배추 1포기 중품 3,448 3,603 -4.3 3,341
시금치 시금치 100g 상품 865 1,145 -24.5 969
시금치 시금치 100g 중품 694 - - 309
상추 100g 상품 1,053 1,332 -21.0 1,144
상추 100g 중품 724 877 -17.5 761
상추 100g 상품 1,146 1,386 -17.3 1,207
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,727 3,284 13.5 2,821
1kg 상품 5,342 4,700 13.7 4,197
수박 수박 1개 상품 30,031 23,294 28.9 21,762
수박 수박 1개 중품 26,605 21,344 24.7 19,513
참외 참외 10개 상품 31,429 25,778 21.9 21,162
참외 참외 10개 중품 24,005 17,063 40.7 15,280
오이 가시계통 10개 상품 19,218 14,090 36.4 11,222
오이 다다기계통 10개 상품 13,237 10,850 22.0 9,348
오이 다다기계통 10개 중품 10,000 6,831 46.4 5,995
오이 취청 10개 상품 18,637 14,427 29.2 11,263
호박 애호박 1개 상품 2,392 1,849 29.4 1,718
호박 애호박 1개 중품 1,982 1,338 48.1 1,220
호박 쥬키니 1개 상품 2,534 2,087 21.4 1,852
토마토 토마토 1kg 상품 7,777 6,330 22.9 5,531
딸기 딸기 100g 상품 1,744 1,612 8.2 1,411
딸기 딸기 100g 중품 1,447 1,322 9.5 1,124
월동 1개 상품 1,762 1,985 -11.2 1,819
월동 1개 중품 1,489 1,725 -13.7 1,567
당근 무세척 1kg 상품 4,132 4,847 -14.8 3,900
당근 무세척 1kg 중품 3,343 3,701 -9.7 2,782
열무 열무 1kg 상품 5,050 3,428 47.3 3,039
건고추 화건 600g 상품 18,547 16,912 9.7 16,002
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 2,007 1,631 23.1 1,367
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,899 1,529 24.2 1,347
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,163 928 25.3 863
풋고추 청양고추 100g 상품 1,882 1,376 36.8 1,136
풋고추 청양고추 100g 중품 1,379 884 56.0 778
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,659 1,191 39.3 1,093
풋고추 오이맛고추 100g 중품 1,060 - - -
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,426 2,100 15.5 1,777
붉은고추 붉은고추 100g 중품 1,133 915 23.8 950
양파 양파 1kg 상품 2,415 2,356 2.5 2,284
양파 양파 1kg 중품 2,125 1,973 7.7 1,809
양파 햇양파 1kg 상품 2,786 2,818 -1.1 2,510
대파 1kg 상품 3,591 3,495 2.8 3,191
대파 1kg 중품 3,306 2,548 29.8 2,288
쪽파 1kg 상품 9,407 8,515 10.5 7,270
쪽파 1kg 중품 6,496 5,820 11.6 5,190
생강 국산 1kg 상품 15,777 15,603 1.1 12,977
고춧가루 국산 1kg 상품 34,864 33,380 4.5 31,206
고춧가루 중국 1kg 상품 13,546 13,301 1.8 12,008
미나리 미나리 100g 상품 1,730 1,538 12.5 810
깻잎 깻잎 100g 상품 2,648 2,600 1.9 2,257
피망 100g 상품 1,800 1,412 27.5 1,202
파프리카 파프리카 200g 상품 2,214 1,821 21.6 1,676
파프리카 파프리카 200g 중품 1,716 1,320 30.0 1,258
멜론 멜론 1개 상품 18,067 13,084 38.1 11,186
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 9,672 10,652 -9.2 10,137
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 7,617 8,423 -9.6 7,617
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,340 3,480 -4.0 3,480
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,279 2,044 11.5 2,044
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,593 2,593 - 2,593
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 1,594 1,583 0.7 1,583
참깨 백색(국산) 500g 상품 16,726 16,444 1.7 16,120
참깨 중국 500g 중품 5,006 5,043 -0.7 4,434
땅콩 국산 100g 상품 3,416 2,878 18.7 2,665
땅콩 수입 100g 중품 1,054 999 5.5 857
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 1,048 1,067 -1.8 1,062
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 636 574 10.8 535
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 574 577 -0.5 545
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 629 605 4.0 558
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 485 433 12.0 431
호두 수입 100g 중품 1,554 1,530 1.6 1,559
아몬드 수입 100g 중품 1,558 1,505 3.5 1,498
사과 후지 10개 상품 26,907 25,384 6.0 25,278
사과 후지 10개 중품 21,899 18,871 16.1 18,379
신고 10개 상품 38,699 29,273 32.2 35,878
신고 10개 중품 30,138 22,412 34.5 25,405
포도 샤인머스켓 2kg L과 28,754 26,713 7.6 26,713
감귤 노지 10개 M과 5,013 3,575 40.2 3,026
감귤 노지 10개 S과 4,080 2,908 40.3 2,439
단감 단감 10개 상품 19,895 14,129 40.8 12,536
단감 단감 10개 중품 15,932 10,525 51.4 9,430
바나나 수입 100g 상품 314 323 -2.8 304
바나나 수입 100g 중품 286 308 -7.1 271
참다래 국산 10개 상품 10,212 9,019 13.2 7,718
참다래 국산 10개 중품 7,751 7,455 4.0 6,329
파인애플 수입 1개 상품 7,602 7,427 2.4 6,159
파인애플 수입 1개 중품 6,396 6,560 -2.5 5,058
오렌지 네이블 미국 10개 상품 16,594 15,731 5.5 12,386
오렌지 네이블 미국 10개 중품 14,755 12,382 19.2 9,341
오렌지 네이블 호주 10개 중품 12,927 13,179 -1.9 11,508
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 13,671 10,109 35.2 8,436
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 11,813 9,069 30.3 8,072
레몬 수입 10개 상품 10,670 9,934 7.4 9,942
레몬 수입 10개 중품 8,874 8,283 7.1 8,023
체리 수입 100g 상품 2,690 2,454 9.6 2,214
망고 수입 1개 상품 4,380 5,911 -25.9 5,016
망고 수입 1개 중품 3,125 3,808 -17.9 3,655
아보카도 수입 1개 상품 2,128 1,963 8.4 2,052
고등어 국산(염장) 1마리 중품 4,457 4,393 1.5 3,654
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,938 4,611 -14.6 4,491
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,164 2,897 9.2 3,073
고등어 국산(냉동) 1마리 4,289 4,427 -3.1 4,292
고등어 수입산(염장) 1마리 6,647 6,595 0.8 6,595
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,485 6,657 -2.6 5,237
갈치 국산(냉장) 1마리 16,367 14,346 14.1 14,346
갈치 국산(냉장) 1마리 8,187 7,638 7.2 8,414
갈치 국산(냉장) 1마리 3,897 4,167 -6.5 4,660
갈치 국산(냉동) 1마리 9,465 9,801 -3.4 9,801
갈치 국산(냉동) 1마리 4,229 4,939 -14.4 5,628
조기 참조기(냉동) 1마리 1,509 1,362 10.8 1,370
조기 참조기(냉동) 1마리 1,120 1,083 3.4 961
조기 굴비 1마리 2,630 2,032 29.4 2,032
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,491 3,674 -5.0 3,684
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,651 - - -
명태 냉동가공 1kg 9,315 8,972 3.8 8,972
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 7,977 6,258 27.5 5,959
물오징어 연근해(냉동) 1마리 5,646 4,977 13.4 4,763
물오징어 연근해(냉동) 1마리 3,946 3,674 7.4 3,544
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,148 4,035 2.8 4,041
물오징어 원양(냉동) 1마리 2,744 2,963 -7.4 3,084
건멸치 건멸치 100g 대멸 2,194 2,168 1.2 2,168
건멸치 건멸치 100g 중멸 2,920 2,850 2.5 2,786
건멸치 건멸치 100g 세멸 3,173 3,170 0.1 3,170
건오징어 건오징어 10마리 중품 70,522 67,261 4.9 63,543
마른김 10장 중품 1,121 1,019 10.0 916
얼구운김 10장 중품 1,766 1,658 6.5 1,592
건미역 건미역 100g 상품 3,058 3,027 1.0 2,915
1kg 상품 20,018 23,666 -15.4 21,670
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,889 3,866 0.6 3,918
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,165 16,886 -10.2 20,596
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,269 5,653 -6.8 5,120
굵은소금 굵은소금 5kg 상품 10,384 12,424 -16.4 9,243
전복 전복 5마리 중품 13,063 13,699 -4.6 15,008
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,873 4,695 3.8 4,530
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 10,290 10,519 -2.2 10,214
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,173 5,341 -3.2 5,230
김치 대상 종가집 포기김치 3.3kg 1개 상품 32,884 33,420 -1.6 30,329
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 14,531 15,541 -6.5 14,426
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 7,476 7,843 -4.7 7,012
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 11,361 12,597 -9.8 11,837
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 8,796 8,241 6.7 8,069
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,373 2,523 -6.0 2,508

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인