세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 일간가격

전체 2025.05.09 기준

소매가격 전체 부류별/일간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당일 (05/09) 1일전 (05/08) 1주일전 (05/02) 2주일전 (04/25) 1년전 평년
20kg 20kg 상품 56,180 56,135 55,896 54,461 53,807 52,467
10kg 10kg 상품 29,896 29,860 29,830 28,936 28,188 28,188
찹쌀 일반계 1kg 상품 5,229 5,248 5,128 5,028 3,711 4,115
흰 콩(국산) 500g 상품 5,361 5,361 5,361 5,354 5,353 5,433
붉은 팥(국산) 500g 상품 14,753 14,753 14,809 14,791 9,078 8,132
녹두 국산 500g 상품 11,900 11,900 11,998 11,998 11,917 10,649
고구마 1kg 상품 4,775 4,795 4,614 5,117 5,558 5,664
고구마 1kg 중품 4,314 4,386 4,431 4,571 4,446 4,565
감자 수미(노지) 100g 상품 - - - 348 369 496
감자 수미(시설) 100g 상품 565 592 588 593 561 561
감자 수미(시설) 100g 중품 529 519 511 452 449 449
배추 1포기 상품 3,761 4,012 - - 4,182 3,820
배추 월동 1포기 상품 5,671 5,326 5,081 5,011 - 5,250
배추 월동 1포기 중품 - - 4,714 4,643 - 3,931
양배추 양배추 1포기 상품 6,009 5,986 6,033 5,637 6,203 4,989
양배추 양배추 1포기 중품 4,923 4,942 4,996 4,478 4,683 4,067
시금치 시금치 100g 상품 701 680 655 717 689 657
상추 100g 상품 894 959 919 1,021 918 861
상추 100g 상품 1,020 1,037 998 1,143 1,066 960
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 2,328 2,336 2,301 2,358 2,896 2,457
수박 수박 1개 상품 22,093 22,836 21,922 23,643 24,033 20,425
수박 수박 1개 중품 18,872 19,333 19,804 21,004 20,878 18,350
참외 참외 10개 상품 20,035 20,657 22,008 23,448 25,654 22,584
참외 참외 10개 중품 15,346 15,824 16,727 17,776 20,056 17,315
오이 가시계통 10개 상품 11,977 12,522 12,924 12,950 10,292 9,077
오이 다다기계통 10개 상품 7,313 7,559 7,865 7,464 7,648 6,749
오이 다다기계통 10개 중품 5,656 5,781 - 5,829 6,157 4,871
오이 취청 10개 상품 15,676 15,738 13,932 13,547 12,703 10,163
호박 애호박 1개 상품 1,309 1,304 1,266 1,263 1,506 1,282
호박 애호박 1개 중품 996 995 994 1,041 1,206 979
호박 쥬키니 1개 상품 1,444 1,523 1,537 1,227 1,562 1,317
토마토 토마토 1kg 상품 4,179 4,259 4,449 4,996 5,870 5,064
딸기 딸기 100g 상품 1,086 1,079 1,045 1,055 1,253 1,077
딸기 딸기 100g 중품 925 912 890 893 931 846
월동 1개 상품 2,840 2,859 2,899 3,008 2,129 1,821
월동 1개 중품 2,391 2,398 2,398 2,430 1,705 1,502
당근 무세척 1kg 상품 4,560 4,716 4,844 4,594 5,408 4,301
당근 무세척 1kg 중품 4,510 4,564 4,445 4,167 4,462 3,071
열무 열무 1kg 상품 2,335 2,356 2,311 2,344 3,026 2,455
건고추 화건 600g 상품 17,689 17,689 17,689 17,689 18,740 16,102
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,658 1,662 1,623 1,668 1,625 1,317
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,550 1,559 1,550 1,557 1,534 1,277
풋고추 청양고추 100g 상품 993 1,039 1,029 957 1,208 959
풋고추 청양고추 100g 중품 593 591 608 634 809 642
풋고추 오이맛고추 100g 상품 995 1,006 989 1,035 1,230 991
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,219 2,213 2,178 2,503 3,278 2,123
양파 양파 1kg 상품 2,596 2,517 2,261 3,213 2,227 2,208
양파 양파 1kg 중품 2,359 2,359 - 2,410 - 1,724
대파 1kg 상품 2,044 1,981 1,886 2,026 2,700 2,705
대파 1kg 중품 - - 1,568 1,620 2,190 2,089
쪽파 1kg 상품 8,545 8,520 6,704 7,048 8,326 6,142
생강 국산 1kg 상품 13,162 13,189 12,550 13,207 16,158 13,356
고춧가루 국산 1kg 상품 33,116 33,106 32,940 33,016 33,915 32,642
고춧가루 중국 1kg 상품 13,518 13,518 13,518 13,518 13,357 12,551
미나리 미나리 100g 상품 1,225 1,263 1,274 1,334 1,284 776
깻잎 깻잎 100g 상품 2,276 2,336 2,729 2,877 2,399 2,226
피망 100g 상품 1,417 1,400 1,383 1,492 1,169 1,178
파프리카 파프리카 200g 상품 1,679 1,586 1,710 1,684 1,449 1,491
파프리카 파프리카 200g 중품 1,382 1,402 1,394 1,374 1,413 1,186
멜론 멜론 1개 상품 14,535 14,361 13,741 14,903 16,162 13,508
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 12,723 12,624 11,743 11,102 9,301 10,848
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 10,184 10,117 9,668 8,536 7,597 8,209
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,251 3,241 3,110 3,328 3,407 3,407
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,106 2,072 2,004 2,002 2,234 2,234
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,487 2,454 2,699 2,415 3,365 3,365
참깨 백색(국산) 500g 상품 18,045 18,045 18,065 18,065 16,604 16,466
참깨 중국 500g 중품 5,018 5,018 5,018 5,018 5,036 4,773
땅콩 국산 100g 상품 3,846 3,846 3,853 3,859 3,576 2,758
땅콩 수입 100g 중품 1,115 1,115 1,110 1,108 1,066 902
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 872 904 829 903 968 1,013
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 536 507 577 616 589 532
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 564 563 563 579 564 554
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 595 587 536 573 611 568
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 520 513 515 482 449 429
호두 수입 100g 중품 2,135 2,135 2,118 2,106 1,645 1,554
아몬드 수입 100g 중품 1,776 1,832 1,825 1,820 1,520 1,519
사과 후지 10개 상품 26,900 26,478 26,084 27,180 27,664 26,760
사과 후지 10개 중품 20,563 20,190 19,810 19,496 23,123 20,189
신고 10개 상품 46,347 47,453 46,474 46,817 50,824 39,397
신고 10개 중품 35,700 37,006 36,174 35,430 37,360 29,982
바나나 수입 100g 상품 301 302 316 294 261 309
바나나 수입 100g 중품 262 260 267 257 244 274
참다래 국산 10개 상품 - - 9,130 8,765 - 7,490
참다래 국산 10개 중품 - - 6,234 7,132 - 6,249
파인애플 수입 1개 상품 6,852 6,866 6,859 6,803 6,842 6,407
파인애플 수입 1개 중품 6,316 6,328 6,362 6,426 6,745 5,923
오렌지 네이블 미국 10개 상품 15,275 15,323 15,400 15,541 14,756 13,573
오렌지 네이블 미국 10개 중품 12,131 12,221 12,294 12,142 12,218 11,426
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 8,378 8,600 8,703 11,440 10,789 7,759
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 7,215 7,195 7,242 8,593 9,091 7,004
레몬 수입 10개 상품 10,717 11,327 10,976 10,243 10,088 10,328
레몬 수입 10개 중품 8,523 8,962 7,620 7,614 8,575 8,244
망고 수입 1개 상품 3,909 3,907 3,627 3,738 4,013 4,259
망고 수입 1개 중품 - - - 2,392 2,933 3,437
아보카도 수입 1개 상품 2,199 2,208 2,198 2,212 2,184 2,405
고등어 국산(염장) 1손 중품 6,406 6,406 6,158 6,481 4,419 3,762
고등어 국산(냉동) 1마리 4,143 4,094 4,128 4,251 3,719 4,104
고등어 국산(냉동) 1마리 3,146 3,140 3,211 3,100 - -
고등어 수입산(염장) 1손 8,020 8,227 7,896 8,348 6,528 6,528
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,716 6,778 6,788 6,833 6,558 6,128
갈치 국산(냉장) 1마리 16,340 16,887 17,786 17,459 18,293 18,293
갈치 국산(냉장) 1마리 7,902 8,298 8,738 9,060 9,054 9,212
갈치 국산(냉장) 1마리 3,649 - 4,132 - - -
갈치 국산(냉동) 1마리 10,703 10,979 11,021 10,488 9,321 9,321
갈치 국산(냉동) 1마리 5,423 5,315 4,832 5,147 3,671 4,543
갈치 국산(냉동) 1마리 - - 2,706 3,140 - -
조기 참조기(냉동) 1마리 2,225 2,253 2,253 2,232 1,390 1,365
조기 참조기(냉동) 1마리 1,310 1,259 1,288 1,383 - 1,084
조기 굴비 1마리 2,633 2,634 2,533 2,765 2,346 2,346
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,928 3,691 3,688 3,985 3,471 3,639
명태 냉동가공 1kg 8,315 8,315 8,304 8,515 9,301 9,301
삼치 냉장 1마리 9,819 10,490 10,494 10,465 - -
물오징어 연근해(냉동) 1마리 6,031 - - 6,380 5,486 5,292
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,583 4,599 4,510 4,974 4,406 4,277
물오징어 원양(냉동) 1마리 3,106 3,119 3,062 3,335 2,684 2,780
마른멸치 마른멸치 100g 대멸 2,365 2,365 2,411 2,469 2,278 2,278
마른멸치 마른멸치 100g 중멸 2,705 2,705 2,716 2,875 2,757 2,806
마른멸치 마른멸치 100g 세멸 3,047 3,044 3,085 3,224 3,061 3,061
마른오징어 마른오징어 10마리 중품 76,433 76,433 77,557 82,769 68,653 65,512
마른김 10장 중품 1,353 1,353 1,353 1,371 1,274 942
얼구운김 10장 중품 2,208 2,215 2,211 2,152 2,039 1,657
마른미역 마른미역 100g 상품 3,045 3,032 3,157 3,098 3,068 2,872
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 4,264 4,264 4,233 4,233 3,865 3,895
새우젓 새우젓 1kg 상품 14,681 14,681 14,687 14,872 15,166 19,900
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,719 5,719 5,786 5,785 5,353 5,304
천일염 천일염 5kg 상품 11,842 11,842 11,819 11,689 10,978 9,998
전복 전복 5마리 중품 10,806 11,778 11,696 12,143 12,159 14,631
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 5,134 4,963 4,799 4,995 4,538 4,407
꽃게 암꽃게(냉동) 1kg 중품 20,232 20,547 22,589 22,732 - -
꽃게 수꽃게(냉동) 1kg 중품 17,772 18,553 15,636 15,391 - -
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 2,803 2,803 2,807 2,766 - -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 4,919 4,989 4,819 4,865 - -
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 6,553 6,649 6,279 6,343 - -
건다시마 완도산 100g 상품 3,219 3,219 3,513 3,570 - -
바지락 바지락 1kg 중품 11,525 11,514 10,626 10,390 - -
고등어필렛 수입 1kg 중품 17,347 16,794 16,659 15,972 - -
고등어필렛 국산 1kg 중품 20,855 21,255 21,740 21,171 - -
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 10,066 9,963 9,125 10,244 9,279 10,079
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,174 5,189 5,064 5,365 5,265 5,296
김치 대상 종가집 포기김치 2.8kg 1개 상품 29,297 29,297 29,703 29,848 - -
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 18,086 18,086 15,499 15,631 14,946 14,858
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 6,077 6,077 5,933 8,125 7,328 7,579
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 14,375 14,375 14,378 13,645 12,015 12,125
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 9,963 9,752 9,752 10,559 9,163 8,277
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,491 2,506 2,294 2,524 2,453 2,496

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인