세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
  • 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
  • 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
  • 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
  • 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
  • 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함)
  • 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도·소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 월간가격

전체 2024년 04월 기준

품목 품종 단위 등급 당월평균(A) 전월평균(B) 전년동월평균 등락률(A/B) 월평년
20kg 20kg 상품 49,958 52,897 51,479 -5.6 52,196
10kg 10kg 상품 28,418 28,264 - 0.5 -
찹쌀 일반계 1kg 상품 3,852 3,900 3,646 -1.2 4,481
흰 콩(국산) 500g 상품 5,379 5,365 5,481 0.3 5,268
붉은 팥(국산) 500g 상품 9,335 8,919 7,641 4.7 8,265
녹두 국산 500g 상품 11,689 12,022 9,998 -2.8 9,228
고구마 1kg 상품 5,362 5,405 5,371 -0.8 5,388
고구마 1kg 중품 4,473 4,433 4,162 0.9 4,453
감자 수미(노지) 100g 상품 387 384 670 0.8 507
감자 수미(노지) 100g 중품 305 300 558 1.7 357
감자 수미(시설) 100g 상품 644 641 - 0.5 -
감자 수미(시설) 100g 중품 529 - - - -
배추 월동 1포기 상품 4,303 3,673 3,923 17.2 4,470
양배추 양배추 1포기 상품 5,205 4,095 3,834 27.1 3,698
양배추 양배추 1포기 중품 3,932 3,386 3,315 16.1 3,246
시금치 시금치 100g 상품 719 782 643 -8.1 581
시금치 시금치 100g 중품 697 692 - 0.7 280
상추 100g 상품 796 993 1,034 -19.8 816
상추 100g 중품 625 725 647 -13.8 554
상추 100g 상품 833 1,100 1,033 -24.3 880
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,359 3,809 3,108 -11.8 2,611
수박 수박 1개 상품 31,336 32,161 25,901 -2.6 23,089
수박 수박 1개 중품 26,358 27,838 23,627 -5.3 20,528
참외 참외 10개 상품 31,761 30,404 29,301 4.5 25,541
참외 참외 10개 중품 24,258 23,235 20,842 4.4 20,011
오이 가시계통 10개 상품 14,379 20,203 13,933 -28.8 9,633
오이 다다기계통 10개 상품 9,421 12,376 8,826 -23.9 7,307
오이 다다기계통 10개 중품 7,385 10,941 6,480 -32.5 5,151
오이 취청 10개 상품 16,287 19,350 14,530 -15.8 10,020
호박 애호박 1개 상품 1,845 2,409 1,803 -23.4 1,361
호박 애호박 1개 중품 1,703 2,202 1,359 -22.7 1,019
호박 쥬키니 1개 상품 2,242 3,304 1,419 -32.1 1,328
토마토 토마토 1kg 상품 7,382 8,018 6,050 -7.9 5,317
딸기 딸기 100g 상품 1,266 1,456 1,204 -13.1 1,006
딸기 딸기 100g 중품 1,056 1,266 948 -16.6 816
월동 1개 상품 1,943 1,875 1,986 3.6 1,558
월동 1개 중품 1,595 1,480 1,700 7.8 1,400
당근 무세척 1kg 상품 5,082 4,469 4,801 13.7 3,812
당근 무세척 1kg 중품 3,676 3,501 3,447 5.0 2,701
열무 열무 1kg 상품 3,229 3,559 2,956 -9.3 2,588
건고추 화건 600g 상품 18,649 18,564 16,343 0.5 15,517
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,978 2,317 1,654 -14.6 1,302
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,652 2,004 1,649 -17.6 1,251
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,080 1,234 956 -12.5 787
풋고추 청양고추 100g 상품 1,407 2,133 1,108 -34.0 933
풋고추 청양고추 100g 중품 1,206 1,807 729 -33.3 664
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,398 1,810 1,112 -22.8 1,030
풋고추 오이맛고추 100g 중품 914 1,173 - -22.1 -
붉은고추 붉은고추 100g 상품 3,492 2,801 3,361 24.7 2,283
붉은고추 붉은고추 100g 중품 1,616 1,361 - 18.7 1,255
양파 양파 1kg 상품 2,653 2,531 2,679 4.8 2,274
양파 햇양파 1kg 상품 2,786 - 2,818 - 2,510
대파 1kg 상품 2,405 3,288 3,008 -26.9 2,523
대파 1kg 중품 1,999 3,517 2,156 -43.2 1,826
쪽파 1kg 상품 7,208 8,237 4,930 -12.5 4,759
쪽파 1kg 중품 4,885 5,512 3,228 -11.4 3,083
생강 국산 1kg 상품 16,044 15,887 14,431 1.0 13,078
고춧가루 국산 1kg 상품 34,395 34,218 33,761 0.5 31,973
고춧가루 중국 1kg 상품 13,398 13,508 13,388 -0.8 11,985
미나리 미나리 100g 상품 1,557 1,672 1,278 -6.9 670
깻잎 깻잎 100g 상품 1,988 2,568 2,345 -22.6 1,986
피망 100g 상품 1,532 1,803 1,391 -15.0 1,201
파프리카 파프리카 200g 상품 1,983 2,195 1,828 -9.7 1,546
파프리카 파프리카 200g 중품 1,730 1,871 1,399 -7.5 1,232
멜론 멜론 1개 상품 16,496 19,803 16,464 -16.7 13,441
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 9,045 9,785 12,253 -7.6 11,101
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 7,599 7,566 9,584 0.4 8,112
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 4,198 3,583 - 17.2 -
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,928 2,411 - 21.4 -
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 3,834 2,659 - 44.2 -
참깨 백색(국산) 500g 상품 16,620 16,775 16,113 -0.9 15,977
참깨 중국 500g 중품 4,991 4,978 5,088 0.3 4,385
땅콩 국산 100g 상품 3,568 3,544 2,873 0.7 2,647
땅콩 수입 100g 중품 1,053 1,055 948 -0.2 851
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 1,004 989 1,092 1.5 1,040
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 594 634 556 -6.3 513
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 594 572 587 3.9 537
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 622 622 599 0.0 536
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 478 486 414 -1.7 415
호두 수입 100g 중품 1,497 1,482 1,514 1.0 1,547
아몬드 수입 100g 중품 1,578 1,533 1,533 2.9 1,499
사과 후지 10개 상품 24,449 27,003 23,009 -9.5 25,210
사과 후지 10개 중품 20,337 21,859 17,042 -7.0 17,539
신고 10개 상품 44,284 41,816 27,265 5.9 36,569
신고 10개 중품 34,820 32,402 22,722 7.5 25,661
포도 샤인머스켓 2kg L과 34,630 30,618 - 13.1 -
단감 단감 10개 상품 19,433 20,789 - -6.5 12,258
바나나 수입 100g 상품 279 317 331 -12.0 308
바나나 수입 100g 중품 270 293 325 -7.9 275
참다래 국산 10개 상품 9,985 10,359 8,258 -3.6 7,564
파인애플 수입 1개 상품 6,866 7,232 7,275 -5.1 6,042
파인애플 수입 1개 중품 5,507 5,768 6,732 -4.5 5,161
오렌지 네이블 미국 10개 상품 15,248 16,707 15,908 -8.7 12,026
오렌지 네이블 미국 10개 중품 12,592 13,825 12,257 -8.9 10,080
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 14,096 14,951 9,349 -5.7 8,470
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 12,513 12,593 8,610 -0.6 8,059
레몬 수입 10개 상품 10,242 10,329 9,744 -0.8 10,135
레몬 수입 10개 중품 8,720 8,860 8,099 -1.6 8,059
체리 수입 100g 상품 2,275 2,621 - -13.2 -
망고 수입 1개 상품 3,583 3,573 5,491 0.3 4,359
망고 수입 1개 중품 2,916 3,016 3,637 -3.3 3,425
아보카도 수입 1개 상품 2,194 2,168 2,062 1.2 2,609
고등어 국산(염장) 1마리 중품 4,274 4,397 4,091 -2.8 3,475
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,673 3,917 5,218 -6.2 5,218
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 2,948 3,164 - -6.8 -
고등어 국산(냉동) 1마리 3,907 4,281 4,468 -8.7 4,468
고등어 수입산(염장) 1마리 6,602 6,698 - -1.4 -
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,465 6,475 6,745 -0.2 5,024
갈치 국산(냉장) 1마리 19,241 17,495 - 10.0 -
갈치 국산(냉장) 1마리 9,598 8,526 9,163 12.6 9,163
갈치 국산(냉동) 1마리 9,907 9,399 - 5.4 -
갈치 국산(냉동) 1마리 3,844 4,096 5,115 -6.2 5,115
조기 참조기(냉동) 1마리 1,451 1,448 1,327 0.2 1,327
조기 굴비 1마리 2,865 - - - -
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,437 3,411 3,676 0.8 3,676
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,754 2,615 - 5.3 -
명태 냉동가공 1kg 9,464 9,204 - 2.8 -
물오징어 연근해(냉동) 1마리 5,686 5,541 5,116 2.6 5,116
물오징어 원양(냉동) 1마리 3,990 3,973 3,848 0.4 3,848
물오징어 원양(냉동) 1마리 2,699 2,585 2,823 4.4 2,823
건멸치 건멸치 100g 대멸 2,208 2,226 - -0.8 -
건멸치 건멸치 100g 중멸 2,798 2,867 2,734 -2.4 2,755
건멸치 건멸치 100g 세멸 3,097 3,242 - -4.5 -
건오징어 건오징어 10마리 중품 69,484 70,274 65,377 -1.1 63,374
마른김 10장 중품 1,221 1,148 1,006 6.4 915
얼구운김 10장 중품 1,922 1,740 1,645 10.5 1,581
건미역 건미역 100g 상품 3,072 3,069 2,848 0.1 2,857
1kg 상품 18,385 18,988 21,512 -3.2 15,604
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,826 3,871 3,845 -1.2 3,930
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,303 15,177 17,374 0.8 21,115
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,292 5,244 5,803 0.9 5,163
굵은소금 굵은소금 5kg 상품 10,184 10,343 12,469 -1.5 8,846
전복 전복 5마리 중품 12,324 12,313 14,207 0.1 15,142
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,688 4,934 4,546 -5.0 4,504

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인