세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 월간가격

전체 2025년 05월 기준

소매가격 전체 부류별/월간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당월평균(A) 전월평균(B) 전년동월평균 등락률(A/B) 월평년
20kg 20kg 상품 56,062 54,831 53,945 2.3 52,447
10kg 10kg 상품 29,856 29,429 28,032 1.5 28,032
찹쌀 일반계 1kg 상품 5,183 5,191 3,736 -0.2 4,097
흰 콩(국산) 500g 상품 5,361 5,352 5,353 0.2 5,421
붉은 팥(국산) 500g 상품 14,769 14,797 9,272 -0.2 8,313
녹두 국산 500g 상품 11,949 11,782 11,917 1.4 10,631
고구마 1kg 상품 4,789 5,017 5,681 -4.5 5,810
고구마 1kg 중품 4,389 4,462 4,655 -1.6 4,672
감자 수미(시설) 100g 상품 587 600 543 -2.2 543
감자 수미(시설) 100g 중품 514 442 436 16.3 436
배추 1포기 상품 3,887 - 3,814 - 3,948
배추 월동 1포기 상품 5,295 5,442 - -2.7 5,380
배추 월동 1포기 중품 4,659 4,868 - -4.3 4,121
양배추 양배추 1포기 상품 6,017 5,357 6,290 12.3 4,779
양배추 양배추 1포기 중품 4,967 4,589 4,608 8.2 4,110
시금치 시금치 100g 상품 673 707 690 -4.8 687
상추 100g 상품 928 957 838 -3.0 848
상추 100g 상품 1,017 1,067 984 -4.7 945
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 2,316 2,788 2,768 -16.9 2,428
수박 수박 1개 상품 22,633 26,774 23,871 -15.5 20,379
수박 수박 1개 중품 19,677 22,965 20,675 -14.3 17,784
참외 참외 10개 상품 21,048 27,927 22,939 -24.6 20,847
참외 참외 10개 중품 16,030 20,869 17,983 -23.2 15,292
오이 가시계통 10개 상품 12,548 14,614 9,325 -14.1 8,567
오이 다다기계통 10개 상품 7,620 9,163 7,326 -16.8 6,703
오이 다다기계통 10개 중품 5,719 6,844 5,578 -16.4 4,693
오이 취청 10개 상품 15,053 14,887 11,580 1.1 9,721
호박 애호박 1개 상품 1,303 1,643 1,319 -20.7 1,246
호박 애호박 1개 중품 998 1,298 1,045 -23.1 936
호박 쥬키니 1개 상품 1,514 1,504 1,357 0.7 1,382
토마토 토마토 1kg 상품 4,312 5,316 5,677 -18.9 4,727
딸기 딸기 100g 상품 1,062 1,146 1,243 -7.3 1,075
딸기 딸기 100g 중품 905 967 919 -6.4 851
월동 1개 상품 2,873 2,950 2,187 -2.6 1,919
월동 1개 중품 2,397 2,647 1,697 -9.4 1,502
당근 무세척 1kg 상품 4,733 5,248 4,761 -9.8 4,160
당근 무세척 1kg 중품 4,481 4,668 4,046 -4.0 2,997
열무 열무 1kg 상품 2,331 2,804 2,911 -16.9 2,488
건고추 화건 600g 상품 17,689 17,749 18,736 -0.3 16,064
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,636 1,871 1,446 -12.6 1,337
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,552 1,626 1,480 -4.6 1,307
풋고추 청양고추 100g 상품 1,027 1,108 1,100 -7.3 969
풋고추 청양고추 100g 중품 597 706 748 -15.4 650
풋고추 오이맛고추 100g 상품 995 1,142 1,094 -12.9 1,006
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,191 2,598 2,665 -15.7 1,977
양파 양파 1kg 상품 2,393 3,193 2,156 -25.1 2,158
양파 양파 1kg 중품 2,359 2,427 1,647 -2.8 1,639
대파 1kg 상품 1,953 2,488 2,780 -21.5 2,888
대파 1kg 중품 1,568 1,868 2,229 -16.1 2,115
쪽파 1kg 상품 7,622 7,249 8,203 5.2 6,442
생강 국산 1kg 상품 13,016 13,136 16,066 -0.9 13,552
고춧가루 국산 1kg 상품 33,067 32,603 33,751 1.4 32,595
고춧가루 중국 1kg 상품 13,518 13,518 13,357 0.0 12,543
미나리 미나리 100g 상품 1,255 1,375 1,351 -8.7 778
깻잎 깻잎 100g 상품 2,542 2,881 2,269 -11.8 2,181
피망 100g 상품 1,402 1,602 1,100 -12.5 1,122
파프리카 파프리카 200g 상품 1,697 1,961 1,473 -13.5 1,471
파프리카 파프리카 200g 중품 1,391 1,496 1,274 -7.0 1,151
멜론 멜론 1개 상품 14,269 15,577 15,899 -8.4 12,820
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 12,218 11,465 9,246 6.6 10,718
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 9,919 9,530 7,613 4.1 8,141
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,180 3,379 3,019 -5.9 3,019
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,062 2,037 1,986 1.2 1,986
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,593 2,450 2,740 5.8 2,740
참깨 백색(국산) 500g 상품 18,055 18,070 16,592 -0.1 16,482
참깨 중국 500g 중품 5,018 5,032 5,048 -0.3 4,794
땅콩 국산 100g 상품 3,849 3,850 3,600 -0.0 2,764
땅콩 수입 100g 중품 1,114 1,111 1,073 0.3 906
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 859 898 975 -4.3 1,015
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 552 641 588 -13.9 533
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 565 576 556 -1.9 550
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 569 583 614 -2.4 577
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 515 513 466 0.4 432
호두 수입 100g 중품 2,129 2,099 1,650 1.4 1,535
아몬드 수입 100g 중품 1,813 1,814 1,516 -0.1 1,508
사과 후지 10개 상품 26,444 28,305 30,454 -6.6 27,698
사과 후지 10개 중품 20,244 21,395 24,503 -5.4 20,790
신고 10개 상품 46,779 46,659 52,761 0.3 39,272
신고 10개 중품 36,255 35,716 37,902 1.5 30,120
바나나 수입 100g 상품 308 328 256 -6.1 311
바나나 수입 100g 중품 262 262 237 0.0 274
참다래 국산 10개 상품 9,159 9,217 - -0.6 7,530
참다래 국산 10개 중품 6,234 7,148 - -12.8 6,247
파인애플 수입 1개 상품 6,856 6,648 6,738 3.1 6,395
파인애플 수입 1개 중품 6,337 6,193 6,404 2.3 5,818
오렌지 네이블 미국 10개 상품 15,359 15,835 15,065 -3.0 13,620
오렌지 네이블 미국 10개 중품 12,276 11,921 12,466 3.0 11,097
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 8,570 11,505 10,909 -25.5 7,329
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 7,237 9,180 8,744 -21.2 6,617
레몬 수입 10개 상품 11,006 10,728 10,829 2.6 10,316
레몬 수입 10개 중품 8,173 8,625 8,811 -5.2 8,158
망고 수입 1개 상품 3,818 3,716 3,910 2.7 4,360
아보카도 수입 1개 상품 2,205 2,336 2,144 -5.6 2,304
고등어 국산(염장) 1손 중품 6,282 6,244 4,461 0.6 3,830
고등어 국산(냉동) 1마리 4,098 4,291 3,667 -4.5 4,126
고등어 국산(냉동) 1마리 3,161 3,144 - 0.5 -
고등어 수입산(염장) 1손 8,011 8,429 6,539 -5.0 6,539
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,784 6,936 6,601 -2.2 6,168
갈치 국산(냉장) 1마리 17,155 16,965 18,358 1.1 18,358
갈치 국산(냉장) 1마리 8,379 8,657 9,047 -3.2 8,894
갈치 국산(냉장) 1마리 3,775 4,111 - -8.2 -
갈치 국산(냉동) 1마리 10,966 10,640 9,658 3.1 9,658
갈치 국산(냉동) 1마리 5,140 5,230 3,771 -1.7 4,482
갈치 국산(냉동) 1마리 2,706 3,024 - -10.5 -
조기 참조기(냉동) 1마리 2,238 2,284 1,459 -2.0 1,405
조기 참조기(냉동) 1마리 1,276 1,367 1,034 -6.7 1,043
조기 굴비 1마리 2,603 2,664 2,688 -2.3 2,688
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,754 4,074 3,752 -7.9 3,797
명태 냉동가공 1kg 8,312 8,441 9,540 -1.5 9,540
삼치 냉장 1마리 10,270 10,268 - 0.0 -
물오징어 연근해(냉동) 1마리 5,964 5,987 5,752 -0.4 5,522
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,578 4,790 4,318 -4.4 4,139
물오징어 원양(냉동) 1마리 3,098 3,256 2,763 -4.9 2,925
마른멸치 마른멸치 100g 대멸 2,388 2,462 2,293 -3.0 2,293
마른멸치 마른멸치 100g 중멸 2,709 2,820 2,864 -3.9 2,814
마른멸치 마른멸치 100g 세멸 3,060 3,188 3,175 -4.0 3,175
마른오징어 마른오징어 10마리 중품 76,877 82,723 69,939 -7.1 64,967
마른김 10장 중품 1,353 1,365 1,245 -0.9 946
얼구운김 10장 중품 2,214 2,182 1,983 1.5 1,651
마른미역 마른미역 100g 상품 3,067 3,136 3,090 -2.2 2,941
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 4,256 4,149 3,867 2.6 3,901
새우젓 새우젓 1kg 상품 14,684 14,887 15,101 -1.4 19,856
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,736 5,764 5,339 -0.5 5,294
천일염 천일염 5kg 상품 11,807 11,692 11,066 1.0 10,107
전복 전복 5마리 중품 11,592 12,255 12,373 -5.4 14,669
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,955 4,811 4,653 3.0 4,539
꽃게 암꽃게(냉동) 1kg 중품 21,224 21,994 - -3.5 -
꽃게 수꽃게(냉동) 1kg 중품 17,045 17,672 - -3.6 -
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 2,805 2,781 2,757 0.9 2,757
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 4,875 4,934 3,199 -1.2 3,199
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 6,491 6,294 - 3.1 -
건다시마 완도산 100g 상품 3,294 3,745 3,742 -12.0 3,742
바지락 바지락 1kg 중품 11,138 10,626 - 4.8 -
고등어필렛 수입 1kg 중품 16,920 16,831 - 0.5 -
고등어필렛 국산 1kg 중품 21,338 20,182 - 5.7 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인