소매정보
품목별
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
소매
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●

소매가격 - 품목별
당일가격(서울)
당일 : 46,300원
전일대비 12,400원 상승
전국평균 가격
당일 : 47,450원
전일대비 12,400원 하락
가격변동 현황(서울)
식량작물 / 상품, 단위 : 20kg2023.08.10 기준
구분 | 1일전 04/30 |
2일전 04/29 |
3일전 04/28 |
6일전 04/25 |
7일전 04/24 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 54,747 | 54,482 | 54,461 | 54,461 | 54,910 | 54,421 | 53,010 | 53,021 | |
최고값 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 58,300 | 61,900 | 61,900 | |
최저값 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 48,400 | 44,900 | 45,900 | |
등락률 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | |
서울 | 경동 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 53,300 | 53,433 |
서울 | 복조리 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 53,500 | 54,820 | 53,640 |
서울 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 51,167 |
서울 | B-유통 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 53,000 | 51,367 |
서울 | B`-유통 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 51,700 | 51,700 |
서울 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 49,867 |
서울 | E-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,500 | 61,900 | 53,800 |
서울 | I-유통 | 62,900 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50,500 | 50,100 | 50,100 |
서울 | L-유통 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 54,400 | 56,800 | 56,800 |
부산 | 부전 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 57,000 | 56,533 |
부산 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 |
부산 | D-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 49,300 | 50,358 |
부산 | H-유통 | 50,800 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
48,400 | 48,800 | 48,800 |
대구 | 칠성 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,600 | 58,800 |
대구 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 |
대구 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 61,900 |
인천 | 현대 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 53,500 | 53,767 |
인천 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 53,800 |
광주 | 양동 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 52,200 | 51,933 |
광주 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 |
광주 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 61,900 |
대전 | 역전 | 53,300 | 53,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 50,900 | 52,660 | 51,287 |
대전 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 48,700 |
대전 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 53,800 |
울산 | 신정 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 58,600 | 57,867 |
울산 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53,500 | 55,000 | 55,000 |
세종 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 44,900 | 49,867 |
수원 | 지동 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 55,333 |
수원 | B-유통 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 52,000 | 50,725 |
성남 | B-유통 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 54,500 | 54,500 |
고양 | B-유통 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 53,500 | 49,800 | 49,800 |
고양 | J-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
51,900 | 49,800 | 49,800 |
춘천 | 중앙 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,667 |
강릉 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 |
청주 | 육거리 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,000 | 50,300 | 52,358 |
청주 | B-유통 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 55,333 |
천안 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 45,900 |
전주 | 남부 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 57,880 | 55,000 | 54,867 |
전주 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 49,867 |
순천 | 역전 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,300 | 59,000 | 57,300 |
순천 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 |
포항 | 죽도 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 53,200 | 53,817 |
포항 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 53,800 |
안동 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 49,867 |
창원 | 상남 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 52,217 |
창원 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 49,500 |
김해 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 48,700 |
제주 | 동문 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 55,580 | 57,000 | 58,000 |
제주 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 61,900 |