품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

소매

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

소매가격 - 품목별

당일가격(서울)

당일 : 46,300

전일대비 12,400원 상승

전국평균 가격

당일 : 47,450

전일대비 12,400원 하락

가격변동 현황(서울)

식량작물 / 상품, 단위 : 20kg2023.08.10 기준

구분 1일전
09/20
2일전
09/19
1개월전 1년전 평년
평균 51,076 50,504 51,874 55,212 52,732
최고값 58,600 58,600 58,600 61,000 58,700
최저값 44,500 44,500 44,800 47,940 47,567
등락률 0.0 1.1 -1.5 -7.5 -3.1
서울 경동 51,000 52,000 52,000 55,180 54,260
서울 복조리 49,800 49,800 53,900 57,800 54,533
서울 A-유통 할인 49,900 할인 49,900 49,900 58,700 47,567
서울 B-유통 47,000 47,000 47,000 54,720 50,627
서울 B`-유통 할인 49,900 할인 49,900 48,900 53,940 53,940
서울 C-유통 49,900 46,900 49,900 55,500 49,900
서울 E-유통 할인 49,900 할인 49,900 54,900 50,900 52,967
서울 I-유통 할인 54,900 할인 49,900 47,900 52,800 52,800
서울 L-유통 49,800 할인 44,800 49,800 54,800 54,800
부산 부전 56,000 56,000 57,000 58,440 56,480
부산 A-유통 할인 49,900 할인 49,900 49,900 57,900 48,567
부산 D-유통 할인 49,900 할인 47,900 48,900 54,900 51,233
부산 H-유통 44,800 44,800 45,600 49,800 49,800
대구 칠성 56,400 56,400 56,400 56,500 57,700
대구 A-유통 할인 49,900 할인 49,900 49,900 58,700 49,233
대구 E-유통 할인 49,900 할인 49,900 54,900 54,900 54,900
인천 현대 54,300 54,300 54,300 54,560 54,003
인천 E-유통 할인 49,900 할인 49,900 54,900 54,900 54,300
광주 양동 51,000 51,000 51,200 53,300 52,433
광주 A-유통 할인 49,900 할인 49,900 49,900 58,700 48,567
광주 E-유통 할인 49,900 할인 49,900 54,900 53,300 53,300
대전 역전 48,400 48,400 50,180 57,780 55,010
대전 A-유통 할인 49,900 할인 49,900 49,900 58,700 58,700
대전 E-유통 할인 49,900 할인 49,900 54,900 54,900 54,300
울산 신정 58,600 58,600 58,600 55,300 56,050
울산 B-유통 55,000 55,000 55,000 47,940 47,940
세종 C-유통 49,900 46,900 49,900 55,500 49,900
수원 지동 57,000 57,000 57,000 54,180 54,393
수원 B-유통 44,800 44,800 44,800 52,980 51,127
성남 B-유통 할인 52,500 할인 52,500 52,500 51,640 51,640
고양 B-유통 할인 44,500 할인 44,500 48,000 52,200 52,200
고양 J-유통 49,800 49,800 49,800 52,380 52,380
춘천 중앙 53,000 53,000 54,000 61,000 58,000
강릉 A-유통 할인 49,900 할인 49,900 49,900 58,700 49,233
청주 육거리 48,600 48,600 49,300 53,680 53,760
청주 B-유통 58,000 58,000 58,000 53,000 53,533
천안 C-유통 49,900 46,900 49,900 55,500 55,500
전주 남부 53,000 53,000 53,300 55,000 54,333
전주 C-유통 49,900 46,900 49,900 55,500 49,900
순천 역전 57,300 57,300 58,000 56,600 56,067
순천 A-유통 할인 49,900 할인 49,900 49,900 58,700 49,233
포항 죽도 52,000 53,000 53,000 55,120 54,207
포항 E-유통 할인 49,900 할인 49,900 54,900 54,900 54,300
안동 C-유통 49,900 46,900 49,900 55,500 49,900
창원 상남 49,500 49,500 49,500 52,080 52,460
창원 C-유통 49,900 46,900 49,900 55,500 49,900
김해 A-유통 할인 49,900 할인 49,900 49,900 58,700 58,700
제주 동문 58,000 58,000 57,000 57,000 58,017
제주 E-유통 49,900 49,900 54,900 54,900 54,900

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인