가격정보 > 소매정보 > 품목별

품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.   
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) 
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. 
●  표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함)
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
     실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 품목별)

식량작물

/ 쌀 / 전체(쌀20KG),

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전
12/04
5일전
11/30
6일전
11/29
7일전
11/28
1개월전 1년전 평년
평균 56,925 56,303 56,347 56,347 57,001 51,882 54,143
최고값 63,900 63,900 60,000 60,000 62,500 59,100 58,700
최저값 48,800 48,800 50,500 50,500 51,650 44,650 49,233
등락률 0.0 1.1 1.0 1.0 -0.1 9.7 5.1
서울 경동 54,600 54,600 54,600 54,600 56,600 49,000 54,633
복조리 55,900 55,900 55,900 55,900 59,650 51,500 54,300
A-유통 할인 51,900 할인 51,900 할인 56,900 할인 56,900 56,900 46,650 49,900
B-유통 55,000 할인 52,000 할인 52,000 할인 52,000 54,800 51,500 52,733
B`-유통 할인 56,900 할인 55,900 할인 55,900 할인 55,900 55,900 - -
C-유통 59,800 59,800 59,800 59,800 57,550 53,900 53,263
E-유통 63,900 할인 60,060 할인 56,300 할인 56,300 57,000 53,900 54,300
I-유통 할인 57,800 할인 57,800 할인 59,800 할인 59,800 59,800 - -
L-유통 58,800 할인 55,270 할인 55,270 할인 55,270 56,210 - -
부산 부전 58,300 58,300 58,300 58,300 58,300 56,000 57,667
A-유통 할인 51,900 할인 51,900 할인 51,900 할인 51,900 51,650 46,650 52,233
D-유통 59,900 59,900 할인 51,800 할인 51,800 57,875 52,900 55,900
H-유통 52,800 52,800 52,800 52,800 54,550 - -
대구 칠성 55,600 56,000 56,000 56,000 56,300 59,100 58,200
A-유통 할인 51,900 할인 51,900 할인 56,900 할인 56,900 56,900 46,650 52,233
E-유통 63,900 할인 60,060 할인 56,300 할인 56,300 57,000 - -
인천 현대 55,000 55,000 55,000 55,000 57,025 50,000 53,867
E-유통 63,900 할인 60,060 할인 56,300 할인 56,300 57,000 53,900 54,300
광주 양동 54,500 54,500 54,500 54,500 56,000 51,300 52,533
A-유통 할인 51,900 할인 51,900 할인 56,900 할인 56,900 56,900 46,650 49,233
E-유통 61,900 할인 60,060 할인 56,300 할인 56,300 57,000 - -
대전 역전 55,500 54,700 54,700 54,700 58,700 51,200 54,400
A-유통 할인 51,900 할인 51,900 할인 51,900 할인 51,900 57,650 - -
E-유통 63,900 할인 60,060 할인 56,300 할인 56,300 57,000 53,900 54,300
울산 신정 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 55,000 57,333
B-유통 58,000 할인 55,000 할인 55,000 할인 55,000 55,000 - -
세종 C-유통 59,800 59,800 59,800 59,800 57,550 53,900 53,263
수원 지동 58,600 58,600 58,600 58,600 60,300 48,000 54,567
B-유통 할인 52,800 할인 52,800 할인 55,800 할인 55,800 55,900 53,900 53,967
성남 B-유통 할인 50,640 할인 51,500 할인 51,500 할인 51,500 53,500 - -
고양 B-유통 할인 48,800 할인 48,800 할인 50,500 할인 50,500 54,250 - -
J-유통 58,800 58,800 58,800 58,800 55,800 - -
용인 C-유통 59,800 59,800 59,800 59,800 57,550 - -
춘천 중앙 59,000 59,000 59,000 59,000 62,000 55,000 58,700
강릉 A-유통 할인 51,900 할인 51,900 할인 56,900 할인 56,900 56,900 46,650 52,233
청주 육거리 50,600 50,600 50,600 50,600 52,475 51,000 54,867
B-유통 58,000 할인 57,000 할인 57,000 할인 57,000 57,000 53,000 55,967
천안 C-유통 59,800 59,800 59,800 59,800 57,550 - -
전주 남부 55,000 56,000 56,000 56,000 57,600 51,600 55,200
C-유통 59,800 59,800 59,800 59,800 57,550 53,900 53,263
순천 역전 59,600 59,600 59,600 59,600 62,500 53,000 56,587
A-유통 할인 51,900 할인 51,900 할인 56,900 할인 56,900 56,900 44,650 52,233
포항 죽도 54,700 54,700 54,700 54,700 57,125 50,500 54,167
E-유통 63,900 할인 60,060 할인 56,300 할인 56,300 57,000 53,900 54,300
안동 C-유통 59,800 59,800 59,800 59,800 57,550 53,900 53,263
창원 상남 52,000 52,000 52,100 52,100 52,350 48,600 53,687
C-유통 59,800 59,800 59,800 59,800 57,550 53,900 53,263
김해 A-유통 할인 51,900 할인 51,900 할인 56,900 할인 56,900 56,900 - -
제주 동문 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 57,000 57,533
E-유통 63,900 63,900 60,000 60,000 57,000 - -