소매정보
품목별
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
소매
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●

소매가격 - 품목별
당일가격(서울)
당일 : 46,300원
전일대비 12,400원 상승
전국평균 가격
당일 : 47,450원
전일대비 12,400원 하락
가격변동 현황(서울)
식량작물 / 상품, 단위 : 20kg2023.08.10 기준
구분 | 당일 05/15 |
1일전 05/14 |
2일전 05/13 |
3일전 05/12 |
6일전 05/09 |
7일전 05/08 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 56,067 | 55,567 | 55,771 | 55,873 | 56,180 | 56,135 | 55,621 | 53,769 | 53,288 | |
최고값 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 61,900 | |
최저값 | 47,800 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,600 | 50,600 | 49,000 | 48,050 | 48,050 | |
등락률 | - | 0.9 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | |
서울 | 경동 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 53,300 | 52,433 |
서울 | 복조리 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 52,600 | 54,700 | 53,600 |
서울 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 51,900 |
서울 | B-유통 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 53,000 | 49,567 |
서울 | B`-유통 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 49,900 | 49,900 |
서울 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 |
서울 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 54,900 | 61,900 | 55,267 |
서울 | I-유통 | 52,900 | 52,900 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52,500 | 52,400 | 52,400 |
서울 | L-유통 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 56,800 | 56,800 |
부산 | 부전 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 57,000 | 56,533 |
부산 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 |
부산 | D-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,500 | 49,900 | 48,267 |
부산 | H-유통 | ![]() |
50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 49,000 | 48,050 | 48,050 |
대구 | 칠성 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 58,225 |
대구 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 |
대구 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 61,900 |
인천 | 현대 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 54,300 | 53,633 |
인천 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 55,267 |
광주 | 양동 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 51,700 | 52,200 | 51,933 |
광주 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 |
광주 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 61,900 |
대전 | 역전 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 51,780 | 52,050 | 51,083 |
대전 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 49,900 |
대전 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 55,267 |
울산 | 신정 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 58,600 | 57,867 |
울산 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53,500 | 55,000 | 55,000 |
세종 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 |
수원 | 지동 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 55,333 |
수원 | B-유통 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 52,000 | 50,967 |
성남 | B-유통 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 54,500 | 54,500 |
고양 | B-유통 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 49,000 | 49,000 |
고양 | J-유통 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,300 | 49,800 | 49,800 |
춘천 | 중앙 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 55,833 |
강릉 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 |
청주 | 육거리 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,300 | 52,300 |
청주 | B-유통 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 55,333 |
천안 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 |
전주 | 남부 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 55,000 | 54,433 |
전주 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 |
순천 | 역전 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 58,480 | 59,000 | 56,767 |
순천 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 52,900 |
포항 | 죽도 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 52,500 | 52,200 | 53,125 | 53,708 |
포항 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 55,267 |
안동 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,900 |
창원 | 상남 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,200 | 50,700 | 51,567 |
창원 | C-유통 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 49,900 | 49,867 |
김해 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 49,900 | 49,900 |
제주 | 동문 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,360 | 57,000 | 57,867 |
제주 | E-유통 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 61,900 | 61,900 |