세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 기간별 - 월간가격

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG), 등급 : 상품 , 단위 : 20kg 기준

소매가격 식량작물, 쌀, 전체(쌀20KG), 상품, 20kg 기간별/월간 가격정보
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 평년
01월 53,254 56,835 50,576 53,450 53,620
02월 54,438 55,862 50,807 52,597 53,089
03월 55,237 52,897 51,436 52,459 52,264
04월 54,831 50,812 51,479 52,037 51,443
05월 56,024 53,945 51,779 51,221 52,315
06월 - 53,763 50,675 50,990 51,809
07월 - 53,078 50,740 50,643 51,487
08월 - 51,776 53,615 49,228 51,540
09월 - 51,186 55,117 48,397 51,567
10월 - 52,889 59,100 49,806 53,932
11월 - 54,524 56,823 53,284 54,877
12월 - 54,378 57,755 51,900 54,678
연평균 54,570 53,512 53,278 51,336 52,709

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인