세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2025.04.20 ~ 2025.04.30 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 04월 29일 04월 30일
평균 12,638 12,656 12,744 12,755 12,699 12,501 12,548 12,627 12,588 12,585 12,589
최고 13,977 13,977 14,169 13,977 14,615 14,615 18,385 18,385 17,880 17,880 17,880
최저 11,082 11,349 11,349 11,478 11,478 11,017 10,927 11,058 11,058 11,058 11,782
서울 12,231 12,513 12,513 12,513 12,513 12,875 12,875 12,875 12,875 12,875 12,594
인천 13,940 13,940 13,940 13,940 13,940 13,620 13,620 13,620 13,620 13,620 13,620
경기 13,266 13,645 14,169 13,792 13,775 13,519 13,561 13,561 13,471 13,467 13,443
강원 12,786 12,782 12,782 12,782 12,832 12,730 12,730 12,776 12,503 12,503 12,503
대전 13,444 12,232 12,232 12,232 12,232 11,541 11,058 11,058 11,058 11,058 11,782
충남 13,000 12,884 12,963 12,794 12,565 12,436 12,272 12,272 12,314 12,252 12,252
충북 13,353 13,353 13,353 13,353 13,353 13,515 13,515 13,515 13,515 13,515 12,653
광주 13,265 13,714 13,714 13,714 13,714 13,157 12,988 12,988 12,800 12,918 12,918
전남 12,747 12,781 12,781 12,797 12,360 12,285 12,256 12,285 12,206 12,185 12,184
전북 13,020 12,935 13,058 13,031 12,982 12,570 12,519 12,522 12,450 12,450 12,450
제주 13,977 13,977 13,977 13,977 14,615 14,615 18,385 18,385 17,880 17,880 17,880
부산 13,552 13,006 13,006 13,006 13,006 12,755 12,755 12,755 13,280 13,280 13,280
경남 13,241 13,241 13,241 13,223 13,223 13,003 13,036 13,191 13,191 13,191 13,191
울산 11,082 11,478 11,478 11,478 11,478 11,017 10,927 12,725 13,119 13,119 13,119
대구 11,349 11,349 11,349 11,486 11,676 11,462 12,273 12,273 12,009 12,009 12,695
경북 11,679 11,696 11,679 11,758 12,060 11,999 12,129 11,944 11,944 11,944 11,899
세종 13,111 12,682 12,682 12,682 12,682 12,825 12,825 12,825 12,983 12,983 12,983

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2025.04.20 ~ 2025.04.30 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 04월 29일 04월 30일
평균 13,673 13,675 13,621 13,694 13,674 13,525 13,512 13,624 13,580 13,610 13,555
최고 15,593 15,593 15,593 15,593 15,279 15,234 15,338 15,424 15,424 15,364 15,364
최저 12,444 12,548 12,543 12,592 12,442 12,570 12,324 12,364 12,364 12,364 12,364
서울 15,217 15,217 15,217 15,217 15,279 15,234 15,338 15,424 15,424 15,364 15,364
인천 15,593 15,593 15,593 15,593 15,237 14,571 14,571 14,675 14,076 14,076 14,877
경기 14,058 13,961 13,987 14,413 14,599 14,602 14,583 14,608 14,483 14,483 14,423
강원 13,479 13,479 13,465 13,465 13,465 13,591 13,590 13,456 13,464 13,820 13,703
대전 14,150 13,739 13,974 13,974 13,793 12,723 12,765 13,374 13,100 13,100 12,875
충남 13,409 13,404 12,908 12,927 12,663 12,712 12,712 12,712 12,796 12,796 12,796
충북 14,663 14,397 14,397 14,872 14,872 14,475 14,475 14,475 14,475 14,475 13,401
광주 12,682 12,653 12,653 12,653 12,442 12,654 13,025 13,025 13,152 13,212 13,207
전남 13,118 13,381 13,381 13,357 13,329 13,086 13,086 13,105 12,903 13,035 13,035
전북 14,270 14,139 14,051 14,051 14,119 13,659 13,608 13,744 13,704 13,608 13,501
제주 13,253 13,253 13,204 13,204 13,449 13,449 13,424 13,424 13,424 13,424 13,424
부산 13,288 13,288 13,288 13,288 13,288 12,785 12,364 12,364 12,364 12,364 12,364
경남 13,567 13,508 13,508 13,474 13,471 13,357 13,073 13,274 13,207 13,207 13,207
울산 13,163 13,233 13,233 13,233 13,233 12,570 12,324 13,770 13,946 13,946 13,946
대구 13,831 13,831 13,831 13,728 13,800 13,421 12,937 12,937 13,534 13,534 13,670
경북 12,444 12,548 12,543 12,592 12,767 12,739 12,807 12,856 12,823 12,861 12,754
세종 13,939 13,939 13,939 13,939 13,939 13,868 13,868 13,868 13,868 13,868 13,868

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2025.04.20 ~ 2025.04.30 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 04월 20일 04월 21일 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 04월 27일 04월 28일 04월 29일 04월 30일
평균 14,309 14,343 14,346 14,332 14,218 14,133 14,182 14,256 14,171 14,190 14,274
최고 17,538 16,991 16,991 16,794 16,933 17,005 17,005 17,005 16,987 16,987 16,885
최저 12,384 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 12,384 12,384 12,384
서울 16,649 16,677 16,677 16,677 16,933 17,005 17,005 17,005 16,987 16,987 16,885
인천 17,538 16,794 16,794 16,794 15,650 15,650 15,650 16,500 16,500 16,500 15,191
경기 15,316 16,139 16,294 16,203 16,011 15,872 15,872 16,224 15,664 15,664 15,664
강원 14,367 14,367 14,195 15,072 15,072 15,072 15,617 15,617 15,617 15,617 15,617
대전 15,007 14,663 14,663 14,650 14,043 13,950 13,908 13,908 13,908 13,908 14,353
충남 16,991 16,991 16,991 15,526 15,554 14,947 14,123 13,748 13,748 13,748 13,748
충북 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,855 14,855 14,855 14,735 14,735 14,769
광주 12,850 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 13,500 13,325 13,325
전남 13,140 13,015 13,015 12,716 12,343 12,565 12,565 12,640 12,867 12,847 12,847
전북 13,839 13,666 13,666 13,666 13,463 13,130 13,216 13,532 14,726 14,726 14,726
제주 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384
부산 13,220 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 13,460 13,460 14,017 14,900 14,900
경남 13,971 13,971 13,971 13,851 13,958 13,958 14,017 14,189 12,901 12,901 12,901
울산 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 - - - -
대구 14,382 14,449 14,449 14,310 14,310 14,510 14,722 14,722 14,515 14,515 14,672
경북 12,478 12,730 12,697 12,699 12,888 12,888 13,107 13,107 13,217 13,217 13,025
세종 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인