기간별가격
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
이용안내
● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.
(소매가격 - 기간별)
축산물
/ 소 / 안심,
등급 : 1++등급,
단위 : 100g
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 08월 03일 | 08월 04일 | 08월 05일 | 08월 06일 | 08월 07일 | 08월 08일 | 08월 09일 | 08월 10일 | 08월 11일 | 08월 12일 | 08월 13일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 15,372 | 15,396 | 15,394 | 15,395 | 15,400 | 15,427 | 15,444 | 15,092 | 15,453 | 15,457 | 15,447 |
최고 | 16,778 | 16,719 | 16,719 | 16,719 | 16,719 | 16,719 | 16,778 | 16,778 | 16,778 | 16,778 | 16,778 |
최저 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,684 | 13,401 |
서울 | 16,425 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,011 | 16,011 | 16,011 | 16,011 |
인천 | 16,778 | 16,719 | 16,719 | 16,719 | 16,719 | 16,719 | 16,778 | 16,778 | 16,778 | 16,778 | 16,778 |
경기 | 16,473 | 16,473 | 16,493 | 16,409 | 16,519 | 16,548 | 16,514 | 16,552 | 16,641 | 16,657 | 16,598 |
강원 | 14,919 | 14,919 | 14,919 | 14,919 | 14,919 | 14,919 | 14,919 | 14,919 | 14,919 | 14,919 | 14,919 |
대전 | 13,935 | 13,935 | 13,956 | 13,956 | 13,956 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 |
충남 | 14,009 | 14,009 | 14,009 | 14,009 | 14,009 | 14,009 | 14,265 | 14,265 | 14,665 | 14,665 | 14,665 |
충북 | 15,050 | 14,987 | 14,997 | 14,997 | 14,997 | 14,997 | 14,997 | 14,997 | 14,997 | 14,997 | 14,997 |
광주 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 14,084 | 14,084 |
전남 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,890 | 13,977 | 13,971 |
전북 | 13,822 | 13,843 | 13,911 | 13,911 | 13,911 | 13,911 | 13,911 | 13,911 | 13,906 | 13,684 | 13,684 |
제주 | 14,494 | 14,494 | 14,214 | 14,494 | 14,494 | 14,494 | 14,494 | 14,574 | 14,547 | 14,547 | 14,547 |
부산 | 16,411 | 16,411 | 16,411 | 16,411 | 16,411 | 16,411 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 | 16,731 |
경남 | 14,393 | 14,393 | 14,393 | 14,393 | 14,393 | 14,393 | 14,405 | 14,416 | 14,416 | 14,416 | 14,416 |
울산 | 13,952 | 13,952 | 13,952 | 13,952 | 13,952 | 13,952 | 13,952 | 13,838 | 13,838 | 13,838 | 13,838 |
대구 | 14,461 | 14,461 | 14,461 | 14,461 | 14,461 | 14,461 | 14,461 | 14,461 | 14,158 | 14,158 | 13,401 |
경북 | 14,360 | 14,938 | 14,938 | 14,938 | 14,938 | 14,955 | 14,955 | 14,968 | 14,987 | 14,987 | 14,987 |
세종 | 14,427 | 14,427 | 14,427 | 14,427 | 14,427 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 14,641 |
(소매가격 - 기간별)
축산물
/ 소 / 안심,
등급 : 1+등급,
단위 : 100g
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 08월 03일 | 08월 04일 | 08월 05일 | 08월 06일 | 08월 07일 | 08월 08일 | 08월 09일 | 08월 10일 | 08월 11일 | 08월 12일 | 08월 13일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 15,837 | 15,849 | 16,706 | 16,712 | 16,718 | 16,714 | 16,706 | 16,683 | 16,705 | 15,796 | 15,797 |
최고 | 17,840 | 17,919 | 18,460 | 18,460 | 18,460 | 18,443 | 18,443 | 18,443 | 18,443 | 17,834 | 17,834 |
최저 | 13,976 | 13,976 | 14,983 | 14,983 | 14,983 | 15,010 | 15,010 | 15,001 | 15,043 | 14,034 | 14,032 |
서울 | 17,840 | 17,919 | 18,460 | 18,460 | 18,460 | 18,443 | 18,443 | 18,443 | 18,443 | 17,834 | 17,834 |
인천 | 16,176 | 16,176 | 17,372 | 17,372 | 17,372 | 17,372 | 17,372 | 17,340 | 17,240 | 16,004 | 16,004 |
경기 | 16,975 | 16,975 | 17,707 | 17,707 | 17,707 | 17,728 | 17,676 | 17,728 | 17,805 | 17,023 | 17,031 |
강원 | 15,806 | 15,806 | 16,539 | 16,539 | 16,539 | 16,539 | 16,539 | 16,539 | 16,539 | 15,743 | 15,743 |
대전 | 15,203 | 15,219 | 16,492 | 16,492 | 16,492 | 16,492 | 16,492 | 16,466 | 16,466 | 15,098 | 15,098 |
충남 | 15,612 | 15,612 | 16,311 | 16,311 | 16,311 | 16,290 | 16,290 | 16,290 | 16,290 | 15,560 | 15,560 |
충북 | 15,524 | 15,487 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,430 | 16,430 | 15,447 | 15,447 |
광주 | 14,423 | 14,423 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,440 | 15,440 | 14,546 | 14,546 |
전남 | 13,976 | 13,976 | 14,983 | 14,983 | 14,983 | 15,010 | 15,010 | 15,001 | 15,043 | 14,034 | 14,032 |
전북 | 14,607 | 14,714 | 15,657 | 15,677 | 15,677 | 15,677 | 15,677 | 15,677 | 15,677 | 14,636 | 14,601 |
제주 | 15,906 | 15,906 | 16,344 | 16,305 | 16,305 | 15,798 | 15,798 | 15,707 | 15,606 | 15,168 | 15,168 |
부산 | 16,665 | 16,665 | 17,930 | 17,930 | 17,930 | 17,930 | 17,930 | 17,722 | 17,722 | 16,456 | 16,456 |
경남 | 15,390 | 15,390 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,324 | 16,369 | 16,324 | 15,390 | 15,390 |
울산 | 14,558 | 14,558 | 15,927 | 15,927 | 15,927 | 15,927 | 15,927 | 15,813 | 15,816 | 14,459 | 14,459 |
대구 | 15,388 | 15,388 | 16,426 | 16,426 | 16,426 | 16,413 | 16,404 | 16,419 | 16,480 | 15,407 | 15,407 |
경북 | 15,178 | 15,144 | 15,973 | 15,973 | 16,034 | 15,973 | 15,974 | 15,784 | 15,868 | 14,965 | 14,965 |
세종 | 15,751 | 15,751 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 15,453 | 15,453 |
(소매가격 - 기간별)
축산물
/ 소 / 안심,
등급 : 1등급,
단위 : 100g
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 08월 03일 | 08월 04일 | 08월 05일 | 08월 06일 | 08월 07일 | 08월 08일 | 08월 09일 | 08월 10일 | 08월 11일 | 08월 12일 | 08월 13일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 13,621 | 13,611 | 14,107 | 14,110 | 14,119 | 14,112 | 14,129 | 14,106 | 14,120 | 13,373 | 13,375 |
최고 | 15,247 | 15,276 | 15,723 | 15,723 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,163 | 15,217 |
최저 | 12,199 | 12,199 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,188 | 11,849 | 11,849 |
서울 | 15,247 | 15,276 | 15,723 | 15,723 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,804 | 15,163 | 15,217 |
인천 | 13,566 | 13,430 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,203 | 14,203 | 14,203 | 13,425 | 13,425 |
경기 | 14,065 | 14,095 | 14,552 | 14,605 | 14,605 | 14,605 | 14,546 | 14,531 | 14,523 | 13,910 | 13,910 |
강원 | 13,402 | 13,402 | 13,734 | 13,734 | 13,734 | 13,734 | 13,734 | 13,734 | 13,734 | 13,148 | 13,148 |
대전 | 12,712 | 12,712 | 13,591 | 13,591 | 13,591 | 13,591 | 13,534 | 13,534 | 13,534 | 12,275 | 12,275 |
충남 | 13,754 | 13,714 | 14,134 | 14,107 | 14,107 | 14,103 | 14,150 | 14,177 | 14,177 | 13,542 | 13,542 |
충북 | 14,028 | 14,014 | 14,541 | 14,541 | 14,541 | 14,541 | 14,522 | 14,522 | 14,522 | 13,802 | 13,802 |
광주 | 13,424 | 13,424 | 13,835 | 13,835 | 13,835 | 13,835 | 13,835 | 13,835 | 13,943 | 13,354 | 13,354 |
전남 | 12,792 | 12,792 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,326 | 13,326 | 13,344 | 13,364 | 12,644 | 12,625 |
전북 | 13,457 | 13,505 | 13,785 | 13,760 | 13,760 | 13,730 | 13,730 | 13,746 | 13,725 | 13,031 | 12,970 |
제주 | 14,657 | 14,661 | 15,018 | 15,018 | 15,018 | 14,504 | 14,635 | 14,519 | 14,534 | 14,102 | 14,102 |
부산 | 13,483 | 13,483 | 14,236 | 14,236 | 14,236 | 14,236 | 14,669 | 14,669 | 14,669 | 13,589 | 13,589 |
경남 | 13,816 | 13,816 | 14,263 | 14,263 | 14,263 | 14,263 | 14,263 | 14,261 | 14,261 | 13,621 | 13,621 |
울산 | 13,532 | 13,532 | 14,393 | 14,393 | 14,393 | 14,393 | 14,380 | 14,088 | 14,090 | 12,856 | 12,856 |
대구 | 12,818 | 12,818 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,188 | 12,383 | 12,383 |
경북 | 13,327 | 13,299 | 13,851 | 13,851 | 13,851 | 13,870 | 13,833 | 13,806 | 13,828 | 12,927 | 12,927 |
세종 | 12,199 | 12,199 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 13,289 | 11,849 | 11,849 |