가격정보 > 소매정보 > 기간별가격

기간별가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 기간별)

축산물

/ 소 / 안심,

  등급 : 1++등급,

  단위 : 100g

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 11월 24일 11월 25일 11월 26일 11월 27일 11월 28일 11월 29일 11월 30일 12월 01일 12월 02일 12월 03일 12월 04일
평균 14,062 14,073 14,082 14,084 14,581 14,584 14,859 14,913 14,899 14,912 -
최고 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 17,195 18,153 18,153 17,664 -
최저 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 -
서울 16,494 16,494 16,494 16,494 16,494 16,494 16,494 16,494 16,494 16,494 -
인천 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 -
경기 15,332 15,309 15,309 15,253 15,253 15,253 15,764 15,776 15,776 15,859 -
강원 14,304 14,304 14,304 14,304 14,304 14,304 14,304 14,304 14,304 14,304 -
대전 13,376 13,595 13,726 13,726 13,794 13,794 17,195 18,153 18,153 17,664 -
충남 13,541 13,541 13,541 13,541 13,867 13,867 13,867 13,459 13,677 14,025 -
충북 14,718 14,718 14,718 14,678 14,503 14,503 14,503 14,437 14,491 14,478 -
광주 13,885 13,885 13,421 13,421 13,421 13,421 13,421 13,421 13,421 13,421 -
전남 13,510 13,510 13,510 13,510 14,160 14,180 14,180 14,225 14,225 14,225 -
전북 13,863 13,863 13,905 13,951 13,998 13,998 13,998 13,982 13,961 13,961 -
제주 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 12,416 -
부산 15,924 15,924 15,924 15,924 15,924 15,924 15,924 15,924 16,043 16,043 -
경남 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,106 14,150 14,150 -
울산 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 -
대구 15,367 15,367 15,367 15,627 15,627 15,627 15,627 15,627 15,651 15,651 -
경북 13,438 13,438 13,438 13,234 13,216 13,216 13,166 13,042 12,850 12,850 -
세종 15,500 15,500 14,833 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 -

(소매가격 - 기간별)

축산물

/ 소 / 안심,

  등급 : 1+등급,

  단위 : 100g

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 11월 24일 11월 25일 11월 26일 11월 27일 11월 28일 11월 29일 11월 30일 12월 01일 12월 02일 12월 03일 12월 04일
평균 13,605 13,601 13,607 13,602 13,619 13,623 13,616 12,494 12,493 12,513 -
최고 15,872 15,872 15,872 15,872 15,872 15,866 15,909 14,339 14,339 14,339 -
최저 12,729 12,613 12,613 12,613 12,613 12,613 12,613 11,706 11,706 11,891 -
서울 15,872 15,872 15,872 15,872 15,872 15,866 15,909 14,339 14,339 14,339 -
인천 14,269 14,269 14,269 14,451 14,451 14,441 14,489 13,750 13,750 13,750 -
경기 14,277 14,276 14,321 14,324 14,289 14,285 14,262 13,015 13,015 13,050 -
강원 14,174 14,174 14,174 14,130 14,130 14,130 14,130 12,757 12,757 12,834 -
대전 13,454 13,454 13,454 13,454 13,454 13,454 13,451 12,568 12,568 12,525 -
충남 12,950 12,944 12,944 12,865 12,865 12,925 12,912 11,706 11,706 11,997 -
충북 13,464 13,464 13,464 13,373 13,391 13,391 13,391 12,543 12,543 12,543 -
광주 13,562 13,562 13,516 13,516 13,488 13,488 13,478 12,539 12,539 12,539 -
전남 12,953 12,953 12,953 12,953 13,002 13,006 12,998 12,214 12,214 12,214 -
전북 13,044 13,023 13,062 13,120 13,229 13,245 13,290 12,396 12,396 12,397 -
제주 13,862 13,862 13,862 13,862 13,862 13,891 13,617 11,976 11,976 11,976 -
부산 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 13,632 13,485 12,699 12,726 12,726 -
경남 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 13,207 12,321 12,350 12,350 -
울산 12,729 12,613 12,613 12,613 12,613 12,613 12,613 11,911 11,911 11,911 -
대구 14,345 14,345 14,345 14,345 14,345 14,345 14,345 13,135 13,176 13,176 -
경북 13,307 13,307 13,294 13,267 13,274 13,274 13,257 11,908 11,891 11,891 -
세종 13,334 13,334 13,334 13,334 13,334 13,334 13,334 12,092 12,092 12,092 -

(소매가격 - 기간별)

축산물

/ 소 / 안심,

  등급 : 1등급,

  단위 : 100g

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 11월 24일 11월 25일 11월 26일 11월 27일 11월 28일 11월 29일 11월 30일 12월 01일 12월 02일 12월 03일 12월 04일
평균 12,669 12,671 12,692 12,703 12,693 12,687 12,685 11,672 11,674 11,672 -
최고 14,347 14,347 14,347 14,347 14,347 14,057 14,072 12,843 12,843 12,843 -
최저 12,083 12,083 12,083 12,083 12,083 12,068 12,068 10,933 10,933 10,933 -
서울 14,347 14,347 14,347 14,347 14,347 14,057 14,072 12,843 12,843 12,843 -
인천 12,418 12,418 12,418 12,418 12,418 12,418 12,143 11,477 11,477 11,477 -
경기 13,311 13,440 13,440 13,440 13,445 13,482 13,497 12,388 12,388 12,388 -
강원 12,807 12,807 12,985 12,985 12,985 13,023 13,023 11,838 11,838 11,838 -
대전 12,319 12,319 12,319 12,319 12,319 12,319 12,296 11,565 11,565 11,565 -
충남 12,083 12,083 12,083 12,083 12,083 12,068 12,068 10,933 10,933 10,933 -
충북 12,145 12,145 12,145 12,529 12,478 12,478 12,478 11,681 11,681 11,669 -
광주 12,523 12,523 12,523 12,523 12,407 12,407 12,385 11,477 11,477 11,477 -
전남 12,154 12,154 12,231 12,231 12,216 12,216 12,226 11,497 11,497 11,497 -
전북 12,546 12,556 12,576 12,602 12,670 12,670 12,670 11,847 11,847 11,836 -
제주 13,240 13,240 13,240 13,240 13,062 13,302 13,375 11,899 11,899 11,899 -
부산 13,259 13,274 13,274 13,274 13,274 13,274 13,041 12,333 12,317 12,317 -
경남 12,915 12,915 12,915 12,915 12,915 12,915 12,929 12,216 12,227 12,227 -
울산 12,673 12,668 12,668 12,668 12,668 12,668 12,671 12,037 12,037 12,037 -
대구 12,810 12,810 12,810 12,810 12,679 12,679 12,679 11,533 11,676 11,676 -
경북 12,538 12,482 12,482 12,450 12,477 12,464 12,464 11,253 11,219 11,219 -
세종 13,289 13,289 12,832 12,832 12,832 12,832 12,832 11,841 11,841 11,841 -