세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2024.07.16 ~ 2024.07.26 기준

구분 07월 16일 07월 17일 07월 18일 07월 19일 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 07월 26일
평균 12,258 12,237 11,908 11,974 12,023 12,034 12,022 12,043 11,874 11,722 11,957
최고 15,463 15,463 15,183 15,183 15,183 14,770 14,770 14,770 14,770 17,483 17,983
최저 11,495 11,512 11,155 10,951 10,951 10,951 11,510 11,569 10,749 10,944 11,269
서울 13,320 13,320 12,991 12,991 13,557 13,557 13,557 13,557 13,557 13,646 13,919
인천 15,341 15,341 14,770 14,770 14,770 14,770 14,770 14,770 14,770 13,795 14,610
경기 12,512 12,507 12,510 12,561 12,612 12,635 13,265 12,556 12,343 11,794 12,007
강원 11,515 11,515 11,383 12,099 12,344 12,344 12,344 12,344 12,524 12,454 12,716
대전 11,923 11,923 11,691 11,691 11,691 11,691 11,569 11,569 11,569 11,853 12,295
충남 11,495 11,512 11,772 11,994 12,099 12,249 12,331 12,331 12,331 11,802 11,836
충북 12,305 12,305 12,173 12,234 13,059 13,059 13,228 13,228 12,823 12,426 12,615
광주 11,650 11,650 11,539 11,755 12,085 12,085 12,085 12,085 12,085 11,833 11,975
전남 12,394 12,269 11,701 11,747 11,786 11,786 11,776 11,776 11,776 11,271 11,392
전북 12,795 12,650 12,033 12,033 11,869 11,869 11,845 11,797 11,679 11,519 11,857
제주 15,463 15,463 15,183 15,183 15,183 14,483 14,483 14,483 14,483 17,483 17,983
부산 13,155 13,155 12,841 12,841 12,841 12,841 12,900 12,900 12,080 12,133 12,417
경남 11,581 11,884 11,486 11,896 11,896 11,896 11,896 11,896 11,667 11,163 11,331
울산 13,588 12,263 11,427 10,951 10,951 10,951 11,791 11,791 10,749 10,944 11,269
대구 14,710 14,360 14,150 14,150 14,150 14,150 13,800 13,164 12,717 13,198 13,613
경북 11,634 11,634 11,155 11,473 11,473 11,473 11,510 11,669 11,644 11,831 11,973
세종 13,040 13,040 13,387 13,387 13,387 13,387 13,387 13,387 13,387 15,785 14,110

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2024.07.16 ~ 2024.07.26 기준

구분 07월 16일 07월 17일 07월 18일 07월 19일 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 07월 26일
평균 13,986 13,972 13,159 13,063 12,912 12,915 12,571 12,595 12,686 13,817 13,809
최고 14,961 14,961 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 15,408 16,351
최저 13,193 12,275 11,742 11,462 11,462 11,462 11,794 11,794 11,794 13,156 13,105
서울 14,858 14,858 14,305 14,575 13,622 13,585 13,585 13,585 13,585 14,584 14,584
인천 14,444 14,444 13,662 13,662 12,267 12,267 12,267 12,267 13,371 13,687 13,687
경기 14,916 14,922 14,429 14,429 14,395 14,393 13,256 13,548 14,345 15,408 15,408
강원 13,602 13,602 13,119 12,755 12,968 12,968 12,565 12,565 12,752 13,704 13,981
대전 13,193 13,376 13,007 13,044 12,334 12,334 12,151 12,151 12,151 13,322 13,322
충남 13,415 13,430 12,649 12,837 13,037 13,037 12,801 12,643 12,628 13,838 13,838
충북 14,137 14,137 13,380 13,380 12,833 12,833 12,833 12,833 12,629 13,991 13,991
광주 13,676 13,676 13,003 12,963 13,148 13,148 13,104 13,104 13,104 14,137 14,137
전남 13,314 13,314 11,897 12,231 12,262 12,276 12,257 12,257 12,257 13,541 13,514
전북 13,663 13,648 12,531 12,595 12,006 11,886 12,015 12,152 12,152 13,717 13,916
제주 13,342 13,342 13,193 13,193 13,193 13,193 13,193 13,193 13,193 13,576 16,351
부산 14,214 14,214 12,581 12,515 12,167 12,167 12,167 12,167 12,167 14,367 14,367
경남 13,645 13,505 11,898 11,794 11,794 11,794 11,794 11,794 11,794 13,156 13,156
울산 13,904 12,275 11,742 11,462 11,462 11,462 11,873 11,873 11,873 13,542 13,542
대구 14,961 14,961 14,489 14,539 14,539 14,539 14,465 14,085 14,034 14,619 14,292
경북 13,212 13,212 12,921 12,575 12,575 12,615 12,501 12,442 12,442 13,219 13,105
세종 13,574 13,574 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,587 14,643 14,478

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2024.07.16 ~ 2024.07.26 기준

구분 07월 16일 07월 17일 07월 18일 07월 19일 07월 20일 07월 21일 07월 22일 07월 23일 07월 24일 07월 25일 07월 26일
평균 13,680 13,660 13,545 13,376 13,228 13,251 13,180 13,131 13,170 13,099 13,079
최고 16,867 16,867 16,867 16,867 15,750 15,750 15,975 16,500 16,500 16,500 15,499
최저 12,568 12,568 12,208 12,204 11,167 11,167 11,167 11,167 12,256 12,264 11,958
서울 15,750 15,750 15,750 15,750 15,750 15,750 15,750 16,500 16,500 16,500 15,000
경기 14,941 14,941 14,941 14,974 15,071 15,071 15,975 14,359 14,197 13,658 13,634
강원 13,500 13,500 13,500 13,790 13,790 13,790 13,790 13,790 13,790 13,448 13,708
대전 13,487 13,544 13,672 13,672 13,697 13,697 13,723 13,723 13,723 13,496 13,590
충남 13,470 13,470 13,470 13,470 13,346 13,811 13,593 13,593 13,593 12,767 12,767
충북 14,096 14,001 14,001 14,001 11,167 11,167 11,167 11,167 14,000 14,500 14,500
광주 13,500 13,500 12,971 12,971 12,971 12,971 13,176 13,176 13,176 13,004 13,004
전남 13,778 13,778 12,208 12,347 12,347 12,347 12,615 12,615 12,615 12,452 12,467
전북 12,568 12,568 12,844 12,844 12,670 12,605 13,108 13,020 13,020 14,106 15,131
제주 14,000 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499
부산 - - 15,140 15,140 15,140 15,140 14,950 14,950 14,950 14,950 14,950
경남 12,850 13,132 13,182 13,059 13,059 13,059 13,059 13,216 13,216 13,216 13,216
대구 16,867 16,867 16,867 16,867 14,578 14,578 14,687 14,326 14,326 14,326 14,326
경북 12,637 12,683 12,612 12,204 12,204 12,158 12,199 12,061 12,256 12,264 11,958
세종 14,360 14,360 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 13,871

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인