세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2025.02.04 ~ 2025.02.14 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 02월 04일 02월 05일 02월 06일 02월 07일 02월 08일 02월 09일 02월 10일 02월 11일 02월 12일 02월 13일 02월 14일
평균 12,575 12,508 13,415 13,331 13,331 13,335 12,756 12,838 12,815 13,280 12,027
최고 15,905 15,905 18,636 18,636 18,636 18,636 15,908 15,908 15,908 18,385 13,826
최저 11,597 11,597 12,737 12,658 12,658 12,658 11,670 11,856 12,034 12,607 11,281
서울 14,732 13,489 14,268 14,268 14,268 14,268 14,386 14,386 14,386 14,787 12,681
인천 14,399 14,399 18,636 18,636 18,636 18,636 15,908 15,908 15,908 16,831 13,075
경기 13,069 13,069 13,901 13,999 13,999 14,054 13,628 13,943 13,788 13,857 12,615
강원 12,368 12,386 13,096 13,057 13,057 13,057 12,715 12,715 12,891 13,316 11,790
대전 11,597 11,597 12,737 12,737 12,737 12,737 11,670 11,856 12,034 12,926 11,631
충남 12,635 12,557 13,344 13,187 13,187 13,187 12,740 12,704 12,635 12,607 11,281
충북 13,439 12,270 13,356 13,349 13,349 13,349 12,737 12,737 12,737 13,597 11,980
광주 12,593 12,593 13,468 13,468 13,468 13,468 13,023 12,981 12,981 13,076 12,094
전남 11,875 11,863 12,949 12,949 12,949 12,949 12,337 12,360 12,360 12,671 11,726
전북 13,522 12,961 14,101 13,614 13,614 13,614 13,039 13,034 12,713 12,712 11,717
제주 12,832 12,832 13,254 13,254 13,254 13,254 12,619 12,619 12,619 18,385 11,529
부산 12,884 12,884 14,010 14,224 14,224 14,224 14,263 14,263 14,263 14,083 12,876
경남 12,914 12,914 13,996 13,996 13,996 13,996 13,786 13,686 13,686 13,520 12,419
울산 12,684 12,684 13,876 13,876 13,876 13,876 13,808 13,808 13,808 13,453 12,225
대구 12,505 12,625 13,431 13,431 13,431 13,431 12,510 12,510 12,890 15,459 13,826
경북 12,381 12,381 13,086 12,658 12,658 12,658 12,253 12,264 12,270 12,823 11,510
세종 15,905 15,905 17,880 17,880 17,880 17,880 14,910 14,910 14,910 15,461 12,656

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2025.02.04 ~ 2025.02.14 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 02월 04일 02월 05일 02월 06일 02월 07일 02월 08일 02월 09일 02월 10일 02월 11일 02월 12일 02월 13일 02월 14일
평균 14,351 14,299 14,700 14,697 14,686 14,659 13,966 14,003 14,019 14,796 13,315
최고 17,455 17,455 18,880 18,880 18,880 18,880 16,674 16,674 16,674 17,240 14,527
최저 13,265 13,265 13,896 13,628 13,628 13,628 12,674 12,674 12,674 13,359 12,309
서울 15,793 15,793 16,118 15,976 15,976 15,976 15,357 15,491 15,463 16,084 14,527
인천 13,921 13,921 15,255 15,255 15,255 15,255 14,276 14,276 14,276 15,255 14,059
경기 14,699 14,699 15,063 15,111 15,111 15,111 14,513 14,734 15,034 15,586 13,988
강원 15,358 15,313 15,102 15,088 15,088 15,088 14,494 14,494 14,494 15,109 13,765
대전 13,913 13,916 14,530 15,072 15,072 15,072 13,964 13,848 13,848 14,760 13,681
충남 13,986 13,897 14,193 13,983 13,983 13,884 13,369 13,453 13,272 14,130 12,497
충북 14,924 14,239 14,691 14,691 14,559 14,559 13,744 13,680 13,680 14,418 13,071
광주 14,372 14,372 14,621 14,621 14,621 14,621 14,064 14,146 14,146 14,708 13,105
전남 13,573 13,599 14,051 14,064 14,064 14,064 13,162 13,181 13,181 14,550 12,760
전북 14,787 14,709 15,061 14,797 14,855 14,855 14,002 14,046 13,900 14,701 13,230
제주 15,710 15,710 15,908 17,623 17,623 17,240 16,674 16,674 16,674 17,240 14,432
부산 14,176 14,176 15,055 13,628 13,628 13,628 12,674 12,674 12,674 13,702 12,551
경남 14,402 14,402 14,823 14,823 14,823 14,823 14,834 14,041 14,041 14,736 13,277
울산 13,265 13,265 13,896 13,896 13,896 13,896 13,285 13,285 13,285 13,359 12,309
대구 15,051 14,946 15,351 15,351 15,358 15,358 14,504 14,504 14,585 15,403 14,153
경북 13,601 13,585 13,957 13,955 13,955 13,955 13,367 13,365 13,344 13,896 12,363
세종 17,455 17,455 18,880 18,880 18,880 18,880 16,310 16,310 16,310 15,227 13,004

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2025.02.04 ~ 2025.02.14 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 02월 04일 02월 05일 02월 06일 02월 07일 02월 08일 02월 09일 02월 10일 02월 11일 02월 12일 02월 13일 02월 14일
평균 13,714 13,811 13,865 13,805 13,780 13,841 13,733 13,788 13,818 13,937 13,907
최고 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
최저 12,297 12,297 12,297 12,479 12,479 12,479 10,000 10,000 11,400 12,671 12,664
서울 16,900 16,900 16,900 17,267 17,267 17,675 17,675 17,675 17,450 17,450 17,450
인천 - - - - - - - - 18,000 18,000 18,000
경기 14,615 14,615 14,676 15,073 14,573 15,049 14,694 14,433 14,487 14,819 14,819
강원 13,800 14,400 14,400 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14,450 16,568
대전 14,316 14,316 14,341 14,213 14,213 13,828 13,828 13,560 13,359 13,844 13,844
충남 13,597 13,341 13,341 13,219 13,219 13,596 13,596 13,718 13,718 14,475 13,780
충북 13,556 14,103 14,223 14,223 14,223 14,223 14,097 14,097 14,097 13,508 13,843
광주 13,995 13,995 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 13,995 13,995 13,800 13,800
전남 12,872 12,942 12,942 12,942 12,942 12,942 12,962 13,027 13,027 13,270 14,000
전북 12,297 12,297 12,297 12,479 12,479 12,479 12,479 12,649 12,653 12,988 12,988
제주 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
부산 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 10,000 10,000 11,400 13,400 13,400
경남 15,443 15,443 15,443 15,443 15,443 15,443 - 12,683 12,683 12,671 13,102
대구 14,790 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 13,833 13,722 14,589
경북 13,020 13,020 13,020 13,020 13,186 13,186 13,069 13,161 13,193 13,205 12,664
세종 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 12,800 12,800 12,800

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인