세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

축산물품질평가원 바로가기

소매가격 - 기간별

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1등급 , 단위 : 100g 2024.10.11 ~ 2024.10.21 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 10월 11일 10월 12일 10월 13일 10월 14일 10월 15일 10월 16일 10월 17일 10월 18일 10월 19일 10월 20일 10월 21일
평균 11,932 11,956 11,936 12,040 11,935 11,919 12,759 12,886 12,908 12,906 12,882
최고 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 14,932 17,468 17,468 17,468 17,468
최저 10,212 10,192 10,192 10,238 10,649 10,649 11,581 11,719 11,719 11,719 11,719
서울 13,967 13,967 13,967 13,967 13,654 13,679 14,932 15,290 15,290 15,290 15,290
인천 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 11,581 16,050 16,050 16,050 16,050
경기 12,449 12,465 12,465 12,697 12,697 12,624 13,467 13,529 13,516 13,534 13,940
강원 11,931 11,674 11,674 11,843 11,843 11,843 12,604 13,019 13,019 12,623 12,679
대전 12,865 12,865 12,865 12,865 12,865 12,865 14,047 14,370 14,370 14,370 14,370
충남 11,425 11,590 11,590 11,636 11,560 11,560 12,585 12,819 13,024 13,523 12,930
충북 12,573 12,634 12,634 12,634 12,634 12,634 13,635 13,751 13,751 13,751 13,751
광주 12,756 12,756 12,756 12,804 12,804 12,278 12,928 13,002 13,002 13,002 13,002
전남 11,677 11,677 11,677 11,445 11,380 11,499 12,471 12,578 12,578 12,578 12,578
전북 12,545 12,326 12,106 12,222 11,736 11,641 12,801 12,884 12,904 12,890 13,435
제주 11,110 11,110 11,110 11,521 11,521 11,521 12,025 17,468 17,468 17,468 17,468
부산 12,414 13,211 13,211 13,211 13,211 13,211 14,364 13,693 13,693 13,693 14,069
경남 10,212 10,192 10,192 10,238 10,952 10,952 12,027 12,085 12,085 12,050 12,050
울산 10,763 10,763 10,763 10,763 10,763 10,763 11,982 12,226 12,226 12,426 12,426
대구 11,950 12,070 12,070 12,792 12,709 12,844 13,408 13,548 13,548 13,548 13,532
경북 11,600 11,674 11,674 11,801 11,897 11,888 12,684 12,418 12,576 12,629 12,424
세종 12,739 14,197 14,197 10,649 10,649 10,649 11,719 11,719 11,719 11,719 11,719

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1+등급 , 단위 : 100g 2024.10.11 ~ 2024.10.21 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 10월 11일 10월 12일 10월 13일 10월 14일 10월 15일 10월 16일 10월 17일 10월 18일 10월 19일 10월 20일 10월 21일
평균 13,899 13,987 13,982 13,868 13,770 13,733 14,197 14,248 14,279 14,253 14,176
최고 17,641 17,641 17,641 16,177 16,130 16,130 16,575 16,428 16,428 16,428 16,314
최저 12,468 12,468 12,468 12,427 12,427 12,427 13,262 13,262 13,262 13,262 13,262
서울 15,622 16,018 16,018 16,177 16,130 16,130 16,575 16,428 16,428 16,428 16,314
인천 14,110 14,110 14,110 14,200 14,344 14,344 15,089 15,089 15,089 15,089 15,089
경기 14,652 14,667 14,667 14,518 14,518 14,423 14,978 15,079 15,079 15,089 14,345
강원 14,187 14,787 14,787 14,276 14,276 14,377 14,828 14,403 14,403 14,307 14,181
대전 13,248 13,248 13,248 13,199 13,199 13,108 14,070 14,070 14,256 14,256 14,256
충남 13,244 13,382 13,369 13,258 13,258 13,235 13,904 13,946 14,107 14,107 13,915
충북 14,165 14,165 14,165 14,165 14,165 14,165 14,561 14,664 14,548 14,548 14,548
광주 13,388 13,388 13,388 13,422 13,248 13,491 13,859 13,840 13,840 13,840 13,840
전남 13,376 13,376 13,376 13,123 12,726 12,859 13,486 13,751 13,751 13,751 13,815
전북 13,912 14,002 14,002 13,716 13,269 13,293 13,521 13,608 13,644 13,644 13,635
제주 17,641 17,641 17,641 15,932 15,932 15,932 16,202 16,202 16,202 16,202 16,202
부산 13,414 13,414 13,414 13,414 13,414 13,307 14,514 14,514 14,514 14,514 14,514
경남 13,805 13,721 13,721 13,819 13,993 13,993 14,570 14,570 14,570 14,785 14,597
울산 12,468 12,468 12,468 12,468 12,468 12,468 13,334 14,093 14,093 15,339 15,339
대구 15,032 15,072 15,072 14,822 14,717 14,717 15,091 14,663 14,695 14,750 14,723
경북 13,014 13,071 13,071 13,150 13,185 13,185 13,555 13,520 13,520 13,487 13,306
세종 15,481 15,481 15,481 12,427 12,427 12,427 13,262 13,262 13,262 13,262 13,262

축산물 / 소 / 안심, 등급 : 1++등급 , 단위 : 100g 2024.10.11 ~ 2024.10.21 기준

출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보
구분 10월 11일 10월 12일 10월 13일 10월 14일 10월 15일 10월 16일 10월 17일 10월 18일 10월 19일 10월 20일 10월 21일
평균 14,110 14,054 14,032 13,990 13,865 13,836 13,685 13,687 13,582 13,617 13,367
최고 17,341 17,341 17,450 17,450 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,600
최저 12,508 12,198 12,279 12,679 12,045 12,646 12,400 12,486 12,047 12,047 11,824
서울 17,341 17,341 17,341 17,341 17,360 17,360 17,360 17,341 17,700 17,700 18,600
인천 - - - - 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
경기 15,290 15,173 15,173 15,138 15,082 15,082 14,893 14,893 14,893 15,062 14,228
강원 14,900 14,900 14,900 14,849 14,849 14,849 14,849 14,849 14,849 14,849 14,800
대전 14,427 14,427 14,148 14,148 14,364 14,364 14,281 14,419 14,291 14,352 13,986
충남 15,633 15,633 17,450 17,450 15,633 15,633 15,475 13,692 13,692 13,692 13,692
충북 14,662 14,662 14,662 14,662 14,662 14,823 14,847 14,847 15,169 15,169 15,169
광주 15,800 15,800 15,800 14,438 14,438 14,097 14,046 14,046 14,046 14,046 13,657
전남 14,700 14,700 14,700 12,927 12,045 12,898 12,924 12,902 12,902 12,902 12,821
전북 13,475 13,633 13,633 12,731 12,646 12,646 12,613 12,588 12,707 12,690 12,737
제주 17,000 14,000 14,000 14,000 14,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
부산 15,180 15,180 15,180 15,180 15,180 14,783 14,783 14,783 12,900 12,900 12,800
경남 13,322 13,114 13,114 13,139 13,238 13,238 13,238 13,238 13,238 13,679 13,637
울산 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 12,980 - -
대구 15,806 15,806 15,806 14,789 14,462 14,279 13,893 13,893 13,893 13,893 13,893
경북 12,508 12,198 12,279 12,679 12,679 12,679 12,400 12,486 12,486 12,444 11,824
세종 14,650 14,650 13,150 12,777 12,777 12,777 12,850 12,850 12,047 12,047 12,047

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인