세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

선택

친환경농산물(신규)가격 - 부류별 - 주간가격

전체 2024.09.03 기준

친환경농산물 전체 소매가격정보 당일, 1주일전,2주일전, 3주일전, 1년전 평균으로 구성
품목 품종 단위 인증 당일
09/03
1주일전
08/27
2주일전
08/20
3주일전
08/13
백미 4kg 유기농 26,945 26,827 26,205 26,157
백미 4kg 무농약 22,371 22,086 23,214 23,214
현미 2kg 유기농 15,068 15,204 14,840 15,204
현미 2kg 무농약 11,740 11,740 11,740 11,740
찹쌀 백미찹쌀 1kg 유기농 8,493 8,478 8,318 8,214
찹쌀 백미찹쌀 1kg 무농약 6,724 6,724 6,874 6,874
기장 기장 400g 유기농 14,648 14,773 14,960 14,911
기장 기장 400g 무농약 8,883 7,425 7,425 7,425
흰 콩(국산) 500g 유기농 12,060 12,060 11,800 11,809
고구마 고구마 800g 유기농 6,482 6,889 6,705 6,745
고구마 고구마 800g 무농약 5,190 5,685 7,466 8,755
감자 감자 1kg 유기농 10,367 9,050 10,800 10,800
감자 감자 1kg 무농약 5,014 5,661 5,499 5,664
귀리 귀리 1kg 유기농 16,785 16,845 17,165 17,775
귀리 귀리 1kg 무농약 10,932 11,592 10,592 10,592
보리 보리 800g 유기농 5,783 5,783 5,548 5,566
보리 보리 800g 무농약 6,240 6,815 7,490 6,565
수수 수수 400g 유기농 11,863 12,084 11,731 11,731
수수 수수 400g 무농약 8,768 8,916 8,916 9,084
율무 율무 400g 유기농 19,233 19,233 19,233 19,233
율무 율무 400g 무농약 11,408 11,408 11,408 11,258
배추 쌈배추 100g 유기농 - 920 909 1,152
배추 쌈배추 100g 무농약 1,371 766 844 900
양배추 양배추 1kg 유기농 5,806 6,005 5,483 5,672
양배추 양배추 1kg 무농약 4,493 3,624 4,179 4,245
시금치 시금치 200g 유기농 - - - 7,877
시금치 시금치 200g 무농약 10,539 10,390 8,929 7,611
상추 적상추 150g 유기농 4,598 5,165 5,197 5,275
상추 적상추 150g 무농약 5,051 4,779 4,895 4,847
우엉 우엉 300g 무농약 5,373 5,181 5,039 5,039
오이 다다기계통 10개 유기농 22,891 20,343 19,700 17,883
오이 다다기계통 10개 무농약 23,117 24,960 25,980 24,108
호박 애호박 200g 유기농 2,210 2,288 2,015 1,880
호박 애호박 200g 무농약 2,130 2,301 2,410 2,358
호박 단호박 1kg 유기농 9,553 7,260 8,550 7,928
호박 단호박 1kg 무농약 7,483 7,177 8,955 7,183
토마토 토마토 1kg 유기농 12,438 10,296 9,525 8,729
토마토 토마토 1kg 무농약 9,387 9,842 9,135 8,613
800g 유기농 2,854 2,966 2,835 2,693
800g 무농약 2,363 2,976 2,863 2,685
당근 당근 500g 유기농 7,213 6,156 5,610 5,576
당근 당근 500g 무농약 5,781 6,496 6,131 6,318
풋고추 풋고추 150g 유기농 3,679 3,921 3,339 3,372
풋고추 풋고추 150g 무농약 3,105 4,973 5,008 4,873
양파 양파 1kg 유기농 3,717 3,700 4,820 5,426
양파 양파 1kg 무농약 4,345 4,701 4,206 3,974
대파 300g 유기농 2,774 2,697 2,966 3,010
대파 300g 무농약 3,310 3,648 3,588 3,617
생강 생강 200g 무농약 4,130 6,125 6,125 6,125
가지 가지 200g 유기농 2,238 2,681 2,613 2,191
가지 가지 200g 무농약 2,159 2,379 2,403 2,758
깻잎 깻잎 30g 유기농 1,850 1,820 1,708 1,658
깻잎 깻잎 30g 무농약 2,133 2,269 2,109 1,977
부추 부추 200g 유기농 3,741 3,708 3,745 3,448
부추 부추 200g 무농약 3,495 3,629 3,784 3,629
멜론 멜론 1개 무농약 11,967 12,360 10,900 12,200
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 600g 무농약 17,706 19,294 18,845 18,845
브로콜리 브로콜리 100g 유기농 1,810 1,808 1,728 1,662
브로콜리 브로콜리 100g 무농약 2,222 2,261 2,080 2,277
양상추 양상추 100g 무농약 2,745 3,035 2,836 2,631
콩나물 콩나물 300g 무농약 2,041 2,046 2,046 2,036
느타리버섯 느타리버섯 200g 무농약 1,766 1,742 1,712 1,744
팽이버섯 팽이버섯 150g 무농약 807 769 776 832
새송이버섯 새송이버섯 300g 무농약 2,472 2,433 2,574 2,649
양송이버섯 양송이버섯 130g 무농약 4,138 4,056 4,056 4,039
표고버섯 표고버섯 100g 유기농 3,587 2,167 2,167 1,958
표고버섯 표고버섯 100g 무농약 2,837 2,800 2,890 2,800
포도 켐밸얼리 1kg 유기농 17,433 15,050 15,500 -
방울토마토 방울토마토 1kg 유기농 16,000 - - -
방울토마토 방울토마토 1kg 무농약 13,475 12,820 12,180 11,468
블루베리 블루베리 100g 유기농 4,843 6,658 6,758 6,928
블루베리 블루베리 100g 무농약 3,120 3,895 4,303 4,344
닭고기 도계 1kg 무항생제 9,408 9,477 9,591 9,596
계란 계란 10구 동물복지란 6,235 6,223 6,223 6,208

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인