친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

선택

친환경농산물(신규)가격 - 부류별 - 주간가격

전체 2025.07.08 기준

친환경농산물 전체 소매가격정보 당일, 1주일전,2주일전, 3주일전, 1년전 평균으로 구성
품목 품종 단위 인증 당일
07/08
1주일전
07/01
2주일전
06/24
3주일전
06/17
백미 4kg 유기농 25,868 25,826 25,857 25,943
백미 4kg 무농약 27,800 27,800 27,800 26,267
현미 2kg 유기농 14,990 15,095 15,095 15,095
현미 2kg 무농약 11,580 11,580 9,612 9,612
찹쌀 백미찹쌀 1kg 유기농 9,297 9,353 9,587 9,557
찹쌀 백미찹쌀 1kg 무농약 8,022 8,197 8,097 8,097
기장 기장 400g 유기농 18,211 18,211 18,211 18,211
기장 기장 400g 무농약 10,293 10,293 10,293 10,293
흰 콩(국산) 500g 유기농 12,366 12,552 12,557 12,557
흰 콩(국산) 500g 무농약 10,000 10,000 - -
고구마 고구마 800g 유기농 6,299 7,429 7,117 7,314
고구마 고구마 800g 무농약 6,400 6,400 5,956 5,952
감자 감자 1kg 유기농 8,440 8,660 6,327 6,718
감자 감자 1kg 무농약 7,315 7,875 7,996 9,124
귀리 귀리 1kg 유기농 16,900 16,900 16,838 17,225
귀리 귀리 1kg 무농약 11,212 11,212 11,212 11,212
보리 보리 800g 유기농 7,927 7,751 7,751 7,751
보리 보리 800g 무농약 9,220 9,653 9,653 9,653
수수 수수 400g 유기농 12,449 12,449 12,449 12,449
수수 수수 400g 무농약 9,720 9,720 9,720 9,733
율무 율무 400g 유기농 17,875 17,875 17,875 17,875
율무 율무 400g 무농약 17,567 17,567 16,050 15,140
배추 쌈배추 100g 유기농 1,059 1,113 1,061 1,063
배추 쌈배추 100g 무농약 718 684 668 910
양배추 양배추 1kg 유기농 5,780 5,691 5,823 5,692
양배추 양배추 1kg 무농약 3,942 4,330 4,895 5,428
시금치 시금치 200g 유기농 4,100 4,017 3,320 3,337
시금치 시금치 200g 무농약 3,569 3,248 3,724 3,229
상추 적상추 150g 유기농 2,882 2,831 2,653 2,639
상추 적상추 150g 무농약 3,033 2,689 2,763 2,774
연근 연근 100g 유기농 1,990 1,695 1,695 -
연근 연근 100g 무농약 - - - 4,090
우엉 우엉 300g 무농약 5,393 5,247 5,247 5,553
수박 수박 1개 무농약 - 27,133 - -
참외 참외 1kg 유기농 6,447 9,240 10,420 11,797
참외 참외 1kg 무농약 7,323 8,075 8,145 9,600
오이 다다기계통 10개 유기농 15,325 15,113 14,800 14,513
오이 다다기계통 10개 무농약 18,136 19,176 18,864 16,669
호박 애호박 200g 유기농 1,872 1,718 1,450 -
호박 애호박 200g 무농약 2,149 2,266 2,193 2,052
호박 단호박 1kg 무농약 9,334 10,003 10,439 10,025
토마토 토마토 1kg 유기농 7,637 8,642 6,688 6,917
토마토 토마토 1kg 무농약 7,298 7,043 7,004 7,566
800g 유기농 2,911 3,053 2,646 2,918
800g 무농약 1,979 2,310 2,485 2,317
당근 당근 500g 유기농 4,279 4,597 5,020 7,088
당근 당근 500g 무농약 4,944 4,866 5,091 4,958
풋고추 풋고추 150g 유기농 4,430 4,338 4,410 3,910
풋고추 풋고추 150g 무농약 3,250 3,537 3,318 3,748
양파 양파 1kg 유기농 4,234 5,085 5,519 4,804
양파 양파 1kg 무농약 5,134 4,996 4,646 5,036
대파 300g 유기농 1,831 1,770 1,913 2,497
대파 300g 무농약 3,525 3,422 3,253 3,124
가지 가지 200g 유기농 2,731 2,286 3,240 3,043
가지 가지 200g 무농약 2,436 2,499 2,910 2,918
깻잎 깻잎 30g 유기농 1,589 1,492 1,590 1,537
깻잎 깻잎 30g 무농약 1,972 1,838 1,811 1,815
부추 부추 200g 유기농 3,683 3,717 3,545 3,854
부추 부추 200g 무농약 3,830 3,916 3,673 3,377
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 600g 무농약 18,847 18,400 17,850 17,613
브로콜리 브로콜리 100g 유기농 2,178 2,044 2,060 1,831
브로콜리 브로콜리 100g 무농약 1,250 1,274 1,241 1,245
양상추 양상추 100g 유기농 1,197 1,222 1,195 1,167
양상추 양상추 100g 무농약 1,051 1,102 1,206 1,084
콩나물 콩나물 300g 무농약 2,045 1,997 2,001 2,000
느타리버섯 느타리버섯 200g 무농약 1,764 1,714 1,758 1,744
팽이버섯 팽이버섯 150g 무농약 786 796 777 802
새송이버섯 새송이버섯 300g 무농약 2,570 2,577 2,620 2,590
양송이버섯 양송이버섯 130g 무농약 3,634 3,554 3,366 3,366
표고버섯 표고버섯 100g 유기농 2,150 2,157 1,783 2,208
표고버섯 표고버섯 100g 무농약 2,237 2,319 2,253 2,242
방울토마토 방울토마토 1kg 유기농 12,180 10,180 10,015 10,015
방울토마토 방울토마토 1kg 무농약 6,128 6,133 6,650 7,106
블루베리 블루베리 100g 유기농 4,760 4,754 5,950 4,803
블루베리 블루베리 100g 무농약 5,646 5,580 5,815 6,464
닭고기 도계 1kg 무항생제 10,203 9,919 10,458 10,068
계란 계란 10구 동물복지란 6,485 6,373 6,379 6,444

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인