세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

선택

친환경농산물(신규)가격 - 부류별 - 주간가격

전체 2025.02.11 기준

친환경농산물 전체 소매가격정보 당일, 1주일전,2주일전, 3주일전, 1년전 평균으로 구성
품목 품종 단위 인증 당일
02/11
1주일전
02/04
3주일전
01/21
백미 4kg 유기농 26,113 25,983 25,450
백미 4kg 무농약 27,657 26,050 23,450
현미 2kg 유기농 14,882 14,633 14,398
현미 2kg 무농약 12,000 12,000 12,000
찹쌀 백미찹쌀 1kg 유기농 9,115 8,850 8,833
찹쌀 백미찹쌀 1kg 무농약 8,211 7,783 7,783
기장 기장 400g 유기농 18,367 16,260 16,720
기장 기장 400g 무농약 8,590 9,693 9,693
흰 콩(국산) 500g 유기농 13,027 13,027 12,704
흰 콩(국산) 500g 무농약 9,820 9,820 9,820
고구마 고구마 800g 유기농 7,333 7,008 6,886
고구마 고구마 800g 무농약 6,920 6,627 6,275
감자 감자 1kg 유기농 8,243 8,200 8,547
감자 감자 1kg 무농약 6,427 5,958 5,476
귀리 귀리 1kg 유기농 17,400 17,244 17,400
귀리 귀리 1kg 무농약 11,280 10,640 10,015
보리 보리 800g 유기농 6,439 6,661 6,744
보리 보리 800g 무농약 7,860 7,860 7,110
수수 수수 400g 유기농 12,623 12,654 12,340
수수 수수 400g 무농약 8,310 7,810 9,280
율무 율무 400g 유기농 19,960 19,960 19,960
율무 율무 400g 무농약 12,133 11,975 11,975
배추 쌈배추 100g 유기농 833 921 825
배추 쌈배추 100g 무농약 951 741 929
양배추 양배추 1kg 유기농 6,789 5,814 5,693
양배추 양배추 1kg 무농약 5,355 6,439 6,533
시금치 시금치 200g 유기농 2,753 2,060 4,656
시금치 시금치 200g 무농약 5,062 4,362 4,381
상추 적상추 150g 유기농 3,194 3,208 3,296
상추 적상추 150g 무농약 2,981 3,321 3,154
연근 연근 100g 무농약 1,848 1,772 1,848
우엉 우엉 300g 무농약 5,360 5,341 5,229
오이 다다기계통 10개 유기농 24,900 28,380 35,850
오이 다다기계통 10개 무농약 25,858 25,469 25,469
호박 애호박 200g 유기농 3,535 3,909 3,490
호박 애호박 200g 무농약 3,266 3,015 2,841
호박 단호박 1kg 무농약 13,027 10,690 -
토마토 토마토 1kg 유기농 13,358 16,043 14,315
토마토 토마토 1kg 무농약 9,905 10,203 10,356
딸기 딸기 500g 유기농 17,225 18,514 17,350
딸기 딸기 500g 무농약 14,340 15,883 16,844
800g 유기농 2,762 2,812 3,000
800g 무농약 3,421 3,120 2,949
당근 당근 500g 유기농 5,905 7,280 6,429
당근 당근 500g 무농약 8,134 6,628 6,982
풋고추 풋고추 150g 유기농 3,927 3,826 3,833
풋고추 풋고추 150g 무농약 4,383 4,103 4,093
양파 양파 1kg 유기농 3,933 - -
양파 양파 1kg 무농약 5,127 5,025 4,620
대파 300g 유기농 2,460 2,342 2,235
대파 300g 무농약 3,703 3,583 3,103
생강 생강 200g 무농약 5,590 5,710 5,528
가지 가지 200g 유기농 3,055 3,984 2,820
가지 가지 200g 무농약 4,105 3,643 3,873
깻잎 깻잎 30g 유기농 1,839 2,043 1,968
깻잎 깻잎 30g 무농약 2,039 2,001 1,980
부추 부추 200g 유기농 4,748 5,060 4,401
부추 부추 200g 무농약 5,461 5,413 5,332
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 600g 무농약 18,161 17,611 17,906
브로콜리 브로콜리 100g 유기농 2,387 2,354 2,396
브로콜리 브로콜리 100g 무농약 2,268 2,472 2,433
양상추 양상추 100g 유기농 1,686 1,960 1,530
양상추 양상추 100g 무농약 2,138 1,907 2,198
콩나물 콩나물 300g 무농약 2,080 2,068 2,060
느타리버섯 느타리버섯 200g 무농약 1,823 1,820 1,867
팽이버섯 팽이버섯 150g 무농약 800 784 801
새송이버섯 새송이버섯 300g 무농약 2,989 2,578 2,678
양송이버섯 양송이버섯 130g 무농약 3,689 3,689 4,083
표고버섯 표고버섯 100g 유기농 2,630 2,630 2,287
표고버섯 표고버섯 100g 무농약 2,709 2,484 2,617
감귤 감귤 3kg 유기농 31,720 28,640 25,683
감귤 감귤 3kg 무농약 32,167 34,425 29,000
방울토마토 방울토마토 1kg 무농약 10,627 11,426 11,678
닭고기 도계 1kg 무항생제 9,980 10,087 10,043
계란 계란 10구 동물복지란 6,288 6,299 6,284
1kg 유기농 10,600 9,970 15,240

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인