세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

선택

친환경농산물(신규)가격 - 부류별 - 주간가격

전체 2024.04.09 기준

품목 품종 단위 인증 당일
04/09
1주일전
04/02
2주일전
03/26
3주일전
03/19
백미 4kg 유기농 26,986 26,612 26,374 26,634
백미 4kg 무농약 22,955 20,786 23,772 23,540
현미 2kg 유기농 14,888 14,701 14,926 15,153
현미 2kg 무농약 11,606 11,666 11,590 11,483
찹쌀 백미찹쌀 1kg 유기농 8,355 8,414 8,420 8,647
찹쌀 백미찹쌀 1kg 무농약 6,828 6,910 6,877 7,225
기장 기장 400g 유기농 16,076 15,943 16,356 16,356
기장 기장 400g 무농약 8,223 8,223 8,223 8,223
흰 콩(국산) 500g 유기농 13,385 12,551 12,641 12,641
고구마 고구마 800g 유기농 7,436 7,645 7,596 7,628
고구마 고구마 800g 무농약 5,598 5,598 6,148 5,188
감자 감자 1kg 유기농 7,735 7,790 7,053 6,688
감자 감자 1kg 무농약 10,061 9,038 8,381 7,670
귀리 귀리 1kg 유기농 17,758 17,740 17,721 18,477
보리 보리 800g 유기농 5,803 5,803 5,763 6,360
보리 보리 800g 무농약 5,603 5,603 5,603 4,970
수수 수수 400g 유기농 12,851 12,851 12,851 12,851
수수 수수 400g 무농약 8,636 8,792 8,860 8,795
율무 율무 400g 유기농 19,664 19,664 19,664 19,664
율무 율무 400g 무농약 11,477 11,477 11,477 11,644
배추 쌈배추 100g 유기농 741 886 847 1,011
배추 쌈배추 100g 무농약 996 948 904 848
양배추 양배추 1kg 유기농 6,345 6,168 6,713 6,509
양배추 양배추 1kg 무농약 3,976 3,950 3,715 3,654
시금치 시금치 200g 유기농 3,410 4,082 2,887 3,493
시금치 시금치 200g 무농약 4,199 3,883 3,799 4,065
상추 적상추 150g 유기농 2,183 2,678 3,027 2,231
상추 적상추 150g 무농약 2,893 2,951 2,596 3,160
연근 연근 100g 유기농 1,790 1,790 - -
연근 연근 100g 무농약 - - 1,740 1,973
우엉 우엉 300g 무농약 5,464 5,171 5,214 5,655
참외 참외 1kg 유기농 19,850 21,535 - -
오이 다다기계통 10개 유기농 27,025 22,700 21,133 -
오이 다다기계통 10개 무농약 26,899 28,379 26,798 28,712
호박 애호박 200g 유기농 2,463 4,667 5,630 3,773
호박 애호박 200g 무농약 3,168 3,267 3,152 3,450
토마토 토마토 1kg 유기농 13,290 12,438 14,705 13,760
토마토 토마토 1kg 무농약 12,033 12,634 12,764 12,606
딸기 딸기 500g 유기농 14,335 11,608 13,628 13,812
딸기 딸기 500g 무농약 9,418 11,122 12,290 11,523
800g 유기농 2,229 2,231 2,072 2,216
800g 무농약 2,172 2,209 2,170 2,508
당근 당근 500g 유기농 6,257 5,699 5,146 5,656
당근 당근 500g 무농약 4,034 4,029 4,056 4,254
풋고추 풋고추 150g 유기농 6,627 8,050 6,633 6,633
풋고추 풋고추 150g 무농약 6,185 6,608 6,519 6,722
양파 양파 1kg 유기농 7,038 7,588 7,438 6,584
양파 양파 1kg 무농약 5,072 4,628 4,563 4,362
대파 300g 유기농 2,092 2,043 1,917 2,320
대파 300g 무농약 3,824 3,616 3,343 3,703
생강 생강 200g 무농약 5,317 3,990 3,990 -
가지 가지 200g 무농약 3,853 4,207 4,181 4,213
깻잎 깻잎 30g 유기농 1,270 1,231 1,312 1,336
깻잎 깻잎 30g 무농약 2,072 2,135 2,062 1,962
부추 부추 200g 유기농 2,797 3,154 4,042 3,145
부추 부추 200g 무농약 4,904 4,977 5,114 4,667
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 600g 무농약 18,272 18,162 18,314 18,908
브로콜리 브로콜리 100g 유기농 1,726 1,612 1,894 1,910
브로콜리 브로콜리 100g 무농약 1,765 1,690 1,536 1,566
양상추 양상추 100g 유기농 1,404 1,553 1,524 1,464
양상추 양상추 100g 무농약 1,306 1,305 1,413 1,385
콩나물 콩나물 300g 무농약 1,976 1,970 2,004 2,072
느타리버섯 느타리버섯 200g 무농약 1,720 1,664 1,803 1,923
팽이버섯 팽이버섯 150g 무농약 855 852 854 884
새송이버섯 새송이버섯 300g 무농약 2,729 2,776 2,758 2,840
양송이버섯 양송이버섯 130g 무농약 4,060 3,933 4,035 4,179
표고버섯 표고버섯 100g 유기농 2,280 2,126 2,353 2,255
표고버섯 표고버섯 100g 무농약 2,620 2,594 2,667 2,721
방울토마토 방울토마토 1kg 무농약 20,013 17,856 18,267 21,890
블루베리 블루베리 100g 무농약 14,775 14,433 - 32,400
닭고기 도계 1kg 무항생제 10,396 10,142 10,392 10,424
계란 계란 10구 동물복지란 6,198 6,253 6,338 6,205

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인