세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

선택

친환경농산물(신규)가격 - 부류별 - 주간가격

전체 2025.06.24 기준

친환경농산물 전체 소매가격정보 당일, 1주일전,2주일전, 3주일전, 1년전 평균으로 구성
품목 품종 단위 인증 당일
06/24
1주일전
06/17
2주일전
06/10
백미 4kg 유기농 25,857 25,943 25,848
백미 4kg 무농약 27,800 26,267 26,267
현미 2kg 유기농 15,095 15,095 15,025
현미 2kg 무농약 9,612 9,612 11,940
찹쌀 백미찹쌀 1kg 유기농 9,587 9,557 9,757
찹쌀 백미찹쌀 1kg 무농약 8,097 8,097 7,997
기장 기장 400g 유기농 18,211 18,211 18,211
기장 기장 400g 무농약 10,293 10,293 9,493
흰 콩(국산) 500g 유기농 12,557 12,557 12,557
고구마 고구마 800g 유기농 7,117 7,314 7,360
고구마 고구마 800g 무농약 5,956 5,952 6,009
감자 감자 1kg 유기농 6,327 6,718 6,468
감자 감자 1kg 무농약 7,996 9,124 9,029
귀리 귀리 1kg 유기농 16,838 17,225 17,538
귀리 귀리 1kg 무농약 11,212 11,212 11,212
보리 보리 800g 유기농 7,751 7,751 7,751
보리 보리 800g 무농약 9,653 9,653 9,220
수수 수수 400g 유기농 12,449 12,449 12,449
수수 수수 400g 무농약 9,720 9,733 9,733
율무 율무 400g 유기농 17,875 17,875 17,875
율무 율무 400g 무농약 16,050 15,140 15,140
배추 쌈배추 100g 유기농 1,061 1,063 1,136
배추 쌈배추 100g 무농약 668 910 734
양배추 양배추 1kg 유기농 5,823 5,692 6,443
양배추 양배추 1kg 무농약 4,895 5,428 5,137
시금치 시금치 200g 유기농 3,320 3,337 3,888
시금치 시금치 200g 무농약 3,724 3,229 3,202
상추 적상추 150g 유기농 2,653 2,639 2,869
상추 적상추 150g 무농약 2,763 2,774 2,522
연근 연근 100g 유기농 1,695 - -
연근 연근 100g 무농약 - 4,090 4,360
우엉 우엉 300g 무농약 5,247 5,553 5,553
참외 참외 1kg 유기농 10,420 11,797 10,942
참외 참외 1kg 무농약 8,145 9,600 9,600
오이 다다기계통 10개 유기농 14,800 14,513 15,817
오이 다다기계통 10개 무농약 18,864 16,669 15,681
호박 애호박 200g 유기농 1,450 - 1,063
호박 애호박 200g 무농약 2,193 2,052 2,100
호박 단호박 1kg 무농약 10,439 10,025 10,850
토마토 토마토 1kg 유기농 6,688 6,917 7,217
토마토 토마토 1kg 무농약 7,004 7,566 7,453
800g 유기농 2,646 2,918 2,660
800g 무농약 2,485 2,317 2,546
당근 당근 500g 유기농 5,020 7,088 7,088
당근 당근 500g 무농약 5,091 4,958 5,091
풋고추 풋고추 150g 유기농 4,410 3,910 3,263
풋고추 풋고추 150g 무농약 3,318 3,748 4,207
양파 양파 1kg 유기농 5,519 4,804 4,912
양파 양파 1kg 무농약 4,646 5,036 4,896
대파 300g 유기농 1,913 2,497 2,466
대파 300g 무농약 3,253 3,124 3,259
가지 가지 200g 유기농 3,240 3,043 3,020
가지 가지 200g 무농약 2,910 2,918 2,942
깻잎 깻잎 30g 유기농 1,590 1,537 1,678
깻잎 깻잎 30g 무농약 1,811 1,815 1,818
부추 부추 200g 유기농 3,545 3,854 3,854
부추 부추 200g 무농약 3,673 3,377 3,408
멜론 멜론 1개 무농약 - - 19,400
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 600g 무농약 17,850 17,613 17,379
브로콜리 브로콜리 100g 유기농 2,060 1,831 1,956
브로콜리 브로콜리 100g 무농약 1,241 1,245 1,435
양상추 양상추 100g 유기농 1,195 1,167 1,433
양상추 양상추 100g 무농약 1,206 1,084 967
콩나물 콩나물 300g 무농약 2,001 2,000 2,040
느타리버섯 느타리버섯 200g 무농약 1,758 1,744 1,764
팽이버섯 팽이버섯 150g 무농약 777 802 777
새송이버섯 새송이버섯 300g 무농약 2,620 2,590 2,678
양송이버섯 양송이버섯 130g 무농약 3,366 3,366 3,392
표고버섯 표고버섯 100g 유기농 1,783 2,208 2,370
표고버섯 표고버섯 100g 무농약 2,253 2,242 2,308
방울토마토 방울토마토 1kg 유기농 10,015 10,015 10,015
방울토마토 방울토마토 1kg 무농약 6,650 7,106 8,332
블루베리 블루베리 100g 유기농 5,950 4,803 5,218
블루베리 블루베리 100g 무농약 5,815 6,464 6,660
닭고기 도계 1kg 무항생제 10,458 10,068 10,686
계란 계란 10구 동물복지란 6,379 6,444 6,446

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인