판매장유형별
친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격
이용안내
● 본 친환경농산물 소매가격은 주 1회(목요일) 조사되는 가격입니다. ● 생협, 친환경전문점, 백화점, 대형마트, SSM 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 본 친환경농산물 소매가격은 이전에 조사된 친환경농산물의 단위 및 조사처를 개선하여 2020년 4월 2일부터 새로 조사 시작되었으며 이전가격은‘과거 가격자료’를 참고해주시기 바랍니다. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값 - 평년 가격은 5년치 데이터가 모두 취합되는 2025년 4월에 공개 예정 ● 본 가격자료 조사처와 다른 판매처들은 매장특성, 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로, 조사자료는 실거래에 있으므로 참고용으로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● 2021년 8월 27일부터 식량작물(기장, 흰콩), 채소류(연근, 우엉, 방울토마토, 참외, 다다기 오이, 멜론, 수박, 생강), 과일류(캠벨 포도, 블루베리), 특용작물(느타리버섯), 축산물(닭고기, 계란)의 가격정보가 제공되며, 혼합곡, 상추(청), 청경채, 케일, 고추(꽈리, 청양, 오이맛)은 제외됩니다.
(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
판매장유형 : 생협,
인증 : 유기농,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 11/30 |
7일전 11/23 |
14일전 11/16 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 22,043 | 22,043 | 22,043 | 22,043 | 22,231 | 22,535 | 21,213 | |
최고값 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 28,200 | 29,900 | 24,000 | |
최저값 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 19,500 | 18,600 | 17,900 | |
등락률 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -2.7 | 3.9 | |
서울 | D-생협 | 21,450 | 21,450 | 21,450 | 21,450 | 20,963 | 21,160 | - |
광주 | A-생협 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | - |
대전 | B-생협 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 25,050 | 24,091 | - |
(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
판매장유형 : 전문점,
인증 : 유기농,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 11/30 |
7일전 11/23 |
14일전 11/16 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 28,604 | 28,484 | 28,044 | 29,459 | 28,468 | 29,129 | 28,468 | |
최고값 | 39,880 | 39,880 | 39,880 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | 39,890 | |
최저값 | 16,660 | 16,660 | 16,660 | 16,660 | 16,660 | 14,960 | 19,200 | |
등락률 | - | 0.4 | 2.0 | -2.4 | 0.5 | -1.5 | 0.5 | |
서울 | D-전문점 | 16,660 | 16,660 | 16,660 | 16,660 | 17,240 | 21,404 | - |
부산 | A-전문점 | 24,800 | 25,200 | 24,800 | 26,120 | 27,900 | 23,578 | - |
대구 | B-전문점 | 39,880 | 39,880 | 39,880 | 39,880 | 37,660 | 38,332 | 30,345 |
광주 | E-전문점 | 21,800 | 20,800 | 19,000 | 20,533 | 19,650 | 19,980 | - |
대전 | B-전문점 | 39,880 | 39,880 | 39,880 | 39,882 | 39,890 | 39,390 | 34,335 |
(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
판매장유형 : 백화점,
인증 : 유기농,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 11/30 |
7일전 11/23 |
14일전 11/16 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 36,373 | 36,373 | 36,373 | 36,373 | 36,373 | 36,024 | 33,105 | |
최고값 | 49,520 | 49,520 | 49,520 | 49,520 | 49,520 | 49,520 | 49,330 | |
최저값 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 25,000 | 24,800 | |
등락률 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 9.9 | |
서울 | A-백화점 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 30,736 | 32,300 |
D-백화점 | 49,520 | 49,520 | 49,520 | 49,520 | 49,520 | 47,332 | - | |
부산 | A-백화점 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 30,217 | 34,800 |
(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
판매장유형 : 대형마트,
인증 : 유기농,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 11/30 |
7일전 11/23 |
14일전 11/16 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 25,830 | 25,830 | 23,012 | 24,139 | 22,812 | 25,194 | 24,511 | |
최고값 | 39,920 | 39,920 | 35,800 | 39,920 | 35,800 | 39,920 | 35,800 | |
최저값 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 13,960 | 12,560 | 13,600 | |
등락률 | - | 0.0 | 12.2 | 6.5 | 13.2 | 2.4 | 5.4 | |
서울 | A-대형마트 | 39,920 | 39,920 | - | 39,920 | - | 23,034 | 21,480 |
C-대형마트 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 22,887 | 21,275 | |
부산 | A-대형마트 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 21,980 | 32,860 | 35,800 |
대구 | B-대형마트 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 18,729 | 18,320 |
광주 | A-대형마트 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 19,800 |
대전 | C-대형마트 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 14,960 | 15,687 | 24,570 |
(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
판매장유형 : SSM,
인증 : 유기농,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 11/30 |
7일전 11/23 |
14일전 11/16 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 22,150 | 20,850 | 19,900 | |
최고값 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 27,900 | 19,900 | |
최저값 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 19,900 | 15,160 | 19,900 | |
등락률 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 19.8 | 25.1 | |
부산 | E-SSM | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 22,150 | 20,943 | - |
(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
판매장유형 : 로컬푸드 직매장,
인증 : 유기농,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당일 11/30 |
7일전 11/23 |
14일전 11/16 |
당월 | 전월 | 당년 | 전년동월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 22,685 | - | |
최고값 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - | |
최저값 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 19,900 | - | |
등락률 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | - | |
광주 | B-직매장 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - |
(친환경농산물(신규)가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 백미,
판매장유형 : 온라인,
인증 : 유기농,
단위 : 4kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |