세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

친환경농산물(신규)가격 - 판매장유형별 - 월간가격

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 생협, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
01월 24,656 23,737 22,999 21,210
02월 25,350 23,737 23,565 21,210
03월 26,000 23,737 23,758 21,210
04월 24,890 23,833 22,043 21,210
05월 - 24,001 23,516 21,420
06월 - 24,400 21,933 21,420
07월 - 22,813 22,043 22,090
08월 - 24,833 21,897 21,520
09월 - 24,675 21,804 20,950
10월 - 24,400 22,231 20,950
11월 - 26,550 22,043 21,213
12월 - 25,400 23,093 21,300
연평균 25,224 24,343 22,577 21,309

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 전문점, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
01월 25,956 28,227 28,862 32,335
02월 26,950 28,530 27,624 32,124
03월 26,444 28,370 28,247 32,337
04월 26,873 28,217 28,518 31,886
05월 - 25,943 29,070 34,027
06월 - 27,289 28,490 31,110
07월 - 25,107 31,245 31,210
08월 - 25,908 31,165 33,128
09월 - 27,113 29,041 32,159
10월 - 26,861 28,468 31,991
11월 - 26,050 29,459 28,468
12월 - 26,633 29,258 32,118
연평균 26,556 27,021 29,121 31,908

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 백화점, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
01월 36,400 36,373 35,754 38,268
02월 37,213 36,373 38,720 37,498
03월 36,400 35,723 35,720 37,548
04월 35,860 38,647 35,803 30,839
05월 - 40,735 35,387 30,473
06월 - 40,733 35,387 29,407
07월 - 40,733 35,387 28,834
08월 - 40,192 35,387 28,840
09월 - 40,733 36,373 29,695
10월 - 39,728 36,373 30,085
11월 - 40,733 36,373 33,105
12월 - 35,500 36,373 32,828
연평균 36,468 38,850 36,086 32,285

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 대형마트, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
01월 21,344 25,913 26,753 23,048
02월 21,642 22,940 26,126 23,106
03월 21,856 23,242 24,761 22,947
04월 22,764 23,700 24,717 22,511
05월 - 23,143 25,776 22,316
06월 - 24,750 25,856 21,656
07월 - 23,947 26,176 22,213
08월 - 24,246 25,344 21,980
09월 - 23,108 24,721 22,224
10월 - 20,933 22,812 24,252
11월 - 21,460 24,139 24,511
12월 - 22,850 26,163 26,204
연평균 21,902 23,353 25,279 23,081

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : SSM, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
01월 20,667 26,968 22,400 24,900
02월 22,925 24,990 20,058 24,025
03월 23,500 22,718 19,900 22,275
04월 24,170 22,477 19,900 20,900
05월 - 20,419 19,900 20,900
06월 - 20,600 19,900 20,900
07월 - 20,400 19,900 20,900
08월 - 20,400 19,900 20,900
09월 - 20,400 19,900 20,900
10월 - 19,233 22,150 20,900
11월 - 20,400 24,900 19,900
12월 - 24,900 24,990 19,900
연평균 22,816 21,992 21,150 21,442

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 로컬푸드 직매장, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
01월 27,800 24,000 20,583 -
02월 27,800 24,000 21,963 -
03월 27,800 25,575 22,000 -
04월 27,800 27,460 22,000 -
05월 - 27,800 21,975 -
06월 - 27,800 22,000 -
07월 - 27,800 22,500 -
08월 - 27,800 24,000 -
09월 - 27,800 24,000 -
10월 - 26,217 24,000 -
11월 - 25,900 24,000 -
12월 - 27,800 24,000 -
연평균 27,800 26,663 22,752 -

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 온라인, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인