친환경농산물 소매가격
친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격
이용안내
- 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.
친환경농산물(신규)가격 - 판매장유형별
"/>
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 생협, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25,188 | 26,000 | 23,267 | 762 | 3.03 | 0.12 |
2024 | 24,108 | 26,550 | 14,300 | 1,748 | 7.25 | 0.86 |
2023 | 22,579 | 24,008 | 21,300 | 872 | 3.86 | 0.13 |
2022 | 21,301 | 22,090 | 20,950 | 334 | 1.57 | 0.05 |
2021 | 20,841 | 21,210 | 19,650 | 439 | 2.11 | 0.08 |
2020 | 18,846 | 19,450 | 18,375 | 397 | 2.11 | 0.06 |
"/>
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 전문점, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26,624 | 27,083 | 24,600 | 677 | 2.54 | 0.10 |
2024 | 27,107 | 28,632 | 19,550 | 1,638 | 6.04 | 0.46 |
2023 | 29,139 | 32,265 | 25,640 | 1,650 | 5.66 | 0.26 |
2022 | 31,859 | 34,093 | 26,229 | 1,893 | 5.94 | 0.30 |
2021 | 30,826 | 34,620 | 25,479 | 2,928 | 9.50 | 0.36 |
2020 | 26,935 | 31,713 | 24,308 | 2,364 | 8.78 | 0.30 |
"/>
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 백화점, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 36,437 | 39,650 | 35,500 | 963 | 2.64 | 0.12 |
2024 | 38,912 | 40,740 | 35,500 | 2,238 | 5.75 | 0.15 |
2023 | 36,052 | 38,720 | 32,988 | 1,289 | 3.58 | 0.17 |
2022 | 32,223 | 39,900 | 26,820 | 3,611 | 11.21 | 0.49 |
2021 | 38,163 | 41,245 | 33,866 | 1,638 | 4.29 | 0.22 |
2020 | 34,356 | 45,450 | 28,493 | 4,393 | 12.79 | 0.60 |
"/>
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 대형마트, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21,999 | 23,200 | 20,350 | 1,024 | 4.65 | 0.14 |
2024 | 23,508 | 26,163 | 20,933 | 1,333 | 5.67 | 0.25 |
2023 | 25,270 | 26,983 | 22,612 | 1,255 | 4.97 | 0.19 |
2022 | 23,113 | 26,983 | 21,556 | 1,446 | 6.26 | 0.25 |
2021 | 22,339 | 23,643 | 21,156 | 685 | 3.07 | 0.12 |
2020 | 20,371 | 22,785 | 18,613 | 813 | 3.99 | 0.22 |
"/>
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : SSM, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23,003 | 24,500 | 20,400 | 1,445 | 6.28 | 0.20 |
2024 | 22,003 | 32,900 | 15,900 | 2,738 | 12.44 | 1.07 |
2023 | 21,174 | 27,900 | 18,530 | 2,283 | 10.78 | 0.51 |
2022 | 21,400 | 24,900 | 19,900 | 1,535 | 7.17 | 0.25 |
2021 | 26,278 | 26,653 | 24,900 | 505 | 1.92 | 0.07 |
2020 | 29,999 | 31,900 | 23,910 | 2,297 | 7.66 | 0.33 |
"/>
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 로컬푸드 직매장, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 26,588 | 27,800 | 23,050 | 1,727 | 6.50 | 0.21 |
2023 | 22,790 | 24,000 | 19,900 | 1,157 | 5.08 | 0.21 |
"/>
식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 온라인, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg
구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
---|---|---|---|---|---|---|
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |