세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

온라인가격 - 부류별 - 일간가격

전체부류 2025.06.17 기준

구분 당일
06/17
1일전
06/16
4일전
06/13
5일전
06/12
6일전
06/11
7일전
06/10
당월 전월 당년 전년동월
고등어 국산(염장)(1손) 6,553 7,200 7,438 7,898 7,663 7,588 - - -
국산(냉동)(1마리) 4,423 4,315 4,263 4,263 4,563 4,563 - - -
국산(순살) 중품 17,425 17,975 18,550 20,600 21,300 21,150 - - -
갈치 국산(냉동)(1마리) 13,400 12,345 13,025 12,525 14,000 13,775 - - -
6,485 6,760 6,800 6,304 6,084 6,032 - - -
국산(순살) 중품 28,220 28,340 29,960 29,175 27,725 31,520 - - -
명태 냉동가공 9,358 9,435 9,463 9,873 9,928 9,868 - - -
물오징어 연근해(냉동)(1마리) 7,720 7,860 8,245 7,510 8,470 7,955 - - -
4,777 4,983 5,030 5,343 5,343 5,323 - - -
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,250 2,262 2,298 2,350 2,290 2,322 - - -
중멸 2,838 2,700 2,536 2,556 2,456 2,488 - - -
세멸 3,546 3,560 3,570 3,700 3,408 3,530 - - -
천일염 천일염(5kg) 상품 15,380 15,280 15,400 15,380 15,260 15,260 - - -
전복 전복(5마리) 13,942 14,062 14,962 14,860 14,740 14,820 - - -
10,633 10,733 10,303 9,973 10,070 10,727 - - -
꽃게 암꽃게(냉동) 중품 - 25,150 - - - - - - -
수꽃게(냉동) 중품 - 20,500 - - - - - - -
암꽃게(냉장) 중품 - 39,350 - - - - - - -
참조기 냉동 2,458 2,568 2,658 3,023 2,715 2,885 - - -
1,590 1,605 1,598 1,570 1,598 1,553 - - -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인