세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

온라인가격 - 품목별

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG) , 등급 : 상품, 단위 : 20kg

구분 당일
12/29
1일전
12/28
2일전
12/27
3일전
12/26
7일전
12/22
당월 전월 당년 전년동월
평균 59,031 59,215 58,324 59,116 58,297 59,608 60,576 56,459 49,370
최고값 69,900 69,900 69,900 69,900 69,900 74,850 72,400 74,900 59,900
최저값 53,190 53,283 52,309 53,260 53,462 52,041 52,200 42,500 44,366
온라인 온라인몰A 53,190 53,283 53,339 53,260 53,462 54,145 57,158 53,946 47,390
온라인몰B 56,316 56,215 52,309 55,980 55,772 55,788 57,168 53,248 45,493
온라인몰C 58,847 59,779 59,171 59,540 55,449 58,379 58,278 55,358 47,770
온라인몰D 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 59,829 60,264 55,943 51,575
온라인몰E 69,900 69,900 69,900 69,900 69,900 69,900 70,014 64,889 59,900

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인