세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

중도매인 판매가격 - 부류별 - 일일가격

전체

중도매인 판매가격 전체 부류별/일간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당일 (07/08) 1일전 (07/07) 1주일전 (07/01) 2주일전 (06/24) 일평년
20kg 20kg 상품 53,060 53,000 52,880 52,800 -
20kg 20kg 중품 48,925 48,900 48,775 48,750 -
찹쌀 일반계 40kg 상품 192,600 192,200 191,200 189,400 -
찹쌀 일반계 40kg 중품 164,000 164,000 164,000 164,000 -
흰 콩(국산) 40kg 상품 230,800 230,800 230,800 230,800 -
흰 콩(국산) 40kg 중품 191,000 191,000 191,000 191,000 -
흰 콩(수입) 35kg 중품 121,800 121,800 121,800 121,800 -
붉은 팥(국산) 40kg 상품 786,000 786,000 784,600 780,000 -
붉은 팥(국산) 40kg 중품 763,333 763,333 763,333 763,333 -
붉은 팥(수입) 40kg 중품 264,800 264,800 264,800 266,000 -
녹두 국산 40kg 상품 550,200 550,200 550,600 554,600 -
녹두 국산 40kg 중품 423,000 423,000 423,000 423,000 -
녹두 수입 40kg 중품 219,800 219,800 219,800 219,400 -
메밀 메밀(수입) 1kg 중품 3,285 3,285 3,285 3,285 -
고구마 10kg 상품 31,080 31,620 33,080 35,280 -
고구마 10kg 중품 24,260 24,780 26,000 26,920 -
감자 수미(노지) 20kg 상품 31,180 31,240 33,020 34,960 -
감자 수미(노지) 20kg 중품 23,800 23,580 23,980 26,360 -
배추 10kg(그물망 3포기) 상품 9,962 10,114 8,734 9,086 -
배추 10kg(그물망 3포기) 중품 7,038 6,946 5,930 6,220 -
양배추 양배추 8kg 상품 6,732 6,498 6,314 7,032 -
양배추 양배추 8kg 중품 4,924 4,758 4,632 5,198 -
시금치 시금치 4kg 상품 37,100 37,260 26,720 15,960 -
시금치 시금치 4kg 중품 24,400 22,900 18,460 10,980 -
상추 4kg 상품 24,880 25,380 26,360 20,840 -
상추 4kg 중품 17,440 17,680 18,660 15,080 -
상추 4kg 상품 26,740 27,440 29,500 22,700 -
상추 4kg 중품 17,640 18,080 21,000 15,140 -
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 상품 8,404 8,892 7,764 6,416 -
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 중품 6,008 6,070 6,018 4,808 -
수박 수박 1개 상품 26,200 26,580 20,460 18,800 -
수박 수박 1개 중품 22,740 23,360 17,460 15,680 -
참외 참외 10kg 상품 27,720 28,800 33,740 42,880 -
참외 참외 10kg 중품 23,340 23,740 28,660 38,080 -
오이 가시계통 10kg 상품 24,500 21,500 21,000 19,500 -
오이 가시계통 10kg 중품 17,500 17,000 16,500 15,150 -
오이 다다기계통 100개 상품 52,340 52,840 53,780 53,460 -
오이 다다기계통 100개 중품 27,960 27,860 34,600 31,740 -
오이 취청 50개 상품 22,367 23,000 28,500 28,667 -
오이 취청 50개 중품 13,700 14,100 18,917 21,267 -
호박 애호박 20개 상품 13,780 14,660 20,080 24,420 -
호박 애호박 20개 중품 8,850 9,440 14,360 17,900 -
호박 쥬키니 10kg 상품 13,386 11,886 14,560 12,660 -
호박 쥬키니 10kg 중품 8,206 7,406 9,582 8,456 -
토마토 토마토 5kg 상품 13,940 14,180 11,700 11,240 -
토마토 토마토 5kg 중품 10,780 10,650 9,242 9,010 -
20kg 상품 15,100 13,460 11,140 12,680 -
20kg 중품 11,160 9,952 8,592 10,386 -
당근 무세척 20kg 상품 27,580 28,080 28,760 28,880 -
당근 무세척 20kg 중품 23,060 23,280 23,720 24,140 -
당근 세척(수입) 10kg 중품 8,716 8,716 8,948 9,014 -
열무 열무 4kg 상품 9,636 9,804 7,796 8,040 -
열무 열무 4kg 중품 7,232 7,566 5,996 6,014 -
건고추 화건 30kg 상품 665,600 665,600 665,600 665,600 -
건고추 화건 30kg 중품 588,800 588,800 588,800 588,800 -
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 상품 69,360 70,460 64,700 53,200 -
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 중품 31,575 33,700 35,700 31,300 -
풋고추 꽈리고추 4kg 상품 31,200 31,500 28,360 23,040 -
풋고추 꽈리고추 4kg 중품 19,640 19,580 17,880 14,640 -
풋고추 청양고추 10kg 상품 73,920 72,300 55,760 52,260 -
풋고추 청양고추 10kg 중품 41,320 39,920 31,380 33,680 -
풋고추 오이맛고추 10kg 상품 46,460 48,720 39,120 33,500 -
풋고추 오이맛고추 10kg 중품 26,360 25,940 24,460 23,720 -
붉은고추 붉은고추 10kg 상품 79,080 72,340 61,880 81,640 -
붉은고추 붉은고추 10kg 중품 43,060 41,520 40,980 51,800 -
피마늘 한지 10kg 상품 100,000 100,000 80,000 80,000 -
피마늘 한지 10kg 중품 80,000 80,000 75,000 75,000 -
피마늘 난지(대서) 10kg 상품 42,820 42,820 45,440 45,440 -
피마늘 난지(대서) 10kg 중품 36,950 36,950 39,125 39,125 -
양파 양파 15kg 상품 13,500 13,460 12,940 13,380 -
양파 양파 15kg 중품 10,580 10,514 10,442 10,456 -
대파 1kg 상품 1,580 1,618 1,744 1,876 -
대파 1kg 중품 1,150 1,200 1,284 1,396 -
쪽파 1kg 상품 7,548 7,748 7,628 7,232 -
쪽파 1kg 중품 5,148 5,216 5,314 5,164 -
생강 국산 10kg 상품 64,940 64,940 64,660 64,500 -
생강 국산 10kg 중품 55,640 55,640 55,440 54,780 -
생강 수입 10kg 중품 84,333 84,333 85,000 85,400 -
미나리 미나리 7.5kg 상품 38,640 39,460 36,200 32,380 -
미나리 미나리 7.5kg 중품 25,200 25,200 24,960 21,920 -
깻잎 깻잎 2kg 상품 18,980 18,740 18,040 17,140 -
깻잎 깻잎 2kg 중품 14,760 14,140 13,300 12,600 -
피망 10kg 상품 34,560 36,520 46,760 68,300 -
피망 10kg 중품 23,940 24,680 31,580 43,940 -
파프리카 파프리카 5kg 상품 20,640 20,940 19,460 17,660 -
파프리카 파프리카 5kg 중품 14,940 14,840 13,800 13,600 -
멜론 멜론 8kg 상품 35,560 34,020 32,920 33,940 -
멜론 멜론 8kg 중품 29,660 28,940 27,940 29,440 -
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 상품 - - - 173,400 -
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 중품 - - - 157,600 -
깐마늘(국산) 햇깐마늘(대서) 20kg 상품 155,200 155,200 166,200 - -
깐마늘(국산) 햇깐마늘(대서) 20kg 중품 140,200 140,200 148,000 - -
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 상품 - - - 180,000 -
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 중품 - - - 153,000 -
깐마늘(국산) 햇깐마늘(남도) 20kg 상품 161,000 161,000 166,000 - -
깐마늘(국산) 햇깐마늘(남도) 20kg 중품 138,000 138,000 148,000 - -
알배기배추 알배기배추 8kg 상품 19,080 19,080 19,400 17,240 -
알배기배추 알배기배추 8kg 중품 13,600 13,272 15,006 13,726 -
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 상품 36,800 36,040 35,920 30,640 -
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 중품 25,120 24,880 22,720 20,020 -
참깨 백색(국산) 30kg 상품 841,800 841,800 841,800 840,600 -
참깨 백색(국산) 30kg 중품 775,000 775,000 775,000 775,000 -
참깨 중국 30kg 중품 209,400 209,400 204,600 204,400 -
참깨 인도 30kg 중품 157,750 157,750 157,750 159,000 -
들깨 국산 22.5kg 상품 316,600 316,600 316,600 316,000 -
들깨 국산 22.5kg 중품 292,500 292,500 292,500 292,500 -
들깨 수입 45kg 중품 248,400 248,400 248,400 249,200 -
땅콩 국산 30kg 상품 608,200 608,200 608,200 608,200 -
느타리버섯 느타리버섯 2kg 상품 14,560 14,660 14,240 15,526 -
느타리버섯 느타리버섯 2kg 중품 10,332 10,432 10,672 12,492 -
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 상품 6,386 6,386 7,014 6,364 -
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 중품 4,816 4,748 5,282 4,956 -
팽이버섯 팽이버섯 5kg 상품 7,630 7,698 8,556 8,982 -
팽이버섯 팽이버섯 5kg 중품 6,380 6,414 7,072 7,306 -
새송이버섯 새송이버섯 2kg 상품 7,338 7,356 7,806 7,504 -
새송이버섯 새송이버섯 2kg 중품 5,956 6,024 6,290 6,108 -
사과 후지 10kg 상품 90,440 91,240 89,180 85,720 -
사과 후지 10kg 중품 78,720 79,720 75,420 74,020 -
신고 15kg 상품 79,900 79,220 82,620 83,020 -
신고 15kg 중품 65,340 64,800 68,600 68,600 -
복숭아 백도 4kg 상품 26,460 - - - -
복숭아 백도 4kg 중품 18,640 - - - -
포도 캠벨얼리 5kg L과 59,550 - - - -
포도 캠벨얼리 5kg M과 47,650 - - - -
포도 거봉 2kg L과 26,567 - - - -
포도 거봉 2kg M과 20,000 - - - -
포도 샤인머스켓 2kg L과 28,833 - - - -
포도 샤인머스켓 2kg M과 20,600 - - - -
바나나 수입 13kg 상품 28,060 28,320 28,980 29,320 -
바나나 수입 13kg 중품 24,600 24,600 25,580 26,440 -
참다래 그린 뉴질랜드 10kg 상품 54,560 54,560 55,220 54,360 -
참다래 그린 뉴질랜드 10kg 중품 51,867 51,867 51,075 50,750 -
파인애플 수입 12kg 상품 29,440 29,380 30,020 30,040 -
파인애플 수입 12kg 중품 25,267 24,833 26,400 26,825 -
오렌지 네이블 미국 18kg 상품 70,680 70,680 70,820 71,220 -
오렌지 네이블 미국 18kg 중품 61,425 61,425 61,575 62,925 -
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 4,490 4,400 4,130 4,406 -
방울토마토 대추방울토마토 1kg 중품 3,754 3,574 3,440 3,488 -
레몬 수입 17kg 상품 65,460 65,520 66,280 67,075 -
레몬 수입 17kg 중품 56,200 56,200 56,000 56,333 -
체리 수입 5kg 상품 62,440 63,760 66,220 81,540 -
체리 수입 5kg 중품 61,000 58,300 66,000 71,100 -
망고 수입 5kg 상품 38,880 37,360 36,580 36,580 -
망고 수입 5kg 중품 32,350 32,350 32,125 31,450 -
고등어 생선 10kg 중품 42,475 42,300 41,725 39,367 -
고등어 냉동 10kg 중품 44,725 44,725 45,025 45,025 -
고등어 냉동(수입) 20kg 중품 104,875 104,875 104,875 104,875 -
갈치 생선 1kg - - - 28,650 -
갈치 생선 1kg - - - 22,350 -
갈치 냉동 1kg 25,360 25,360 25,380 25,400 -
갈치 냉동 1kg 15,900 15,900 15,920 16,740 -
명태 냉동 20kg 45,120 45,120 45,600 45,520 -
명태 냉동 20kg 41,680 41,680 41,400 41,340 -
삼치 냉동 1kg 6,443 6,443 6,443 6,443 -
물오징어 생선 1kg 중품 12,120 12,340 12,260 12,100 -
물오징어 냉동 1kg 중품 13,138 13,138 13,490 13,490 -
마른멸치 마른멸치 1.5kg 대멸 19,460 19,460 19,600 19,740 -
마른멸치 마른멸치 1.5kg 중멸 18,680 18,680 18,420 17,360 -
마른멸치 마른멸치 1.5kg 세멸 23,320 23,320 23,720 23,720 -
북어 황태 10마리 중품 53,020 53,020 54,700 54,700 -
마른오징어 마른오징어 20마리 중품 105,020 105,020 105,020 105,020 -
마른김 1속 중품 11,394 11,394 11,394 11,394 -
마른미역 마른미역 1kg 상품 14,640 14,640 14,560 14,560 -
전복 전복 1kg 중품 26,600 26,600 26,980 27,000 -
새우 흰다리(수입) 2kg 중품 30,520 30,520 30,820 30,820 -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 2,416 2,416 2,372 2,386 -
건다시마 완도산 1kg 상품 12,480 12,480 12,480 12,480 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인