세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

중도매인 판매가격 - 부류별 - 일일가격

전체

품목 품종 단위 등급 1일전 (04/25) 1주일전 (04/19) 2주일전 (04/12) 일평년
20kg 20kg 상품 50,100 49,700 50,000 -
20kg 20kg 중품 47,725 47,150 47,475 -
찹쌀 일반계 40kg 상품 112,600 111,600 111,200 -
찹쌀 일반계 40kg 중품 101,000 101,200 101,000 -
흰 콩(국산) 40kg 상품 221,400 221,400 221,400 -
흰 콩(국산) 40kg 중품 198,250 198,250 198,000 -
흰 콩(수입) 35kg 중품 126,000 124,800 124,600 -
붉은 팥(국산) 40kg 상품 494,600 494,600 485,800 -
붉은 팥(국산) 40kg 중품 434,667 434,667 432,667 -
붉은 팥(수입) 40kg 중품 278,200 275,000 273,000 -
녹두 국산 40kg 상품 538,750 527,750 529,000 -
녹두 국산 40kg 중품 560,000 560,000 - -
녹두 수입 40kg 중품 227,600 223,200 221,200 -
메밀 메밀(수입) 1kg 중품 3,627 3,627 3,707 -
고구마 10kg 상품 38,460 38,440 38,560 -
고구마 10kg 중품 31,420 31,720 31,720 -
감자 수미(노지) 20kg 상품 45,160 48,360 48,460 -
감자 수미(노지) 20kg 중품 38,020 40,020 40,880 -
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 상품 18,640 19,720 18,420 -
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 중품 15,486 17,040 15,840 -
양배추 양배추 8kg 상품 20,120 20,860 19,020 -
양배추 양배추 8kg 중품 16,680 16,920 15,680 -
시금치 시금치 4kg 상품 13,180 12,700 13,600 -
시금치 시금치 4kg 중품 9,820 9,330 10,440 -
상추 4kg 상품 15,540 15,660 16,700 -
상추 4kg 중품 11,550 12,000 13,480 -
상추 4kg 상품 12,210 12,700 14,960 -
상추 4kg 중품 9,284 9,810 11,600 -
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 상품 7,148 7,350 8,350 -
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 중품 5,198 5,716 6,716 -
수박 수박 1개 상품 32,120 31,620 32,560 -
수박 수박 1개 중품 26,200 26,000 27,225 -
참외 참외 10kg 상품 102,320 101,750 87,120 -
참외 참외 10kg 중품 94,300 93,500 81,860 -
오이 가시계통 10kg 상품 21,500 22,500 27,500 -
오이 가시계통 10kg 중품 17,500 18,000 23,000 -
오이 다다기계통 100개 상품 54,760 47,100 60,900 -
오이 다다기계통 100개 중품 44,700 38,140 51,440 -
오이 취청 50개 상품 32,400 37,567 51,333 -
오이 취청 50개 중품 23,800 27,033 38,700 -
호박 애호박 20개 상품 24,000 22,860 31,740 -
호박 애호박 20개 중품 17,600 16,740 24,700 -
호박 쥬키니 10kg 상품 14,760 15,100 21,780 -
호박 쥬키니 10kg 중품 10,500 10,620 16,960 -
토마토 토마토 5kg 상품 23,600 26,480 30,640 -
토마토 토마토 5kg 중품 19,440 22,500 26,880 -
딸기 딸기 2kg 상품 18,160 18,280 19,620 -
딸기 딸기 2kg 중품 13,900 14,260 15,480 -
월동 20kg 상품 19,420 16,660 16,000 -
월동 20kg 중품 15,900 13,680 13,740 -
당근 무세척 20kg 상품 87,000 97,660 83,140 -
당근 무세척 20kg 중품 76,480 84,280 74,520 -
당근 세척(수입) 10kg 중품 8,524 8,724 8,792 -
열무 열무 4kg 상품 9,566 9,906 11,220 -
열무 열무 4kg 중품 6,964 7,232 7,898 -
건고추 화건 30kg 상품 672,600 672,600 672,600 -
건고추 화건 30kg 중품 615,000 615,000 615,000 -
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 상품 78,200 86,860 80,560 -
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 중품 58,380 61,520 59,220 -
풋고추 꽈리고추 4kg 상품 29,600 36,780 38,160 -
풋고추 꽈리고추 4kg 중품 23,360 29,860 30,860 -
풋고추 청양고추 10kg 상품 62,640 69,840 65,600 -
풋고추 청양고추 10kg 중품 53,560 59,300 57,900 -
풋고추 오이맛고추 10kg 상품 66,940 68,100 53,560 -
풋고추 오이맛고추 10kg 중품 51,560 49,000 41,460 -
붉은고추 붉은고추 10kg 상품 217,200 204,600 202,400 -
붉은고추 붉은고추 10kg 중품 179,200 172,000 164,000 -
피마늘 한지 10kg 상품 61,600 63,300 63,300 -
피마늘 한지 10kg 중품 53,300 56,600 56,600 -
피마늘 난지(대서) 10kg 상품 44,160 44,160 43,840 -
피마늘 난지(대서) 10kg 중품 36,967 36,967 36,967 -
양파 양파 15kg 상품 24,220 23,520 26,640 -
양파 양파 15kg 중품 21,200 20,260 23,520 -
대파 1kg 상품 2,352 2,344 2,242 -
대파 1kg 중품 1,896 1,912 1,846 -
쪽파 1kg 상품 6,376 6,182 5,716 -
쪽파 1kg 중품 5,144 5,070 4,704 -
생강 국산 10kg 상품 82,980 83,380 83,620 -
생강 국산 10kg 중품 73,360 73,360 73,760 -
생강 수입 10kg 중품 86,840 86,200 86,200 -
미나리 미나리 7.5kg 상품 37,780 43,180 49,980 -
미나리 미나리 7.5kg 중품 31,900 37,320 43,760 -
깻잎 깻잎 2kg 상품 22,060 22,060 22,360 -
깻잎 깻잎 2kg 중품 17,660 17,560 17,760 -
피망 10kg 상품 36,260 39,840 54,460 -
피망 10kg 중품 27,800 32,300 46,040 -
파프리카 파프리카 5kg 상품 34,460 34,800 33,080 -
파프리카 파프리카 5kg 중품 27,140 27,960 27,320 -
멜론 멜론 8kg 상품 48,240 47,440 47,780 -
멜론 멜론 8kg 중품 41,880 40,840 41,120 -
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 상품 134,000 134,000 133,800 -
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 중품 120,000 120,000 120,000 -
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 상품 141,000 141,000 141,000 -
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 중품 121,000 121,000 121,000 -
알배기배추 알배기배추 8kg 상품 22,980 27,640 31,040 -
알배기배추 알배기배추 8kg 중품 19,180 22,920 23,520 -
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 상품 66,600 - - -
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 중품 50,600 - - -
참깨 백색(국산) 30kg 상품 745,600 745,600 749,000 -
참깨 중국 30kg 중품 207,800 207,800 208,800 -
참깨 인도 30kg 중품 169,000 169,000 169,000 -
들깨 국산 22.5kg 상품 271,400 271,400 266,400 -
들깨 수입 45kg 중품 282,200 282,200 283,200 -
땅콩 국산 30kg 상품 568,600 568,600 571,600 -
땅콩 국산 30kg 중품 473,333 473,333 473,333 -
느타리버섯 느타리버섯 2kg 상품 13,800 15,120 15,720 -
느타리버섯 느타리버섯 2kg 중품 10,602 11,760 11,980 -
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 상품 7,298 7,166 7,656 -
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 중품 5,632 5,704 6,194 -
팽이버섯 팽이버섯 5kg 상품 14,160 15,740 15,480 -
팽이버섯 팽이버섯 5kg 중품 12,100 13,100 13,220 -
새송이버섯 새송이버섯 2kg 상품 8,400 8,732 8,782 -
새송이버섯 새송이버섯 2kg 중품 6,748 7,222 7,032 -
사과 후지 10kg 상품 103,060 102,400 94,460 -
사과 후지 10kg 중품 94,580 92,380 84,180 -
신고 15kg 상품 130,600 125,000 119,000 -
신고 15kg 중품 118,200 111,200 102,860 -
바나나 수입 13kg 상품 32,640 32,580 32,640 -
바나나 수입 13kg 중품 28,700 28,900 28,760 -
파인애플 수입 12kg 상품 30,700 31,300 31,300 -
파인애플 수입 12kg 중품 25,500 26,780 27,180 -
오렌지 네이블 미국 18kg 상품 68,660 68,325 69,920 -
오렌지 네이블 미국 18kg 중품 66,100 65,400 68,460 -
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 6,704 7,780 9,680 -
방울토마토 대추방울토마토 1kg 중품 5,686 6,446 8,086 -
레몬 수입 17kg 상품 67,240 65,660 66,840 -
레몬 수입 17kg 중품 61,040 60,180 60,520 -
망고 수입 5kg 상품 39,740 38,440 37,460 -
망고 수입 5kg 중품 35,100 35,520 34,260 -
고등어 생선 10kg 중품 37,633 38,760 34,540 -
고등어 냉동 10kg 중품 54,080 54,980 55,380 -
고등어 냉동(수입) 20kg 중품 78,200 78,200 77,800 -
갈치 생선 1kg 32,300 29,620 28,960 -
갈치 생선 1kg 14,800 13,900 14,300 -
갈치 냉동 1kg 19,680 18,820 19,020 -
갈치 냉동 1kg 12,050 11,975 12,175 -
명태 냉동 20kg 50,040 50,040 50,040 -
명태 냉동 20kg 44,460 44,460 44,460 -
삼치 냉동 1kg 7,000 7,000 7,000 -
물오징어 냉동 1kg 중품 15,640 15,520 15,660 -
건멸치 건멸치 1.5kg 대멸 21,820 21,820 21,820 -
건멸치 건멸치 1.5kg 중멸 20,740 20,740 20,740 -
건멸치 건멸치 1.5kg 세멸 26,120 26,400 26,400 -
북어 황태 10마리 중품 51,360 51,360 51,360 -
건오징어 건오징어 20마리 중품 93,360 93,360 93,360 -
마른김 1속 중품 10,440 10,440 10,400 -
건미역 건미역 1kg 상품 14,120 14,120 14,060 -
전복 전복 1kg 중품 31,520 32,160 32,300 -
새우 흰다리(수입) 2kg 중품 25,520 25,520 25,260 -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인