세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

중도매인 판매가격 - 부류별 - 일일가격

전체

중도매인 판매가격 전체 부류별/일간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당일 (03/20) 1일전 (03/19) 1주일전 (03/13) 2주일전 (03/06) 일평년
쌀 20kg 20kg 상품 60,360 60,000 60,000 60,000 -
쌀 20kg 20kg 중품 56,200 56,200 56,200 56,200 -
찹쌀 일반계 40kg 상품 144,800 145,800 146,200 146,200 -
찹쌀 일반계 40kg 중품 134,000 134,000 135,000 135,000 -
콩 흰 콩(국산) 40kg 상품 226,400 225,400 225,400 225,400 -
콩 흰 콩(국산) 40kg 중품 200,000 200,000 200,000 200,000 -
콩 흰 콩(수입) 35kg 중품 121,800 121,800 121,800 121,800 -
팥 붉은 팥(국산) 40kg 상품 678,600 683,600 686,000 686,000 -
팥 붉은 팥(수입) 40kg 중품 267,200 267,200 267,200 267,200 -
녹두 국산 40kg 상품 540,200 537,600 537,600 537,600 -
녹두 국산 40kg 중품 426,000 426,000 426,000 426,000 -
녹두 수입 40kg 중품 216,000 214,600 214,600 214,600 -
메밀 메밀(수입) 1kg 중품 3,025 3,025 3,025 3,025 -
고구마 밤 10kg 상품 33,280 33,880 34,300 33,900 -
고구마 밤 10kg 중품 26,760 27,020 28,060 27,900 -
감자 수미(노지) 20kg 상품 59,820 59,800 57,240 56,220 -
감자 수미(노지) 20kg 중품 49,400 50,000 47,900 47,060 -
감자 수미(시설) 20kg 상품 82,720 82,920 78,920 76,140 -
감자 수미(시설) 20kg 중품 72,500 72,840 69,060 67,620 -
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 상품 10,402 10,288 10,338 10,920 -
배추 월동 10kg(그물망 3포기) 중품 8,202 8,152 8,358 8,736 -
양배추 양배추 8kg 상품 6,964 6,696 7,730 10,406 -
양배추 양배추 8kg 중품 5,162 4,962 5,564 7,136 -
시금치 시금치 4kg 상품 9,966 9,860 10,296 11,920 -
시금치 시금치 4kg 중품 6,964 6,778 6,646 7,712 -
상추 적 4kg 상품 14,140 13,880 11,240 11,900 -
상추 적 4kg 중품 9,802 9,352 8,064 8,464 -
상추 청 4kg 상품 15,420 15,860 12,200 12,300 -
상추 청 4kg 중품 9,422 9,886 8,084 8,312 -
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 상품 6,830 6,796 7,230 8,258 -
얼갈이배추 얼갈이배추 4kg 중품 4,955 4,998 4,962 5,528 -
수박 수박 1개 상품 24,340 24,320 26,540 27,280 -
수박 수박 1개 중품 19,300 18,820 21,160 22,640 -
참외 참외 10kg 상품 75,500 75,200 76,580 88,820 -
참외 참외 10kg 중품 69,780 68,580 71,360 81,580 -
오이 가시계통 10kg 상품 26,000 28,000 37,500 38,000 -
오이 가시계통 10kg 중품 20,000 21,500 29,500 28,800 -
오이 다다기계통 50개 상품 29,780 30,610 36,180 39,490 -
오이 다다기계통 50개 중품 23,970 24,760 28,950 31,010 -
오이 취청 50개 상품 36,100 36,767 37,700 42,733 -
오이 취청 50개 중품 26,533 27,033 28,433 31,133 -
호박 애호박 20개 상품 26,860 26,380 27,920 28,920 -
호박 애호박 20개 중품 20,140 20,020 20,800 21,880 -
호박 쥬키니 10kg 상품 18,860 18,780 23,780 24,700 -
호박 쥬키니 10kg 중품 13,280 13,580 17,620 16,900 -
토마토 토마토 5kg 상품 18,500 18,500 18,060 18,620 -
토마토 토마토 5kg 중품 16,060 15,900 15,220 15,760 -
딸기 설향 2kg 상품 19,540 19,940 20,920 20,020 -
딸기 설향 2kg 중품 14,660 14,320 16,400 15,700 -
무 월동 20kg 상품 14,340 14,580 15,820 18,300 -
무 월동 20kg 중품 11,580 11,820 12,880 15,240 -
당근 무세척(국산) 20kg 상품 28,360 28,780 29,360 28,820 -
당근 무세척(국산) 20kg 중품 21,680 22,080 22,280 22,920 -
당근 세척(수입) 10kg 중품 10,986 11,266 11,980 12,260 -
열무 열무 4kg 상품 10,920 10,320 10,332 9,452 -
열무 열무 4kg 중품 7,584 6,864 7,030 6,664 -
건고추 화건 30kg 상품 655,200 655,200 655,200 655,200 -
건고추 화건 30kg 중품 590,600 590,600 590,600 590,600 -
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 상품 55,167 55,167 54,900 50,200 -
풋고추 풋고추(녹광 등) 10kg 중품 28,833 28,833 27,933 31,500 -
풋고추 꽈리고추 4kg 상품 33,700 33,540 32,260 29,560 -
풋고추 꽈리고추 4kg 중품 24,840 24,860 25,020 21,260 -
풋고추 청양고추 10kg 상품 63,920 66,720 74,600 87,640 -
풋고추 청양고추 10kg 중품 54,560 57,160 64,940 76,580 -
풋고추 오이맛고추 10kg 상품 52,500 52,740 57,600 60,220 -
풋고추 오이맛고추 10kg 중품 37,780 37,660 42,200 43,340 -
붉은고추 붉은고추 10kg 상품 133,200 131,120 133,060 144,000 -
붉은고추 붉은고추 10kg 중품 87,720 83,420 81,960 89,650 -
피마늘 한지 10kg 상품 112,000 112,000 112,000 113,000 -
피마늘 한지 10kg 중품 84,150 84,150 84,150 79,433 -
피마늘 난지(대서) 10kg 상품 57,025 57,025 57,025 57,025 -
피마늘 난지(대서) 10kg 중품 49,800 49,800 49,800 49,050 -
양파 양파 15kg 상품 11,146 11,352 12,212 16,180 -
양파 양파 15kg 중품 8,016 8,334 9,552 13,040 -
파 대파 1kg 상품 1,804 1,808 2,034 2,214 -
파 대파 1kg 중품 1,378 1,402 1,592 1,712 -
파 쪽파 1kg 상품 4,630 4,664 5,732 5,946 -
파 쪽파 1kg 중품 3,378 3,378 4,036 4,410 -
생강 국산 10kg 상품 64,800 64,800 64,800 65,000 -
생강 국산 10kg 중품 49,980 49,980 49,980 49,980 -
생강 수입 10kg 중품 81,033 81,033 81,033 81,033 -
미나리 미나리 8kg 상품 57,494 57,324 57,300 60,692 -
미나리 미나리 8kg 중품 43,882 43,882 44,928 45,570 -
깻잎 깻잎 2kg 상품 20,660 21,660 19,720 21,140 -
깻잎 깻잎 2kg 중품 14,680 15,460 13,200 13,660 -
피망 청 10kg 상품 75,560 75,060 75,960 64,700 -
피망 청 10kg 중품 59,720 59,380 58,720 50,840 -
파프리카 파프리카 5kg 상품 31,340 32,400 31,160 38,020 -
파프리카 파프리카 5kg 중품 25,980 26,700 25,360 32,020 -
멜론 멜론 8kg 상품 47,800 47,800 45,650 46,000 -
멜론 멜론 8kg 중품 - - - 35,600 -
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 상품 160,400 160,400 160,400 160,400 -
깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg 중품 141,600 141,600 141,600 141,600 -
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 상품 160,500 160,500 160,500 160,500 -
깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg 중품 139,000 139,000 139,000 139,000 -
알배기배추 알배기배추 8kg 상품 20,100 19,880 18,100 18,440 -
알배기배추 알배기배추 8kg 중품 13,420 13,220 11,706 12,572 -
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 상품 36,880 37,080 40,240 27,420 -
브로콜리 브로콜리(국산) 8kg 중품 27,180 26,880 31,080 19,140 -
참깨 백색(국산) 30kg 상품 784,400 784,400 785,800 785,800 -
참깨 백색(국산) 30kg 중품 723,000 723,000 723,000 723,000 -
참깨 중국 30kg 중품 223,000 223,000 222,000 222,000 -
참깨 인도 30kg 중품 149,000 149,000 146,750 146,750 -
들깨 국산 22.5kg 상품 370,000 369,000 369,800 369,800 -
들깨 국산 22.5kg 중품 315,000 315,000 315,000 315,000 -
들깨 수입 45kg 중품 273,800 273,800 273,800 273,800 -
땅콩 국산 30kg 상품 517,400 517,400 517,400 517,400 -
느타리버섯 느타리버섯 2kg 상품 14,740 14,980 16,075 15,180 -
느타리버섯 느타리버섯 2kg 중품 8,118 8,168 8,795 9,034 -
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 상품 7,934 8,174 7,914 7,878 -
느타리버섯 애느타리버섯 2kg 중품 6,366 6,432 5,974 6,172 -
팽이버섯 팽이버섯 5kg 상품 10,566 10,586 11,180 11,740 -
팽이버섯 팽이버섯 5kg 중품 8,248 8,314 8,582 9,108 -
새송이버섯 새송이버섯 2kg 상품 8,046 8,096 8,796 8,974 -
새송이버섯 새송이버섯 2kg 중품 6,346 6,380 6,614 6,748 -
사과 후지 10kg 상품 90,500 90,500 89,380 94,960 -
사과 후지 10kg 중품 78,120 78,580 78,520 81,640 -
배 신고 15kg 상품 76,580 76,440 77,720 76,860 -
배 신고 15kg 중품 60,820 60,820 61,280 60,720 -
포도 샤인머스켓 2kg L과 11,225 11,225 11,250 11,525 -
포도 샤인머스켓 2kg M과 9,190 9,190 8,940 9,625 -
감귤 시설 3kg S과 18,225 18,225 18,720 17,880 -
감귤 시설 3kg M과 15,450 15,450 16,140 15,360 -
바나나 수입 13kg 상품 35,560 35,560 34,200 33,560 -
바나나 수입 13kg 중품 30,760 30,760 30,350 30,025 -
참다래 국산 10kg 상품 44,825 44,825 44,500 40,575 -
참다래 국산 10kg 중품 32,250 32,250 39,167 29,750 -
파인애플 수입 12kg 상품 32,560 32,720 30,980 29,800 -
파인애플 수입 12kg 중품 28,233 28,333 26,933 26,433 -
오렌지 네이블 미국 17kg 상품 63,956 63,806 66,168 70,342 -
오렌지 네이블 미국 17kg 중품 60,558 60,500 62,842 64,826 -
방울토마토 대추방울토마토 3kg 상품 18,672 18,372 17,094 17,256 -
방울토마토 대추방울토마토 3kg 중품 16,350 15,876 14,892 14,970 -
레몬 수입 17kg 상품 68,880 68,880 68,980 68,740 -
레몬 수입 17kg 중품 61,575 61,575 62,767 57,850 -
망고 수입 5kg 상품 44,800 44,640 45,140 45,620 -
망고 수입 5kg 중품 40,175 40,000 40,525 42,425 -
고등어 생선 10kg 중품 57,640 57,640 63,200 66,040 -
고등어 냉동 10kg 중품 43,400 43,400 42,880 43,600 -
고등어 냉동(수입) 20kg 중품 178,400 178,400 176,600 174,200 -
갈치 생선 1kg 大 32,867 32,867 33,033 30,600 -
갈치 생선 1kg 中 23,275 23,275 23,050 22,675 -
갈치 냉동 1kg 大 23,220 23,220 22,820 22,800 -
갈치 냉동 1kg 中 14,540 14,540 14,620 14,600 -
명태 냉동 20kg 大 46,220 46,220 45,980 46,000 -
명태 냉동 20kg 中 41,900 41,900 41,800 42,120 -
삼치 냉동 1kg 中 6,432 6,432 6,432 6,298 -
물오징어 생선 1kg 중품 16,600 16,540 16,500 16,500 -
물오징어 연근해(냉동) 1kg 중품 13,250 13,250 11,283 11,117 -
물오징어 원양(냉동) 1kg 중품 10,820 11,000 10,650 10,580 -
마른멸치 마른멸치 1.5kg 대멸 16,220 16,180 16,180 16,180 -
마른멸치 마른멸치 1.5kg 중멸 18,240 18,180 18,180 18,180 -
마른멸치 마른멸치 1.5kg 세멸 23,000 22,960 22,960 23,080 -
북어 황태 10마리 중품 56,300 56,160 56,160 56,160 -
마른오징어 마른오징어 20마리 중품 107,540 107,740 107,740 107,340 -
김 마른김 1속 중품 11,540 11,540 11,540 11,540 -
마른미역 마른미역 1kg 상품 15,060 15,060 15,060 15,100 -
굴 굴 1kg 상품 11,600 11,600 10,852 10,866 -
전복 냉장 1kg 중품 25,540 25,540 26,260 26,060 -
새우 흰다리(수입) 2kg 중품 27,720 27,720 27,800 27,800 -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 1,954 1,954 1,988 2,068 -
가리비 해만가리비(홍가리비) 1kg 상품 4,162 4,162 4,228 4,262 -
건다시마 완도산 1kg 상품 12,840 12,840 12,840 12,880 -