세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

중도매인 판매가격 - 기간별 - 월간가격

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG),   등급 : 상품,   단위 : 20kg

중도매인 판매가격 식량작물, 쌀, 전체(쌀20KG), 상품, 20kg 기간별/월간 가격정보
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 평년
01월 49,190 49,613 47,313 52,378 49,768
02월 49,946 49,689 46,909 52,231 49,706
03월 50,603 49,658 46,725 51,996 50,840
04월 50,933 49,907 46,580 50,426 50,188
05월 51,820 49,726 46,603 48,821 49,285
06월 - 49,774 47,006 47,921 48,864
07월 - 49,450 47,877 47,354 48,339
08월 - 49,099 49,362 46,667 49,215
09월 - 48,357 51,050 46,022 49,717
10월 - 47,548 54,186 46,287 49,703
11월 - 47,886 51,235 47,804 49,014
12월 - 48,189 50,011 47,444 49,107
연평균 50,288 49,083 48,700 48,745 49,449

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG),   등급 : 중품,   단위 : 20kg

중도매인 판매가격 식량작물, 쌀, 전체(쌀20KG), 중품, 20kg 기간별/월간 가격정보
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 평년
01월 46,089 47,014 43,599 49,952 48,485
02월 46,625 46,818 43,259 49,800 48,308
03월 47,123 47,269 43,007 49,518 48,391
04월 47,248 47,458 42,850 47,783 47,633
05월 47,775 47,041 43,113 46,191 46,633
06월 - 46,934 43,757 45,306 46,140
07월 - 46,414 44,663 45,000 45,526
08월 - 46,237 45,960 43,906 46,090
09월 - 46,049 47,959 42,406 46,804
10월 - 45,177 51,498 42,013 48,057
11월 - 44,949 48,108 43,882 46,531
12월 - 45,163 47,460 43,932 46,314
연평균 46,846 46,379 45,389 45,773 47,014

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인