세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

중도매인 판매가격 - 기간별 - 월간가격

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG),   등급 : 상품,   단위 : 20kg

중도매인 판매가격 식량작물, 쌀, 전체(쌀20KG), 상품, 20kg 기간별/월간 가격정보
구분 2026년 2025년 2024년 2023년 평년
01월 59,948 49,190 49,613 47,313 48,705
02월 59,800 49,946 49,689 46,909 48,848
03월 60,021 50,603 49,658 46,725 48,995
04월 - 50,933 49,907 46,580 49,140
05월 - 52,128 49,726 46,603 49,486
06월 - 52,653 49,774 47,006 49,811
07월 - 53,310 49,450 47,877 50,212
08월 - 55,334 49,099 49,362 51,265
09월 - 59,549 48,357 51,050 52,985
10월 - 61,774 47,548 54,186 54,503
11월 - 60,352 47,886 51,235 53,158
12월 - 60,073 48,189 50,011 52,758
연평균 59,919 54,674 49,083 48,700 50,819

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG),   등급 : 중품,   단위 : 20kg

중도매인 판매가격 식량작물, 쌀, 전체(쌀20KG), 중품, 20kg 기간별/월간 가격정보
구분 2026년 2025년 2024년 2023년 평년
01월 54,886 46,089 47,014 43,599 45,567
02월 56,129 46,625 46,818 43,259 45,567
03월 56,200 47,123 47,269 43,007 45,800
04월 - 47,248 47,458 42,850 45,852
05월 - 48,191 47,041 43,113 46,115
06월 - 48,670 46,934 43,757 46,454
07월 - 49,004 46,414 44,663 46,694
08월 - 50,143 46,237 45,960 47,447
09월 - 53,308 46,049 47,959 49,105
10월 - 54,324 45,177 51,498 50,333
11월 - 53,110 44,949 48,108 48,722
12월 - 54,300 45,163 47,460 48,974
연평균 55,646 49,865 46,379 45,389 47,211

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인