세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

중도매인 판매가격 - 기간별 - 순별가격

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG),   등급 : 상품,   단위 : 20kg

중도매인 판매가격 식량작물, 쌀, 전체(쌀20KG), 상품, 20kg 기간별/순별 가격정보
구분 2026 2026 2026 2026 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 평년 평년 평년 평년
구분 초순 중순 하순 초순 중순 하순 초순 중순 하순 초순 중순 하순 초순 중순 하순
1월 60,000 59,980 59,880 59,948 48,891 49,380 49,380 49,190 49,869 49,537 49,455 49,613 47,394 47,250 47,300 47,313 48,718 48,722 48,712 48,705
2월 59,714 59,820 59,900 59,800 49,367 49,958 50,510 49,946 49,607 49,713 49,740 49,689 46,998 46,860 46,840 46,909 48,657 48,844 49,030 48,848
3월 59,990 60,000 - 59,995 50,612 50,600 50,600 50,603 49,644 49,578 49,760 49,658 46,840 46,690 46,660 46,725 49,032 48,956 49,007 48,995
4월 - - - - 50,840 50,893 51,055 50,933 49,920 49,774 50,026 49,907 46,580 46,580 46,580 46,580 49,113 49,082 49,220 49,140
5월 - - - - 51,820 52,160 52,255 52,128 49,773 49,740 49,687 49,726 46,600 46,489 46,720 46,603 49,398 49,463 49,554 49,486
6월 - - - - 52,448 52,630 52,853 52,653 49,820 49,770 49,740 49,774 46,880 46,983 47,120 47,006 49,716 49,794 49,904 49,811
7월 - - - - 52,980 53,273 53,627 53,310 49,665 49,360 49,315 49,450 47,417 47,720 48,451 47,877 50,021 50,118 50,464 50,212
8월 - - - - 54,397 55,386 56,086 55,334 49,200 49,080 49,025 49,099 49,005 49,084 49,833 49,362 50,867 51,183 51,648 51,265
9월 - - - - 56,645 59,851 62,567 59,549 48,509 48,260 48,260 48,357 50,340 50,865 52,197 51,050 51,831 52,992 54,341 52,985
10월 - - - - 63,190 61,810 61,278 61,774 48,013 47,567 47,278 47,548 54,039 55,083 53,246 54,186 55,081 54,820 53,934 54,503
11월 - - - - 60,887 60,230 59,980 60,352 47,920 47,850 47,897 47,886 51,873 51,173 50,645 51,235 53,560 53,084 52,841 53,158
12월 - - - - 60,123 60,097 60,000 60,073 47,920 48,270 48,350 48,189 50,184 49,970 49,920 50,011 52,742 52,779 52,757 52,758
연평균 - - - 59,907 - - - 54,674 - - - 49,083 - - - 48,700 - - - -

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG),   등급 : 중품,   단위 : 20kg

중도매인 판매가격 식량작물, 쌀, 전체(쌀20KG), 중품, 20kg 기간별/순별 가격정보
구분 2026 2026 2026 2026 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 평년 평년 평년 평년
구분 초순 중순 하순 초순 중순 하순 초순 중순 하순 초순 중순 하순 초순 중순 하순
1월 54,300 54,686 55,500 54,886 45,811 46,342 46,175 46,089 47,214 46,962 46,883 47,014 43,829 43,475 43,475 43,599 45,618 45,593 45,511 45,567
2월 56,029 56,200 56,200 56,129 46,183 46,641 47,046 46,625 46,806 46,772 46,867 46,818 43,309 43,225 43,225 43,259 45,433 45,546 45,713 45,567
3월 56,200 56,200 - 56,200 47,100 47,100 47,164 47,123 47,007 47,253 47,475 47,269 43,154 42,958 42,925 43,007 45,754 45,770 45,855 45,800
4월 - - - - 47,200 47,275 47,275 47,248 47,475 47,282 47,618 47,458 42,850 42,850 42,850 42,850 45,842 45,802 45,914 45,852
5월 - - - - 47,775 48,275 48,325 48,191 46,992 47,075 47,056 47,041 42,850 43,050 43,400 43,113 45,872 46,133 46,260 46,115
6월 - - - - 48,625 48,625 48,767 48,670 47,050 46,925 46,850 46,934 43,583 43,696 43,941 43,757 46,419 46,415 46,519 46,454
7월 - - - - 48,856 48,950 49,172 49,004 46,628 46,300 46,300 46,414 44,267 44,566 45,114 44,663 46,584 46,605 46,862 46,694
8월 - - - - 49,829 50,225 50,329 50,143 46,286 46,250 46,184 46,237 45,575 45,695 46,450 45,960 47,230 47,390 47,654 47,447
9월 - - - - 50,713 53,805 55,776 53,308 46,204 45,950 45,950 46,049 47,046 47,794 49,319 47,959 47,988 49,183 50,348 49,105
10월 - - - - 56,456 55,844 52,600 54,324 45,834 45,286 44,739 45,177 51,090 52,717 50,338 51,498 51,127 51,282 49,226 50,333
11월 - - - - 52,600 52,600 54,300 53,110 44,825 44,931 45,075 44,949 48,429 48,067 47,817 48,108 48,618 48,533 49,064 48,722
12월 - - - - 54,300 54,300 54,300 54,300 45,075 45,200 45,200 45,163 47,733 47,408 47,300 47,460 49,036 48,969 48,933 48,974
연평균 - - - 55,612 - - - 49,865 - - - 46,379 - - - 45,389 - - - -

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인