Open-API
Open-API 이용신청
농수축산물 유통에 대한 Open-API를 제공합니다.
월별 도.소매가격정보 (※ 축평원 데이터는 제외됨)
요청 URL (request url)
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=monthlySalesList
요청 변수 (request parameter)
| 요청변수 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| p_cert_key | string | 인증Key |
| p_cert_id | string | 요청자id |
| p_returntype | string | Return Type (json:Json 데이터 형식, xml:XML데이터형식) |
| p_yyyy | string | 연도 설정 |
| p_period | string | 기간 설정(default : 3년) |
| p_itemcategorycode | string | 부류코드 |
| p_kindcode | string | 품종코드 |
| p_graderank | string | 등급(상품,중품) |
| p_countycode | string | 시군구 |
| p_convert_kg_yn | string | Kg단위 환산여부 |
| p_itemcode | string | 품목코드 |
샘플 URL
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=monthlySalesList&p_yyyy=2015&p_period=3&p_itemcategorycode=100&p_itemcode=111&p_kindcode=01&p_graderank=2&p_countycode=1101&p_convert_kg_yn=N&p_cert_key=111&p_cert_id=222&p_returntype=xml
출력 결과 필드 (response field)
| 필드 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| condition | string | 요청 메세지 |
| price | string | 응답 메세지 |
| productclscode | string | 조사구분(01:소매, 02:도매) |
| m1 ~ m12 | string | 1월 ~ 12월 |
| yyyy | string | 구분(연도) |
| item | string | 조회 결과 list |
| yearavg | string | 연평균 |
| caption | string | caption 정보 * 도매가격 ; 식량작물 ; 쌀 ; 일반계(중품) ; 20kg |
샘플페이지
N/A
비고/에러 메세지
| code | Message |
|---|---|
| 000 | Success. |
| 200 | Wrong Parameters. |
| 900 | Unauthenticated request. |
첨부파일
농축수산물 품목 및 등급 코드표
다운로드 파일 다운로드