Open-API
Open-API 이용신청
농수축산물 유통에 대한 Open-API를 제공합니다.
연도별 도.소매가격정보 (※ 축평원 데이터는 제외됨)
요청 URL (request url)
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=yearlySalesList
요청 변수 (request parameter)
요청변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
p_cert_key | string | 인증Key |
p_cert_id | string | 요청자id |
p_returntype | string | Return Type (json:Json 데이터 형식, xml:XML데이터형식) |
p_kindcode | string | 품종코드 |
p_graderank | string | 등급(상품,중품) 조회 |
p_countycode | string | 시군구코드 |
p_itemcode | string | 품목코드 |
p_itemcategorycode | string | 부류코드 |
p_yyyy | string | 연도 |
p_convert_kg_yn | string | kg단위 환산여부 |
샘플 URL
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=yearlySalesList&p_yyyy=2015&p_itemcategorycode=100&p_itemcode=111&p_kindcode=01&p_graderank=1&p_countycode=1101&p_convert_kg_yn=N&p_cert_key=111&p_cert_id=222&p_returntype=xml
출력 결과 필드 (response field)
필드 | 값 | 설명 |
---|---|---|
condition | string | 요청 메세지 |
price | string | 응답 메세지 |
item | string | 결과리스트 |
div | string | 구분 (연도) |
avg_data | string | 평균 |
max_data | string | 최대 |
min_data | string | 최소 |
stddev_data | string | 표준편차 |
cv_data | string | 변동계수 |
af_data | string | 진폭계수 |
샘플페이지
N/A
비고/에러 메세지
code | Message |
---|---|
000 | Success. |
200 | Wrong Parameters. |
900 | Unauthenticated request. |
첨부파일
농축수산물 품목 및 등급 코드표
파일 다운로드