Open-API
Open-API 이용신청
농수축산물 유통에 대한 Open-API를 제공합니다.
친환경농산물 가격정보('05~'20.3.)
요청 URL (request url)
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=periodNaturePriceList
요청 변수 (request parameter)
| 요청변수 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| p_cert_key | string | 인증Key |
| p_cert_id | string | 요청자id |
| p_returntype | string | Return Type (json:Json 데이터 형식, xml:XML데이터형식) |
| p_startday | string | 조회기간(start date) |
| p_endday | string | 조회기간(end date) |
| regday | string | 조회기간(end date) |
| p_itemcategorycode | string | 부류코드 |
| p_itemcode | string | 품목코드 |
| p_kindcode | string | 품종코드 |
| p_productrankcode | string | 등급코드 |
| p_countrycode | string | 시군구코드 |
| p_convert_kg_yn | string | kg단위 환산여부 |
샘플 URL
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=periodNaturePriceList&p_strartday=2015-10-01&p_endday=2015-12-01&p_itemcategorycode=200&p_itemcode=212&p_kindcode=00&p_productrankcode=07&p_countrycode=1101&p_convert_kg_yn=Y&p_cert_key=111&p_cert_id=222&p_returntype=xml
출력 결과 필드 (response field)
| 필드 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| condition | string | 요청 메세지 |
| price | string | 응답 메세지 |
| item | string | 조회목록 |
| seqnum | string | 일련번호 |
| countyname | string | 시군구 |
| countyname1 | string | 시군구 |
| marketname | string | 마켓명 |
| unit | string | 단위 |
| regday | string | 일자 yyyy-mm-dd hh:MM:SS |
| price | string | 가격 |
| group_first_yn | string | 그룹첫번째 여부 |
| group_last_yn | string | 그룹 마지막 여부 |
| countyname_rowspan | string | 시군구 셀 병합 갯수(열) |
| countyname_first_yn | string | 시군구 첫번째 여부 |
| marketname_rowspan | string | 마켓 셀 병합 갯수(열) |
| marketname_first_yn | string | 마켓 첫번째 여부 |
샘플페이지
http://www.kamis.or.kr/customer/price/eco/period.do
비고/에러 메세지
| code | Message |
|---|---|
| 000 | Success. |
| 001 | no data |
| 200 | Wrong Parameters. |
| 900 | Unauthenticated request. |
첨부파일
농축수산물 품목 및 등급 코드표
다운로드 파일 다운로드