Open-API
Open-API 이용신청
농수축산물 유통에 대한 Open-API를 제공합니다.
최근일자 도.소매가격정보(상품 기준)
요청 URL (request url)
http://www.kamis.co.kr/service/price/xml.do?action=dailySalesList&p_cert_key=test&p_cert_id=test&p_returntype=xml
요청 변수 (request parameter)
| 요청변수 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| p_cert_key | string | 인증Key |
| p_cert_id | string | 요청자id |
| p_returntype | string | Return Type (json:Json 데이터 형식, xml:XML데이터형식) |
샘플 URL
http://www.kamis.or.kr/service/price/xml.do?action=dailySalesList&p_cert_key=test&p_cert_id=test&p_returntype=xml
출력 결과 필드 (response field)
| 필드 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| condition | string | 요청 메세지 |
| price | string | 응답 메세지 |
| product_cls_code | string | 구분(01:소매, 02:도매) |
| product_cls_name | string | 구분 이름 |
| category_code | string | 부류코드 |
| category_name | string | 부류명 |
| productno | string | 품목코드 |
| lastest_date | string | 최근조사일 |
| productName | string | 품목명 |
| item_name | string | 품목명 |
| unit | string | 단위 |
| day1 | string | 최근 조사일자 |
| dpr1 | string | 최근 조사일자 가격 |
| day2 | string | 1일전 일자 |
| dpr2 | string | 1일전 가격 |
| day3 | string | 1개월전 일자 |
| dpr3 | string | 1개월전 가격 |
| day4 | string | 1년전 일자 |
| dpr4 | string | 1년전 가격 |
| direction | string | 등락여부( 0:가격하락 1:가격상승 2:등락없음 ) |
| value | string | 등락율 |
| result_code | string | 결과코드 |
샘플페이지
N/A
비고/에러 메세지
| code | Message |
|---|---|
| 000 | Success. |
| 200 | Wrong Parameters. |
| 900 | Unauthenticated request. |
첨부파일
농축수산물 품목 및 등급 코드표
다운로드 파일 다운로드