동향정보 >
품목동향
품목동향
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2021년 오이 유통실태 조사결과(요약) | 다운로드 | 2021-05-13 | 1,779 |
| 24 | 2021년 딸기 유통실태조사 요약(결과) | 다운로드 | 2021-04-02 | 2,135 |
| 23 | 2021년 월동무 유통실태 조사결과(요약) | 다운로드 | 2021-03-19 | 1,288 |
| 22 | 2020년 감귤 유통실태조사 결과 (요약) | 다운로드 | 2021-01-07 | 1,199 |
| 21 | 2020년 쌀 유통실태조사 결과(요약) | 다운로드 | 2021-01-04 | 1,857 |
| 20 | 2020년 사과 유통실태조사 결과(요약) | 다운로드 | 2021-01-04 | 1,165 |
| 19 | 2020년 콩 유통실태조사 결과(요약) | 다운로드 | 2021-01-04 | 1,224 |
| 18 | 2020년 가을배추 유통실태조사 결과(요약) | 다운로드 | 2020-12-16 | 1,381 |
| 17 | 2020년 가을무 유통실태조사 결과(요약) | 다운로드 | 2020-12-15 | 734 |
| 16 | 2020년 단감 유통실태조사 결과(요약) | 다운로드 | 2020-11-25 | 769 |


