가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다." ● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

수산물

/ 고등어 / 국산(염장),

  등급 : 중품,

  단위 : 1손

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/30
평균 6,925 6,863 6,863 6,863 6,863 6,863
평년 4,120 4,123 4,125 4,115 4,126 4,126
서울 경동 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
부산 부전 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
대구 칠성 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
광주 양동 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
대전 역전 10,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
춘천 중앙 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
순천 역전 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
제주 동문 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

수산물

/ 고등어 / 국산(염장),

  등급 : 중품,

  단위 : 1손

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/30
평균 6,595 6,595 7,032 6,962 6,536 6,536
평년 4,019 4,028 4,040 4,047 4,056 4,018
서울 A-유통 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
I-유통 5,580 5,580 6,980 6,980 6,980 6,980
M-유통 4,780 4,780 4,780 5,980 4,980 4,980
부산 A-유통 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
H-유통 3,190 3,190 - 3,990 3,990 3,990
대구 A-유통 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
인천 E-유통 3,990 3,990 3,990 4,990 4,990 4,990
광주 A-유통 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
대전 A-유통 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
세종 C-유통 - - - - 4,480 4,480
강릉 A-유통 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
천안 C-유통 - - - - 4,480 4,480
순천 A-유통 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
김해 A-유통 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700