가격정보 >
품목별
품목별
(소매가격 - 품목별)
가공식품
/ 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개,
등급 : 상품,
단위 : 1묶음
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1일전 05/17 |
2일전 05/16 |
5일전 05/13 |
6일전 05/12 |
7일전 05/11 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 10,411 | 10,411 | 10,411 | 10,496 | 10,496 | 10,850 | 9,861 | 9,861 | |
최고값 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 11,000 | 9,900 | 9,900 | |
최저값 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 8,900 | 8,900 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | -4.0 | 5.6 | 5.6 | |
서울 | A-유통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,900 | 9,900 | - |
B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10,900 | 9,900 | - | |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | - | |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,000 | 9,880 | - | |
F-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,000 | 9,880 | - | |
부산 | A-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
9,900 | 9,900 | 10,790 | 9,900 | - |
D-유통 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 9,900 | - | |
대구 | A-유통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,900 | 9,900 | - |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | - | |
인천 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,000 | 9,880 | - |
광주 | A-유통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,900 | 9,900 | - |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | - | |
대전 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | - |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,000 | 9,880 | - | |
울산 | A-유통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,900 | 9,900 | - |
세종 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | - |
수원 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,980 | 8,980 | - |
의정부 | A-유통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,900 | 9,900 | - |
춘천 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,000 | 9,880 | - |
강릉 | A-유통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,900 | 9,900 | - |
청주 | B-유통 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10,900 | 9,900 | - |
전주 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | - |
순천 | A-유통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,900 | 9,900 | - |
포항 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,000 | 9,880 | - |
안동 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | - |
창원 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | - |
제주 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | - |