가격정보 > 품목별

품목별

(소매가격 - 품목별)

가공식품

/ 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개,

  등급 : 상품,

  단위 : 1묶음

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전
12/04
5일전
11/30
6일전
11/29
7일전
11/28
1개월전 1년전 평년
평균 10,429 10,474 10,442 10,442 10,610 10,903 10,336
최고값 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,445
최저값 7,320 8,480 7,980 7,980 7,480 10,900 9,690
등락률 0.0 -0.4 -0.1 -0.1 -1.7 -4.4 0.9
서울 A-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
B-유통 할인 9,980 할인 9,980 할인 9,980 할인 9,980 10,900 10,900 9,940
B`-유통 할인 9,980 할인 9,980 할인 9,980 할인 9,980 10,900 - -
C-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
E-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,445
I-유통 할인 9,480 할인 9,480 할인 9,480 할인 9,480 9,480 - -
L-유통 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 - -
부산 A-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
D-유통 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 9,990
H-유통 할인 8,480 할인 8,480 할인 8,480 할인 8,480 10,480 - -
대구 A-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
E-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 - -
인천 E-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,445
광주 A-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
E-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 - -
대전 A-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 - -
E-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,445
울산 B-유통 9,980 9,980 할인 9,980 할인 9,980 10,900 - -
세종 C-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
수원 B-유통 할인 9,980 할인 9,980 할인 7,980 할인 7,980 10,900 10,900 9,690
성남 B-유통 할인 9,980 할인 9,980 할인 9,980 할인 9,980 7,480 - -
고양 B-유통 할인 9,980 9,980 할인 9,980 할인 9,980 10,900 - -
J-유통 할인 7,320 8,850 8,850 8,850 8,468 - -
용인 C-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 - -
강릉 A-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
청주 B-유통 할인 9,980 할인 9,980 10,900 10,900 10,900 10,900 9,940
천안 C-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 - -
전주 C-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
순천 A-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,445
포항 E-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,445
안동 C-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
창원 C-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,400
김해 A-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 - -
제주 E-유통 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 - -